Data isian mahasiswa penerima beasiswa
| No | NIM | Nama | Angkatan | Fakultas | Prodi | Jalur | No WA | Prestasi Terbaik | Tingkat Prestasi | Tingkat Bakat | Tingkat Bahasa | Bakat / Keahlian | Bahasa Asing | Organisasi | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2176 | 23050874147 | FAFIRLY HERNANDA RACHMAN | 2305 | Teknik | S1 Teknik Elektro | KEPEMIMPINAN | 081230955751 | — | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · volly | INGGRIS | BEM FAKULTAS UKM | Tidak ada |
| 2177 | 24030214140 | CHRSITIN ADELIKA NATASYA LUMBAN TOBING | 2403 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Matematika | AGAMA NON ISLAM | 0881027253538 | Dalam tiga tahun terakhir, salah satu pencapaian terpenting bagi saya adalah kemampuan saya untuk terus berkembang secara stabil melalui proses belajar, keikutsertaan dalam organisasi, serta berbagai pengalaman di luar aktivitas kuliah. Memasuki dunia perguruan tinggi sebagai mahasiswa program Sarjana Matematika Murni di Universitas Negeri Surabaya membuat saya merasa ada tantangan tersendiri, karena saya diharuskan memiliki kemampuan berpikir secara analitis sekaligus mampu beradaptasi dengan lingkungan serta tanggung jawab baru yang dihadapi. Selama kuliah, saya berusaha meningkatkan kemampuan akademik, terutama di bidang matematika, statistika, pengolahan data, serta penggunaan alat analisis seperti RStudio dan SPSS. Berbagai tugas dan proyek yang saya lakukan tidak hanya membantu saya memahami teori, tetapi juga mengajarkan cara menyelesaikan masalah dengan cara yang sistematis, teliti, dan didasarkan pada data. Bagi saya, kemampuan itu adalah salah satu pencapaian penting karena sebelumnya saya lebih fokus pada pemahaman materi, sedangkan di perguruan tinggi saya belajar bagaimana menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah yang nyata. Selain belajar di kampus, saya juga aktif mengembangkan kemampuan di luar akademik dengan bergabung dalam organisasi dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial. Partisipasi dalam kegiatan kemahasiswaan memberikan saya kesempatan untuk belajar bekerja sama, berkomunikasi dengan orang lain, menjalankan tugas dengan tanggung jawab, serta beradaptasi dengan berbagai jenis kepribadian orang. Saya juga ikut serta dalam kegiatan sosial yang mengajarkan saya bahwa kemampuan yang saya punya sebaiknya tidak hanya digunakan untuk urusan pribadi, tetapi juga bisa memberi manfaat kepada orang lain. Aku menyadari bahwa kesuksesan tidak selalu berupa penghargaan atau kemenangan dalam sebuah lomba. Bagi saya, pencapaian terbaik dalam tiga tahun terakhir adalah proses menjadi seseorang yang lebih mandiri, disiplin, bertanggung jawab, dan berani menghadapi tantangan. Saya belajar agar tidak cepat menyerah ketika menghadapi masalah dalam belajar atau kegiatan di luar kuliah, dan saya memandangnya sebagai kesempatan untuk meningkatkan diri. Pengalaman itu menjadi dasar yang penting bagi saya untuk terus berkembang. Saya ingin menggunakan kemampuan akademik, pengalaman berorganisasi, dan semangat peduli terhadap masyarakat yang saya miliki sebagai fondasi untuk mencapai pencapaian yang lebih baik dan berkontribusi lebih besar di masa depan. | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | MC OLAHRAGA · basket, bulu tangkis , kasti SENI · Nari tor tor batak TEKNOLOGI INFORMASI · Microsoft Word, Microsoft Excel, Microso... | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 2178 | 23081194191 | DAHNIA CAHYA FITARA | 2308 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Ekonomi Islam | TAHFIDZ | 081233778594 | 1. Artikel Ilmiah Internasional penulis pertama: INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMMUNICATION, MANAGEMENT AND HUMANITIES (ICCOMAH VII 2026). 2. Artikel ilmiah Sinta 3 penulis pertama: UHAMKA (Terbit November 2026) 3. Penulis ketiga di INTERNATIONAL INNOVATION COMPETITION (INNOCOM VII 2026) | INTERNASIONAL | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 2179 | 23010014180 | ALVITO FADHIL MUSYAFFA | 2301 | Ilmu Pendidikan | S1 Bimbingan Dan Konseling | KEPEMIMPINAN | 081252010681 | Bagi saya, esensi dari menjadi seorang mahasiswa tidak boleh berhenti di dalam ruang kelas atau sekadar mengejar indeks prestasi di atas lembar transkrip nilai. Sebagai mahasiswa program studi S1 Bimbingan dan Konseling di Universitas Negeri Surabaya (UNESA), saya selalu meyakini bahwa ilmu pengetahuan yang saya pelajari memiliki tanggung jawab moral untuk diaplikasikan ke masyarakat. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, prinsip inilah yang menuntun langkah saya untuk terus bertumbuh, mengasah kompetensi, dan memberikan kontribusi nyata baik di lingkungan akademik kampus maupun di tanah kelahiran saya, Banyuwangi. Perjalanan kontribusi akademik saya dimulai dari kecintaan saya terhadap dunia keilmuan yang saya tekuni. Di program studi Bimbingan dan Konseling, fokus saya bukan hanya menghafal teori psikologi perkembangan atau teknik konseling mikro. Saya aktif mengintegrasikan keilmuan BK dengan kearifan budaya lokal melalui riset dan penulisan ilmiah. Salah satu fokus studi yang saya dalami adalah penerapan nilai Hasthalaku (delapan karakter luhur) sebagai instrumen untuk menciptakan harmoni sosial dan menjaga kesehatan mental mahasiswa. Melalui pemikiran ini, saya berusaha membawa perspektif baru bahwa konseling berbasis budaya lokal mampu menjadi solusi preventif atas berbagai masalah sosial di lingkungan generasi muda saat ini. Dedikasi akademik tersebut membuka jalan bagi saya untuk dipercaya mengemban tanggung jawab kepemimpinan yang lebih besar di kampus. Saya terpilih sebagai Putra FIP (Fakultas Ilmu Pendidikan), sebuah amanah awal yang membawa saya untuk menjadi role model mahasiswa yang berkarakter. Langkah saya berlanjut ke tingkat universitas, di mana saya berhasil meraih gelar utama sebagai Putra UNESA. Sebagai wajah resmi almamater, gelar ini memberikan saya tanggung jawab keprotokolan yang besar, mulai dari menyambut delegasi resmi universitas hingga menjadi pembicara dalam orientasi mahasiswa baru. Saya memanfaatkan posisi ini untuk menjembatani komunikasi antarmahasiswa dan menyuarakan pentingnya inklusivitas serta ruang aman akademis yang bebas perundungan. Kematangan dalam riset ilmiah dan landasan keilmuan psikologi kelompok yang saya dapatkan di bangku kuliah kemudian saya bawa pulang untuk mengabdi pada daerah. Pencapaian terbesar saya di tingkat daerah tercapai ketika saya dinobatkan sebagai Pemenang Utama Thulik dalam ajang Duta Daerah Jebeng Thulik Banyuwangi. Pemerintah daerah memercayakan misi strategis kepada saya untuk memimpin program digitalisasi bagi para pelaku UMKM lokal serta menjadi promotor pariwisata daerah. Di sinilah ilmu komunikasi massa dan retorika yang saya pelajari benar-benar diuji secara nyata ketika saya harus mempresentasikan potensi ekonomi Banyuwangi di hadapan para investor dan pemangku kebijakan. Lebih jauh lagi, kontribusi sosial ini saya sempurnakan melalui peran sebagai Duta Lingkungan Kabupaten Banyuwangi di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup. Di tengah urgensi perubahan iklim, saya mengambil peran aktif dalam mengadvokasi pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism), khususnya di kawasan Geopark Ijen. Melalui kemampuan public speaking yang saya asah selama karantina duta dan perkuliahan, saya turun langsung ke lapangan untuk mengedukasi masyarakat luas serta merangkul sesama Generasi Z agar lebih peka terhadap isu manajemen sampah serta kelestarian ekosistem. | KABUPATEN | MAHIR | PEMULA | MC | INGGRIS | BEM UNIVERSITAS | Tidak ada |
| 2180 | 24010044103 | SALSA MAULIDINA | 2401 | Ilmu Pendidikan | S1 Pendidikan Luar Biasa | PESANTREN | 085746049032 | bahasa inggris | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 2181 | 25142154058 | ALMALIA FAJERIN | 2514 | FKP | S1 Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | OLAHRAGA | 082335264002 | Prestasi terbaik yang saya raih dalam tiga tahun terakhir adalah Juara 1 Kategori U-17 Putri pada CAP KAPAL CHECKMATE 2 FIDE Rated International Chess Championship yang diselenggarakan pada 11–15 Desember 2024 dengan tingkat kompetisi internasional. Prestasi ini menjadi salah satu pencapaian yang paling berkesan bagi saya karena saya dapat bersaing dengan peserta dari berbagai daerah dan menunjukkan kemampuan dalam permainan catur pada tingkat internasional. Sebelumnya, pada 12–14 Juli 2024, saya juga berhasil meraih Juara 2 Kategori U-17 Putri pada CAP KAPAL CHECKMATE FIDE Rated International Chess Championship. Kedua pencapaian tersebut menjadi pengalaman berharga yang mendorong saya untuk terus mengembangkan kemampuan, meningkatkan konsistensi dalam berlatih, serta memiliki keberanian untuk berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi. Bagi saya, prestasi tersebut bukan hanya tentang memperoleh juara, tetapi juga menjadi bukti dari proses, kerja keras, kedisiplinan, dan ketekunan dalam menekuni olahraga catur. Pencapaian tersebut memotivasi saya untuk terus berprestasi dan membawa nama baik diri sendiri maupun lingkungan yang mendukung perjalanan saya dalam bidang olahraga catur. | INTERNASIONAL | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · catur | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 2182 | 26041184138 | FARIAS DAVI ADI PUTRA | 2604 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Komunikasi | KEPEMIMPINAN | 081515458624 | Ketua osis | — | PEMULA | MAHIR | DEBAT MC OLAHRAGA · Trail run | INGGRIS | BEM FAKULTAS | Tidak ada |
| 2183 | 25041184191 | ENDI WIJAYA | 2504 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Komunikasi | PESANTREN | 081265169775 | — | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | HADRAH SENI · Tari tradisional | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 2184 | 26080574103 | M.RIZKI PUTRA PRATAMA | 2608 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Manajemen | TAHFIDZ | 085784991590 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI KHOTIB MC MUADZIN/BILAL PENCERAMAH | ARAB | BEM FAKULTAS HMP | Tidak ada |
| 2185 | 23010714186 | HANYRA MASITHA FIRSTANDA | 2301 | Ilmu Pendidikan | S1 Manajemen Pendidikan | KEPEMIMPINAN | 081239966766 | Dalam tiga tahun terakhir, saya memperoleh beberapa pengalaman dan pencapaian yang menjadi bagian penting dalam pengembangan diri saya, khususnya dalam bidang kepemimpinan, komunikasi, dan pengembangan potensi diri. Pada tahun 2023, saya mengikuti Pemilihan Putra Putri Fakultas Ilmu Pendidikan di tingkat fakultas dan berhasil meraih Juara Harapan 3 Putra Putri Fakultas Ilmu Pendidikan. Setelah mengikuti kegiatan tersebut, saya bergabung dalam Paguyuban Putra Putri Fakultas Ilmu Pendidikan dan aktif berkontribusi dalam berbagai kegiatan, khususnya sebagai bagian dari sie dokumentasi. Pengalaman ini membantu saya mengembangkan kemampuan bekerja dalam tim, berkomunikasi, serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugas organisasi. Selanjutnya, pada tahun 2024, saya berhasil menjadi Top 7 Duta Perlindungan Anak Jawa Timur dan memperoleh penghargaan Best Social Media Duta Perlindungan Anak Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, saya juga berkontribusi sebagai bagian dari sie kehumasan dan dokumentasi. Pengalaman ini menjadi salah satu pencapaian yang paling berkesan bagi saya karena memberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan komunikasi publik sekaligus berkontribusi dalam menyuarakan isu perlindungan anak melalui berbagai media. Selain pencapaian tersebut, saya juga aktif mengembangkan kemampuan di bidang komunikasi dan kreativitas dengan beberapa kali dipercaya sebagai talent, MC, dan freelance model dalam berbagai kegiatan. Berbagai pengalaman tersebut membentuk saya menjadi pribadi yang lebih percaya diri, adaptif, mampu bekerja sama, dan berani mengambil kesempatan untuk terus berkembang. | PROVINSI | MAHIR | PEMULA | MC | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 2186 | 26142204041 | RIZANATUN NADIYAH | 2614 | FKP | S1 Bioteknologi | MTQ | 085385612833 | Electra fisika matematika | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 2187 | 26120664157 | AHMAD AHSAN HABIB | 2612 | Psikologi | S1 Psikologi | PESANTREN | 085808329298 | pernah mengikuti olimpiade sains airlangga, yang dimana diselenggarakan langsung oleh kampus airlangga. dengan predikat bronze dan honorable mention. untuk penghargaan selanjutnya adalah santri berprestasi atau the best 2. | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | HADRAH MUADZIN/BILAL | ARAB INGGRIS | BEM FAKULTAS |
Ada dokumen
Buka
|
| 2188 | 22010034089 | HAWA ATTIN SYABAINI | 2201 | Ilmu Pendidikan | S1 Pendidikan Luar Sekolah | KEPEMIMPINAN | 085733663031 | — | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | DEBAT | ARAB INGGRIS JEPANG JERMAN RUSIA | BEM FAKULTAS HMP | Tidak ada |
| 2189 | 26142204046 | BUNGA BAKHTI BERLIANTY | 2614 | FKP | S1 Bioteknologi | OLAHRAGA | 0895381157560 | Kejurnas Cheerleader juara 3 tahun 2025di gor among Yogyakarta, Kejurnas Cheerleader juara 3 tahun 2024 di Surabaya, Kejurda juara 3 Cheerleader tahun 2025 dan wali kota cup Surabaya juara 3 2024 | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · Cheerleader | INGGRIS JEPANG JERMAN | UKM | Tidak ada |
| 2190 | 25130704304 | FATHIYYAH RATNASUARI HANAN | 2513 | Hukum | S1 Ilmu Hukum | PESANTREN | 0895323579800 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 2191 | 24081494214 | MUHAMMAD ILHAM MUZAQQI | 2408 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Bisnis Digital | PESANTREN | 082142708858 | — | — | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · fotografi | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 2192 | 26041184121 | BARATA SAMARATUNGGA | 2604 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Komunikasi | PESANTREN | 082140062877 | — | — | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · basket | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 2193 | 22081324152 | YUSENDA RAGIL SAPUTRI | 2208 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Ekonomi | AKADEMIK | 08385530130 | tidakk | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | DEBAT | INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 2194 | 26120664247 | RAFIDAH AZZAHRO | 2612 | Psikologi | S1 Psikologi | TAHFIDZ | 089682611143 | saya berhasil menyelesaikan hafalan 30 juz dan ujian tahfidz 15 juz dengan predikat baik saya mendapatkan bronze di kompetisi sains airlangga university saya juga menjadi bagian dari master of language bidang bahasa arab dan inggris dan yang terakhir saya menjadi anggota osis 2 periode dari 2023-2026 | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · menjadi ketya divisi MEDFO di acara Muha... GURU NGAJI | ARAB INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 2195 | 25040274094 | PANDHU PRASETYA PAMUNGKAS | 2504 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Pendidikan Geografi | TAHFIDZ | 085702629815 | — | — | MAHIR | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 2196 | 26010714134 | NURUL AINY MAULIDIA | 2601 | Ilmu Pendidikan | S1 Manajemen Pendidikan | PESANTREN | 085704196835 | — | — | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · renang, senam | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 2197 | 24020154132 | OBEYDIAN PUTRA PRIAMBODO | 2402 | Bahasa dan Seni | S1 Sastra Inggris | OLAHRAGA | 089528345613 | Juara 1 Kejuaraan Nasiona Padeł The Tamora Open 2026 Juara 2 Kejurnas Tenis Piala Tugu Muda Semarang 2022 | NASIONAL | MAHIR | MAHIR | OLAHRAGA · Tenis dan Padel | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 2198 | 24080574191 | RIMBA PUTRI FITRIYANI | 2408 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Manajemen | OLAHRAGA | 085934586881 | Juara 1 Poomsae Senior Putri Individu Kejuaraan Nasional Taekwondo KBPP POLRI JATIM CUP 2 Juara 1 Poomsae Senior Putri Individu Kejuaraan Nasional Taekwondo Bhayangkara Presisi 2 DIY | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · TAEKWONDO | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 2199 | 24040564189 | AISYAH WULAN RAHMADHANI | 2404 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Sosiologi | PESANTREN | 082336742496 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI MC | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 2200 | 23040564244 | MOCHAMMAD DAFFA AFRIZAL LAZUARDI ZEN | 2304 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Sosiologi | PESANTREN | 081370006259 | — | — | MAHIR | PEMULA | GURU NGAJI MC | ARAB INGGRIS JEPANG | UKM | Tidak ada |