Data isian mahasiswa penerima beasiswa
| No | NIM | Nama | Angkatan | Fakultas | Prodi | Jalur | No WA | Prestasi Terbaik | Tingkat Prestasi | Tingkat Bakat | Tingkat Bahasa | Bakat / Keahlian | Bahasa Asing | Organisasi | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2251 | 24041184184 | AYU RACHBINI | 2404 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Komunikasi | PESANTREN | 081233593723 | mengikuti event dikampus , artfishtival , dan seminar nasional public speaking online class , Seminar Nasional Ilmu-ilmu Sosial (SNIIS) | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · Renang SENI · Seni Tari | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 2252 | 26010644182 | SHOFI NUR ANISAH | 2601 | Ilmu Pendidikan | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | PESANTREN | 0895-2500-1707 | Khatam nadzom imrithi | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB | HMP |
Ada dokumen
Buka
|
| 2253 | 25031554133 | DIN NUR FAKIH | 2503 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Sains Data | TAHFIDZ | 089649866299 | Medali Perunggu Lomba hifdhil 5 juz (putra) MTQ AMLI 2025. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Asosasi MIPA LPTK Indonesia (AMLI) oleh PIC FMIPA UNM Pada Tanggal 1 November- 6 Desember 2025 | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | TEKNOLOGI INFORMASI · sains data | ARAB | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 2254 | 25080574129 | MOCHAMAD IBRA ABDILLAH | 2508 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Manajemen | PESANTREN | 085184653730 | Juara 3 esai nasional sayembara esai mahasiswa diselenggarakan oleh Dema Fuhum UIN Walisongo Duta Inspirasi Indonesia delegasi Jawa Timur Lolos Internal PKM-RSH Universitas Negeri Surabaya | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI HADRAH KHOTIB MC MUADZIN/BILAL QIROAH | ARAB INGGRIS | HMP UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 2255 | 23080694261 | NOVANDY BIMARIZQON WIDYAMUKTI | 2308 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Akuntansi | OLAHRAGA | 087809298743 | Ubaya League | PROVINSI | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · Bulutabgkis | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 2256 | 26120664220 | KIREILIA YUMEINA RAFI PUTRI MAHENDRA | 2612 | Psikologi | S1 Psikologi | KEPEMIMPINAN | 082223444381 | 1. Juara 1 The Most Impactful Content Video Competition Wara Story — Fakultas Psikologi, Universitas Ciputra 2026 2. Juara 2 Lomba Pidato — SMAI Al Mizan Surabaya 2024 3. Medali Perak Olimpiade Ekonomi — National Outstanding Student Competition (NOSEC) 2023 4. Medali Perak Olimpiade Sejarah — Olimpiade Siswa Berprestasi Nasional (OSBN) 2023 5. Top 15 Duta Pelajar Anti Narkoba — Provinsi Jawa Timur 2025 6. Narasumber Kegiatan Bincang APS — Aliansi Pelajar Surabaya 2025 7. Narasumber — Generasi Anti Kekerasan Indonesia 2025 | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | MC | INGGRIS | DPM | Tidak ada |
| 2257 | 23040704477 | MUHAMMAD ZIDAN RIZKI PANGESTU | 2304 | Hukum | S1 Ilmu Hukum | PESANTREN | 087765496786 | — | — | MAHIR | PEMULA | GURU NGAJI HADRAH KHOTIB MUADZIN/BILAL OLAHRAGA · Pencak Silat Pagar Nusa | ARAB | BEM FAKULTAS UKM | Tidak ada |
| 2258 | 24040674226 | MUHAMAD FATIH EKO CAHYO | 2404 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Administrasi Negara | PESANTREN | 089648378822 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI KHOTIB MUADZIN/BILAL | ARAB INGGRIS | DPM | Tidak ada |
| 2259 | 25041184136 | AKBAR MALIKI | 2504 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Komunikasi | OLAHRAGA | 085732144490 | JUARA 3 POINT FIGTING KICK BOXING KELAS 51KG JUARA 3 CREATIVE FORM KICK BOXING | PROVINSI | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · KICK BOXING | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 2260 | 24020154145 | TRI YOHANA THERESIA | 2402 | Bahasa dan Seni | S1 Sastra Inggris | AGAMA NON ISLAM | 0895336733945 | Perjalanan Meraih Prestasi di Tingkat Nasional Melalui Pesan Visual Prestasi terbaik yang saya raih dalam tiga tahun terakhir adalah meraih Juara 2 dalam College Poster Competition English Week XXIX Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Surabaya pada November tahun 2024. Pencapaian ini menjadi perjalanan penting bagi saya karena merupakan suatu kebanggaan dapat bersaing dengan beberapa peserta dari berbagai perguruan tinggi terbaik di Indonesia melalui karya yang menggabungkan estetika visual dan pesan yang kuat. Tantangan terbesar dalam kompetisi ini adalah bagaimana saya bisa menyampaikan tema poster Youth as the Pillars of Inclusive and Sustainable Education—mengenai generasi muda sebagai pilar untuk pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan—ke dalam sebuah desain visual yang tidak hanya menarik secara estetika, baik warna maupun elemennya, tetapi juga mudah dipahami dan mampu menarik audiens untuk dilihat. Selain itu, saya harus membagi waktu antara proses pembuatan isi poster dan penyusunan konsep visual. Untuk mengatasi hal tersebut, saya melakukan pencarian terkait color pallete dan elemen apa saja yang akan digunakan agar pesan yang disampaikan memiliki dasar yang kuat. Saya menyusun alur kerja terstruktur, mulai dari menentukan judul, pembuatan isi materi yang sesuai dengan tema, pemilihan color pallete, pemilihan tipografi, menentukan elemen yang sesuai dengan tema dan color pallete, hingga eksekusi digital. Ketika sempat mengalami kendala ide (creative block), saya mencari beberapa referensi gambar poster untuk memperkaya sudut pandang visual yang sedang saya bangun agar bisa tersampaikan dengan baik kepada audiens. Kerja keras tersebut membuahkan hasil ketika karya poster saya dianugerahi gelar juara kedua. Pencapaian ini menjadi prestasi terbaik bagi saya karena tidak hanya menguji ketajaman kreativitas dan manajemen waktu di bawah tekanan, tetapi juga membuktikan bahwa seni visual yang saya buat mampu menjadi media komunikasi yang menarik dan efektif untuk menyuarakan isu-isu penting. | NASIONAL | MAHIR | MAHIR | DESAIN GRAFIS · Poster, Carousel, Template Presentation SENI · Melukis | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 2261 | 26030654156 | USWATUN KHASANAH | 2603 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | PESANTREN | 082330362344 | baca kitab | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 2262 | 23060464260 | NAROTAMA TEGAR ABADI | 2306 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | AGAMA NON ISLAM | 085784656240 | — | PROVINSI | MAHIR | PEMULA | PENCERAMAH | INGGRIS JEPANG | UKM | Tidak ada |
| 2263 | 25040674165 | LAILATUS SYARIFAH | 2504 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Administrasi Negara | PESANTREN | 085745493622 | — | PROVINSI | PEMULA | PEMULA | MC | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 2264 | 23051204291 | ELOK FAIQOH | 2305 | Teknik | S1 Teknik Informatika | PESANTREN | 082331774409 | Lolos Pendanaan LPPM Unesa Finalis Esai KKMN Universitas Hasanuddin Makassar | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | DESAIN GRAFIS · Desain Feeds, UI/UX, Pamflet. Poster, Ba... TEKNOLOGI INFORMASI · Software Development AI Engineer | INGGRIS | BEM FAKULTAS | Tidak ada |
| 2265 | 26120664272 | FIORENZA RAINIAH HUWAIDA | 2612 | Psikologi | S1 Psikologi | TAHFIDZ | 087719772211 | prestasi selama tiga tahun terakhir adalah saya sudah menghafal bil ghoib 15 juz, menjuarai berbagai lomba di pesantren seperti debat, teater, dan mc. saya juga kerap menjadi mc di berbagai acara di pesantren. selain itu saya juga aktif di berbagai organisasi di pesantren, sekolah maupun asrama. menjadi ketua umum ITNASY, koord kedisiplinan Organisasi jurusan, PJ 1 kedisiplinan OSIM, dan anggota departemen keilmuan IPPNU. | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | DEBAT MC | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 2266 | 26101844013 | SHEILA AVRILLIA ZALIKA ABIDIN | 2610 | Kedokteran | S1 Keperawatan | SENI | 08215798080 | Juara Harapan 2 Lomba short movie CFD XVII Tingkat Nasional | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | SENI · acting,pemeran | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 2267 | 23040704323 | NINDY AURIA NINGSIH | 2304 | Hukum | S1 Ilmu Hukum | OLAHRAGA | 088228507897 | Juara 2 Kejuaraan Nasional Taekwondo KASAL CUP | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · Taekwondo | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 2268 | 24040674225 | NAILA AFILLIYA | 2404 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Administrasi Negara | PESANTREN | 085953826859 | — | — | PEMULA | PEMULA | MC | INGGRIS | MPM | Tidak ada |
| 2269 | 23010644397 | SAFIRA RIZKY YULIANTI | 2301 | Ilmu Pendidikan | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | PESANTREN | 085141174630 | Mendapat Medali Perak olimpiade bahasa indonesia di festival sains nasional | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | GURU NGAJI MC | ARAB INGGRIS | HMP UKM | Tidak ada |
| 2270 | 25081494151 | BASTIAN DWI ARDIANSYAH | 2508 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Bisnis Digital | PESANTREN | 085138725946 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI HADRAH MUADZIN/BILAL OLAHRAGA · futsal, pencak silat | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 2271 | 25030234145 | MOH. DANI AS SYARIF | 2503 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Kimia | TAHFIDZ | 085746860354 | Juara 1 Lomba Musabaqah Hifdzil Qur'an (MHQ) Qur'an Fest 2024 Tingkat SLTA SE-Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Juara 1 Lomba Musabaqah Tartilul Qur'an (MTrQ) Ramadhan Sharing 2024 HMPB FEB UNESA Tingkat SLTA SE-Nasional Juara 1 Lomba Musabaqah Tartilul Qur'an (MTrQ) Stovit On Thankful Ramadhan 2025 FKG UNAIR Tingkat SLTA SE-Nasional Juara 1 Trofeo IKBAL Surabaya Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin 2024 Juara 2 Lomba Futsal FucosBastis 2024 Tingkat SLTA SE-Provinsi Jawa Timur Nominasi 1 Pelajar Teladan Ke 45 Tingkat SMA/SMK/MA Putra SE-Kabupaten Gresik | PROVINSI | MAHIR | PEMULA | GURU NGAJI HADRAH MUADZIN/BILAL | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 2272 | 26010714158 | PRINATA AGUSTINA NEGARI | 2601 | Ilmu Pendidikan | S1 Manajemen Pendidikan | PESANTREN | 085726204797 | - | — | PEMULA | PEMULA | HADRAH | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 2273 | 26142144052 | AHMAD ALFIAN FAIZIN | 2614 | FKP | S1 Akuakultur | PESANTREN | 0881027016645 | Baca kitab | — | MAHIR | PEMULA | HADRAH | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 2274 | 23080694315 | FESQIY BILKIZ MAZEZAH | 2308 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Akuntansi | MTQ | 085655936817 | - | KABUPATEN | MAHIR | PEMULA | MC | INGGRIS | DPM | Tidak ada |
| 2275 | 26142154059 | CHLOEDY EGALIA ARGIYANTI | 2614 | FKP | S1 Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | OLAHRAGA | 088901144892 | Sejak kecil, saya belajar bahwa tidak ada jalan pintas menuju prestasi. Di bidang olahraga, saya berlatih pagi dan sore setiap hari, sering kali tanpa fasilitas yang memadai. Ketika orang lain beristirahat, saya memilih terus mengasah kemampuan, karena saya yakin hasil tidak pernah mengkhianati proses. Kerja keras itu berbuah ketika saya meraih prestasi, posisi 2 lomba tingkat provinsi. Namun, perjalanan menuju ke sana tidak mulus. Saya pernah gagal, tidak bisa mencapai best time saya. Dari kegagalan itu saya belajar mengevaluasi diri, menerima kritik, dan bangkit lebih disiplin. Pengalaman ini membentuk saya menjadi pribadi yang tangguh dan tidak mudah puas. | PROVINSI | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · Selam | INGGRIS JEPANG | UKM |
Ada dokumen
Buka
|