Data isian mahasiswa penerima beasiswa
| No | NIM | Nama | Angkatan | Fakultas | Prodi | Jalur | No WA | Prestasi Terbaik | Tingkat Prestasi | Tingkat Bakat | Tingkat Bahasa | Bakat / Keahlian | Bahasa Asing | Organisasi | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24060474259 | DWIKUNCORO | 2406 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | OLAHRAGA | 0812-5981-3052 | porprov malang 2025 | PROVINSI | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · desain poster OLAHRAGA · bola tangan | INGGRIS | HMP |
Ada dokumen
Buka
|
| 2 | 24080574214 | AHMAD NAILUR RIDHO | 2408 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Manajemen | PESANTREN | 081230773268 | — | — | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · Volly | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 3 | 24051204150 | MUHAMMAD HIKMAL KURNIAH | 2405 | Teknik | S1 Teknik Informatika | MTQ | 082228734801 | Juara 2 MTQM UNESA 2025 | — | MAHIR | PEMULA | GURU NGAJI HADRAH MUADZIN/BILAL QIROAH | INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 4 | 24041184223 | KAYYIS RAMADHANI NAKANO | 2404 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Komunikasi | SENI | 081357053392 | - | INTERNASIONAL | PEMULA | PEMULA | SENI · basket | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 5 | 22021264111 | WIJDAAN IZZA SASTRA TARTINTSA | 2202 | Bahasa dan Seni | S1 Desain Komunikasi Visual | PESANTREN | 085745102168 | — | — | MAHIR | MAHIR | GURU NGAJI | ARAB INGGRIS | BEM UNIVERSITAS | Tidak ada |
| 6 | 26130704192 | AFZAL RAZA AIDAN MURTAZA | 2613 | Hukum | S1 Ilmu Hukum | PESANTREN | 085707409832 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 7 | 24130704341 | M. RIFKI FADLI | 2413 | Hukum | S1 Ilmu Hukum | KEPEMIMPINAN | 088991740888 | Juara 3 Kompetisi Legal Opinion Tingkat Nasional Yuris Legal Opinion Competition 2026 | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | DEBAT MC | INGGRIS | BEM FAKULTAS UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 8 | 25050754108 | ARYA RADJA TRI SENTANU | 2505 | Teknik | S1 Teknik Mesin | OLAHRAGA | 088806846464 | Juara 2 Pekan Olahraga Nasional 2024/2025 (medali perak) Juara 1 Liga Futsal Profesional Indonesia 2025/2026 | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · Futsal | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 9 | 25050724147 | MUCHAMMAD TAUFIK | 2505 | Teknik | S1 Teknik Sipil | OLAHRAGA | 082332548391 | Saya Muchammad Taufik,di sini saya menceritakan prestasi terbaik saya selama 3 tahun terakhir ini,dalam 3 tahun terakhir ini bagi saya perjalanan saya sampai bisa menggapai prestasi yang saya dapatkan dalam 3 tahun terakhir ini karena setelah perjuangan selama 4 tahun mengikuti berbagai kompetisi tingkat nasional dan selalu gagal.Pada tahun 2023 saya berhasil mendapatkan prestasi yang saya perjuangankan selama 4 tahun di mulai dari kelas 6 SD sampai dengan kelas 2 SMA saya baru berhasil mendapat kan prestasi tersebut dengan menjuari kejuaraan FKI(Federasi Kempo Indonesia) tingkat nasional yang bertempat di jkt di tahun itu,selama 4 tahun saya gagal tetapi peran dari orang tua saya terus memeberikan semangat dan motivasi selama saya gagal yang membuat saya merasa tertantang dan terus mencoba dan bersemangat untuk mendapatkan prestasi tersebut.Ini adalah momen yang sangat bahagia bagi saya dan perjuangan selama 4 tahun untuk mendapatkan ini tidak sia-sia di kejuaraan ini saya mendapatkan juara 1 dan juara 3 tingkat nasional tangis haru menyelimuti momen ini dan orang tua saya sangat bangga dengan saya karena semangat anak nya yang tidak pernah menyerah untuk menggapai apa yang di inginkan nya.Itu semua momen bahagia dan prestasi yang saya dapatkan di 3 tahun terakhir ini | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · Bela diri | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 10 | 23091407078 | ADRIANO MARXIS FIRMANSYAH | 2309 | Vokasi | D4 Teknik Mesin | OLAHRAGA | 087765491886 | — | — | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · Futsal | INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 11 | 23010644359 | SALWA HASNA NABILA | 2301 | Ilmu Pendidikan | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | PESANTREN | 0881036492764 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 12 | 25030244077 | AYU KIRANIA SALSABILAH | 2503 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Biologi | PESANTREN | 081615543414 | — | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 13 | 23040564220 | KEN IFA | 2304 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Sosiologi | AKADEMIK | 085709940955 | Dalam tiga tahun terakhir, salah satu pencapaian terbaik yang saya raih adalah berhasil menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi. Beberapa di antaranya membahas isu sosial, seperti konstruksi kecantikan dan colorism di media sosial yang dipublikasikan pada Jurnal Dimensia SINTA 4, serta penelitian mengenai tradisi Ruwah Desa yang dipublikasikan pada Jurnal Dinamika Sosial Budaya SINTA 5. Pencapaian tersebut menjadi pengalaman berharga karena saya dapat mengembangkan kemampuan riset, berpikir kritis, mengolah data, dan menyampaikan hasil penelitian secara ilmiah. Selain itu, saya juga mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan magang riset, pengabdian masyarakat, serta organisasi kemahasiswaan. Bagi saya, prestasi bukan hanya tentang penghargaan yang diperoleh, tetapi juga tentang kemampuan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, mengembangkan diri, dan memberikan kontribusi melalui bidang yang saya tekuni. | — | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · Pamflet, edit vidio, ppt, dsb. | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 14 | 25060464162 | USAMA BUDI FAHRUDDIN | 2506 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | PESANTREN | 085706357177 | — | — | MAHIR | PEMULA | MUADZIN/BILAL OLAHRAGA · futsa, sepakbola | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 15 | 26050874087 | MUHAMMAD RAFI AKBAR | 2605 | Teknik | S1 Teknik Elektro | OLAHRAGA | 0895326846464 | juara 1 (emas) kategori ganda campuran PORPROV JATIM 2025 juara 1 (emas) kategori ganda campuran U18 walikota cup kota surabaya 2025 juara 3 kategori ganda putra U18 Indonesian american games 2026 | PROVINSI | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · pickleball | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 16 | 26120664264 | ANASYA HASNA' ZAHIDAH | 2612 | Psikologi | S1 Psikologi | AKADEMIK | 081217301151 | — | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | DEBAT GURU NGAJI | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 17 | 24050404184 | PUPUT SRI LESTARI | 2405 | Teknik | S1 Pendidikan Tata Busana | AKADEMIK | 083866101520 | — | — | PEMULA | PEMULA | SENI · gambar desain busana | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 18 | 25060484149 | MUHAMMAD ALVIN AL FAIRUZ SYAHIQ | 2506 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Ilmu Keolahragaan | OLAHRAGA | 085746576628 | juara 1 fullball major league juara 2 fullball awakening day | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · fullball | INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 19 | 24130704304 | IMELDA NONLIRA SURYANTO KHOLIB | 2413 | Hukum | S1 Ilmu Hukum | KEPEMIMPINAN | 085226785310 | - | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · pencak silat | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 20 | 25060484083 | MUHAMMAD SAID ALI MURTADHO | 2506 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Ilmu Keolahragaan | PESANTREN | 082141417314 | — | — | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · bola voly | ARAB INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 21 | 24130704324 | ACHMAD YUSUF | 2413 | Hukum | S1 Ilmu Hukum | OLAHRAGA | 082228453990 | - | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · badminton | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 22 | 25021264159 | FARIHUL FATIH | 2502 | Bahasa dan Seni | S1 Desain Komunikasi Visual | PESANTREN | 085604255728 | Salah satu pencapaian terbaik yang pernah saya dapatkan dalam tiga tahun terakhir adalah kesempatan untuk aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi, kepanitiaan, dan pengabdian masyarakat di lingkungan kampus. Bagi saya, pengalaman tersebut merupakan sebuah prestasi karena memberikan banyak kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kemampuan diri. Melalui berbagai kegiatan tersebut, saya belajar bagaimana bekerja sama dalam tim, berkomunikasi dengan banyak orang, bertanggung jawab terhadap tugas, serta menghadapi berbagai tantangan selama kegiatan berlangsung. Salah satu pengalaman yang berkesan adalah ketika terlibat dalam kegiatan Bakti Abdi Mahasiswa (BAM), karena saya dapat ikut berkontribusi secara langsung dalam kegiatan yang bertujuan memberikan manfaat kepada masyarakat. Dari pengalaman tersebut, saya menyadari bahwa prestasi tidak selalu harus berbentuk penghargaan atau menjadi juara dalam sebuah perlombaan. Keberanian untuk mencoba hal baru, menyelesaikan tanggung jawab, serta memberikan kontribusi positif juga merupakan pencapaian yang patut dibanggakan. Saya berharap pengalaman yang telah saya dapatkan dapat menjadi bekal untuk terus berkembang, meningkatkan kemampuan diri, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi orang-orang di sekitar saya. | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, Corel... GURU NGAJI | ARAB INGGRIS | BEM FAKULTAS |
Ada dokumen
Buka
|
| 23 | 23040564223 | ERINA ARZABEL RUSDI | 2304 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Sosiologi | OLAHRAGA | 08179124250 | 1. Juara 2 400m Surface Putri PORPROV JATIM XI Cabor Finswimming 2. Juara 2 200m Surface Putri PORPROV JATIM XI Cabor Finswimming 3. Juara 2 4x100m Estafet Surface Putri PORPROV JATIM XI Cabor Finswimming | PROVINSI | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · Finswimming | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 24 | 24081494260 | MOCHAMMAD ZUHDI FIRDAUS | 2408 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Bisnis Digital | TAHFIDZ | 0895351234556 | Juara 3 MHQ 30 Juz MTQMN (MTQ Mahasiswa Nasional) ULM Kalimantan Selatan 2025 | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | GURU NGAJI MUADZIN/BILAL OLAHRAGA · Running | ARAB | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 25 | 21040564064 | MAZIA DUTA SADELFAN PUTRA SANTOSO | 2104 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Sosiologi | AGAMA NON ISLAM | 087855508848 | Arrasemen musik Gerejawi Beregu juara 1 GKJWMD Madiun | KABUPATEN | MAHIR | PEMULA | SENI · Musik | INGGRIS | UKM | Tidak ada |