Data isian mahasiswa penerima beasiswa
| No | NIM | Nama | Angkatan | Fakultas | Prodi | Jalur | No WA | Prestasi Terbaik | Tingkat Prestasi | Tingkat Bakat | Tingkat Bahasa | Bakat / Keahlian | Bahasa Asing | Organisasi | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 26120664205 | RANIA LINTANG PRAMANDA | 2612 | Psikologi | S1 Psikologi | SENI | 085336463256 | — | INTERNASIONAL | PEMULA | PEMULA | SENI · Paduan Suara | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 27 | 22030174159 | HANUM KHOLIDAH ZIYA | 2203 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Pendidikan Matematika | TAHFIDZ | 081528722421 | juara 1 mhq mtqmn Unesa | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI QIROAH | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 28 | 22021264112 | MUHAMMAD TEGAR RAMADHAN | 2202 | Bahasa dan Seni | S1 Desain Komunikasi Visual | TAHFIDZ | 087838033913 | — | — | MAHIR | PEMULA | DESAIN GRAFIS · Identitas Visual dan Media Social Design | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 29 | 23061334213 | WARISANTI SRI WULANDARI | 2306 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Gizi | PESANTREN | 082141353798 | — | — | MAHIR | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 30 | 23061334214 | ROBIATUL ADAWIYAH | 2306 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Gizi | PESANTREN | 081359310812 | - | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 31 | 23051204292 | M. ROZIKIN | 2305 | Teknik | S1 Teknik Informatika | PESANTREN | 081217088958 | PKM di Sampang | — | PEMULA | PEMULA | DEBAT KHOTIB MUADZIN/BILAL | ARAB | BEM UNIVERSITAS | Tidak ada |
| 32 | 25020084148 | SYAIMA NAJMIY AL RUFAYYIQ | 2502 | Bahasa dan Seni | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | TAHFIDZ | 08987521166 | Juara 2 National Level Kategori Bahasa Inggris HARDIKNAS OLYMPIAD BTACH 4 - GYPEM X RISET JUARA | NASIONAL | PEMULA | MAHIR | GURU NGAJI | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 33 | 26051204109 | ALFIAN INDRA NUR KUSUMA | 2605 | Teknik | S1 Teknik Informatika | AKADEMIK | 082144500412 | saya menikuti pelatihan sertivikasi seorang IT Support yang menguasi jaringan dan pengalamatan IP Computer lokal yang di terbitkan oleh LSP SMKN 2 purwodadi | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | TEKNOLOGI INFORMASI · Pengalamatan Jaringan Fiber Optik | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 34 | 24120664323 | DEWI MASITOH | 2412 | Psikologi | S1 Psikologi | MTQ | 085729919331 | Selama tiga tahun terakhir, saya belum memiliki prestasi dalam bentuk penghargaan atau kejuaraan, baik di bidang akademik maupun nonakademik. Namun, saya tetap berusaha mengembangkan kemampuan dan pengalaman diri melalui berbagai aktivitas, baik di lingkungan perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Saya lebih banyak aktif dalam kegiatan di luar perkuliahan serta memiliki pengalaman melalui berbagai pekerjaan yang saya jalani. Dari pengalaman tersebut, saya belajar untuk bertanggung jawab, disiplin, berkomunikasi dengan orang lain, bekerja sama, serta mengatur waktu dengan baik. Bagi saya, pengalaman dan proses belajar tersebut merupakan bagian penting dalam mengembangkan potensi diri. Ke depannya, saya berharap dapat terus meningkatkan kemampuan, memperluas pengalaman, dan memperoleh kesempatan untuk meraih prestasi yang lebih baik. | — | MAHIR | MAHIR | SENI · Menyanyi | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 35 | 23081194153 | IZZATA FIDA'UL HIKMI | 2308 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Ekonomi Islam | TAHFIDZ | 087859389301 | tidak ada | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 36 | 24120664307 | NUR FARICHA RAHMAWATI | 2412 | Psikologi | S1 Psikologi | MTQ | 083757241753 | — | — | MAHIR | MAHIR | DEBAT | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 37 | 26050754106 | DAFFA' ALZENA DIENATA | 2605 | Teknik | S1 Teknik Mesin | PESANTREN | 081249528137 | — | — | PEMULA | PEMULA | HADRAH | ARAB INGGRIS JEPANG | UKM | Tidak ada |
| 38 | 22010644254 | RIZQI AMALIYAH | 2201 | Ilmu Pendidikan | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | TAHFIDZ | 085102088791 | berhasil menerbitkan jurnal sinta 4 | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB INGGRIS | BEM FAKULTAS HMP | Tidak ada |
| 39 | 22010034086 | AUWALUDIN IKHWAN HABIBULLOH | 2201 | Ilmu Pendidikan | S1 Pendidikan Luar Sekolah | PESANTREN | 085856462160 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB | MPM | Tidak ada |
| 40 | 26061334094 | ADZRA KAYANA HAMIDAH | 2606 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Gizi | KEPEMIMPINAN | 081233243705 | — | — | PEMULA | PEMULA | MC | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 41 | 25030174126 | RANIA HIMMATUSYAHIDAH | 2503 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Pendidikan Matematika | TAHFIDZ | 089616367027 | — | — | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · tenis meja | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 42 | 23081324261 | MOH HASAN FUADI | 2308 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Ekonomi | TAHFIDZ | 085607761421 | 10 finalis lomba poster nasional di universitas negeri jember lolos menjadi peserta magang di bank btn provinsi jawa timur lomba mtq tasmi 10 juz tingkat nasional di FEB UNESA 2024 | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI MC | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 43 | 26051214118 | RASHIQ AKBAR ELGAPUTRA | 2605 | Teknik | S1 Sistem Informasi | SENI | 081232267058 | Juara 1 Fina uleg band competition | NASIONAL | MAHIR | MAHIR | SENI · Bermain alat musik Drum | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 44 | 26020074159 | TSANIA KURNIA AGHNI | 2602 | Bahasa dan Seni | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | PESANTREN | 081217478344 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB INGGRIS JEPANG | UKM | Tidak ada |
| 45 | 22020094055 | PUTRI CLARAS RATNA SARI | 2202 | Bahasa dan Seni | S1 Pendidikan Bahasa Jerman | PESANTREN | 085881541977 | — | — | PEMULA | MAHIR | DEBAT DESAIN GRAFIS · canva MC OLAHRAGA · tenis meja badminton QIROAH | ARAB INGGRIS JERMAN | HMP | Tidak ada |
| 46 | 24030244134 | NIA MASROATUL HANDAYANI | 2403 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Biologi | MTQ | 085648680949 | Meraih juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah Al-Quran tingkat nasional, Terpilih perwakilan prodi untuk mengikuti sertifikasi excel with Power Query tingkat Internasional, Memperoleh Pendanaan Penelitian tingkat Universitas dari LPPM UNESA, Tim perolehan pendanaan Aksara Mahasiswa dari Kemendiktisaintek | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | MC PENCERAMAH | INGGRIS | BEM UNIVERSITAS UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 47 | 24060474247 | MUTIARA CANTIK HARSANTO | 2406 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | OLAHRAGA | 081330648294 | *2023, 12th Asean Para Games Phnom Penh Cambodia* 1. Gold Medal - 100 M Breaststroke Women SB9 2. Gold Medal - 400 M Freestyle Women S9 3. Silver Medal - 100 M Butterfly Women S9 4. Silver Medal - 100 M Backtroke Women S9 5. Silver Medal - 200 M Individual Medlay Women SM9 6. Silver Medal - 4 x 100 Medley Relay Women 34pts *2024, Pekan Paralympic Nasional (PEPARNAS) XVII SOLO* 1. Mendali Emas 200m gaya bebas S9 Elite Putri PEPARNAS XVII SOLO *2025, World Para Swimming Series Lima, Peru* 1. Silver Medalist 50 Meter Butterfly Women S1-S14 multiclass *2026, 13th Asean Para Games Nakhon Ratchasima, Thailand* 1. Gold Medal - 100 M Breaststroke Women SB9 2. Gold Medal - 50 M Breaststroke Women SB9 3. Silver Medal - 100 M Freestyle Women S9 4. Silver Medal - 50 M Freestyle Women S9 5. Bronze Medal - 200 M Individual Medlay Women SM9-SM10 *2026, Asian Para Games Aichi-Nagoya* 1. Silver medal 100M breaststroke SB9 2. Bronze medal 4x100 medley relay 34 pts | INTERNASIONAL | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · Para-Renang | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 48 | 26080574130 | AZKA SYAUQI ANDHANA | 2608 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Manajemen | OLAHRAGA | 082122529930 | lomba olahraga | PROVINSI | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · taekwondo | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 49 | 23051204265 | DIDO PUSPO SUWITO | 2305 | Teknik | S1 Teknik Informatika | AKADEMIK | 081233833686 | dfgfsgsdf | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | TEKNOLOGI INFORMASI · Mampu membuat website serta merancang da... | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 50 | 23040674283 | RIZKY KURNIAWAN NURMANSYAH | 2304 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Administrasi Negara | AKADEMIK | 082131801485 | — | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · sepak bopla | INGGRIS | BEM FAKULTAS | Tidak ada |