Data isian mahasiswa penerima beasiswa
| No | NIM | Nama | Angkatan | Fakultas | Prodi | Jalur | No WA | Prestasi Terbaik | Tingkat Prestasi | Tingkat Bakat | Tingkat Bahasa | Bakat / Keahlian | Bahasa Asing | Organisasi | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 23091437177 | NUR MA'RIFATUSSADIYAH | 2309 | Vokasi | D4 Tata Boga | PESANTREN | 085645278429 | — | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 77 | 26080314142 | ALLYSA NUR AZIZAH | 2608 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | KEPEMIMPINAN | 085398693150 | menjabat sebagai sekretaris umum di Pramuka | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | SENI · Seni Mendesain | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 78 | 25060474162 | GLADIES LARIESA GARINA HAGA KORE | 2506 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | OLAHRAGA | 082290357420 | — | INTERNASIONAL | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · Loncat indah | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 79 | 22020084163 | DIANDRA AISHA TAZMAHARANI | 2202 | Bahasa dan Seni | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | PESANTREN | 0897643679899 | saya disuru isi ini padahal saya uda lulus | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | DEBAT GURU NGAJI | INGGRIS | DPM | Tidak ada |
| 80 | 24030204174 | ZHASKYA MAYDIEVA DEASTYA | 2403 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Pendidikan Biologi | AKADEMIK | 085755171128 | Salah satu pencapaian terbaik saya dalam tiga tahun terakhir adalah mengikuti Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) tingkat universitas bersama teman-teman kelompok melalui pengembangan produk inovasi minuman kombucha bunga telang bernama “Telabucha”. Melalui program tersebut, kami berhasil melanjutkan ke tahap seleksi Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW). Pengalaman ini menjadi pencapaian yang berharga bagi saya karena memberikan kesempatan untuk mengembangkan ide kreatif menjadi sebuah inovasi produk, sekaligus meningkatkan kemampuan berwirausaha, kerja sama tim, dan pemecahan masalah. | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · Desain grafis dasar (pemula), meliputi p... | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 81 | 23021264180 | EKA RAHMA RAMADHANI | 2302 | Bahasa dan Seni | S1 Desain Komunikasi Visual | PESANTREN | +62 857-3364-5134 | Juara 2 Lomba Desain Poster Gema Akbar Nusa Festival Tingkat Nasional Tahun 2026 dengan tema "Hijrah Pemuda: Berkarya dalam Aksi, Bersuara untuk Negeri" sebagai bentuk penghargaan atas prestasi yang telah diraih. | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | DESAIN GRAFIS · Poster, Social Media Brand, dll | INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 82 | 26130704269 | KAMILIA NABILA KHONSA' | 2613 | Hukum | S1 Ilmu Hukum | TAHFIDZ | 081333773856 | — | — | MAHIR | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 83 | 26142124058 | BUNGA DWI NUR FADHILA | 2614 | FKP | S1 Agribisnis Digital | MTQ | 081367802838 | Juara 1 Mtq Kaligrafi Kabupaten teluk bintuni tahun 2024 Juara 1 Mtq Kaligrafi kabupaten teluk bintuni 2026 | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | SENI · Seni Kaligrafi | INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 84 | 26020144114 | ADINDA NINDYS MEIALIYA | 2602 | Bahasa dan Seni | S1 Sastra Indonesia | SENI | 085784268232 | Bagi saya, sastra bukan sekadar deretan diksi indah di atas kertas, melainkan napas yang menghidupkan empati dan medium untuk merawat kewarasan masyarakat. Sebagai mahasiswa program studi Sastra Indonesia di Universitas Negeri Surabaya (UNESA), saya menemukan rumah yang paling tepat untuk menumbuhkan cinta saya pada bahasa dan literasi. Tiga tahun terakhir ini adalah sebuah perjalanan yang membuktikan bahwa dedikasi pada aksara tidak pernah mengkhianati hasil. Melalui jejak langkah dan karya-karya yang telah lahir, saya ingin merajut asa untuk terus berkontribusi secara nyata bagi kampus dan masyarakat. Perjalanan ini bermula dari keyakinan bahwa gagasan yang baik harus disuarakan agar bisa dirasakan. Pada tahun 2024, saya berhasil meraih Juara 1 Lomba Cipta Puisi Tingkat Nasional dalam ajang Festival Sastra Nusantara yang diselenggarakan oleh Universitas Nusantara PGRI Kediri. Menulis puisi membebaskan saya untuk menyelami kepekaan sosial. Namun, saya segera menyadari bahwa mencipta karya di ruang sunyi saja tidak cukup, saya harus menjadi penggerak di ruang publik. Di tahun yang sama, saya diamanahkan sebagai Juara Harapan 2 Pemilihan Duta Baca Kabupaten Nganjuk oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Melalui peran ini, saya melangkah keluar dari zona nyaman untuk secara aktif mengkampanyekan budaya literasi kepada para pelajar dan masyarakat luas. Dua pencapaian di tahun 2024 ini menjadi sebuah ekuilibrium: mencipta karya dari dalam hati, sekaligus menyebarkan cinta membaca ke tengah masyarakat. Bagi saya, prestasi bukanlah garis akhir, melainkan titik tolak menuju konsistensi sebuah nyala api yang harus terus dijaga. Memasuki tahun 2025, saya kembali menantang batas kreativitas dengan berkompetisi dalam Festival dan Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N) tingkat Kabupaten Nganjuk. Saya dianugerahi Juara Harapan 1 Bidang Lomba Cipta Puisi. Penghargaan dari Dinas Pendidikan ini bukan sekadar deretan piala, melainkan validasi atas konsistensi saya dalam mengekspresikan gagasan dan merawat empati melalui karya sastra. Setiap larik puisi yang saya ciptakan menjadi rekam jejak pengingat bahwa saya tidak boleh berhenti belajar sebelum menembus jenjang perguruan tinggi. Tahun 2026 pun menjadi babak baru yang sangat emosional dan membanggakan. Melangkah masuk dan menyandang status sebagai Mahasiswa Sastra Indonesia UNESA adalah mimpi yang menjelma nyata. Saya bertekad untuk langsung menorehkan jejak positif di kampus tercinta ini. Kesempatan itu datang melalui ajang Festival Bahasa Indonesia tingkat fakultas, di mana saya berhasil menyabet predikat Pemenang Cipta Puisi Terbaik. Kemenangan di "rumah sendiri" ini adalah bukti sahih bahwa semangat literasi saya tidak memudar, justru semakin membara dan selaras dengan jalan akademik yang saya tekuni saat ini. UNESA telah memfasilitasi saya untuk terus bertumbuh, dari seorang penulis dari Nganjuk menjadi mahasiswa yang siap memajukan sastra di tingkat yang lebih luas. Seluruh rekam jejak ini dari kancah nasional, advokasi literasi, hingga ukiran prestasi perdana di UNESA adalah fondasi komitmen saya. Saya mengajukan diri untuk beasiswa Universitas Negeri Surabaya bukan sekadar untuk mengapresiasi pencapaian masa lalu, tetapi sebagai investasi strategis untuk karya-karya di masa depan. Dukungan dari beasiswa ini akan memberikan saya keleluasaan ruang untuk lebih fokus pada studi, memperluas jangkauan kampanye literasi saya, dan terus mengharumkan nama UNESA melalui kompetisi-kompetisi sastra selanjutnya. Saya percaya, bersama UNESA, setiap bait puisi yang saya tulis dan langkah literasi yang saya ayunkan akan menjadi kontribusi bermakna bagi dunia pendidikan Indonesia. | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | SENI · Cipta puisi | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 85 | 26022044048 | FATHIYAH MUHANANDA | 2602 | Bahasa dan Seni | S1 Film dan Animasi | SENI | 081337099083 | Pernah mendapat juara 3 terbaik teater tingkat kabupaten | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | SENI · Clay art dan layout animasi | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 86 | 22030174160 | ASIYATUN NIHAYAH | 2203 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Pendidikan Matematika | PESANTREN | 081233664139 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI MC | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 87 | 24120664304 | SYAFA MILLATUL IZZAH | 2412 | Psikologi | S1 Psikologi | PESANTREN | 088804816245 | 1. FINAL KDMI FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 2. Best Comunication AIESEC IN SURABAYA | — | MAHIR | MAHIR | DEBAT MC | INGGRIS | MPM UKM | Tidak ada |
| 88 | 26080574168 | MUKHAMMAD RAIKHAN NAUFAL ANDIKA | 2608 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Manajemen | PESANTREN | 081232178863 | Olimpiade bahasa Indonesia | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · Tenis mejaa | ARAB INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 89 | 26130704288 | LARASATI ANDJANI | 2613 | Hukum | S1 Ilmu Hukum | AKADEMIK | 088228424643 | Berangkat dari keyakinan bahwa prestasi bukan sekadar deretan penghargaan, melainkan jejak ketekunan, keberanian untuk bertumbuh, dan kemauan untuk terus belajar, saya, Larasati Andjani, senantiasa berupaya mengembangkan potensi diri, baik dalam bidang akademik, kepemimpinan, maupun kompetisi. Selama tiga tahun menempuh pendidikan di SMK, saya aktif berorganisasi melalui OSIS, Kerohanian Islam, hingga English Club, dengan mengemban amanah sebagai Bendahara Umum dan Ketua Umum, serta dipercaya menjadi Ketua Pelaksana dalam berbagai kegiatan dan program kerja. Dalam bidang akademik dan kompetisi, saya berhasil meraih Juara I Lomba Debat, Medali Emas Olimpiade Sejarah tingkat SMA/sederajat, Medali Perak Olimpiade Bahasa Inggris tingkat SMA/sederajat, serta predikat *3rd Runner-Up* dalam English Club Competition 2025 yang mengangkat tema strategi ekonomi Indonesia sebagai katalisator pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030. Saya juga memperoleh kesempatan berharga untuk menjadi salah satu perwakilan sekolah, sekaligus delegasi dari kalangan SMK se-Surabaya yang terpilih melaju hingga babak semifinal dalam ajang bergengsi Empat Pilar MPR RI 2025 tingkat Provinsi Jawa Timur. Berbagai pengalaman tersebut menempa saya menjadi pribadi yang lebih percaya diri, komunikatif, kritis, disiplin, dan bertanggung jawab dalam menghadapi setiap tantangan. Bagi saya, setiap pencapaian bukanlah garis akhir, melainkan pijakan untuk terus memperluas wawasan dan meningkatkan kapasitas diri. Saya memandang beasiswa dari almamater tercinta yakni Universitas Negeri Surabaya bukan semata-mata sebagai dukungan untuk menempuh pendidikan, melainkan sebagai bentuk kepercayaan dan tanggung jawab untuk mengembangkan potensi serta menghadirkan kontribusi nyata bagi masyarakat. Sebab, saya percaya bahwa keberhasilan sejati tidak hanya diukur dari sejauh mana seseorang mampu melangkah tinggi, tetapi juga dari seberapa jauh langkah tersebut dapat memberikan arti dan manfaat bagi sesama. | NASIONAL | MAHIR | MAHIR | DEBAT MC | INGGRIS MANDARIN | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 90 | 26020144169 | DAVEENA ODELIA ABIGAIL | 2602 | Bahasa dan Seni | S1 Sastra Indonesia | SENI | 082332106649 | musikalisasi puisi (3) dance kpop (1), (2) | PROVINSI | PEMULA | PEMULA | SENI · seni tari dan musik | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 91 | 26130704168 | MUHAMMAD RAIHAN AKBAR | 2613 | Hukum | S1 Ilmu Hukum | AKADEMIK | 087793809700 | Olimpiade Sains Airlangga 2025 bidang sosial dan humaniora | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · FOTOGRAFI, VIDEOGRAFI, EDITING | INGGRIS JEPANG | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 92 | 24120664333 | NITA AMALIA | 2412 | Psikologi | S1 Psikologi | PESANTREN | 089696033322 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 93 | 26020074179 | ANNISA LAILLY AZZAHRA | 2602 | Bahasa dan Seni | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | AKADEMIK | 081252375243 | 1. Juara 1 Gelora Aksi Competition (GAC) 2025 Tingkat Nasional Kategori Umum, diselenggarakan oleh BEM Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya, melalui esai berjudul “Pemuda sebagai Penggerak Perubahan: Implementasi Triple Helix untuk Aspirasi Publik yang Lebih Konstruktif”. 2. Finalis Semarak Hardiknas 2025 Tingkat Nasional Kategori Lomba Esai SMA/MA/Sederajat, diselenggarakan oleh Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya, melalui inovasi pembelajaran berbasis kearifan lokal bertajuk “LokAntro”. 3. Juara 1 Lomba Cerpen Tingkat Nasional dalam Rangka Dies Natalis IIK Bhakti Wiyata Kediri Tahun 2023, melalui karya cerpen berjudul “Apakah Kau Masih Temanku?”. 4. Penghargaan Penulis Terbaik dalam Buku Antologi Kisah Nyata Islami “Terima Kasih Sahabat”, diterbitkan oleh CV Lingkar Penulis pada Februari 2024. 5. Kontributor Penulis Buku Antologi Puisi “Rindu Pun Ingin Bersuara”, diterbitkan oleh PT Bara Pustaka Group pada Juli 2024, ISBN 978-623-10-2260-8. 6. Penulis dan Penerbit Buku Kumpulan Puisi “Sesal Cinta”, diterbitkan oleh CV Pustaka MediaGuru pada Mei 2023, ISBN 978-623-152-071-5. | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | SENI · Penulisan Puisi, Cerpen, Esai, dan Karya... | ARAB INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 94 | 23041184302 | HUDZAIFAH PURBA | 2304 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Komunikasi | AKADEMIK | 081296028596 | Gaada | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | MANDARIN | UKM | Tidak ada |
| 95 | 24041614109 | ZAIDAR RISKA FEBRINA | 2404 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Politik | AKADEMIK | 083895956380 | tidak ada | — | PEMULA | PEMULA | MC | ARAB | DPM | Tidak ada |
| 96 | 24010714190 | MUHAMMAD RIZAL MUN’IM | 2401 | Ilmu Pendidikan | S1 Manajemen Pendidikan | AKADEMIK | 087768989628 | — | — | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · futsal | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 97 | 25021264134 | PUTRI FALRIEZA HIDAYAT | 2502 | Bahasa dan Seni | S1 Desain Komunikasi Visual | SENI | 081221104445 | Juara 1 Lomba Desain Karikatur 2023 Finalis Puteri Kebaya Jawa Timur 2024 Juara 1 Puteri Kartini 2025 Juara 2 Kreafest Video Al Competition 2026 Juara Berbakat Putri FBS Unesa 2026 | PROVINSI | MAHIR | PEMULA | SENI · Juara 2 Kreafest Video Al Competition 20... | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 98 | 26061334073 | KARINA RIZQI AMALIA | 2606 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Gizi | TAHFIDZ | 089699268886 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 99 | 26051204107 | MAHESA WISNU HUTAMA | 2605 | Teknik | S1 Teknik Informatika | OLAHRAGA | 085853650199 | juara 1 lks bidang refrigrasi dan air conditioning juara 3 lks bidang refrigrasi dan air conditioning juara 1 voli | KABUPATEN | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · voli dan badminton | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 100 | 25032014048 | MUHAMMAD HUSNUL ISTIGHFAR | 2503 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Kecerdasan Artifisial | AKADEMIK | 082257296546 | Peraih Medali Perak | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | MUADZIN/BILAL | INGGRIS | HMP |
Ada dokumen
Buka
|