Data isian mahasiswa penerima beasiswa
| No | NIM | Nama | Angkatan | Fakultas | Prodi | Jalur | No WA | Prestasi Terbaik | Tingkat Prestasi | Tingkat Bakat | Tingkat Bahasa | Bakat / Keahlian | Bahasa Asing | Organisasi | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 26041184123 | M. UMAR SAID | 2604 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Komunikasi | PESANTREN | 0896727102000 | — | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 102 | 25041184160 | MUHAMMAD KHOLISH ARDIANSYAH | 2504 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Komunikasi | PESANTREN | 082336559220 | — | — | PEMULA | PEMULA | SENI · seni dokumentasi | ARAB INGGRIS | BEM UNIVERSITAS | Tidak ada |
| 103 | 23030244161 | NAJWA HUWAIDA RAIHANI | 2303 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Biologi | TAHFIDZ | 08124905549 | - | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 104 | 24081194182 | SALFA SALSABILA NADYA AZIZ | 2408 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Ekonomi Islam | PESANTREN | 088217702242 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 105 | 26060484103 | VARIEL ALEXANDRO PUTRA IRAWAN | 2606 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Ilmu Keolahragaan | OLAHRAGA | 085850149865 | 1. Juara 1 Kumite Perorangan Junior +76 Kg Putra Pada Kejuaraan Nasional Piala PB Forki Di Tangerang Banten 2024 2. Juara 3 Kumite Perorangan Junior +76 Kg Putra Pada Kejuaraan South East Asian Karate Federation (SEAKF) Thailand 2024 3. Juara 1 Kumite Perorangan Junior +76 Kg Dan Juara Best Of The Best Kumite Perorangan Junior Putra Pada Kejuaraan Nasional Piala Panglima TNI 2024 4. Juara 1 Kumite Perorangan +76 Kg Putra Pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) 2024 5. Juara 1 Kumite Perorangan Junior +76 Kg Putra Dan Best Of The Best Kumite Perorangan Kadet Junior Putra Pada UNESA REKTOR CUP II 2024 6. Juara 1 Kumite Perorangan Junior +76 Kg Putra Dan Best Of The Best Kumite Perorangan Junior Putra Pada Kejuaraan Piala Komanda Kodiklatal 2025 7. Juara 1 Kumite Perorangan Junior +76 Kg Putra Pada Kejuaraan Nasional Piala PB Forki Di Riau 2025 8. Juara 3 Kumite Perorangan Junior +76 Kg Putra Pada Kejuaraan South East Asian Karate Federation (SEAKF) Brunei Darussalam 2025 9. Juara 1 Kumite Perorangan -84 Kg Putra Pada Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) 2025 10. Juara 1 Kumite Perorangan U21 -84 Kg Putra Pada Kejuaraan Nasional PB Forki Di Bandung 2026 11. Juara 1 Kumite Perorangan U21 -84 Kg Putra Pada South East Asian Karate Federation (SEAKF) Vietnam 2026 12. Juara 1 Kumite Perorangan-84 Kg Putra Pada Pekan Olahraga Provinsi Tahun 2023 | INTERNASIONAL | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · KARATE | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 106 | 24020154142 | ALYA BUNGA SAKILLA NAJWA | 2402 | Bahasa dan Seni | S1 Sastra Inggris | TAHFIDZ | 085852300943 | hafal 10 juz | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 107 | 23060474267 | SULAIFAN FATHKURIZQI AL RASYID | 2306 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | OLAHRAGA | 085733251354 | juara 1 pomnas jateng 4x100m | NASIONAL | MAHIR | MAHIR | OLAHRAGA · Atletik Lari sprint | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 108 | 24010714214 | ZAHRO' SYARIFAH SALSABILA | 2401 | Ilmu Pendidikan | S1 Manajemen Pendidikan | TAHFIDZ | 082333046012 | mtq 20 juz | KABUPATEN | MAHIR | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 109 | 26030234081 | HAIFA AISH FAIHA | 2603 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Kimia | AKADEMIK | 089515888826 | — | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | TEKNOLOGI INFORMASI · - | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 110 | 25040564129 | MOCH. MIFTA HUSSURUR JANUAR | 2504 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Sosiologi | OLAHRAGA | 081259759428 | — | — | MAHIR | MAHIR | OLAHRAGA · Basket | INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 111 | 23091407088 | ACHMAD JORDAN LUTHFI AL FIRDAUS | 2309 | Vokasi | D4 Teknik Mesin | PESANTREN | 0895322183691 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI KHOTIB MC MUADZIN/BILAL PENCERAMAH | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 112 | 22081194149 | MUHAMMAD AMMAR ABDULLAH | 2208 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Ekonomi Islam | TAHFIDZ | 085334303285 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 113 | 23010684162 | KHOIRUN NISA' | 2301 | Ilmu Pendidikan | S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | PESANTREN | 082139492535 | - | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 114 | 25081494130 | FERDI SANTOSO | 2508 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Bisnis Digital | PESANTREN | 085736610355 | — | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · kaligrafi QIROAH SENI · gambr | ARAB INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 115 | 25080574175 | SALSABILA DITA APRILIA | 2508 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Manajemen | OLAHRAGA | 0896-9704-2288 | Juara 1 Estafet 4x100m Putri KEJURNAS PPLP BANGKA BELITUNG | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · Atletik | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 116 | 26051204082 | MUHAMMAD HAIDAR ALI | 2605 | Teknik | S1 Teknik Informatika | TAHFIDZ | 081359215927 | — | — | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · pernah menjadi media pondok | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 117 | 25050974101 | ARJUNA JAMIHADI | 2505 | Teknik | S1 Pendidikan Teknologi Informasi | PESANTREN | 085806078603 | — | — | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · Corel | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 118 | 22080694188 | FIRDA IFFATUS SUROYYA | 2208 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Akuntansi | PESANTREN | 087778367099 | — | — | PEMULA | MAHIR | GURU NGAJI | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 119 | 25030174124 | CAHYA SOUVILLA FIRDHAUSSINISA' | 2503 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Pendidikan Matematika | PESANTREN | 082343947480 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 120 | 22060484154 | MUHAMMAD FIKRI RAMADHANI | 2206 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Ilmu Keolahragaan | OLAHRAGA | 089506322903 | Porprov 2022 juara 3 Kickboxing | PROVINSI | MAHIR | MAHIR | OLAHRAGA · Kickboxing | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 121 | 22041184163 | MOH. IKHSANUS SHOBACH | 2204 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Komunikasi | MTQ | 085235559970 | Juara 1 MTQ Cabang MSQ | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | MC | ARAB | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 122 | 26061334067 | YUSUF NURDIN FIRMANSYAH | 2606 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Gizi | PESANTREN | 082329777714 | — | — | MAHIR | PEMULA | GURU NGAJI HADRAH OLAHRAGA · Basket&Futsal | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 123 | 25031864058 | ADDINI KEYLA INDAHAYADI | 2503 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Sains Aktuaria | AKADEMIK | 085718689515 | Lolos Pendanaan PKM AMLI FMIPA Unesa | NASIONAL | PEMULA | MAHIR | GURU NGAJI MC | INGGRIS | BEM FAKULTAS |
Ada dokumen
Buka
|
| 124 | 24120664331 | SITI NUR SALSABILA | 2412 | Psikologi | S1 Psikologi | AKADEMIK | 085536355951 | Berhasil mempublikasikan artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 3 dengan judul "Dukungan Sosial dan Kepuasan Hidup Mahasiswa: Nongkrong sebagai Konteks Sosial" di jurnal Psychopolytan : Jurnal Psikologi (2026) | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · Atletik dan Basket | ARAB INGGRIS JEPANG MANDARIN | UKM | Tidak ada |
| 125 | 25081324147 | ADHIPRAMANA AHMAD | 2508 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Ekonomi | TAHFIDZ | 08816998710 | j | KABUPATEN | MAHIR | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|