Data isian mahasiswa penerima beasiswa
| No | NIM | Nama | Angkatan | Fakultas | Prodi | Jalur | No WA | Prestasi Terbaik | Tingkat Prestasi | Tingkat Bakat | Tingkat Bahasa | Bakat / Keahlian | Bahasa Asing | Organisasi | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2226 | 25041184142 | UMMU MASITHOH | 2504 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Komunikasi | KEPEMIMPINAN | 085876135491 | — | — | PEMULA | PEMULA | SENI · Musik | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 2227 | 24010644283 | NENENG SUWILA PIDA JAYA | 2401 | Ilmu Pendidikan | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | PESANTREN | 088989052449 | — | — | MAHIR | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB MANDARIN | UKM | Tidak ada |
| 2228 | 22051334164 | AVRIN ZAHRA ZAINIA ATS TSANIYAH | 2205 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Gizi | PESANTREN | 085730669287 | — | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 2229 | 26080324065 | MUCHAMAD IRSYADUL AKMAL | 2608 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Pendidikan Bisnis | PESANTREN | 085706645668 | dan futsal | PROVINSI | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · futsal | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 2230 | 24120664336 | ARDELIA SEKAR AYU GAYNEL | 2412 | Psikologi | S1 Psikologi | AGAMA NON ISLAM | 083139294612 | tidak ada | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | SENI · melukis | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 2231 | 26031554097 | MUHAMMAD BACHRELVI | 2603 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Sains Data | TAHFIDZ | 082142081705 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI HADRAH MUADZIN/BILAL | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 2232 | 25081494150 | CAHYA BIMA AKMALA | 2508 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Bisnis Digital | PESANTREN | 085606215899 | — | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · bulu tangkis | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 2233 | 24050514080 | ANDIYANSAH | 2405 | Teknik | S1 Pendidikan Teknik Elektro | PESANTREN | 081225976014 | — | PROVINSI | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · famplet GURU NGAJI HADRAH MC MUADZIN/BILAL OLAHRAGA · main bola QIROAH | ARAB INGGRIS | DPM UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 2234 | 26081494203 | SHIVA RAINA NASHWA ARDIANTO | 2608 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Bisnis Digital | TAHFIDZ | 0895708700123 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 2235 | 23010714214 | SINTA MUMTAZATUR ROHMAH | 2301 | Ilmu Pendidikan | S1 Manajemen Pendidikan | TAHFIDZ | 082330688042 | Lolos pendanaan PMW Universitas Negeri Surabaya 2024 Lolos Pendanaan PMW FIP Unesa 2025 | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | GURU NGAJI OLAHRAGA · Badminton | ARAB | BEM FAKULTAS | Tidak ada |
| 2236 | 24120664325 | ADNIN ULIMAZETA | 2412 | Psikologi | S1 Psikologi | KEPEMIMPINAN | 08593244976 | Prestasi terbaik yang saya raih dalam tiga tahun terakhir adalah terpilih sebagai peserta Bootcamp Gerak Dampak Academy yang diselenggarakan oleh Indika Foundation pada tahun 2026. Saya terpilih dari 1.081 pendaftar untuk mengikuti program yang berfokus pada pengembangan kepemimpinan dan peran anak muda dalam menciptakan dampak positif. Selama mengikuti program, saya mempelajari bagaimana menjadi pemimpin yang baik, memahami peran sebagai global citizen, serta bagaimana anak muda dapat terlibat secara tepat dalam menjawab berbagai persoalan di masyarakat. Pengalaman ini memperluas cara pandang saya mengenai kepemimpinan dan kontribusi anak muda. | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | MC | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 2237 | 24010644296 | NANDA IZZATUL AULIA | 2401 | Ilmu Pendidikan | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | TAHFIDZ | 085258802326 | Juara cabang mhq 10 juz tingkat nasional | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 2238 | 23010714209 | ICHA FEBRIANTI ZAHROH | 2301 | Ilmu Pendidikan | S1 Manajemen Pendidikan | PESANTREN | 081334679229 | Lolos pendanaan Program Mahasiswa Wirausaha Universitas Negeri Surabaya | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | GURU NGAJI MC | INGGRIS | BEM FAKULTAS |
Ada dokumen
Buka
|
| 2239 | 23010644385 | ADISTI ARISATUL FITRIA | 2301 | Ilmu Pendidikan | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | PESANTREN | 081332149370 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | BEM FAKULTAS | Tidak ada |
| 2240 | 24010024125 | SHOFIE KHOIRUNNISA' | 2401 | Ilmu Pendidikan | S1 Teknologi Pendidikan | PESANTREN | 0895322754851 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI MC | ARAB | BEM FAKULTAS | Tidak ada |
| 2241 | 24010644292 | CINDY AULIYA | 2401 | Ilmu Pendidikan | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | PESANTREN | 083811050645 | Foto dan video Kreatif Lensa Edukasi | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | BEM FAKULTAS |
Ada dokumen
Buka
|
| 2242 | 23010024152 | DIANA NURIYAH | 2301 | Ilmu Pendidikan | S1 Teknologi Pendidikan | PESANTREN | 087757931305 | juara 1 media pembelajaran tingkat nasional di Universitas Lambung Mangkurat juara 3 animasi pembelajaran tingkat nasioal di Universitas Lambung Mangkurat | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | DESAIN GRAFIS · desain grafis flyer, banner, dll GURU NGAJI MC | INGGRIS | DPM |
Ada dokumen
Buka
|
| 2243 | 25010644200 | DURROTUL AINIYAH | 2501 | Ilmu Pendidikan | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | TAHFIDZ | 083132353673 | pernah mengikuti lomba mhq di unair tingkat sejawa timur, lomba di uin syekh wasil kediri se jatim, lomba mhq tingkat provinsi Juara 2 mhq 20 juz tingkat kabupaten gresik | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 2244 | 23010714152 | SHOFY NISWATUL ADNI | 2301 | Ilmu Pendidikan | S1 Manajemen Pendidikan | PESANTREN | 082331799145 | - | — | MAHIR | MAHIR | GURU NGAJI | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 2245 | 26120664142 | FARIHAH NUR KARIMATUL HAQ | 2612 | Psikologi | S1 Psikologi | TAHFIDZ | 085746937134 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 2246 | 25032014049 | NUR FAIZATUL LAILIYAH | 2503 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Kecerdasan Artifisial | TAHFIDZ | 087741037711 | Dalam tiga tahun terakhir, saya aktif mengembangkan kemampuan dan pengalaman di bidang Al-Qur’an, khususnya dalam bidang tahfidz dan ilmu Al-Qur’an. Pada Februari 2024, saya mengikuti dan menyelesaikan seluruh rangkaian ujian tahfidz hingga memperoleh kesempatan mengikuti Wisuda Tahfidz 30 Juz. Pencapaian tersebut diperoleh setelah menyelesaikan berbagai tahapan tes tahfidz kelipatan 5 juz (tasmi’) serta tes hafalan 30 juz secara keseluruhan melalui Tasmi’ Akbar. Selanjutnya, pada Januari 2026, saya memperoleh kesempatan mengikuti Wisuda Sanadil Qur’an Muttashil sebagai bagian dari perjalanan pengembangan kompetensi dan pembelajaran Al-Qur’an secara berkelanjutan. Selain pencapaian tersebut, sepanjang 2025–2026 saya juga aktif mengikuti berbagai kegiatan dan kompetisi di bidang Al-Qur’an, antara lain Semarak Qur’ani, MHQ UINMA, lomba Tajwid tingkat nasional yang diselenggarakan oleh MATAN, MHQ IMSYAC, serta kegiatan Grand Opening UKM MTQ. Berbagai pengalaman tersebut menjadi sarana bagi saya untuk menguji kemampuan, menambah pengalaman berkompetisi, serta meningkatkan kualitas hafalan dan pemahaman terhadap Al-Qur’an. | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI OLAHRAGA · lari, wall climbing QIROAH SENI · menggambar, kaligrafi | ARAB INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 2247 | 25010644201 | KHOLIDYAH ULFI L.S | 2501 | Ilmu Pendidikan | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | TAHFIDZ | 082331466762 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 2248 | 23091417130 | RIZKY SEPTIAN DWICAHYA | 2309 | Vokasi | D4 Teknik Sipil | OLAHRAGA | 085706814833 | Juara 1 Kejuaraan Gulat Provinsi Jawa Timur Kelas 65Kg Bebas Putra | PROVINSI | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · Gulat | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 2249 | 26080304134 | NADIFA AMELIA | 2608 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Pendidikan Akuntansi | PESANTREN | 085646444559 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI PENCERAMAH | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 2250 | 26010644202 | WINNI INDIRA FAHLEVI | 2601 | Ilmu Pendidikan | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | AKADEMIK | 081241256362 | Juara 2 Lomba Karya Tulis Ilmiah Remaja. Tingkat Provinsi, Tema: "Sustainable Infrastructure Innovation for Climate Change 2024", yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik Sipil, Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya (ITATS). | PROVINSI | PEMULA | PEMULA | TEKNOLOGI INFORMASI · KARYA ILMIAH REMAJA | INGGRIS MANDARIN | UKM |
Ada dokumen
Buka
|