Data isian mahasiswa penerima beasiswa
| No | NIM | Nama | Angkatan | Fakultas | Prodi | Jalur | No WA | Prestasi Terbaik | Tingkat Prestasi | Tingkat Bakat | Tingkat Bahasa | Bakat / Keahlian | Bahasa Asing | Organisasi | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | 26091427041 | MUHAMMAD RAALDY PRATAMA | 2609 | Vokasi | D4 Transportasi | OLAHRAGA | 0881026358507 | Kejuaraan Nasional Taekwondo 2025 (Juara 2) | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · Taekwondo | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 2152 | 26030234074 | FITROTUL AMALIA | 2603 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Kimia | PESANTREN | 085746395550 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 2153 | 25060464158 | SEKAR ALYA PERTIWI | 2506 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | PESANTREN | 085731696698 | — | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · renang dan voli | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 2154 | 25022044040 | MOH. THORIQURROHMAN | 2502 | Bahasa dan Seni | S1 Film dan Animasi | SENI | 085735365160 | Juara 2 teater sejawa bali | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 2155 | 23020154211 | AISYAH PUTRI MILANISTI | 2302 | Bahasa dan Seni | S1 Sastra Inggris | TAHFIDZ | 087782700309 | — | — | MAHIR | MAHIR | OLAHRAGA · Basket | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 2156 | 23020154215 | ALFIN KHOIROTUS SHOLAWATI | 2302 | Bahasa dan Seni | S1 Sastra Inggris | PESANTREN | 082608790632 | — | — | MAHIR | MAHIR | OLAHRAGA · Bulutangkis | INGGRIS | HMP UKM | Tidak ada |
| 2157 | 23020154214 | TAZARA NASTAGHFIRUKA ALYA FATSA | 2302 | Bahasa dan Seni | S1 Sastra Inggris | PESANTREN | 082233076883 | — | — | PEMULA | MAHIR | OLAHRAGA · Badminton | INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 2158 | 26081494191 | MOHAMAD MALIK KAHFI ROZAQ | 2608 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Bisnis Digital | TAHFIDZ | 085234309055 | - | — | MAHIR | PEMULA | HADRAH | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 2159 | 23030174220 | SAYYIDA LITAUSI'IL ARZAQ | 2303 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Pendidikan Matematika | TAHFIDZ | 085335835912 | Medali Perunggu , MTQ AMLI 2025 di UNM bidang Tartil JUARA 1 Qur'an Olympic Inovation 2023 bidang Tartil Terbaik 1 Putri Musabaqoh Tartil Quran. Semarak Qur'ani 2025 Pemenang lomba karya sejarah Karya Menarik kategori Story Map 2026 | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI MC QIROAH | ARAB | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 2160 | 24080694205 | MUHAMMAD FARIS GHOZI | 2408 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Akuntansi | SENI | 072138395993 | — | — | PEMULA | MAHIR | MC | INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 2161 | 23080574493 | ADIENDA DESNATA | 2308 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Manajemen | PESANTREN | 082231250745 | - | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 2162 | 23091397142 | RONALD BUDI ABDUL WAHID | 2309 | Vokasi | D4 Manajemen Informatika | PESANTREN | 087719010818 | — | — | MAHIR | MAHIR | DESAIN GRAFIS · Photoshop, jasa joki design GURU NGAJI TEKNOLOGI INFORMASI · Pembuatan Aplikasi, Website, Bot Whatsap... | INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 2163 | 24020084174 | DWI RIZDA NUR LAILIYAH | 2402 | Bahasa dan Seni | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | PESANTREN | 082245143781 | — | — | MAHIR | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | DPM | Tidak ada |
| 2164 | 24020084173 | NIA AULIA DWI MASHITA | 2402 | Bahasa dan Seni | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | PESANTREN | 082140931866 | — | — | MAHIR | MAHIR | GURU NGAJI | INGGRIS | BEM FAKULTAS | Tidak ada |
| 2165 | 22060474184 | CHOMAIROH BELLA AGRIPINA | 2206 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | OLAHRAGA | 082132357158 | — | NASIONAL | MAHIR | MAHIR | OLAHRAGA · Triathlon | INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 2166 | 24020084176 | SHOLUNA MAZIYATUN NAJWA | 2402 | Bahasa dan Seni | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | PESANTREN | 0895610610500 | — | — | MAHIR | PEMULA | DESAIN GRAFIS · id card dan lanyard keanggotaan DPM FBS... GURU NGAJI | INGGRIS | DPM | Tidak ada |
| 2167 | 24020084172 | NATASYA RIFDAH MUKHIBAH | 2402 | Bahasa dan Seni | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | PESANTREN | 0881027448219 | — | — | MAHIR | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | DPM | Tidak ada |
| 2168 | 24020084175 | SHAFIRA FIRDAUSY YUSUF | 2402 | Bahasa dan Seni | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | PESANTREN | 085731707055 | Prestasi terbaik yang pernah saya raih adalah ketika saya dipercaya untuk melanjutkan kepemimpinan sebagai Kepala Departemen Dakwah dan Infokom UKM MTQ Universitas Negeri Surabaya untuk periode kedua. Bagi saya, pencapaian ini bukan sekadar sebuah jabatan, tetapi bentuk kepercayaan yang diberikan kepada saya setelah melalui berbagai proses pembelajaran dan pengalaman berorganisasi. Sebelum mendapatkan kepercayaan tersebut, saya telah melalui berbagai pengalaman yang membentuk kemampuan saya dalam berkomunikasi, bekerja sama, mengelola kegiatan, dan memimpin sebuah tim. Saya pernah terlibat dalam berbagai kegiatan kampus dan eksternal, menjadi bagian dari lebih dari 50 kepanitiaan, serta aktif dalam pengembangan dakwah dan media digital. Pengalaman tersebut mengajarkan saya bahwa menjadi pemimpin tidak cukup hanya dengan mampu memberikan arahan. Seorang pemimpin juga harus mampu mendengarkan, mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, dan bertanggung jawab terhadap timnya. Sebagai Kepala Departemen Dakwah dan Infokom, saya memiliki tanggung jawab dalam mengelola kegiatan dakwah sekaligus informasi dan media UKM MTQ UNESA. Saya terlibat dalam perencanaan program, pengelolaan media sosial, pembuatan konten dakwah, serta penyampaian informasi kepada anggota dan mahasiswa. Saya belajar bagaimana menyampaikan pesan keislaman dengan cara yang lebih dekat dengan generasi muda tanpa menghilangkan nilai yang ingin disampaikan. Pengalaman tersebut juga berkembang seiring dengan pengalaman saya sebagai pengajar Bahasa Inggris di MR FAST English College. Saya mengajar siswa sekolah dasar dan SMP, kemudian dipercaya untuk menjadi Front Office yang menangani komunikasi dengan siswa, orang tua, calon siswa, serta berbagai kebutuhan operasional. Dari sana saya semakin memahami pentingnya komunikasi yang jelas, pelayanan yang baik, dan kemampuan beradaptasi dengan karakter orang yang berbeda. Bagi saya, pencapaian terbesar dari perjalanan tersebut bukanlah posisi yang saya dapatkan, melainkan perubahan dalam diri saya. Saya yang dahulu lebih banyak belajar dari orang lain kini mulai dipercaya untuk membimbing dan mengarahkan orang lain. Saya belajar bahwa kemampuan yang saya miliki akan lebih berarti ketika dapat digunakan untuk membantu orang lain berkembang. Kepercayaan untuk menjadi Kepala Departemen Dakwah dan Infokom untuk periode kedua menjadi pengingat bahwa setiap pengalaman memiliki nilai ketika dijalani dengan sungguh-sungguh. Pencapaian ini membuat saya semakin yakin bahwa saya ingin terus berkembang dalam bidang pendidikan, kepemimpinan, komunikasi, dan dakwah. Saya ingin menjadikan pengalaman yang saya miliki bukan hanya sebagai pencapaian pribadi, tetapi sebagai bekal untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi orang lain. | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI MC | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 2169 | 26010714184 | SITI AFIFATUL HUSNIA | 2601 | Ilmu Pendidikan | S1 Manajemen Pendidikan | PESANTREN | 082139878261 | — | — | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · badminton | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 2170 | 23010644398 | KHURIN INDANA | 2301 | Ilmu Pendidikan | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | PESANTREN | 085748171282 | Indonesia Science Excellence Competition 2025 Bidang Geografi dan bidang Bahasa Indonesia | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB | BEM FAKULTAS |
Ada dokumen
Buka
|
| 2171 | 26120664169 | CERAH AZURA KHAYIRAH MAULIDINA | 2612 | Psikologi | S1 Psikologi | PESANTREN | 082329776109 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI MC | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 2172 | 24091407055 | ACHMAD FURQON ROMADHON | 2409 | Vokasi | D4 Teknik Mesin | PESANTREN | 089677707800 | — | — | PEMULA | PEMULA | MUADZIN/BILAL OLAHRAGA · Sepakbola | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 2173 | 26120664202 | NAJWA AULAWIYAH BAKHTIAR | 2612 | Psikologi | S1 Psikologi | MTQ | 082143231388 | — | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | HADRAH KHOTIB MC | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 2174 | 25010644205 | AMELIA MARISABELLA | 2501 | Ilmu Pendidikan | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | PESANTREN | 085852900877 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | BEM FAKULTAS | Tidak ada |
| 2175 | 23080694418 | MUHAMMAD KHOIRUN NIZAM | 2308 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Akuntansi | PESANTREN | 081230688243 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | DPM | Tidak ada |