Data isian mahasiswa penerima beasiswa
| No | NIM | Nama | Angkatan | Fakultas | Prodi | Jalur | No WA | Prestasi Terbaik | Tingkat Prestasi | Tingkat Bakat | Tingkat Bahasa | Bakat / Keahlian | Bahasa Asing | Organisasi | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2126 | 24040564182 | JAZILLAH FRISKHA REYNATASYA | 2404 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Sosiologi | PESANTREN | 085746921302 | 1. Top 7 dan Best of the best Intelligence Beauty muslimah Jawa timur (nasional) 2. Kegiatan Sociovation prodi Sosiologi Juara 2 (universitas) 3. Kegiatan EMC HMP Manajemen UNNES juara harapan 2 (nasional) 4. Best Presentation IAM Woman Ambassador Indonesia (nasional) | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI MC SENI · Seni berfashion dan seni tari | ARAB INGGRIS | BEM UNIVERSITAS |
Ada dokumen
Buka
|
| 2127 | 26142154035 | MELANI INDASARI | 2614 | FKP | S1 Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | TAHFIDZ | 081336060303 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 2128 | 23080574310 | DIVIA ALIYA PUSPITA ANANDYARINI | 2308 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Manajemen | KONTEN KREATOR | 085784421738 | — | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · poster | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 2129 | 26101594020 | JANEETA NAWARATRI HERMANTO | 2610 | Kedokteran | S1 Kedokteran | AKADEMIK | 08980357430 | Selama tiga tahun terakhir di jenjang Sekolah Menengah Atas, fokus utama saya terletak pada peningkatan pemahaman akademik, khususnya di bidang sains seperti Biologi dan Kimia. Fokus tersebut saya wujudkan melalui keikutsertaan aktif dalam berbagai kompetisi tingkat nasional serta konsistensi nilai di sekolah. Di bidang Biologi, pencapaian tertinggi yang saya raih adalah Medali Emas pada Olimpiade Prestasi Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Kompetisi Indonesia berkolaborasi dengan HMIP FISIP Universitas Indonesia. Selain itu, saya juga memperoleh Medali Perak pada kompetisi Indonesian Star Championship. Di bidang Kimia, saya meraih dua Medali Perak, masing-masing dari Kompetisi Cendekia Muda Indonesia (bekerjasama dengan HMIG FK Universitas Diponegoro) dan Padjadjaran Brilliant Student Competition (bekerjasama dengan Himpunan Mahasiswa Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran). Saya juga berhasil melangkah hingga babak semifinal dalam Olimpiade Kimia Unesa (OLKIM) tingkat SMA/MA/SMK Nasional yang diadakan oleh FMIPA Universitas Negeri Surabaya. Secara keseluruhan, akumulasi dari hasil belajar dan keikutsertaan dalam perlombaan-perlombaan tersebut mendukung capaian akademik saya di sekolah, di mana saya berhasil menempati Peringkat 10 Lulusan Terbaik SMAN 13 Surabaya pada Tahun Pelajaran 2025/2026. Pencapaian-pencapaian ini menjadi gambaran dari komitmen belajar dan penguasaan materi sains yang telah saya tempuh. | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · Pembuatan Poster, Banner, Feed Instagram... | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 2130 | 26142154080 | AULIYA SALSABILLA FATIHAH | 2614 | FKP | S1 Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | PESANTREN | 081216922867 | baca kitab | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 2131 | 26050754089 | FATCHUL KARIM | 2605 | Teknik | S1 Teknik Mesin | PESANTREN | 085895822342 | — | — | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · Futsal dan teknis meja | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 2132 | 24051204153 | AIDA ROTILA | 2405 | Teknik | S1 Teknik Informatika | TAHFIDZ | 083196081056 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 2133 | 24080574193 | DWI VEBY ANGGRAINI | 2408 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Manajemen | PESANTREN | 081367358740 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 2134 | 24050874158 | FITRAH FAJAR ILMAWAN | 2405 | Teknik | S1 Teknik Elektro | AKADEMIK | 085731441910 | Juara 1 Lomba Robot Cerdas PROCOMMIT V13 PRODISTIK Competition in Information and Technology 2023 Institut Teknologi Sepuluh Nopember (PRODISTIK ITS) | PROVINSI | PEMULA | PEMULA | MC MUADZIN/BILAL OLAHRAGA · VOLLEYBALL, BADMINTON TEKNOLOGI INFORMASI · PEMROGRAMAN, ANALISIS DATA | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 2135 | 26130704193 | NIHLAH SAHILAH AGUSTIN | 2613 | Hukum | S1 Ilmu Hukum | TAHFIDZ | 081329079944 | Prestasi terbaik yang saya raih dalam tiga tahun terakhir adalah berhasil menyelesaikan hafalan Al-Qur'an sebanyak 20 juz di Pondok Pesantren Al Karimi Tebuwun. Bagi saya, pencapaian ini bukan sekadar keberhasilan dalam menghafal, tetapi juga menjadi bagian penting dari proses pembentukan karakter dan kedewasaan diri. Proses menghafal Al-Qur'an mengajarkan saya bahwa setiap pencapaian membutuhkan kesungguhan, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Saya belajar mengelola waktu, menjaga konsistensi, serta menghadapi kesulitan tanpa mudah menyerah. Melalui proses tersebut, saya memahami bahwa keberhasilan tidak selalu diperoleh dengan cepat, melainkan melalui usaha yang terus dijaga dan diperbaiki. Pengalaman ini juga membentuk cara pandang saya terhadap pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan keteguhan dalam memegang prinsip. Nilai-nilai tersebut memiliki keterkaitan dengan bidang Ilmu Hukum yang ingin saya tekuni, karena hukum tidak hanya berbicara tentang aturan, tetapi juga tentang keadilan, integritas, dan tanggung jawab terhadap sesama. Saya memandang pencapaian hafalan 20 juz ini sebagai bekal moral dan pribadi untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Surabaya, khususnya Program Studi Ilmu Hukum. Harapan saya, ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan nantinya tidak hanya menjadi kemampuan akademik, tetapi juga dapat saya gunakan untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat. | INTERNASIONAL | MAHIR | PEMULA | GURU NGAJI MC | ARAB INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 2136 | 24120664289 | NUR AZHIRA PUTRI SALIFAH | 2412 | Psikologi | S1 Psikologi | PESANTREN | 087855321334 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB | MPM | Tidak ada |
| 2137 | 26050974167 | RARA WAHYU AL AULIA | 2605 | Teknik | S1 Pendidikan Teknologi Informasi | PESANTREN | 087813684133 | — | — | MAHIR | MAHIR | DESAIN GRAFIS · Poster, Majalah GURU NGAJI MC | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 2138 | 26050754137 | MOH SULTON HOIRUDDIN | 2605 | Teknik | S1 Teknik Mesin | PESANTREN | 081994500721 | 1. ISCO (Indonesia Student Competition) 2. NATIONAL SCIENCE & MATHEMATICS | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | HADRAH | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 2139 | 24010044096 | EKA YULIA MAISAROH | 2401 | Ilmu Pendidikan | S1 Pendidikan Luar Biasa | PESANTREN | 085707875664 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 2140 | 26020144088 | AILEEN PUTRI IFANDA | 2602 | Bahasa dan Seni | S1 Sastra Indonesia | PESANTREN | 08970916797 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 2141 | 26010684104 | KATARINA SRICAHAYA KIRANA | 2601 | Ilmu Pendidikan | S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | AGAMA NON ISLAM | 081283833079 | - | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | SENI · gambar | INGGRIS | BEM FAKULTAS | Tidak ada |
| 2142 | 25060474160 | MUHAMMAD DICKY FERDIANSYAH | 2506 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | OLAHRAGA | 08871595996 | Juara 1 peparnas solo 2024 juara 3 asian youth para games dubai 2025 | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · Tenis Meja | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 2143 | 23060474221 | NASRUL HIKAM | 2306 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | OLAHRAGA | 087730354954 | Juara 2 Foil Putra Senior Kejuaraan Anggar Piala Wali Kota Surabaya | PROVINSI | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · Anggar | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 2144 | 24060464219 | MUHAMMAD 'ATIQUR ROHMAN | 2406 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | PESANTREN | 085232345280 | — | — | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · bola voly | INGGRIS | BEM UNIVERSITAS | Tidak ada |
| 2145 | 26010644377 | NUR AINY USWATUL MUNAWAROH | 2601 | Ilmu Pendidikan | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | PESANTREN | +62 889-5422-740 | Juara 2 musabaqoh syahril qur'an tingkat pondok pesantren Juara 2 musabaqoh tilawatil qur'an tingkat pondok pesantren Juara 2 musabaqoh hifdzil qur'an 10 juz tingkat pondok pesantren | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI HADRAH PENCERAMAH QIROAH | ARAB | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 2146 | 24040254125 | MOH ITSBAT IHSAN | 2404 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | TAHFIDZ | 085648425707 | — | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI MC | ARAB | BEM UNIVERSITAS | Tidak ada |
| 2147 | 25130704286 | GUSTI AGUNG AYU HARDYA PRAMESTI | 2513 | Hukum | S1 Ilmu Hukum | KEPEMIMPINAN | 085857565311 | — | — | PEMULA | PEMULA | DEBAT MC | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 2148 | 25010644229 | MOHAMMAD RANDI DANISH SUHAILI | 2501 | Ilmu Pendidikan | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | PESANTREN | 085151963524 | Pendidikan dan pergerakan adalah dua pilar mendasar yang membentuk arah serta integritas seorang mahasiswa. Sebagai bagian dari civitas akademika di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, proses pembelajaran tidak hanya berlangsung di dalam ruang kelas, melainkan juga ditempa melalui dinamika keorganisasian. Keaktifan saya di **BEM FIP UNESA** dan **PMII Rayon Pendidikan** menjadi ruang manunggal antara pemikiran kritis dan eksekusi strategis, tempat di mana gagasan mengenai kepemimpinan, pengabdian, serta keadilan sosial diuji secara nyata dalam realitas kemahasiswaan. Melalui **BEM FIP UNESA**, saya mengasah kemampuan manajemen organisasi dan advokasi mahasiswa di tingkat fakultas. Kepemimpinan strategis ini terwujud secara konkret ketika saya dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua Pelaksana **Aksiologi Juang**. Mengawal ragam tantangan dalam perencanaan hingga eksekusi program ini menuntut kejelian dalam merajut konsolidasi tim, mengelola risiko, serta memastikan setiap langkah bernilai dampak nyata bagi mahasiswa. Pengalaman memimpin program ini membuktikan pentingnya tata kelola organisasi yang sistematis dan kepemimpinan yang berorientasi pada solusi berkelanjutan. Sementara itu, keberadaan saya di **PMII Rayon Pendidikan** memberikan fondasi nilai yang mengakar kuat. Kepercayaan untuk menjabat sebagai Ketua Pelaksana **MAPABA ke-7** menjadi momentum krusial dalam mengawal pintu gerbang perkaderan anggota baru. Sebagai garda depan kaderisasi, saya bertanggung jawab merancang arah taktis dan substantif kegiatan, membangun ruang dialog yang inklusif, serta menyemaikan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Peran ini memperdalam pemahaman saya bahwa memimpin kaderisasi bukan sekadar menyelenggarakan agenda formal, melainkan merawat komitmen dan keberlanjutan regenerasi pergerakan. Sinergi antara pengalaman manajerial di BEM FIP UNESA dan pematangan kritis di PMII Rayon Pendidikan membentuk profil kepemimpinan yang adaptif dan berdaya saing. Kepemimpinan di dua ranah yang berbeda ini menguji ketangguhan, komunikasi publik, serta kapasitas saya dalam mengambil keputusan strategis di bawah tekanan. Berbekal komitmen pada dunia pendidikan dan dinamika pergerakan, saya siap untuk terus berkontribusi, membawa perubahan positif, serta mengabdikan pemikiran dan tenaga bagi kemajuan organisasi dan masyarakat. | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | DEBAT | INGGRIS | BEM FAKULTAS | Tidak ada |
| 2149 | 24080694224 | LOUCHA NOVERATISSAHALADIFA PUTRI | 2408 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Akuntansi | PESANTREN | 085234919470 | -Best Presentation Fasscom National Competition 2026 -Top 7 Exodity Unair National Essay Competition -Top 5 Jacsen National Essay Competition 2025 -Ambassador Akuntansi Favorit 2024 | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | MC SENI · Tari | INGGRIS | BEM FAKULTAS |
Ada dokumen
Buka
|
| 2150 | 22051334200 | LUTFIYATUS SA'ADAH | 2205 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Gizi | PESANTREN | 08553212310 | — | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | UKM | Tidak ada |