Data isian mahasiswa penerima beasiswa
| No | NIM | Nama | Angkatan | Fakultas | Prodi | Jalur | No WA | Prestasi Terbaik | Tingkat Prestasi | Tingkat Bakat | Tingkat Bahasa | Bakat / Keahlian | Bahasa Asing | Organisasi | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051 | 26112064049 | ADINDA OKTAVIA RACHMADANI | 2611 | Kampus Unesa Magetan | S1 Ilmu Administrasi Negara (Kampus Kabupaten Magetan) | OLAHRAGA | 085704281421 | juara 1 o2sn silat tk provinsi, juara 1 silat kategori seni tunggal dan seni solo kreatif dewasa putri event Ponorogo bumi reog, juara 1 silat kategori seni tunggal dan tanding kls A dewasa putri pada event surabaya herroes city. | PROVINSI | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · Pencak Silat | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 2052 | 22020074176 | AHMAD FAZA AS.SYAQIL WIDAD | 2202 | Bahasa dan Seni | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | PESANTREN | 085856859967 | juara2 lidm tingkat nasional | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | KHOTIB | INGGRIS | MPM | Tidak ada |
| 2053 | 26032014073 | FEIRUZ ZIDAN AGHNIA | 2603 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Kecerdasan Artifisial | AKADEMIK | 085704973702 | Juara 2 Smart Robot Project PROCOMMIT V15 PRODISTIK ITS SURABAYA | PROVINSI | MAHIR | PEMULA | DESAIN GRAFIS · Brosur, Feed IG, Lanyard, Banner at MUADZIN/BILAL SENI · Kaligrafi Classic Manhaj Hamidi TEKNOLOGI INFORMASI · Robotika | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 2054 | 22060474198 | MOHAMAD HANIF SIRAJUDDIN | 2206 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | OLAHRAGA | 085706368729 | — | — | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · Futsal sepak bola | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 2055 | 23030204189 | MAULIDATUL MUSABBIHAH | 2303 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Pendidikan Biologi | PESANTREN | 085745579768 | lomba photography di jurusan mendapatkan juara 2 | — | PEMULA | MAHIR | MC | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 2056 | 26142204047 | ROSYIDAH NUR FAIZAH | 2614 | FKP | S1 Bioteknologi | AKADEMIK | 0881027737226 | — | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | TEKNOLOGI INFORMASI · UI UX DESIGN | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 2057 | 24060484151 | HALWA NAFI AZIZAH | 2406 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Ilmu Keolahragaan | OLAHRAGA | 081254834805 | 1.Juara 1 Poomsae Pada kejuaraan taekwondo piala walikota surabaya (Tanggal 31-3 Agustus 2025) 2.Juara 2 kyorugi pada kejuaraan taekwondo kota surabaya (Tanggal 21-23 Februari 2025) 3.Juara 2 poomsae pada kejuaraan taekwondo polri jatim cup 2 (Tanggal 8-10 November 2024) | PROVINSI | PEMULA | PEMULA | MC OLAHRAGA · Taekwondo,bola | MANDARIN | DPM UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 2058 | 25040674178 | MARCELA NOVIA YOLANDA | 2504 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Administrasi Negara | PESANTREN | 087860147272 | — | — | PEMULA | PEMULA | MC | ARAB | DPM | Tidak ada |
| 2059 | 23051204290 | MUHAMMAD DANIL MA'RUF | 2305 | Teknik | S1 Teknik Informatika | PESANTREN | 083866314399 | juara volly | KABUPATEN | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · Semua Olahraga | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 2060 | 23040564286 | AHMAD AINUL HIKAM | 2304 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Sosiologi | KEPEMIMPINAN | 085731873450 | — | — | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · Lompat Jauh | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 2061 | 26101844014 | MAISYAH PURWANDINI | 2610 | Kedokteran | S1 Keperawatan | AKADEMIK | 085704234498 | Lomba LKTI biocompact season 14 jenjang sma derajat hima biologi unesa | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | SENI · Tari | ARAB | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 2062 | 26020774089 | TSABITA IZZAH PUTRI VIERA | 2602 | Bahasa dan Seni | S1 Pendidikan Bahasa Mandarin | KEPEMIMPINAN | 085854947435 | Jota-joti 2023(Internasional), Pramuka garuda penegak (Nasional), Semarak Dirgantara 2024 (Nasional), Juara 1 tapak kemah lomba kwarran unggul (kota), Jota-joti 2024 (internasional), Binpuan SAKA Dirgantara (Nasional), Peserta kemah SAKA Bahari (Provinsi) | INTERNASIONAL | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI OLAHRAGA · Berenang, memanah | MANDARIN | UKM | Tidak ada |
| 2063 | 26060484136 | AZIS EGA WIHANDIAN | 2606 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Ilmu Keolahragaan | OLAHRAGA | 085931484506 | JUARA 3 EVENT FUTSAL BUPATI CUP PONOROGO JUARA 4 EVENT FUTSAL SMADA CUP PONOROGO JUARA 4 EVENT FUTSAL SMAGA CUP PONOROGO | KABUPATEN | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · FUTSAL | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 2064 | 23010014228 | TAZKIA AULIA AZ-ZAHRA | 2301 | Ilmu Pendidikan | S1 Bimbingan Dan Konseling | PESANTREN | 081914165898 | — | — | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · bulu tangkis | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 2065 | 25142124036 | MUHAMMAD AKMAL | 2514 | FKP | S1 Agribisnis Digital | PESANTREN | 085649844014 | — | — | PEMULA | PEMULA | HADRAH OLAHRAGA · futsal | ARAB INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 2066 | 26041184131 | BILGHIST KEISYA PUTRI HADINATA | 2604 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Komunikasi | AKADEMIK | 085648209028 | PERAIH MEDALI EMAS TINGKAT PROVINSI DAN MEDALI PERUNGGU TINGKAT NASIONAL Kompetisi Bahasa Inggris SAINS GSI (Garuda Sains Indonesia) Finalis Mister and Miss Grandstar Jawa Timur 2025 | NASIONAL | PEMULA | MAHIR | SENI · Modelling/muse | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 2067 | 25050754109 | FAUZAN NUR RYAN BA'ADILLAH | 2505 | Teknik | S1 Teknik Mesin | AKADEMIK | 088991296263 | — | — | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · voli | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 2068 | 25112224092 | ELFRIDA ESTI NUR AZIZAH | 2511 | Kampus Unesa Magetan | S1 Akuntansi (Kampus Kabupaten Magetan) | AKADEMIK | 081335053732 | — | INTERNASIONAL | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · desain | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 2069 | 23050754160 | NUR RACHMATUL ILMIYAH | 2305 | Teknik | S1 Teknik Mesin | AKADEMIK | 087748382117 | - | — | PEMULA | PEMULA | TEKNOLOGI INFORMASI · - | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 2070 | 26041184116 | NAILAL FAUZIYAH ULINNUHA | 2604 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Komunikasi | PESANTREN | 0881026735973 | — | PROVINSI | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI MC PENCERAMAH | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 2071 | 26081494152 | ARFEEDIN ZUHDY AR-ROSYID | 2608 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Bisnis Digital | PESANTREN | 085755144205 | lomba FESPION(festival pioneering)UIN SATU TULUNGAGGUNG | PROVINSI | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · tenis meja | ARAB | HMP | Tidak ada |
| 2072 | 25142124038 | ALVI NUR MUHAMBALA | 2514 | FKP | S1 Agribisnis Digital | OLAHRAGA | 08174747456 | Juara 3 Lomba Esports Mobile Legends Bang Bang Bersama Tim Cincin Besi | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · Esports | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 2073 | 26010714133 | NABWA TAZKIYA UMMI KHADIJAH | 2601 | Ilmu Pendidikan | S1 Manajemen Pendidikan | TAHFIDZ | 085731542235 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 2074 | 24040674222 | RISMA TRIA SYAHRANI | 2404 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Administrasi Negara | PESANTREN | 081916720905 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI OLAHRAGA · Basket | INGGRIS | MPM | Tidak ada |
| 2075 | 26030234115 | QOIFUNAH MUMTAZAH ARROFIQI | 2603 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Kimia | PESANTREN | 085179855118 | Peringkat 2 umum tamrin Awwal ponpes Miftahul qulub | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | UKM | Tidak ada |