Data isian mahasiswa penerima beasiswa
| No | NIM | Nama | Angkatan | Fakultas | Prodi | Jalur | No WA | Prestasi Terbaik | Tingkat Prestasi | Tingkat Bakat | Tingkat Bahasa | Bakat / Keahlian | Bahasa Asing | Organisasi | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23040564242 | EKA SISILIA | 2304 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Sosiologi | AKADEMIK | 087850346868 | Juara 3 PORPROV Jatim Catur Standart 2025 Juara 3 PORPROV Jatim Catur Standart 2025 Juara 2 POMPROV Jatim Catur 2025 | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · Catur | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 2027 | 24040674241 | INDIRA ANGGUN SEPTIANINGRUM | 2404 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Administrasi Negara | KEPEMIMPINAN | 081332677686 | — | — | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · badminton, volly, basket, dll SENI · bermain musik, olah vokal | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 2028 | 23010014230 | AHMAD HIRZA ALHAQ | 2301 | Ilmu Pendidikan | S1 Bimbingan Dan Konseling | PESANTREN | 089525485498 | 1. Tahun 2025 Saya terpilih menjadi ketua himpunan mahasiswa prodi Bk 2. Tahun 2026 Saya terpilih menjadi ketua BEM FIP | — | PEMULA | PEMULA | DEBAT GURU NGAJI HADRAH KHOTIB MC MUADZIN/BILAL OLAHRAGA · Futsal SENI · Kaligrafi | ARAB | BEM FAKULTAS | Tidak ada |
| 2029 | 23080314185 | NOVYANANTA WICANDRA | 2308 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | MTQ | 097641368975511 | alahummah | INTERNASIONAL | MAHIR | PEMULA | DEBAT | RUSIA | BEM UNIVERSITAS HMP |
Ada dokumen
Buka
|
| 2030 | 23010644396 | NOER KHAFIDHO ARIFAH | 2301 | Ilmu Pendidikan | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | PESANTREN | 085236543780 | Prestasi yang pernah ananda raih adalah semi final kompetisi dakwah PGSD UNESA, menjadi ketua pelaksana UNESA Mengajar, dan dibeberapa acara prodi kampus ananda menjadi MC/Moderator. | — | MAHIR | PEMULA | GURU NGAJI HADRAH MC PENCERAMAH | ARAB INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 2031 | 25020074122 | AINA KAMELIA | 2502 | Bahasa dan Seni | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | TAHFIDZ | 0823 3840 6959 | 10 juz al quran | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 2032 | 24120664328 | IHZA PUTRA MAHENDRA | 2412 | Psikologi | S1 Psikologi | TAHFIDZ | 085810183800 | Dalam 3 tahun terakhir saya berhasil menyelesaikan hafalan Qur'an 30 juz, saya juga mendapatkan prestasi menjadi finalis duta literasi muda indonesia, selain itu aktif di organisasi kemahasiswaan dari mulai BEM Fakultas, Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia Wilayah V Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Hingga sekarang di BEM Universitas. Saat ini saya aktif mengembangkan komunitas pelatihan manajemen mahasiswa di tingkat fakultas untuk mendukung program LKMM dengan baik. | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | DEBAT GURU NGAJI KHOTIB MC PENCERAMAH | INGGRIS | BEM UNIVERSITAS |
Ada dokumen
Buka
|
| 2033 | 26030204111 | AHMADINEJAD FAQIH | 2603 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Pendidikan Biologi | TAHFIDZ | 08995297460 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 2034 | 26060474189 | SETYO SURYO NUGROHO | 2606 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | OLAHRAGA | 082141279832 | juara 1 futsal BEM UNESA | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · futsal | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 2035 | 25041184150 | MUHAMMAD ZIDAN KHOIRON MAJID | 2504 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Komunikasi | KEPEMIMPINAN | 085646045623 | — | KABUPATEN | PEMULA | MAHIR | PENCERAMAH | ARAB INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 2036 | 25020074120 | DAFFA' SHADU DZAKIRO | 2502 | Bahasa dan Seni | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | PESANTREN | 081515686184 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 2037 | 23010014189 | NIHAYATUL LATIFIA | 2301 | Ilmu Pendidikan | S1 Bimbingan Dan Konseling | AKADEMIK | 081232003738 | tidak pernah mendapat prestasi dalam 3 tahun terakhir | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | DEBAT GURU NGAJI HADRAH | INGGRIS | BEM FAKULTAS | Tidak ada |
| 2038 | 24040564183 | ZAKY RAMADHAN GUNAWAN | 2404 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Sosiologi | PESANTREN | 085854744849 | -Juara 2 Sociovation 2026 -Lolos Pendanaan PMW Kewirausahaan Universitas Negeri Surabaya 2026 | KABUPATEN | MAHIR | MAHIR | DEBAT GURU NGAJI HADRAH MC MUADZIN/BILAL PENCERAMAH | INGGRIS | DPM | Tidak ada |
| 2039 | 23040284129 | DIMAS AKMAL MAULANA MUSAFFAK | 2304 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Pendidikan Sejarah | PESANTREN | 0895623472448 | Saya memiliki prestasi dalam bidang seni Islami dengan meraih juara harapan 2 pada Festival Banjari (Fesban) tingkat umum se-Gerbang Kertasusila di SMA N 1 Manyar Gresik. Selain itu, saya dipercaya menjadi Wakil Ketua Umum UKM Rebana UNESA periode 2024–2025. Pengalaman tersebut mengajarkan saya tentang kepemimpinan, tanggung jawab, kerja sama tim, serta pengelolaan organisasi. Melalui pengalaman ini, saya berkomitmen untuk terus mengembangkan kemampuan diri dan berkontribusi dalam melestarikan seni rebana serta budaya Islami di lingkungan kampus. | KABUPATEN | MAHIR | PEMULA | HADRAH MC | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 2040 | 22051204126 | ABDULLAH MASHWAN ULIL ALBAB | 2205 | Teknik | S1 Teknik Informatika | PESANTREN | 085223928072 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB | MPM | Tidak ada |
| 2041 | 26050754102 | SYAMSURIZAL | 2605 | Teknik | S1 Teknik Mesin | MTQ | 08152235230 | — | PROVINSI | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · Sepak bola | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 2042 | 26040564143 | AILEEN AGNES WIDYANA | 2604 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Sosiologi | AKADEMIK | 085843928854 | Bagi saya, prestasi bukanlah sebuah titik akhir dari suatu pencapaian, melainkan sebuah tanggung jawab besar untuk terus memacu kapasitas diri ke tingkat yang lebih tinggi. Pendidikan di bangku perkuliahan adalah ruang saring yang membutuhkan individu-individu tangguh yang tidak hanya mampu menyerap ilmu, tetapi juga siap berkompetisi dan berinovasi. Oleh karena itu, saya bertekad untuk mendalami bidang ilmu Sosiologi di Universitas Negeri Surabaya. Melalui jalur beasiswa prestasi ini, saya berkomitmen untuk membawa rekam jejak, determinasi belajar, dan semangat kompetitif yang telah saya bangun selama ini untuk menjadi mahasiswa yang berkontribusi aktif bagi civitas akademika UNESA dan masyarakat luas. Pilihan saya untuk mendalami Sosiologi didasari oleh ketertarikan yang mendalam pada dinamika sosial dan interaksi manusia. Menariknya, fondasi analitis saya dibentuk oleh kombinasi ilmu yang unik di tingkat nasional. Saya berhasil meraih Medali Emas dalam ajang National Science Challenge bidang studi Biologi SMA yang diselenggarakan oleh Olimpiade Indonesia. Kompetisi sains ini melatih saya untuk berpikir sistematis, tekun, dan berbasis data ilmiah. Tidak ingin terjebak dalam zona nyaman, saya menantang diri mengeksplorasi sektor sosial-humaniora dan berhasil menyabet Medali Perunggu tingkat nasional dalam kompetisi bidang Ekonomi jenjang SMA/SMK/MA Sederajat. Pengalaman lintas disiplin ini memberikan saya perspektif yang kokoh: bahwa fenomena sosial kemasyarakatan dalam Sosiologi akan jauh lebih tajam jika dibedah menggunakan metodologi berpikir sains yang terstruktur serta pisau analisis efisiensi ekonomi yang matang. Saya juga meyakini bahwa seorang sosiolog masa depan tidak boleh menjadi menara gading yang jauh dari realitas empiris di lapangan. Pengalaman nyata dalam mengamati dan terlibat langsung dengan dinamika masyarakat telah saya rintis sejak di bangku sekolah. Saya dipercaya menjadi bagian dari Panitia Pelaksana dalam program Rembuk Pelajar Surabaya yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah Pelajar Islam Indonesia (PD PII) Kota Surabaya. Mengusung tema "Belajar: Refleksi, Aspirasi, dan Aksi Menuju Generasi Emas 2045", keterlibatan langsung di kota Surabaya ini membentuk saya menjadi pribadi yang adaptif, memiliki empati sosial yang tinggi, komunikatif, serta mampu berkolaborasi dalam kerja tim. Seluruh konsistensi antara prestasi akademis dan keaktifan organisasi ini sebelumnya telah mengantarkan saya menjadi penerima penghargaan Awardee Smart Scholarship dari YBM BRILiaN. Menjadi seorang awardee telah mengajarkan saya arti penting akuntabilitas, integritas, dan manajemen waktu yang ketat. Pengalaman tersebut menempa saya menjadi pribadi yang siap mempertahankan performa terbaik di bawah tekanan tinggi di dunia perkuliahan nanti. Menerima beasiswa prestasi kuliah ini akan menjadi katalisator utama bagi perjalanan akademis saya di Kampus Lidah Wetan maupun Ketintang UNESA. Sebagai mahasiswa Sosiologi, saya berkomitmen untuk menjaga indeks prestasi kumulatif (IPK) di standar tertinggi, aktif berpartisipasi dalam riset sosial, serta siap mewakili Universitas Negeri Surabaya dalam berbagai ajang kompetisi ilmiah tingkat nasional maupun internasional seperti PIMNAS. Saya siap melangkah bukan hanya untuk mencari ilmu bagi diri sendiri, melainkan untuk menjadi representasi generasi muda berprestasi yang siap menjadi motor penggerak transformasi sosial menuju Gerbang Generasi Emas 2045. | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | DEBAT DESAIN GRAFIS · mendesain presentasi/ppt di canva katego... MC SENI · menggambar wajah orang (seni potret) , s... | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 2043 | 26080694162 | AYU RISMAYANTI | 2608 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Akuntansi | PESANTREN | 085122345559 | tidak ada | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 2044 | 25040674237 | KEVIN ADISAPUTRA | 2504 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Administrasi Negara | PESANTREN | 081252942434 | Juara lomba baca kitab kuning se pondok pesantren, Perwakilan debat atau Bahtsul Massail Pondok pesantren Darul Huda Ponorogo, Peserta lomba pidato Bahasa arab, Juara umumm cerdas cermat Se-Ponpes Darul Huda putra, Juara Umum 3 jurusan IPA putra. | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | DEBAT GURU NGAJI KHOTIB MC MUADZIN/BILAL | ARAB | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 2045 | 25091417090 | RANDY DARMAWAN | 2509 | Vokasi | D4 Teknik Sipil | PESANTREN | 081234485259 | Juara 2 Info Jombang 2024 Juara 2 Dinamika Futsal championship Juara 2 Liga Psikologi UNESA | PROVINSI | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · Futsal dan sepak bola | INGGRIS JERMAN | UKM | Tidak ada |
| 2046 | 26061824039 | AKESYA PUTRI TERESYANA | 2606 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Masase | OLAHRAGA | 081252216721 | Juara 1 pada kejuaraan antar provinsi tahun 2025 (porprov) Juara 1 pada kejuaraan mikami hokcey indoor tweven pada tahun 2026 yang di selenggarakan di bandung (nasional) Juara 1 pada kejuaraan KHRM XIlI UNJ 2026 yang di selenggarakan di jakarta (nasional) | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · Hockey | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 2047 | 23010664547 | MAULANA SABILA FIRDAUS | 2301 | Psikologi | S1 Psikologi | PESANTREN | 082322544743 | — | — | MAHIR | PEMULA | MC | INGGRIS | BEM FAKULTAS HMP MPM | Tidak ada |
| 2048 | 23050724243 | KEVIN EKA PUTRA | 2305 | Teknik | S1 Teknik Sipil | AGAMA NON ISLAM | 0895386090672 | — | — | MAHIR | PEMULA | DEBAT | INGGRIS | BEM FAKULTAS | Tidak ada |
| 2049 | 25020114066 | NURIL ROKHMATUL IZZAH | 2502 | Bahasa dan Seni | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | MTQ | 085820273137 | Juara II Musabaqoh Tartilil Quran Tingkat Internasional pada KISWAH FEST 2026 di UMSIDA. Juara III Tilawah Jawa tingkat Nasional pada Festival Sastra Jawa HMP PBSJ UNESA 2026. Juara III Qiraat Murattal Sabah Remaja Pada MTQ Kab. Jombang 2026. | INTERNASIONAL | MAHIR | PEMULA | GURU NGAJI HADRAH QIROAH | ARAB | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 2050 | 25130704222 | KEYSHIA RIVUT ASY SYIFA MALINDIR | 2513 | Hukum | S1 Ilmu Hukum | OLAHRAGA | 081336199911 | provinsi ngewakilin pasuruan juara 3 surabaya jumpinh muster juara 1 (nasional) surabaya jumping master juara 2 (nasisonal) | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · equistrian | INGGRIS | BEM FAKULTAS UKM | Tidak ada |