Data isian mahasiswa penerima beasiswa
| No | NIM | Nama | Angkatan | Fakultas | Prodi | Jalur | No WA | Prestasi Terbaik | Tingkat Prestasi | Tingkat Bakat | Tingkat Bahasa | Bakat / Keahlian | Bahasa Asing | Organisasi | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 26142144036 | FIKARUL MUJTAHIDAH | 2614 | FKP | S1 Akuakultur | PESANTREN | 085704523465 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI SENI · Tari | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1952 | 26081324147 | UMMI KULTSUM | 2608 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Ekonomi | PESANTREN | 089508697316 | peserta lomba story telling | PROVINSI | MAHIR | MAHIR | GURU NGAJI | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1953 | 26040254112 | BELLA CITRA CAHYA ISLAMI | 2604 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | AKADEMIK | 085732235572 | lomba baca kitab | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | HADRAH OLAHRAGA · volly, badminton | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1954 | 26081194111 | DINI YUSFA PUTRI ANANDA | 2608 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Ekonomi Islam | PESANTREN | 0895342784024 | peserta lomba kaligrafi khot tingkat se jawa bali | PROVINSI | MAHIR | PEMULA | GURU NGAJI HADRAH | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 1955 | 25060474157 | ANDIKA AHYA NIDHOMUN MAR'IE | 2506 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | PESANTREN | 082228017832 | Berhasil menjuarai Porseni cabor futsal juara 1 Berhasil menjuarai liga upjb juara 3 Berhasil menjuarai sosiologi cup juara 2 | PROVINSI | MAHIR | MAHIR | OLAHRAGA · Futsal, sepakbola | INGGRIS | HMP |
Ada dokumen
Buka
|
| 1956 | 26080314120 | ELENA OKTAVIA ZALIANTY | 2608 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | TAHFIDZ | 081232359709 | pernah mengikuti lomba Musabaqah Syarkhil Qur’an, GBQN ke-10 di Universitas Brawijaya | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI PENCERAMAH | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1957 | 26040674308 | AQIELAH SALSABILA SETYAWAN | 2604 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Administrasi Negara | TAHFIDZ | 087873403365 | - | — | PEMULA | PEMULA | QIROAH | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 1958 | 26041934077 | NADIM MAKARIM | 2604 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Hubungan Internasional | TAHFIDZ | 085785811516 | Juara 1 baca cerdas cermat ilmu nahwu (MIFDA PASURUAN)2023 Juara 1 baca cerdas cermat ilmu nahwu (MIFDA PASURUAN)2024 | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI HADRAH KHOTIB MUADZIN/BILAL OLAHRAGA · Futsal, Badminton PENCERAMAH QIROAH | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 1959 | 25051204098 | MUHAMMAD IZMUL FADHIL | 2505 | Teknik | S1 Teknik Informatika | TAHFIDZ | 085952912018 | Saya pernah menjadi juara 1 MTQ di tingkat nasional via online dan pernah mendapatkan juara 3 panahan mewakili surabaya di event siac tahun 2025 | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · Panahan QIROAH | ARAB INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 1960 | 26120664153 | AHMAD NEEZAR MUBARAK | 2612 | Psikologi | S1 Psikologi | PESANTREN | 0895623119898 | - | — | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · Desain di asrama pesantren | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 1961 | 26081494149 | ARIQ ZUHAIRI AHMAD | 2608 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Bisnis Digital | PESANTREN | 6285113193125 | Prestasi Baca Kitab | PROVINSI | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · Admin Sosial Media Organisasi PENCERAMAH | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1962 | 26010644186 | AMANDA RATU NURINTAINI | 2601 | Ilmu Pendidikan | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | TAHFIDZ | 085649294030 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 1963 | 26111774070 | ABDULLOH AFAF | 2611 | Kampus Unesa Magetan | S1 Ilmu Komunikasi (Kampus Kabupaten Magetan) | MTQ | 081249974356 | juara 2 msq kota surabaya juara 1 adzan nasional | KABUPATEN | MAHIR | PEMULA | HADRAH MUADZIN/BILAL QIROAH | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1964 | 26040674114 | MUHAMMAD FARHAN MIFTAKHUL RIZKY | 2604 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Administrasi Negara | PESANTREN | 085704723895 | mampu membaca kitab kuning, dan Berpengalaman banyak dalam berorganisasi di berbagai instansi organisasi. | KABUPATEN | MAHIR | PEMULA | GURU NGAJI HADRAH | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 1965 | 25010644208 | FADIATUS SHOLIHAH LUTFIA ANNISA' | 2501 | Ilmu Pendidikan | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | TAHFIDZ | 085609858697 | Juara 2 event lomba menulis quotes | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1966 | 25010644204 | SANABILBINA MAULIDAH AZHRAH | 2501 | Ilmu Pendidikan | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | TAHFIDZ | 082332107328 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1967 | 25051214118 | MUHAMMAD 'ATHO'ILLAH | 2505 | Teknik | S1 Sistem Informasi | TAHFIDZ | 081339294711 | Hafal Al Quran 30 Juz | — | MAHIR | PEMULA | GURU NGAJI HADRAH KHOTIB MC MUADZIN/BILAL TEKNOLOGI INFORMASI · Coding | ARAB INGGRIS | BEM FAKULTAS | Tidak ada |
| 1968 | 25010714119 | MUHAMMAD KHOYROL AKHYAR ABDULLOH ULIL ALBAB | 2501 | Ilmu Pendidikan | S1 Manajemen Pendidikan | TAHFIDZ | 085739439012 | TERBIT HKI NASIONAL | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI OLAHRAGA · Voli | ARAB | HMP |
Ada dokumen
Buka
|
| 1969 | 26022044044 | EZHA ABIYU RIZKYAN PUTRA | 2602 | Bahasa dan Seni | S1 Film dan Animasi | PESANTREN | 085649528491 | — | — | MAHIR | PEMULA | DESAIN GRAFIS · menguasai Adobe premiere pro, after effe... HADRAH | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1970 | 26120664273 | KYLA SYAKIRA PUTRI | 2612 | Psikologi | S1 Psikologi | PESANTREN | 082228103868 | Beberapa pencapaian yang pernah saya raih berasal dari berbagai pengalaman yang saya jalani selama belajar dan berproses. Saya pernah mendapatkan kesempatan untuk mengajar di SDIF Baitul Izzi dan Pondok Pesantren Baitul Izzi. Dari pengalaman tersebut, saya belajar bagaimana berkomunikasi dengan anak-anak, membimbing mereka, serta menjadi seseorang yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Saya juga pernah mengikuti Kursus Mahir Tingkat Dasar (KMD) dan Kursus Mahir Tingkat Lanjut (KML), yang membantu saya mengembangkan kemampuan dalam kepemimpinan, kerja sama, dan keterampilan dalam mendampingi orang lain. Selain itu, saya berhasil menyelesaikan pendidikan di pesantren dengan hasil sangat baik yaitu predikat Baik Sekali. Di lingkungan perkuliahan, saya turut berpartisipasi dalam kegiatan Unit Kegiatan Kerohanian Islam (UKKI) Mengajar 2026. Bagi saya, pengalaman-pengalaman tersebut bukan hanya tentang pencapaian, tetapi juga tentang proses belajar, keberanian untuk mencoba, dan kesempatan untuk memberikan manfaat bagi orang lain.Kalau digunakan untuk formulir beasiswa, bagian terakhir bisa dibuat lebih kuat agar menunjukkan bahwa prestasi tersebut membentuk karakter dan potensi diri. | PROVINSI | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI MC | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1971 | 26081494147 | ZAHRAH NUR FAHIMAH | 2608 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Bisnis Digital | PESANTREN | 08211983135 | — | — | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · digital poster, infografis | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1972 | 26050724120 | TSAQIFA WALIYYATUL 'AHDI | 2605 | Teknik | S1 Teknik Sipil | TAHFIDZ | 085854950559 | lomba menggambar kaligrafi | KABUPATEN | MAHIR | PEMULA | SENI · menggambar kaligrafi | INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 1973 | 26081194110 | ADELIA NAZWA FARADHISA | 2608 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Ekonomi Islam | PESANTREN | 085723875852 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI SENI · tari | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1974 | 25081494136 | ANNISA RAHMANIA PUTRI ADISTI | 2508 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Bisnis Digital | PESANTREN | 08999253205 | — | — | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · editan canva/capcut | ARAB INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 1975 | 26130704154 | M. GILANG RAMADHAN | 2613 | Hukum | S1 Ilmu Hukum | TAHFIDZ | 087758139336 | — | — | MAHIR | PEMULA | DEBAT GURU NGAJI HADRAH KHOTIB MUADZIN/BILAL QIROAH | ARAB | BEM FAKULTAS UKM | Tidak ada |