Data isian mahasiswa penerima beasiswa
| No | NIM | Nama | Angkatan | Fakultas | Prodi | Jalur | No WA | Prestasi Terbaik | Tingkat Prestasi | Tingkat Bakat | Tingkat Bahasa | Bakat / Keahlian | Bahasa Asing | Organisasi | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 26022044043 | ABDUL HARIS ASWIN | 2602 | Bahasa dan Seni | S1 Film dan Animasi | KONTEN KREATOR | 085235665188 | Menerima YouTube Gold Creator Award atas pencapaian lebih dari 1 Juta Subscribers. Menghasilkan karya animasi 3D Minecraft secara mandiri dan terverifikasi oleh YouTube Internasional @KevinZXD | INTERNASIONAL | PEMULA | MAHIR | DESAIN GRAFIS · 3D Animation, 2D cut off Animation | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1902 | 26050724165 | VIKO HANDY SETIAWAN | 2605 | Teknik | S1 Teknik Sipil | KEPEMIMPINAN | 085236722982 | Prestasi terbaik yang saya banggakan tentunya semua prestasi yang telah saya dapatkan. Karena itu semua adalah pencapaian yang telah didapatkan dengan kerja keras, untuk mau bertumbuh berkembang. Baik diri sendiri maupun dengan teman-teman. Selama saya SMA saya menjabat sebagai ketua OSIS, dan menjadi Koordinator Departemen Himpunan Musyawarah OSIS SMA Jember, dibawah naungan kementerian pendidikan Jawa Timur, mengemban menjadi Ketua Dewan Kerja Ambalan Gugus Depan SMA Katolik Satya Cendika Jember, serta dipercaya menjadi Ketua Paskibra di sekolah. Untuk prestasi terbaru saya adalah menjadi model di Event Festival terbesar ke-3 dunia, yaitu Jember Fashion Carnaval 2026. | INTERNASIONAL | MAHIR | PEMULA | DESAIN GRAFIS · Saya juga ahli dalam mendesain suatu kar... MC PENCERAMAH QIROAH SENI · Saya memiliki bakat bernyanyi, itu adala... | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1903 | 24040674237 | KEISYA REYDI NATASYA SIFA | 2404 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Administrasi Negara | PESANTREN | 08816360432 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI HADRAH | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1904 | 24041184201 | SHAFARINA FITRA AMIRA | 2404 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Komunikasi | TAHFIDZ | 082336624814 | 1. Gaya Fashion Crop Top Gen Z: Tanggapan Orang Tua Tentang Perubahan Budaya Fashion Modern Prosiding Seminar Nasional Ilmu-Ilmu Sosial (SNIIS), Vol. 3 (2024) 2. peserta mhq fisipol Unesa 3. peserta mhq upn Jatim 2025 4.npeserta mhq ITS 2025 | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI KHOTIB | ARAB | BEM FAKULTAS |
Ada dokumen
Buka
|
| 1905 | 25111734087 | BERLIAN HERVINA PUTRI | 2511 | Kampus Unesa Magetan | S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (Kampus Kabupaten Magetan) | OLAHRAGA | 082221311011 | Juara 3 tanding kelas B Putri dewasa pada kejuaraan pencak silat Surabaya city of heroes championship tahun 2026 piala kementerian kebudayaan Republik Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 24 sampai dengan 26 Juli 2026 bertempat di GOR jala Krida wacana akademi angkatan Laut bumimoro Surabaya. | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · Pencak silat tanding kelas B dewasa Putr... | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 1906 | 24111734074 | HANIFAH MU'AZZAROH | 2411 | Kampus Unesa Magetan | S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (Kampus Kabupaten Magetan) | AKADEMIK | 0812333703335 | — | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | MC | INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 1907 | 26010014172 | NADIA HAMIDAH AFIF | 2601 | Ilmu Pendidikan | S1 Bimbingan Dan Konseling | PESANTREN | 082228202212 | — | — | PEMULA | PEMULA | HADRAH | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 1908 | 25080324077 | MOHAMAD MUNIR AL ANSORI | 2508 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Pendidikan Bisnis | PESANTREN | 0895339958484 | Juara 2 lomba debat nasional Juara 1 Musabaqoh Fahmil Qur'an FEB UNESA Juara 1 Business Plan Competition HMPB Unesa Lolos Pendanaan PMW UNESA | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | GURU NGAJI KHOTIB | INGGRIS | BEM FAKULTAS |
Ada dokumen
Buka
|
| 1909 | 23010014223 | DAURA DIRASYIA NADZINNIYA RAMADHANI | 2301 | Ilmu Pendidikan | S1 Bimbingan Dan Konseling | MTQ | 089685266976 | Juara 1 Futsal Putri FIP | PROVINSI | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI OLAHRAGA · Futsal, Basket, Sepakbola | ARAB INGGRIS | HMP |
Ada dokumen
Buka
|
| 1910 | 24081494253 | SYAHZAM AJI TRI MAHA | 2408 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Bisnis Digital | AKADEMIK | 085847744034 | maju ketahap semifinal Digcofest (Lomba BCC) | INTERNASIONAL | PEMULA | MAHIR | DESAIN GRAFIS · poster, feed, video editing dll MC TEKNOLOGI INFORMASI · sering membuat prototype | INGGRIS | HMP UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 1911 | 23040564295 | ITAQ FURQONA FIDDARAINI | 2304 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Sosiologi | TAHFIDZ | 085646452172 | Perjalanan saya dalam menjaga hafalan Al-Qur'an ditandai oleh dua momentum penting. Pertama, saya berhasil meraih Juara 1 dalam Musabaqah Hifdzil Qur'an (MHQ) tingkat pesantren yang diselenggarakan pada bulan Ramadan. Pencapaian tersebut menjadi bentuk apresiasi atas proses belajar saya, sekaligus sarana untuk memperkuat hafalan di tengah suasana bulan suci. Selanjutnya, saya melanjutkan langkah dengan berpartisipasi dalam kompetisi Hifdzil Qur'an tingkat fakultas pada tahun 2024. Pengalaman ini tidak hanya memperluas wawasan dan menambah relasi, tetapi juga terus memperkuat komitmen saya untuk menjaga serta mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1912 | 24040674236 | MUHAMMAD CHAIRIL UMAM | 2404 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Administrasi Negara | PESANTREN | 0895616466886 | Juara 3 Kompetisi Debat Mahasiswa Fisipol Unesa dan Best Speaker Peringkat 4 Kompetisi Debat Mahasiswa Tingkat Unesa Juara 4 Olimpiade Nahwu Nasional (Online) | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | DEBAT GURU NGAJI KHOTIB | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1913 | 26091447059 | REVA IRANDA VIA MARDOTILLAH | 2609 | Vokasi | D4 Tata Busana | PESANTREN | 088991667701 | Seni kaligrafi | — | MAHIR | PEMULA | SENI · Gambar, | MANDARIN | UKM | Tidak ada |
| 1914 | 25010014120 | AMANDA PUTRI SHOLIHAH | 2501 | Ilmu Pendidikan | S1 Bimbingan Dan Konseling | PESANTREN | 081775096011 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB | HMP | Tidak ada |
| 1915 | 26041184223 | STEPHANIE NIKIYULUW | 2604 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Komunikasi | KEPEMIMPINAN | 081328491080 | Dalam tiga tahun terakhir, saya berhasil meraih beberapa prestasi yang menjadi bagian penting dalam pengembangan diri, baik dalam bidang akademik maupun kepemimpinan. Pada tahun 2025, saya meraih Juara 1 Lomba Koperasi Inovatif tingkat Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya, pada tahun 2024, saya juga memperoleh Juara 1 Lomba Esai kategori SMA tingkat Yayasan Hang Tuah Cabang Surabaya. Kedua pencapaian tersebut mengasah kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan inovasi saya. Selain prestasi akademik, saya dipercaya menjadi Ketua OSIS SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo dan Ketua Himpunan Musyawarah OSIS (HIMO) se-Kabupaten Sidoarjo pada periode 2023–2024. Kedua tanggung jawab tersebut memberikan pengalaman berharga dalam memimpin, berkomunikasi, membangun kerja sama, dan mengambil keputusan. | PROVINSI | PEMULA | PEMULA | DEBAT MC | INGGRIS MANDARIN | UKM | Tidak ada |
| 1916 | 26041184142 | ANISAH HAMIDAH NAYLA SYARIFAH | 2604 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Komunikasi | TAHFIDZ | 087865207400 | — | KABUPATEN | MAHIR | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1917 | 26060464161 | KAISAR EMHA ALFAROUQ | 2606 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | PESANTREN | 083830806827 | — | KABUPATEN | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · Futsal | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 1918 | 26010014176 | NAYLA AKHSANA NADIA | 2601 | Ilmu Pendidikan | S1 Bimbingan Dan Konseling | TAHFIDZ | 085645783652 | aku gak dapat beasiswa | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 1919 | 23051204300 | MAULANA ARDHIANSYAH PRASETYO | 2305 | Teknik | S1 Teknik Informatika | PESANTREN | 087859962737 | 1. Juara 1 Hackathon ExplorAItion Batch 2 2025 by Garuda Spark & Jagoan Hosting 2. Lolos Pendanaan LPPM Skema Penelitian Mahasiswa | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | TEKNOLOGI INFORMASI · Pemrograman | INGGRIS | BEM FAKULTAS UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 1920 | 24030174170 | NADYA SYAHIRA NUR HABIBAH | 2403 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Pendidikan Matematika | PESANTREN | 082141461646 | juara 2 Musabaqah Tilawatil Qur'an Mahasiswa (MTQM) UNESA | — | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · corel draw, adobe ilustrator, photoshop GURU NGAJI | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 1921 | 23010644384 | DWI KARINA PUTRI | 2301 | Ilmu Pendidikan | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | PESANTREN | 081392789199 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1922 | 24050754176 | IKFIRUL HAQQUL YAQIN | 2405 | Teknik | S1 Teknik Mesin | MTQ | 0858818145764 | — | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB | HMP | Tidak ada |
| 1923 | 23021264182 | ADEN YUSUF ABDURRAHMAN | 2302 | Bahasa dan Seni | S1 Desain Komunikasi Visual | PESANTREN | 082228215774 | — | — | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · Photoshop, After Effect SENI · Pencak SIlat | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1924 | 26040564278 | RIZA MUKARROMAH | 2604 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Sosiologi | SENI | 089612378843 | — | PROVINSI | MAHIR | PEMULA | SENI · PADUAN SUARA GOLD MEDAL - JUARA 2 PROVIN... | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 1925 | 25130704202 | LUVNA RUMAISYAROH | 2513 | Hukum | S1 Ilmu Hukum | PESANTREN | 085784507043 | 8 besar lomba orasi (APPE) | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | DEBAT PENCERAMAH | INGGRIS | BEM FAKULTAS | Tidak ada |