Data isian mahasiswa penerima beasiswa
| No | NIM | Nama | Angkatan | Fakultas | Prodi | Jalur | No WA | Prestasi Terbaik | Tingkat Prestasi | Tingkat Bakat | Tingkat Bahasa | Bakat / Keahlian | Bahasa Asing | Organisasi | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1851 | 26010644236 | ZASKIA NURUL HIKMAH | 2601 | Ilmu Pendidikan | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | TAHFIDZ | 082143729546 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1852 | 23080694491 | SALMA PALUPI HARTANA | 2308 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Akuntansi | AKADEMIK | 081232417594 | — | — | MAHIR | MAHIR | MC | INGGRIS | BEM FAKULTAS | Tidak ada |
| 1853 | 26040674109 | MOH DAFFA FADHLILLAH | 2604 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Administrasi Negara | KEPEMIMPINAN | 085335525121 | untuk prestasi tidak ada tetapi untuk pengalaman dalam organisasi banyak, seperti di Pramuka, OSIS, dan PMR. dan juga di ekstrakurikuler seperti (Futsal, English club, PA, Jurnalistik, dan Geribra) | — | PEMULA | PEMULA | DEBAT GURU NGAJI HADRAH MC MUADZIN/BILAL OLAHRAGA · Futsal dan Badminton QIROAH | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1854 | 25010014139 | FAZA AZIFAH NABILAH | 2501 | Ilmu Pendidikan | S1 Bimbingan Dan Konseling | OLAHRAGA | 082330451369 | Hhbv | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | QIROAH | RUSIA | MPM | Tidak ada |
| 1855 | 26120664173 | DEVANY VANASYA EARLENE | 2612 | Psikologi | S1 Psikologi | KEPEMIMPINAN | 085236026625 | Prestasi Terbaik yang Pernah Didapatkan dalam 3 Tahun Terakhir Salah satu prestasi terbaik yang pernah saya capai dalam tiga tahun terakhir adalah dipercaya menjadi Bendahara Utama Saka Bakti Husada tingkat Kota Surabaya serta berkesempatan menjadi peserta PERTIDA VI (Perkemahan Bakti Saka tingkat Daerah Jawa Timur). Bagi saya, kedua pengalaman tersebut merupakan pencapaian yang berharga karena memberikan banyak pelajaran tentang tanggung jawab, kedisiplinan, kerja sama, dan kepemimpinan. Menjadi Bendahara Utama merupakan sebuah kepercayaan yang mengajarkan saya untuk lebih teliti, jujur, dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan organisasi. Saya belajar bahwa setiap tugas harus dijalankan dengan sungguh-sungguh serta membutuhkan komitmen dan koordinasi yang baik dengan anggota lainnya. Pengalaman ini juga membantu saya mengembangkan kemampuan berorganisasi dan mengambil keputusan. Selain itu, mengikuti PERTIDA VII tingkat Provinsi Jawa Timur menjadi pengalaman yang berkesan bagi saya. Melalui kegiatan tersebut, saya memperoleh kesempatan untuk bertemu dengan anggota Pramuka dari berbagai daerah, memperluas wawasan, serta belajar tentang kebersamaan, kemandirian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kedua pencapaian tersebut menjadi pengalaman yang membentuk diri saya menjadi pribadi yang lebih disiplin, percaya diri, dan bertanggung jawab. Saya menyadari bahwa prestasi bukan hanya tentang penghargaan yang diperoleh, tetapi juga tentang proses belajar, kepercayaan yang diberikan, serta kemampuan untuk memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Pengalaman ini menjadi motivasi bagi saya untuk terus mengembangkan potensi diri dan memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan. | PROVINSI | PEMULA | PEMULA | MC | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 1856 | 22010714095 | ZANNETA ARINIL HAQUE | 2201 | Ilmu Pendidikan | S1 Manajemen Pendidikan | TAHFIDZ | 085704634965 | — | — | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · figma dasar, canva mahir GURU NGAJI TEKNOLOGI INFORMASI · dasar | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1857 | 24111784107 | RADITYA ROMAN NERU PUTRA | 2411 | Kampus Unesa Magetan | S1 Manajemen (Kampus Kabupaten Magetan) | KEPEMIMPINAN | 081336873327 | Prestasi terbaik saya dalam 3 tahun terakhir ini adalah lolos pendanaan PMW Unesa tingkat universitas tahun 2025, dan lolos pendanaan LPPM Unesa tingkat universitas tahu8n 2026 | KABUPATEN | MAHIR | MAHIR | MC | INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 1858 | 24040674240 | PUTRI NENDI KIRANI | 2404 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Administrasi Negara | AKADEMIK | 081216029154 | sertifikat Inggris | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | TEKNOLOGI INFORMASI · word | INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 1859 | 25120664253 | KEISHA MIRANDA PANJAITAN | 2512 | Psikologi | S1 Psikologi | AGAMA NON ISLAM | 085232272418 | — | — | MAHIR | MAHIR | SENI · Dance (Tari Modern) | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1860 | 24080574250 | SINTA DEWI CAHYATI | 2408 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Manajemen | TAHFIDZ | 081949227555 | — | — | MAHIR | PEMULA | GURU NGAJI HADRAH MC | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1861 | 23030174188 | WELHELMI KLALI | 2303 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Pendidikan Matematika | AGAMA NON ISLAM | 085175078240 | 1. saya Pernah mendapatkan juara 5 besar tentang memperkenalkan budaya LOKAL yaitu dari NTT. | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · Voly | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1862 | 25120664254 | DAVIN DO REYHANNANDA MUSTAFA | 2512 | Psikologi | S1 Psikologi | PESANTREN | 081232725990 | paskibraka | PROVINSI | PEMULA | PEMULA | HADRAH | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1863 | 23051214234 | SILVIA NUR INDAHSARI | 2305 | Teknik | S1 Sistem Informasi | PESANTREN | 082229910627 | — | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | BEM UNIVERSITAS | Tidak ada |
| 1864 | 25080694129 | ENNO FITRIANI | 2508 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Akuntansi | AKADEMIK | 088991421986 | FINALIS National Start Up Competition yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa prodi Menejemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya pada 25 September 2025. | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | TEKNOLOGI INFORMASI · Saya menyukai mengikuti perlombaan seput... | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1865 | 23051204302 | RYAN FERDIANSYAH RISNAYADI | 2305 | Teknik | S1 Teknik Informatika | PESANTREN | 082141071929 | - | PROVINSI | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · Sepak bola, futsal | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1866 | 24030184108 | ADILLAH ILMA ULINNUHA | 2403 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Pendidikan Fisika | KEPEMIMPINAN | 089676335002 | mengikuti ajang KRAI ( Kontes robot abu indonesia), mengikuti lomba EEJ ( Eltech epoch jember) dan sekarang sedang menjabat sebagai ketua umum BSO rengganis robotc club | — | PEMULA | PEMULA | TEKNOLOGI INFORMASI · robotika | ARAB INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 1867 | 26010014157 | ELIYA BILQIS TAZKIYAH AHSYAI | 2601 | Ilmu Pendidikan | S1 Bimbingan Dan Konseling | PESANTREN | 081233446721 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1868 | 24130704284 | AISYAH EKA PUTRI FADILLAH | 2413 | Hukum | S1 Ilmu Hukum | TAHFIDZ | 081217350597 | — | — | MAHIR | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB INGGRIS | DPM | Tidak ada |
| 1869 | 23050394191 | SANIA RATNA DEWI | 2305 | Teknik | S1 Pendidikan Tata Boga | PESANTREN | 082229127492 | Pemagang Terbaik Pada F&B Product Hotel Mercure Surabaya Grand Mirama 2026 | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1870 | 26101594031 | SEFANYA TERRA AZRA | 2610 | Kedokteran | S1 Kedokteran | AKADEMIK | 082244835589 | Juara 1 Jatim Youth Codepreneur Challenge | PROVINSI | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · Badminton TEKNOLOGI INFORMASI · ui ux | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1871 | 26080694350 | M. SYAUQI ATHOILLAH | 2608 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Akuntansi | TAHFIDZ | 081231879471 | — | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1872 | 25120664256 | SEVILLA DIAN MUMTAZ | 2512 | Psikologi | S1 Psikologi | MTQ | 085708509709 | 1. Juara 1 MSQ Provinsi Jawa Timur LPTQ 2023 2. Finalis MSQ FQN (IIQ) Jakarta 2023 3. Juara 1 MSQ tingkat Nasional UINMA 2023 4. MC WIsuda Hafidz PPP. Darul Qur'an Banu Hasyim 2023 5. Juara 3 MSQ tingkat NAsional STAIMA 2024 6. Juara 3 MSQ tingkat Nasional UINSA 2024 7 Juri MSQ di PP. Manba'ul Hikam Sidoarjo 2024 8. Juara Harapan 2 MSQ tingkat Nasional UNESA 2024 9 Juara Harapan 1 MSQ tingkat Nasional Uin Syekh Wasil Kediri 2025 10. Juara 3 MSQ tingkat Nasional STUI Bogor 2025 11. Tutor Pendamping MATSAMA Banu Hasyim 2025 12. Juri MSQ di PP. Manba'ul Hikam Sidoarjo 2025 13. Finalis Essai UPT Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur 2025 14.MC WIsuda Hafidz PPP. Darul Qur'an Banu Hasyim 2025 15. Moderator dalam Kegiatan NUHA EXPO di PPP. Banu Hasyim 2026 16. Juara 3 Cinematik Vidoegraphy BEM STAI LI PUTRI 2026 17. Juara 2 MSQ tingkat Nasional UNESA Nasional Competition 2026 18. MC WIsuda Hafidz PPP. Darul Qur'an Banu Hasyim 2026 19. Google Student Ambassador Batch 2 2026 20. Juara 5 Essai Naratif Stereotip 2026 18..Juri MSQ FEB 2026 | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · Menjadi Sie PDD di Pondok 2 tahun, SIe P... GURU NGAJI MC PENCERAMAH SENI · Seni Sastra (Pembuat Novel 6 Tahun, Puny... | ARAB INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 1873 | 24050534076 | M. ADITYA WAHYU FIRMANSYAH | 2405 | Teknik | S1 Pendidikan Teknik Bangunan | MTQ | 0895364828602 | — | — | MAHIR | PEMULA | GURU NGAJI HADRAH MUADZIN/BILAL QIROAH | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1874 | 24060484146 | MUHAMMAD FAISHAL HILMY | 2406 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Ilmu Keolahragaan | OLAHRAGA | 085735030923 | - Juara 1 Kumite perorangan -67 KG Putra International Karate Championship Sebelas Maret Open 2 2025 - Juara 1 Kumite Perorangan -67 KG Putra Internasional Karate Championship Yogya Open Turnamen V 2025 - Juara 1 Kumite Perorangan -67 KG Putra Nasional Karate Championship Piala Menpora Rakashima Series 2-2026 | INTERNASIONAL | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · Karate | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 1875 | 25010644199 | FAIZUL MAFAZAH | 2501 | Ilmu Pendidikan | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | TAHFIDZ | 087845741426 | lomba tahfidz 10 juz | KABUPATEN | MAHIR | PEMULA | GURU NGAJI HADRAH QIROAH | INGGRIS | UKM | Tidak ada |