Data isian mahasiswa penerima beasiswa
| No | NIM | Nama | Angkatan | Fakultas | Prodi | Jalur | No WA | Prestasi Terbaik | Tingkat Prestasi | Tingkat Bakat | Tingkat Bahasa | Bakat / Keahlian | Bahasa Asing | Organisasi | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1776 | 23040704357 | DHEA SHANIA ASYHARI | 2304 | Hukum | S1 Ilmu Hukum | PESANTREN | 082142426362 | — | — | PEMULA | MAHIR | DEBAT GURU NGAJI | ARAB INGGRIS | MPM | Tidak ada |
| 1777 | 24091407056 | ENGGAL JAYA PUTRA AMARI | 2409 | Vokasi | D4 Teknik Mesin | KONTEN KREATOR | 085182414924 | - | KABUPATEN | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · pencak silat | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1778 | 26010644226 | DAANISYAH HILYATUR RAHMAH | 2601 | Ilmu Pendidikan | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | PESANTREN | 081233290404 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1779 | 26052054047 | MUHAMMAD ZAHIR FAKHRIY | 2605 | Teknik | S1 Pariwisata | PESANTREN | 082228004611 | — | — | MAHIR | PEMULA | GURU NGAJI HADRAH MUADZIN/BILAL | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1780 | 26060484119 | BILQIS AURA FRITA | 2606 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Ilmu Keolahragaan | OLAHRAGA | 08999045954 | Selama tiga tahun terakhir, saya konsisten meraih prestasi di tingkat daerah maupun nasional melalui kejuaraan olahraga dayung. Pencapaian 3 tahun terakhir saya mencerminkan dedikasi, disiplin, dan kerja keras saya dalam mempertahankan serta meningkatkan performa di setiap ajang kompetisi. | PROVINSI | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · dayung | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1781 | 26081494212 | VIRGIN AQILAH RIPTA MAULIDAH | 2608 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Bisnis Digital | TAHFIDZ | 085814654005 | Prestasi terbaik saya adalah telah menyelesaikan hafalan Al-Qur'an 30 juz bilghoib dengan metode Qira'ati yang melatih istiqamah, disiplin, dan kesabaran. pada tahun 2025 saya juga menjadi Finalis Duta Siswa Jawa Timur dan juga menjadi Duta Siswa Kota Surabaya Putri serta terpilih dalam komunitas Pelajar Anti Bullying Indonesia Batch 4. Semua penccapaian ini membentuk saya menjadi pribadi yang berakhlak, berani berpendapat, dan peduli pada lingkungan sekitar. | PROVINSI | PEMULA | PEMULA | MC | ARAB INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 1782 | 26120664270 | CLARISTA IZDIHAR EFANIA | 2612 | Psikologi | S1 Psikologi | PESANTREN | 085608921361 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI SENI · vocal | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1783 | 26050724135 | MUHAMMAD AKMALUDDIN ROSYID | 2605 | Teknik | S1 Teknik Sipil | TAHFIDZ | 085748871960 | tasmi 10juz, juara 1 lomba futsal antar peaantren se sidoarjo | KABUPATEN | MAHIR | PEMULA | GURU NGAJI KHOTIB OLAHRAGA · futsal, hiking | ARAB INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 1784 | 24050724160 | AHMAD IBNU HABIB ARIFIN | 2405 | Teknik | S1 Teknik Sipil | TAHFIDZ | 089524126586 | — | — | MAHIR | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1785 | 23010664380 | NI LUH AYU WIDITA PUTRI | 2301 | Psikologi | S1 Psikologi | AGAMA NON ISLAM | 082335397481 | — | KABUPATEN | PEMULA | MAHIR | OLAHRAGA · Basket | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1786 | 24051204156 | DESTY PUTRI PUSPITASARI | 2405 | Teknik | S1 Teknik Informatika | AKADEMIK | 082141253901 | Kompetisi Ide Bisnis Tingkat Nasional (Startup Founder Clash), Peserta. Penyelenggara: Future Entrepreneur Summit. Tingkat Nasional. 1 Okt – 20 Des 2024. No. YJGEE9MWPO/XXII/II/2025 | NASIONAL | PEMULA | MAHIR | OLAHRAGA · Golf | ARAB INGGRIS | HMP UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 1787 | 24010714179 | HAEKAL ALI MU'TASIMBILLAH | 2401 | Ilmu Pendidikan | S1 Manajemen Pendidikan | PESANTREN | 085235339631 | — | — | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · Pencak silat | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1788 | 25091447063 | CHILYAH NOVA FAIREZA | 2509 | Vokasi | D4 Tata Busana | SENI | 082333519268 | juara 2 lomba puisi | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | SENI · puisi | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1789 | 26080694120 | REFANI RAHMAH MAULIDAH | 2608 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Akuntansi | AKADEMIK | 082339739806 | Prestasi terbaik saya selama 3 tahun di SMA adalah meraih Credit Medal ICAS Assessment bidang Mathematics yang diselenggarakan oleh The University of Sydney pada 2025. Selain itu, saya juga meraih Bronze Medal dalam Olimpiade Sains Airlangga (OSA) bidang Soshum pada 2025 yang diselenggarakan oleh Universitas Airlangga. Saya juga merupakan delegasi OSN-K bidang Ekonomi 2025. | INTERNASIONAL | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 1790 | 23010664288 | ACH. FAIZAL ALDIANSYAH | 2301 | Psikologi | S1 Psikologi | OLAHRAGA | 087770200079 | PORPROV 2023 - JUARA 3 10M AIR PISTOL MIXED TEAM KETUM PENGPROV JATIM 2025 - JUARA 3 10M AIR PISTOL MEN TEAM | PROVINSI | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · MENEMBAK | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1791 | 26142124045 | RADISTRA KAFKA NASYABILLA | 2614 | FKP | S1 Agribisnis Digital | PESANTREN | 085748364532 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI MC | ARAB | BEM FAKULTAS | Tidak ada |
| 1792 | 24020084179 | NAILAH PUTRI RAHMADHANI | 2402 | Bahasa dan Seni | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | KEPEMIMPINAN | 082198909178 | Saya pernah menjadi MC dan Moderator di beberapa kegiatan dibawah naungan HMP Pendidikan Bahasa Inggris | — | PEMULA | MAHIR | MC | INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 1793 | 23081494295 | KAMILA AISYAH PUTRI | 2308 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Bisnis Digital | AKADEMIK | 085331171452 | — | NASIONAL | MAHIR | MAHIR | MC | INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 1794 | 26111744083 | HASNA AULIA HAMIDAH | 2611 | Kampus Unesa Magetan | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Magetan) | TAHFIDZ | 08213390411 | Lulus Ujian Syahadah 10 Juz Al-Qur'an Memperoleh sertifikat ujian syahadah 10 juz Al-Qur'an dari pondok pesantren sebagai bentuk pencapaian dalam bidang tahfidz Al-Qur'an. | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 1795 | 25010644198 | NILAMAYA SOFA | 2501 | Ilmu Pendidikan | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | TAHFIDZ | 082338851763 | Masih mencari lomba seperti tartil yang bisa saya ikuti | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1796 | 26120664274 | DINA NUR AZIZAH | 2612 | Psikologi | S1 Psikologi | AKADEMIK | 085726626315 | juara 2 lomba cci | PROVINSI | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1797 | 26010644200 | AYU INDAH FAUZIAH | 2601 | Ilmu Pendidikan | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | PESANTREN | +62 823-3093-8801 | — | — | PEMULA | PEMULA | SENI · Menyanyi | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1798 | 26051204084 | NABILA ZAHROTUL FITRIYAH | 2605 | Teknik | S1 Teknik Informatika | PESANTREN | 085791444579 | # Prestasi Terbaik dalam Tiga Tahun Terakhir: Belajar, Berjuang, dan Bertumbuh Bagi saya, prestasi terbaik bukan hanya tentang penghargaan yang berhasil diraih, tetapi juga tentang proses belajar, keberanian mencoba, dan konsistensi dalam mengembangkan diri. Selama tiga tahun terakhir, saya berusaha memanfaatkan setiap kesempatan untuk meningkatkan kemampuan akademik maupun nonakademik. Di antara berbagai pengalaman tersebut, salah satu pencapaian yang paling berkesan bagi saya adalah keberhasilan meraih Juara 1 Olimpiade Kedokteran Universitas Negeri Malang (UM), Juara 1 Olimpiade Biologi Universitas Sumatera Utara (USU), dan Juara 1 Olimpiade Fisika USU. Ketiga pencapaian tersebut menjadi pengalaman berharga karena membutuhkan persiapan, ketekunan, dan kemauan untuk terus mempelajari materi yang belum saya kuasai. Saya menyadari bahwa mengikuti kompetisi bukan sekadar berusaha memperoleh kemenangan, melainkan juga menguji kemampuan diri, memperluas wawasan, dan belajar menghadapi tantangan. Setiap proses yang saya lalui mengajarkan bahwa hasil yang baik membutuhkan usaha yang terarah dan kemauan untuk terus memperbaiki kekurangan. Selain bidang akademik, saya juga memperoleh pengalaman berharga melalui organisasi. Kesempatan menjadi Ketua OSIS periode 2024/2025 melatih saya untuk bertanggung jawab, mengambil keputusan, berkomunikasi, serta bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki karakter dan pendapat berbeda. Menjalankan tanggung jawab organisasi di tengah kewajiban belajar bukanlah hal yang selalu mudah. Namun, pengalaman tersebut mengajarkan saya pentingnya mengatur waktu, menentukan prioritas, dan menyelesaikan amanah dengan sebaik mungkin. Lingkungan pesantren juga memberikan kontribusi besar dalam membentuk karakter saya. Saya belajar mengenai kedisiplinan, kemandirian, tanggung jawab, dan pentingnya menghargai orang lain. Berbagai pengalaman dalam organisasi dan kegiatan pendidikan membuat saya memahami bahwa prestasi individu akan lebih bermakna apabila disertai kemampuan untuk memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Kini, sebagai mahasiswa Teknik Informatika, saya ingin menjadikan pengalaman tersebut sebagai bekal untuk terus berkembang. Saya percaya bahwa semangat belajar yang saya bangun melalui kompetisi akademik dapat saya terapkan dalam mempelajari teknologi, pemrograman, dan pemecahan masalah. Saya ingin mengembangkan kemampuan yang tidak hanya berguna bagi diri sendiri, tetapi juga dapat menghasilkan inovasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Bagi saya, pencapaian terbaik dalam tiga tahun terakhir bukan hanya deretan gelar juara, melainkan perubahan diri menjadi pribadi yang lebih disiplin, berani mencoba, dan bertanggung jawab. Saya ingin terus bertumbuh, mengikuti kompetisi yang relevan dengan bidang studi, serta aktif dalam kegiatan yang dapat memperluas pengetahuan dan pengalaman. Saya meyakini bahwa prestasi bukanlah garis akhir, melainkan titik awal untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar dan memberikan kontribusi yang lebih luas. | — | PEMULA | PEMULA | MC | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 1799 | 26120664171 | AKSATA RIZKA MIA RAMADANI | 2612 | Psikologi | S1 Psikologi | PESANTREN | 085785067637 | Perjalanan saya dibentuk dari gabungan antara pengelolaan media di balik layar dan kecintaan pada dunia literasi. Berawal dari peran di bidang Publikasi, Dekorasi, dan Dokumentasi (PDD) OSIS serta organisasi Paskibra semasa SMA, saya dipercaya menjadi pengelola utama konten TikTok dan Instagram untuk sekolah, OSIS, dan media pondok. Di sinilah saya mengasah kemampuan merancang ide visual, menyampaikan pesan lembaga secara menarik, dan memahami cara berinteraksi dengan audiens. Di sisi lain, menulis menjadi ruang utama saya untuk mengekspresikan pikiran. Saya rutin menulis berita, puisi, dan cerita pendek, termasuk keberanian mengirimkan karya ke Majalah Tebuireng serta tampil di panggung lomba puisi. Meski karya-karya tersebut belum sempat dipublikasikan, setiap proses penulisan dan pengiriman naskah menjadi proses belajar yang berharga untuk terus mengasah kepekaan rasa dan ketajaman bahasa. Rasa ingin tahu yang tinggi juga mendorong saya mengeksplorasi bidang baru hingga berhasil menjadi semifinalis Open Psychology Universitas Airlangga (UNAIR) 2024. Pemahaman tentang manusia yang saya dapatkan dari ajang tersebut melengkapi keterampilan saya dalam mengelola media. Semua pengalaman ini memperkuat tekad saya untuk terus berkembang dan berkarya di industri media, komunikasi, dan kepenulisan. (untuk organisasi dikampus, saya berencana ikut BEM, tetapi blm oprec. saya izin checklist bagian BEM) | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB | BEM FAKULTAS | Tidak ada |
| 1800 | 26091367093 | AHMAD NA'IM AS'AD | 2609 | Vokasi | D4 Desain Grafis | PESANTREN | 085815216903 | — | — | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · poster | ARAB | HMP | Tidak ada |