Data isian mahasiswa penerima beasiswa
| No | NIM | Nama | Angkatan | Fakultas | Prodi | Jalur | No WA | Prestasi Terbaik | Tingkat Prestasi | Tingkat Bakat | Tingkat Bahasa | Bakat / Keahlian | Bahasa Asing | Organisasi | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 776 | 25052054081 | M. HARYANDO SAPSUHA | 2505 | Teknik | S1 Pariwisata | AKADEMIK | 081318167787 | mendapatkan sertifikat | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · fustsal badminton | INGGRIS | HMP |
Ada dokumen
Buka
|
| 777 | 24010644286 | NAURA SUCI AMALIA PUTRI | 2401 | Ilmu Pendidikan | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | PESANTREN | 087769495978 | vidio kreatif lensa edukasi | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB | DPM | Tidak ada |
| 778 | 23050974139 | SARAH HIDIANA KAFA | 2305 | Teknik | S1 Pendidikan Teknologi Informasi | TAHFIDZ | 081939472063 | Lolos pendanaan PMW Masuk final debat Nasional 10 besar Dai dan juara dai | PROVINSI | MAHIR | PEMULA | DEBAT GURU NGAJI MC PENCERAMAH TEKNOLOGI INFORMASI · Pengembangan WEB dan pendidikan | ARAB INGGRIS | BEM UNIVERSITAS | Tidak ada |
| 779 | 23030184104 | ELISIA NURIN AFIFATUR RAHMAH | 2303 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Pendidikan Fisika | TAHFIDZ | 085859488290 | Saya telah meraih berbagai prestasi di bidang keagamaan, akademik, kepemimpinan, dan literasi, di antaranya Juara 1 MHQ 5 JUZ UNESA 2023, Juara 1 MHQ 5 JUZ Festival Qur'ani UNESA 2023, Juara 1 Desain Aplikasi Al-Qur'an Semarak Qur'ani UNESA 2025, Juara 2 Physics Competition Nasional (PHOTON 2025), Peserta Terbaik 2 NUDC Pendidikan Fisika 2024, Semifinalis Duta IPPNU UNESA 2024, serta Juara Harapan 3 Duta Baca Kabupaten Mojokerto. Di bidang penelitian, saya mengkaji hubungan gaya belajar dan Self-Regulated Learning menggunakan SEM (2025) serta tren penelitian Artificial Intelligence dalam pembelajaran berbasis TPACK (2026). Saya juga mengembangkan gagasan inovatif melalui PKM dan PMW hingga memperoleh pendanaan tingkat universitas pada 2026. Berbagai pencapaian ini menjadi motivasi bagi saya untuk terus mengembangkan kompetensi, berkarya, dan memberikan kontribusi nyata bagi pendidikan dan masyarakat. | NASIONAL | MAHIR | MAHIR | DEBAT GURU NGAJI MC | INGGRIS | HMP UKM | Tidak ada |
| 780 | 25061334088 | LUKY FERMAN ANDREANSYAH | 2506 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Gizi | PESANTREN | 082139469547 | belum ada | — | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · futsal, sepak bola | INGGRIS | BEM FAKULTAS | Tidak ada |
| 781 | 24130704289 | ALENIA RAHMA DINI | 2413 | Hukum | S1 Ilmu Hukum | AKADEMIK | 081337165744 | Dalam kurun waktu 2024–2026, saya berhasil meraih sejumlah prestasi dan memperoleh pengalaman akademik yang mendukung pengembangan diri, khususnya dalam bidang karya tulis ilmiah dan penelitian. Prestasi terbaik yang saya raih adalah Juara 1 KTIQ tingkat Nasional dalam Unesa Qur'anic Competition (UQC) yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2024. Selanjutnya, pada tahun 2025, saya meraih Juara 3 Lomba Esai Inspiratif tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Langkah Amanah serta memperoleh pendanaan penelitian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Surabaya. Pada tahun yang sama, saya juga berhasil lolos Seleksi Internal Tahap II Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Universitas Negeri Surabaya untuk melanjutkan ke tahap seleksi nasional. Selain prestasi tersebut, pada tahun 2026 saya turut berkontribusi sebagai panitia dalam Seminar Nasional bertajuk “Kapan Keputusan Bisnis dapat Menjadi Tindak Pidana Korupsi?" yang menghadirkan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi. Keterlibatan ini memberikan pengalaman dalam penyelenggaraan kegiatan akademik serta memperluas wawasan saya mengenai isu hukum, khususnya tindak pidana korupsi. Di samping prestasi yang berhasil diraih, saya juga aktif mengembangkan kemampuan melalui berbagai kompetisi di tingkat nasional. Beberapa di antaranya adalah Gebyar Festival Ekonomi Syariah yang diselenggarakan oleh KSEI SEDiC SUPEL Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2024; Litbangvet: Lomba Esai Nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya pada tahun 2025; Impacteers: Innovators and Pioneers Competition by UINC Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2025; Lomba Esai Harvest Pangan Chapter XI yang diselenggarakan oleh Universitas Bakrie pada tahun 2025; serta Lomba Esai Unit Beasiswa FKIP Universitas Sebelas Maret pada tahun 2026. Berbagai pencapaian dan pengalaman tersebut menjadi bagian dari proses pengembangan kapasitas diri saya, baik dalam kemampuan berpikir kritis, menulis ilmiah, melakukan penelitian, maupun berkontribusi dalam kegiatan akademik. Saya berharap pengalaman tersebut dapat menjadi bekal untuk terus meningkatkan kompetensi, memperluas kontribusi, dan meraih prestasi yang lebih baik pada masa mendatang. | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | DEBAT | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 782 | 24120664346 | NADYA ZHEEVA NAWAREZA | 2412 | Psikologi | S1 Psikologi | TAHFIDZ | 081285888227 | Salah satu pencapaian yang berkesan bagi saya dalam tiga tahun terakhir adalah mengikuti olimpiade Biologi secara daring dan memperoleh hasil yang tercantum sebagai peraih medali emas pada laman penyelenggara. Selain itu, saya juga berupaya mempertahankan prestasi akademik dengan memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) di atas 3,50. | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · Memiliki kemampuan dasar dalam desain gr... GURU NGAJI | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 783 | 24050754143 | MOHAMMAD RAIHAN QOMARUDIN | 2405 | Teknik | S1 Teknik Mesin | PESANTREN | 085746732227 | — | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | HADRAH OLAHRAGA · Futsal, Sepak Bola, Badminton, Pencak Si... SENI · Kesisan Dalam Pencak Silat | ARAB INGGRIS | HMP UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 784 | 23051204304 | LIAJLI RIDLO MAULAL MAWALI | 2305 | Teknik | S1 Teknik Informatika | PESANTREN | 08818872679 | Juara Lomba Voli | — | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · Voli | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 785 | 24051214160 | NARENDRA RIO NOVENDI | 2405 | Teknik | S1 Sistem Informasi | TAHFIDZ | 081336602596 | — | — | PEMULA | PEMULA | QIROAH | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 786 | 26010714171 | ALISYA SALSABILA PUTRI | 2601 | Ilmu Pendidikan | S1 Manajemen Pendidikan | TAHFIDZ | 085113697895 | — | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 787 | 24050754148 | M. ALDORA RAMADHAN | 2405 | Teknik | S1 Teknik Mesin | PESANTREN | 081294084252 | — | — | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · Catur | INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 788 | 24050754198 | M. JOVAN PRATAMA | 2405 | Teknik | S1 Teknik Mesin | PESANTREN | 085846584782 | — | — | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · Badminton, voli | INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 789 | 24010644290 | HUZAIMI MARDATILLA | 2401 | Ilmu Pendidikan | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | TAHFIDZ | 082245395438 | Prestasi terbaik yang saya dapatkan dalam tiga tahun terakhir adalah kesempatan untuk bergabung dan aktif di BEM Fakultas Ilmu Pendidikan selama dua periode. Dari pengalaman tersebut, saya belajar banyak hal, mulai dari kerja sama tim, komunikasi, tanggung jawab, hingga mengatur waktu antara kuliah dan organisasi. Selain itu, saya juga menjadi anggota pelatihan UKM MTQ untuk mengembangkan kemampuan di bidang Al-Qur'an. Saya juga beberapa kali mengikuti lomba menulis puisi dan MHQ. Walaupun belum berhasil mendapatkan juara, saya tetap bangga karena sudah berani mencoba dan mendapatkan pengalaman baru. Bagi saya, prestasi bukan hanya tentang memenangkan perlombaan, tetapi juga tentang keberanian untuk mencoba, kemauan untuk belajar, dan usaha untuk terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | GURU NGAJI QIROAH | ARAB | BEM FAKULTAS | Tidak ada |
| 790 | 26061334065 | HANIF MUFIDAH | 2606 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Gizi | TAHFIDZ | 08814966466 | - | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 791 | 25060464136 | NI PUTU DYAH MELATI CAHYANI | 2506 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | OLAHRAGA | 08976817901 | Saya mendapatkan prestasi terbaik saat di poprov dengan juara 2 di tim relay putri triathlon, dan saya juga pernah mengikuti kejuaraan PON pada tahun 2024 dan mendapatkan pringkat ke 6, dan saya mulaai terjun di pentathlon pada tahun 2025 dan mengikuti lomba kejuaraan modern penthathlon se provinsi jawa timur dan mendapatkan 2 emas. | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · Triathlon dan Pentathlon | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 792 | 25080694148 | MARSYA DWI AR-RIZKY | 2508 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Akuntansi | OLAHRAGA | 081249623860 | Juara III Kumite -61Kg Under-21 Piala Panglima TNI 2026 Juara III Kumite -48Kg Junior Putri Mageti Open Internasional Karate Championship 2024 Juara II Kumite -55Kg Under 21 Putri Kejuaraan Kemenpora RI 2025 Juara I Kumite - 68Kg Senior Putri Kejuaraan UNIVERSITAS Airlangga Cup II 2026 Juara I kumite -68Kg Under-21 Putri Kejuaraan Open Nasional Jatim Piala Kemenpora RI 2026 | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · KARATE | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 793 | 26091407047 | ANDRAS BADRIKA PRATAMA ASMOKO | 2609 | Vokasi | D4 Teknik Mesin | KEPEMIMPINAN | 085607238577 | saya pernah mengikuti kegiatan lomba robotik | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | TEKNOLOGI INFORMASI · Teknologi | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 794 | 25120664289 | CHELSEA ANGELINA AGUSTIN | 2512 | Psikologi | S1 Psikologi | PESANTREN | 087830541705 | — | — | MAHIR | PEMULA | GURU NGAJI MC OLAHRAGA · bulu tangkis | ARAB INGGRIS JEPANG | BEM FAKULTAS | Tidak ada |
| 795 | 24050754147 | ANAS SYAFIQ | 2405 | Teknik | S1 Teknik Mesin | PESANTREN | 08133700239 | mampu membaca kitab kuning dengan nahwu dan shorof | — | PEMULA | PEMULA | MC | ARAB INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 796 | 26020074149 | TSANY RAHMATUS SHOFIYAH | 2602 | Bahasa dan Seni | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | TAHFIDZ | 085755263898 | Juara Hifdzil mufrodat fii Yaumil lughotil arobiyyah | KABUPATEN | MAHIR | MAHIR | GURU NGAJI | ARAB | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 797 | 25080694128 | INTAN ZAHWATUS SA'ADAH | 2508 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Akuntansi | PESANTREN | 085608466571 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI MC | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 798 | 26080574145 | BILQIS SABLAHATUN NAZWA | 2608 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Manajemen | TAHFIDZ | 085792226799 | — | — | PEMULA | PEMULA | SENI · gambar | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 799 | 23041184350 | MOH. FASIHUL AZMI | 2304 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Komunikasi | MTQ | 081392936292 | Publikasi akademik penelitian berjudul "Analisis framing media detik. Com dan kompas. Com terhadap isu LGBT" | NASIONAL | MAHIR | MAHIR | OLAHRAGA · Voly | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 800 | 26091417081 | ABDUR ROHMAN ILHAM BAITULLOH | 2609 | Vokasi | D4 Teknik Sipil | OLAHRAGA | 088989125016 | Juara 2 junuor basket vaganza | PROVINSI | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · basket | INGGRIS | HMP | Tidak ada |