Data isian mahasiswa penerima beasiswa
| No | NIM | Nama | Angkatan | Fakultas | Prodi | Jalur | No WA | Prestasi Terbaik | Tingkat Prestasi | Tingkat Bakat | Tingkat Bahasa | Bakat / Keahlian | Bahasa Asing | Organisasi | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | 24021264132 | MUHAMMAD NANDITO AQIL ARIYANTO | 2402 | Bahasa dan Seni | S1 Desain Komunikasi Visual | AKADEMIK | 0881038935170 | 40 besar Quiz tingkat Nasional | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · Desain Banner,Poster OLAHRAGA · Badminton,Berenag,Futsal,Voli | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 852 | 26080694169 | AHMAD RAFI RASYDAN | 2608 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Akuntansi | KEPEMIMPINAN | 085953767887 | pencapaian terbaik saya dalam tiga tahun terakhir adalah keberhasilan meraih beberapa prestasi di bidang seni dan desain. Pada tahun 2025, saya memperoleh Juara 2 Kriya dalam ajang FLS3N tingkat kabupaten. Selanjutnya, pada tahun 2026, saya meraih Juara 3 Desain Batik dalam kompetisi HIMPHA STIKES BMH Madiun tingkat nasional dan Juara 3 Sayembara Poster Kemerdekaan yang diselenggarakan oleh HIMATIPA UTM. Berbagai pencapaian tersebut merupakan hasil dari proses belajar, kreativitas, ketekunan, dan keberanian saya untuk berkompetisi. Setiap kompetisi memberikan pengalaman yang berbeda serta mendorong saya untuk terus mengembangkan kemampuan dalam menuangkan gagasan menjadi karya yang memiliki pesan dan nilai. Selain berprestasi di bidang seni dan desain, pengalaman saya sebagai Sekretaris OSIS 2 selama SMA turut membentuk karakter kepemimpinan, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemampuan mengelola administrasi organisasi. Melalui pengalaman tersebut, saya belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan jabatan, tetapi juga tentang komitmen, kemampuan bekerja sama, dan kesediaan menjalankan tanggung jawab dengan baik. | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | MC SENI · Kriya, Desain Batik, dan Desain Poster | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 853 | 25120664370 | VITA LORENZA MEGA SARI | 2512 | Psikologi | S1 Psikologi | PESANTREN | 087760909987 | Saya pernah mengikuti program pengabdian mengajar disalah satu desa yang berasal di Madura selama satu tahun (setelah lulus SMA) dan pernah mengikuti OSN biologi dan mendapatkan juara 2 tetapi sertifikat dan piagam tidak diberikan dari pihak penyelenggara | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI MC PENCERAMAH | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 854 | 26120664203 | TALITHA NUR OKTAVIA | 2612 | Psikologi | S1 Psikologi | AKADEMIK | 085815446257 | — | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | MC SENI · Melukis | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 855 | 24051204161 | MUHAMMAD ANWAR ISMAIL | 2405 | Teknik | S1 Teknik Informatika | TAHFIDZ | 089518757171 | — | — | PEMULA | PEMULA | TEKNOLOGI INFORMASI · Web Development | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 856 | 24030654151 | ARIFA SYILFISIA ULA | 2403 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | PESANTREN | 0895368403795 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 857 | 23010644392 | NI'MAH SALISAH | 2301 | Ilmu Pendidikan | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | PESANTREN | 085895438142 | — | KABUPATEN | MAHIR | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 858 | 26010644309 | ZUMMATIL AZMIYAH ATIQOH | 2601 | Ilmu Pendidikan | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | TAHFIDZ | 085704412853 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 859 | 22060464205 | ARDITA PUTRI ENDYAWATI | 2206 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | OLAHRAGA | 081333257576 | — | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · tenis lapangan | INGGRIS | BEM FAKULTAS | Tidak ada |
| 860 | 24081194183 | NUR MUHAMMAD ILMI | 2408 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Ekonomi Islam | PESANTREN | 87713492414 | tidak ada | — | PEMULA | PEMULA | MC | ARAB | HMP | Tidak ada |
| 861 | 26010714168 | USFI YULIATUL LAILIYAH | 2601 | Ilmu Pendidikan | S1 Manajemen Pendidikan | TAHFIDZ | 085850024837 | - | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 862 | 26020084171 | SYIFAUS SAKINAH | 2602 | Bahasa dan Seni | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | TAHFIDZ | 082336541781 | Pada tahun 2024 saya meraih prestasi berupa menyelesaikan hafalan al quran sebanyak 30 juz, dan berhasil mengikuti ujian tasmi al quran 10 juz | NASIONAL | MAHIR | MAHIR | GURU NGAJI MC QIROAH | ARAB INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 863 | 24080314193 | ARILIYA INDI FIRDAUSI | 2408 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | PESANTREN | 082229976436 | Masih belum ada | — | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · Desain poster GURU NGAJI MC | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 864 | 24080694219 | AKMAL WILDAN NUZULA | 2408 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Akuntansi | PESANTREN | 083871731086 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI HADRAH | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 865 | 23010644348 | NANDA PUSPA ANUGERAH | 2301 | Ilmu Pendidikan | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | PESANTREN | 081328654400 | Mengabdi dan Menginspirasi: Jejak Dedikasi Melalui KMD, Asisten Mengajar, dan Surabaya Mengajar Pendidikan bukan sekadar proses mentransfer ilmu di dalam kelas, melainkan sebuah pengabdian untuk membentuk karakter, kepemimpinan, dan keberlanjutan masa depan generasi muda. Prinsip inilah yang menjadi landasan utama perjalanan akademis dan pengabdian saya. Melalui integrasi pengalaman dalam Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD), Program Asisten Mengajar, dan Surabaya Mengajar, saya telah mengasah keterampilan kepemimpinan, pedagogi, serta komitmen sosial secara nyata. Pencapaian awal saya dimulai saat menyelesaikan pelatihan KMD. Melalui program ini, saya berhasil menguasai metode kepramukaan dan manajemen pembinaan karakter berbasis nilai-nilai Dasa Darma. Prestasi nyata yang saya raih adalah berhasil menyusun modul kegiatan kepramukaan interaktif yang mengedepankan kerja sama tim. KMD tidak hanya membekali saya dengan kedisiplinan dan ketahanan mental, tetapi juga membentuk fondasi kepemimpinan yang tangguh dalam mengelola kelompok. Keahlian kepemimpinan tersebut kemudian saya transformasikan ke dalam dunia pendidikan formal melalui Program Asisten Mengajar. Selama program ini berlangsung, saya berkesempatan untuk berkolaborasi langsung dengan guru pamong dalam merancang perangkat pembelajaran, menyusun media berbasis teknologi, dan mengajar secara mandiri. Prestasi utama saya dalam program ini adalah berhasil meningkatkan partisipasi aktif siswa sebesar 80% melalui penerapan metode pembelajaran berbasis proyek (Project-Based Learning) dan mengembangkan media pembelajaran digital yang diterapkan di sekolah setempat. Pengalaman ini membuktikan kemampuan adaptasi dan profesionalisme saya dalam menghadapi dinamika kelas nyata. Dua fondasi tersebut semakin solid ketika saya mendedikasikan diri dalam Program Surabaya Mengajar (PSM). Berkontribusi langsung untuk kemajuan pendidikan di Kota Surabaya memberikan tantangan sekaligus dampak sosial yang mendalam. Di bawah naungan PSM, saya berfokus pada peningkatan literasi dan numerasi siswa di daerah Sidoarjo. Prestasi membanggakan yang berhasil dicapai adalah meningkatkan kemampuan membaca dan berhitung siswa dampingan secara signifikan serta menginisiasi Pojok Baca Kreatif di sekolah mitra. Kehadiran saya tidak hanya memberikan dampak akademis, tetapi juga menghadirkan motivasi baru bagi para siswa untuk terus bermimpi tinggi. Secara keseluruhan, pencapaian dalam KMD, Asisten Mengajar, dan Surabaya Mengajar membentuk kepribadian saya yang adaptif, berjiwa pemimpin, dan berempati tinggi. Ketiga pengalaman ini saling melengkapi: KMD membentuk karakter dan kepemimpinan, Asisten Mengajar mengasah kompetensi profesional pengajaran, dan Surabaya Mengajar menguatkan kepedulian sosial. Ke depan, prestasi dan pembelajaran ini akan terus menjadi bahan bakar bagi saya untuk berkontribusi lebih luas bagi dunia pendidikan dan masyarakat. | KABUPATEN | MAHIR | MAHIR | GURU NGAJI | ARAB INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 866 | 24120664317 | BUNGA AYU DWI LESTARI | 2412 | Psikologi | S1 Psikologi | PESANTREN | 089501162288 | Menjadi ketua pelaksana LKMM TM Psikologi 2025, menjadi ketua pelaksana UCF (Unesa Career fair) 2026 | — | PEMULA | PEMULA | MC | INGGRIS | BEM FAKULTAS BEM UNIVERSITAS UKM | Tidak ada |
| 867 | 26080574105 | ALFA RIZKI AR RAHMAN | 2608 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Manajemen | PESANTREN | 085731503668 | — | — | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · renang | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 868 | 25061574062 | RAHMATIKA BELA PERTIWI | 2506 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Manajemen Olahraga | OLAHRAGA | 081231306293 | Prestasi terbaik yang saya raih dalam tiga tahun terakhir adalah medali perunggu pada KEJURDA 2024 serta medali emas dan perunggu pada PORPROV 2025. Prestasi ini merupakan hasil dari kerja keras, disiplin, dan latihan yang konsisten. Pengalaman tersebut mengajarkan saya arti perjuangan dan pantang menyerah. Melalui beasiswa ini, saya berharap dapat terus mengembangkan potensi diri, meningkatkan prestasi, serta meraih cita-cita di bidang pendidikan dan olahraga. | PROVINSI | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · Gantolle | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 869 | 26091417093 | MUMTAZAH NUR AZKIYA | 2609 | Vokasi | D4 Teknik Sipil | TAHFIDZ | 082131668128 | tasmi' bil ghoib 5 juz, tuntas 11 juz tersertifikasi 9 juz | — | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · lari, badminton | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 870 | 24120664324 | ELLENA ROBBIAH ADDAWIYAH | 2412 | Psikologi | S1 Psikologi | OLAHRAGA | 081918186018 | -Juara 1 Seni Tunggal Tangan Kosong Remaja Putri Kejuaraan UNESA National Pencak Silat Competition 2023 -Juara 3 Seni Tunggal IPSI Dewasa Putri Kejuaraan Bela Negara CUP 2025 -Juara 1 Seni Tunggal IPSI Dewasa Putri Kejuaraan Pencak Silat Tingkat Nasional Piala Walikota 2025 -Juara 1 Seni Tunggal Bersenjata Dewasa Putri Kejuaraan Pencak Silat Surabaya Championshop 2025 Tingkat Nasional -Juara 3 Seni Solo Kreatif Dewasa Putri Kejuaraan Pencak Silat Pagar Nusa Bintang Trisula Cup (BTC) X 2025 -Juara 2 Seni Solo Kreatif Dewasa Putri Kejuaraan Pencak Silat Piala Koni Kota Surabaya 2025 -Juara 3 Seni Solo Kreatif Dewasa Putri Kejuaraan Wilayah Pencak Silat Pagar Nusa Provinsi Jawa Timur X 2026 -Juara 1 Kategori Seni Solo Kreatif Dewasa Putri Kejuaraan Pencak Silat Piala Walikota 2026 | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · Pencak Silat | INGGRIS JEPANG | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 871 | 24040674224 | NAZWA SEPTIANA | 2404 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Administrasi Negara | PESANTREN | 085804001388 | — | — | PEMULA | PEMULA | MC | INGGRIS | BEM UNIVERSITAS | Tidak ada |
| 872 | 24041184216 | AHMAD HUZAIF BURHAN | 2404 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Komunikasi | TAHFIDZ | 089637722137 | best idea short film international gayatama universitas negeri surabaya, top 5 ads creative competition universitas atmajaya yogyakarta | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | DESAIN GRAFIS · Coreldraw Canva GURU NGAJI | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 873 | 24041184203 | JONATHAN VAREL NAVARO SETIAWAN | 2404 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Komunikasi | AGAMA NON ISLAM | 085748551960 | Nama saya Jonathan Varel Navaro Setiawan, seorang mahasiswa yang memiliki passion mendalam di bidang sinematografi, produksi media, dan kepemimpinan organisasi. Perjalanan akademik dan pengalaman praktis saya dibentuk oleh komitmen berkelanjutan untuk mengeksplorasi potensi diri, mengasah keterampilan teknis, serta memberikan kontribusi nyata dalam industri audiovisual dan lingkungan sekitar. Keterlibatan saya dalam dunia sinematografi tercermin dari berbagai karya film pendek yang telah saya kerjakan. Salah satu pencapaian berharga dalam perjalanan ini adalah ketika saya dipercaya menjadi Boom Operator dalam tim produksi Komsos Gereja Santa Maria Annuntiata Sidoarjo untuk film pendek berjudul "SKKA (Satu Keluarga Kagak Apal)". Film ini berhasil memperoleh apresiasi luas dan meraup sejumlah penghargaan dalam ajang Sacra Cinema yang diselenggarakan oleh Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Surabaya, di mana karya tersebut meraih nominasi Top 3 Film Terbaik, Top 3 Cerita Terbaik, serta nominasi untuk Pemeran Cilik Terbaik dan Pemeran Laki-laki Terbaik. Selain proyek tersebut, saya juga terus mengeksplorasi peran teknis dan kreatif dalam berbagai produksi film lainnya, seperti "Simpul Lebaran", "Warna Sunyi", "Nadi Waktu", hingga "Dilarang Pacaran". Pengalaman teknis di balik layar ini diimbangi dengan kapasitas kepemimpinan dan manajemen proyek yang terus saya kembangkan. Dalam proyek kampus CTRL+Z Team, saya mengemban peran strategis sebagai Creative Director, Director, sekaligus Editor. Tanggung jawab tersebut melatih saya untuk memimpin proses konseptualisasi visual, mengarahkan tim, dan mengawal alur post-production demi menghasilkan karya audiovisual yang berstandar tinggi. Di sisi organisasi, saya dipercaya memegang amanah sebagai Wakil Kepala Divisi PSDM (Pengembangan Sumber Daya Manusia) serta memiliki pengalaman sebagai Staff Humas di Komunitas Film Indie Komunikasi (Kofiekom). Peran kepemimpinan ini memperkuat kemampuan saya dalam pemikiran strategis, komunikasi publik, serta pembinaan potensi anggota tim. Guna memperluas wawasan akademis dan profesional di skala nasional, saya mendapat kehormatan untuk mewakili Kofiekom UNESA dalam ajang Community Forum Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) 2025 di Yogyakarta. Sebagai salah satu festival film internasional paling bergengsi di Asia Pasifik, kesempatan ini memberikan saya pemahaman komprehensif mengenai dinamika ekosistem film nasional serta membuka jejaring profesional yang berharga bagi pengembangan diri dan komunitas saya. | KABUPATEN | MAHIR | MAHIR | MC OLAHRAGA · Futsal, Badminton SENI · Perfilman (Mahir), Musik (Basic) | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 874 | 26081494222 | BAGUS KUNCORO | 2608 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Bisnis Digital | KONTEN KREATOR | 085749792205 | Saya BAGUS KUNCORO pemilik akun YouTube GUS FF6, saya memiliki hobi dan prestasi video YouTube & video promosi affiliate, pada tahun 2023 saya mendapat Silver play button atas pencapaian 100.000 Subscriber sampai sekarang memiliki 280.000 Subscriber | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | TEKNOLOGI INFORMASI · Pembuatan vidio konten dan vidio pemasar... | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 875 | 23051204287 | FILA INDANA | 2305 | Teknik | S1 Teknik Informatika | PESANTREN | 081359271816 | — | — | PEMULA | PEMULA | TEKNOLOGI INFORMASI · bisa membuat web interaktif | ARAB INGGRIS | BEM FAKULTAS | Tidak ada |