Data isian mahasiswa penerima beasiswa
| No | NIM | Nama | Angkatan | Fakultas | Prodi | Jalur | No WA | Prestasi Terbaik | Tingkat Prestasi | Tingkat Bakat | Tingkat Bahasa | Bakat / Keahlian | Bahasa Asing | Organisasi | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 826 | 24081494226 | AZZAHRO NABILA RAHMA | 2408 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Bisnis Digital | TAHFIDZ | 089517671695 | Sertifikasi LKMM-TD merupakan salah satu bentuk pengembangan diri mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan dasar kepemimpinan dan manajemen. Melalui kegiatan ini, mahasiswa belajar mengenai tanggung jawab, komunikasi, kerja sama tim, pengelolaan waktu, serta pengambilan keputusan yang efektif. Bagi saya, LKMM-TD menjadi bekal penting untuk mengembangkan potensi diri, baik dalam kegiatan perkuliahan, organisasi, maupun dunia kerja. Ilmu yang diperoleh diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi pribadi yang lebih disiplin, bertanggung jawab, dan mampu bekerja sama dengan orang lain. | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | TEKNOLOGI INFORMASI · membuat website | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 827 | 24081494209 | INKA RISMANINGRUM | 2408 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Bisnis Digital | PESANTREN | 085937414641 | Rutin mengikuti pkm | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | SENI · Band | ARAB INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 828 | 26091417135 | GEOFANY FERNANDO PRATAMA | 2609 | Vokasi | D4 Teknik Sipil | OLAHRAGA | 081319387667 | 2024 sea ft juara 2 | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · sepakbola SENI · gitaris | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 829 | 26061574045 | DIANA ISNAIWA PUTRI SUBANDI | 2606 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Manajemen Olahraga | KEPEMIMPINAN | 082245163793 | mewakili kab camp mpls sejatim, dan mewakili kemah wawasan kebangsaan sejatim | PROVINSI | PEMULA | PEMULA | MC | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 830 | 24130704283 | MAULIDATUS SHOLEHA | 2413 | Hukum | S1 Ilmu Hukum | TAHFIDZ | 083140853070 | Dalam tiga tahun terakhir, prestasi terbaik yang saya peroleh adalah pengalaman berproses dalam kompetisi kreativitas dan kewirausahaan mahasiswa. Tahun 2024, saya berpartisipasi dalam Program Kreativitas Mahasiswa (PKM). Melalui program ini, saya belajar menyusun gagasan secara sistematis, mulai dari mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, hingga menuliskannya dalam proposal yang terstruktur. Kemudian pada tahun 2025, saya kembali menguji kemampuan dengan mengikuti Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) dengan mengajukan ide usaha dan mempresentasikannya di hadapan juri. Meskipun belum berhasil meraih pendanaan maupun juara pada kedua kesempatan tersebut, pengalaman itu menjadikan pengalaman dan capaian yang sangat berharga bagi saya. Saya belajar bahwa gagasan yang baik harus didukung data pasar yang kuat, analisis keuangan yang realistis, serta keunikan produk yang jelas. Bagi saya, keikutsertaan yang berulang menunjukkan ketekunan dan ketahanan mental dalam menghadapi kegagalan, dua modal penting bagi seorang wirausahawan. Pengalaman tersebut mengubah cara pandang saya bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan tahapan untuk berkembang. Dengan bekal pembelajaran tersebut, saya semakin yakin dan siap mengembangkan usaha Coviee secara lebih terarah, inovatif, dan berkelanjutan melalui Program Mahasiswa Wirausaha UNESA 2026. | PROVINSI | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI MC | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 831 | 24061334165 | ANDINI RAHMAH PUTRI | 2406 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Gizi | TAHFIDZ | 081268104270 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 832 | 24010014171 | MINNATUS SHOLIHAH ULINNUHA | 2401 | Ilmu Pendidikan | S1 Bimbingan Dan Konseling | PESANTREN | 085141174703 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB | HMP | Tidak ada |
| 833 | 24050754146 | TEGAR ALI IMRON | 2405 | Teknik | S1 Teknik Mesin | PESANTREN | 081249466099 | Membaca kitab kuning sesuai kaidah nahwu dan shorof | — | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · Desain Autocad | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 834 | 24051874003 | EKA BAYU WICAKSONO | 2405 | Teknik | S1 Perencanaan Wilayah dan Kota | OLAHRAGA | 082317386151 | bjabjs | KABUPATEN | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · Renang | INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 835 | 26050634107 | ERSA ALFI LUTFIANA | 2605 | Teknik | S1 Pendidikan Tata Rias | TAHFIDZ | 082133078971 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 836 | 25120664340 | DINDA LAILY MACHFUDZOH | 2512 | Psikologi | S1 Psikologi | PESANTREN | 085895141901 | BELA DIRI (TIDAK PERNAH IKUT KEJURUAN) | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI OLAHRAGA · PENCAK SILAT | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 837 | 25080574118 | ROSYIQ SOFIANA | 2508 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Manajemen | PESANTREN | 081459053024 | masuk kategori pimba unesa | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 838 | 23010014229 | MOHAMMAD KEYMAS FAHRUR ROZI | 2301 | Ilmu Pendidikan | S1 Bimbingan Dan Konseling | PESANTREN | 08815018895 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI PENCERAMAH | ARAB | DPM |
Ada dokumen
Buka
|
| 839 | 23051214209 | AHMAD FASHICH AZZUHRI RAMADHANI | 2305 | Teknik | S1 Sistem Informasi | TAHFIDZ | 0881036501919 | Tahun 2023 saya menghafal 10 juz Al-Qur'an pada Program Tahfidz SMA Nahdlatul Ulama 1 Gresik dan menyelesaikan Sima'an Al-Qur'an bil Ghoib dengan hasil Juz 30: 89 (Baik) dan Juz 1: 88 (Baik), tertuang pada sertifikat bernomor 340.15/SMA/NU.1/S.7/II-2023. Tahun 2026 saya meraih Top 20% of Teams Globally pada Stage 1 WorldQuant International Quant Championship (IQC) 2026 (Certificate ID: AA35469), serta Silver Level dan Bronze Level pada WorldQuant Challenge untuk pengembangan algoritma alpha kuantitatif di platform WorldQuant BRAIN. Kedua pencapaian tersebut terlampir dalam dokumen sertifikat. | INTERNASIONAL | MAHIR | PEMULA | TEKNOLOGI INFORMASI · Pengembangan backend (PHP, Node.js, Expr... | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 840 | 25091377098 | NURUL AINI | 2509 | Vokasi | D4 Administrasi Negara | PESANTREN | 085959428865 | — | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 841 | 26052304031 | NASYWA SHABIRA AURELIA | 2605 | Teknik | S1 Teknik Pertambangan | KEPEMIMPINAN | 085298060879 | menjadi ketua OSIS di MA. KHA. Wahid Hasyim Bangil, mengikuti LKBB Sparta 2025 dengan mendapat juara Harapan 3 | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | DEBAT GURU NGAJI MC PENCERAMAH | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 842 | 23020154174 | SAFFANA HAIFA' WARDA TSABITA | 2302 | Bahasa dan Seni | S1 Sastra Inggris | TAHFIDZ | 085785949318 | AviSOC 2024 virtual student opinion competition (Bronze winners) | INTERNASIONAL | MAHIR | MAHIR | GURU NGAJI | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 843 | 25040284107 | WALYANTI | 2504 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Pendidikan Sejarah | AKADEMIK | 083893119946 | Salah satu pencapaian terbaik saya dalam tiga tahun terakhir adalah meraih penghargaan sebagai Nominee Volunteer Terproduktif dalam campaign "Bright Souls Beraksi" yang diselenggarakan oleh Bright Souls pada tanggal 29–31 Juli 2026. Penghargaan ini diberikan atas dedikasi, semangat, serta kontribusi aktif yang saya berikan selama kegiatan berlangsung. Sebagai seorang volunteer, saya berkesempatan untuk terlibat langsung dalam pelaksanaan program-program kemanusiaan dan sosial. Tantangan utama selama tiga hari kegiatan tersebut adalah bagaimana menjaga konsistensi, efisiensi kerja, dan fleksibilitas dalam menyelesaikan berbagai tugas. Melalui manajemen waktu yang baik serta komitmen untuk memberikan dampak nyata, saya berhasil menyelesaikan tanggung jawab secara optimal dan konsisten, sehingga diakui sebagai salah satu sukarelawan paling produktif. Pengalaman ini tidak hanya memberikan apresiasi dalam bentuk sertifikat, tetapi juga melatih kepemimpinan, kepekaan sosial, kemampuan beradaptasi, serta kerja sama tim saya. Pencapaian ini menjadi dorongan besar bagi saya untuk terus berkontribusi positif bagi masyarakat melalui kerja keras, dedikasi, dan semangat belajar yang berkelanjutan. | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · Desain Modul Ajar dalam Pembelajaran Sej... | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 844 | 24040564190 | SALWA A'IDATUSSAFFANAH | 2404 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Sosiologi | MTQ | 085706736112 | Saat ini, saya sedang menekuni di bidang kepenulisan terutama di kepenulisan ilmiah. Tahun ini, saya menjuarai MTQ cabang Karya Tulis Ilmiah Qur'an tingkat kabupaten lamongan, dan tertarik mengikuti lomba lomba KTI atau esai yang lain. | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · Desain Publikasi dan Desain Pemasaran &... GURU NGAJI | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 845 | 24060484164 | ARDYTYA DIVANZA | 2406 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Ilmu Keolahragaan | OLAHRAGA | 08815082390 | MENGIKUTI DIKLAT PELATIH DAERAH | PROVINSI | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · Taekwondo | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 846 | 24021264132 | MUHAMMAD NANDITO AQIL ARIYANTO | 2402 | Bahasa dan Seni | S1 Desain Komunikasi Visual | AKADEMIK | 0881038935170 | 40 besar Quiz tingkat Nasional | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · Desain Banner,Poster OLAHRAGA · Badminton,Berenag,Futsal,Voli | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 847 | 26080694169 | AHMAD RAFI RASYDAN | 2608 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Akuntansi | KEPEMIMPINAN | 085953767887 | pencapaian terbaik saya dalam tiga tahun terakhir adalah keberhasilan meraih beberapa prestasi di bidang seni dan desain. Pada tahun 2025, saya memperoleh Juara 2 Kriya dalam ajang FLS3N tingkat kabupaten. Selanjutnya, pada tahun 2026, saya meraih Juara 3 Desain Batik dalam kompetisi HIMPHA STIKES BMH Madiun tingkat nasional dan Juara 3 Sayembara Poster Kemerdekaan yang diselenggarakan oleh HIMATIPA UTM. Berbagai pencapaian tersebut merupakan hasil dari proses belajar, kreativitas, ketekunan, dan keberanian saya untuk berkompetisi. Setiap kompetisi memberikan pengalaman yang berbeda serta mendorong saya untuk terus mengembangkan kemampuan dalam menuangkan gagasan menjadi karya yang memiliki pesan dan nilai. Selain berprestasi di bidang seni dan desain, pengalaman saya sebagai Sekretaris OSIS 2 selama SMA turut membentuk karakter kepemimpinan, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemampuan mengelola administrasi organisasi. Melalui pengalaman tersebut, saya belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan jabatan, tetapi juga tentang komitmen, kemampuan bekerja sama, dan kesediaan menjalankan tanggung jawab dengan baik. | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | MC SENI · Kriya, Desain Batik, dan Desain Poster | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 848 | 25120664370 | VITA LORENZA MEGA SARI | 2512 | Psikologi | S1 Psikologi | PESANTREN | 087760909987 | Saya pernah mengikuti program pengabdian mengajar disalah satu desa yang berasal di Madura selama satu tahun (setelah lulus SMA) dan pernah mengikuti OSN biologi dan mendapatkan juara 2 tetapi sertifikat dan piagam tidak diberikan dari pihak penyelenggara | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI MC PENCERAMAH | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 849 | 26120664203 | TALITHA NUR OKTAVIA | 2612 | Psikologi | S1 Psikologi | AKADEMIK | 085815446257 | — | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | MC SENI · Melukis | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 850 | 24051204161 | MUHAMMAD ANWAR ISMAIL | 2405 | Teknik | S1 Teknik Informatika | TAHFIDZ | 089518757171 | — | — | PEMULA | PEMULA | TEKNOLOGI INFORMASI · Web Development | ARAB | UKM | Tidak ada |