Data isian mahasiswa penerima beasiswa
| No | NIM | Nama | Angkatan | Fakultas | Prodi | Jalur | No WA | Prestasi Terbaik | Tingkat Prestasi | Tingkat Bakat | Tingkat Bahasa | Bakat / Keahlian | Bahasa Asing | Organisasi | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 26051204114 | FATHUR RAHMAN | 2605 | Teknik | S1 Teknik Informatika | TAHFIDZ | 082318670033 | Hanya Rangking 3 waktu sekolah Sma | — | PEMULA | PEMULA | HADRAH QIROAH | INGGRIS MANDARIN | UKM | Tidak ada |
| 752 | 26060484134 | MUHAMMAD RAFI ARVAREZI | 2606 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Ilmu Keolahragaan | OLAHRAGA | 88991062493 | bola voli | PROVINSI | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · bola voli TEKNOLOGI INFORMASI · TIK | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 753 | 26020774111 | SABILIA RIZKI ANGGRAINI | 2602 | Bahasa dan Seni | S1 Pendidikan Bahasa Mandarin | KEPEMIMPINAN | 085704142792 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | MANDARIN | UKM | Tidak ada |
| 754 | 24061334167 | MIRZA AHMAD DZAKI | 2406 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Gizi | TAHFIDZ | 082231166015 | Juara 1 lomba tahfidz tingkat pesantren | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI OLAHRAGA · Futsal | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 755 | 23081494346 | STEVIA ARUNENDANIL HAMID | 2308 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Bisnis Digital | PESANTREN | 08135765758 | — | — | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · Desain untuk promosi S2 Teknik Mesin dan... | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 756 | 24130704291 | NUR AFIDA | 2413 | Hukum | S1 Ilmu Hukum | TAHFIDZ | 085855852400 | — | — | MAHIR | MAHIR | GURU NGAJI MC PENCERAMAH | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 757 | 24030204173 | NABIGHOH I'QDA SANIYYA | 2403 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Pendidikan Biologi | PESANTREN | 085876670598 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 758 | 23010014226 | FAHMIDA QURROTUSSALWA | 2301 | Ilmu Pendidikan | S1 Bimbingan Dan Konseling | PESANTREN | 087717360183 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI MC | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 759 | 23060464274 | AHMAD ZA'IM UBAIDILLAH | 2306 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | PESANTREN | 085792511617 | juara 2 futsal cup | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · futsal | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 760 | 22080574322 | FIYNA FARIKHADELLA | 2208 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Manajemen | PESANTREN | 085706618647 | - | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · - | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 761 | 23061574075 | AZIZATUL FITRIANI | 2306 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Manajemen Olahraga | OLAHRAGA | 085708180389 | tidak ada | KABUPATEN | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · pencak silat SENI · tidak ada | INGGRIS | HMP |
Ada dokumen
Buka
|
| 762 | 26120664161 | AULIA HUMAIRA RAMADHANI | 2612 | Psikologi | S1 Psikologi | PESANTREN | 087872363324 | saya cukup aktif dalam berorganisasi, dan diamanahi untuk menjadi guru mengaji di tpq al ikhlas serta aktif menjadi panitia dalam acara pondok dan sekolah serta menjadi pengurus pondok. | KABUPATEN | MAHIR | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 763 | 25020084231 | UMI ALI FATIN | 2502 | Bahasa dan Seni | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | PESANTREN | 089685371147 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI HADRAH MC | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 764 | 25041184202 | AHMAD MUFLIH JAWAHIR | 2504 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Komunikasi | PESANTREN | 085931918337 | pernah menjuarai lomba fesban se kabupaten jombang sebagai backing vokal di tahun 2025 | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | HADRAH | INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 765 | 25041184174 | ACHMAD FARREL FIRZANI | 2504 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Komunikasi | PESANTREN | 082241569038 | Juara 2 Kelas B Dewasa Putra Kejuaraan Jombang Pencak Silat Championship II 2026 | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · Pencak Silat | INGGRIS | HMP |
Ada dokumen
Buka
|
| 766 | 26051204094 | SULUNG SURYA ADI PERMANA | 2605 | Teknik | S1 Teknik Informatika | AKADEMIK | 0856-4581-9017 | Masuk Top 16 Besar dalam TRY OUT di ITS | PROVINSI | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · basket | INGGRIS | HMP |
Ada dokumen
Buka
|
| 767 | 26061574081 | ELSHA RAMADHANI | 2606 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Manajemen Olahraga | OLAHRAGA | 085136736027 | pekan olahraga provinsi (porprov) jawa timur tahun 2025, Kejuaraan Provinsi jawa timur di surabaya 2024,Indonesia Open Internasional Kabaddi Championship tahun 2024 | INTERNASIONAL | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · kabaddi | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 768 | 26091417090 | AMELIA CLARISA KAEYLA PUTRI | 2609 | Vokasi | D4 Teknik Sipil | PESANTREN | 085232640954 | Peserta Olimpiade Sains Nasional Anggota OPPMA Pondok Pesantren Peserta Bahtsul Masail | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI MC | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 769 | 24020124095 | NISRINA AKMALIYA FIRDAUSI | 2402 | Bahasa dan Seni | S1 Pendidikan Seni Rupa | MTQ | 08981565555 | Dalam tiga tahun terakhir, saya meraih beberapa prestasi di bidang seni, khususnya kaligrafi dan batik. Prestasi yang paling saya banggakan adalah Juara 1 Lomba Kaligrafi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Padjadjaran (UNPAD). Selain itu, saya juga meraih Juara 1 Lomba Kaligrafi mushaf tingkat nasional tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Lembaga Bina Prestasi Nusantara bekerja sama dengan UKKI Universitas Negeri Surabaya. saya juga meraih juara 2 MTQ kabupaten sidoarjo ke- XXXII tahun 2026 cabang khat kontemorer , Saya juga meraih Juara 1 Lomba Kaligrafi Yang diselenggarakan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dan Juara 3 Kaligrafi yang diselenggarakan FKIP UNSRI. Di bidang batik, saya meraih 2nd Place dalam Batik Competition Interaksi UNESA 2025 dan 1st Winner of Batik Competition dalam Interaksi UNESA 2026. Berbagai prestasi tersebut menjadi pengalaman berharga bagi saya untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan dalam berkarya. Saya berharap dapat terus berprestasi dan memberikan kontribusi positif melalui bidang seni rupa. | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | SENI · Seni rupa (Seni Lukis, Seni kriya teksti... | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 770 | 24041184199 | NAFISA PUTRI SALSABILA | 2404 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Komunikasi | PESANTREN | 082139918739 | 1. Juara harapan 3 MSQ Nasional yang diselenggarakan oleh UKM MTQ UNESA pada tahun 2024 2. Juara 2 lomba video kreatif yang diselenggarakan oleh HMP BIOLOGI UINSA tahun 2025 3. Juara 3 Lomba orasi mewakili prodi Ilmu Komunikasi dalam rangka FISIPOL ACTION WEEK sebagai catatan saat ini saya tidak mengikuti ormawa apapun, sebab saya tergabung dalam Volunteer humas FISIPOL UNESA selama 2 periode, denga jabata saat ini yakni koordinator protokoler. 2025-2026 | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | DEBAT GURU NGAJI MC | INGGRIS | HMP UKM | Tidak ada |
| 771 | 25041184153 | NAURA NISRINA HAWADAH | 2504 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Komunikasi | PESANTREN | 085749561139 | Pernah Mengikuti Lomba KSR (Kompetisi Sains Ruang Guru) | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · Editing Canva | INGGRIS | DPM |
Ada dokumen
Buka
|
| 772 | 24040674229 | HILMAN RIZKILLAH SYA'BI | 2404 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Administrasi Negara | PESANTREN | 085856058784 | Juara 3 Debat KDMI FISIPOL 2025 Semifinalis Debat Hicom UNESA 2025 | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | DEBAT MC | INGGRIS | BEM UNIVERSITAS |
Ada dokumen
Buka
|
| 773 | 26020084135 | TAZKIA AULIA TSANI | 2602 | Bahasa dan Seni | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | TAHFIDZ | 085895623925 | tasmi' 10 juz | — | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · volunteer kalam ulama pwnu GURU NGAJI HADRAH QIROAH | ARAB INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 774 | 25120664269 | ATTASYA INTAN SAKINAH | 2512 | Psikologi | S1 Psikologi | AKADEMIK | 082350862056 | Bronze Medal International Student Competition (ISC) | INTERNASIONAL | MAHIR | MAHIR | MC | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 775 | 25130704238 | ALWAN NABIL FARROS DAFFA | 2513 | Hukum | S1 Ilmu Hukum | AKADEMIK | 081259520926 | Setiap pemikiran besar tidak lahir dari ruang hampa, melainkan dari keberanian untuk diuji, dipertanyakan, dan dipertajam melalui dialektika. Bagi saya, debat bukan sekadar ajang adu tangkas berbicara di atas panggung, melainkan sebuah kawah candradimuka untuk menguji kedalaman analisis, empati sosial, dan ketajaman logika. Puncak dari proses pembelajaran tersebut terukir indah saat saya berkesempatan berlaga di ajang Debat Socio-Science Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Berhadapan dengan tim-tim terbaik dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia membawa tantangan tersendiri. Mosi-mosi yang diangkat menuntut pemahaman lintas disiplin ilmu yang komprehensif, menghubungkan dinamika sosial dengan perkembangan sains serta kebijakan publik. Di bawah tekanan durasi berpikir yang terbatas dan struktur perdebatan yang sengit, saya dituntut untuk mampu membedah persoalan secara holistik, menyusun gagasan berbasis data dan bukti empiris, serta mengartikulasikan solusinya secara terstruktur dan persuasif. Proses dari babak penyisihan hingga melangkah ke babak final mengajarkan saya arti penting ketenangan di bawah tekanan dan rasa saling percaya dalam kerja sama tim. Setiap babak merupakan ajang evaluasi instan; bagaimana mendengarkan argumen lawan secara kritis, menemukan celah logika, dan meresponsnya tanpa kehilangan esensi solusi yang ditawarkan. Buah dari konsistensi, riset yang mendalam, serta keberanian menyampaikan argumen tersebut berhasil mengantarkan saya dan tim meraih predikat Juara 2 Tingkat Nasional. Pencapaian sebagai Juara 2 di Universitas Muhammadiyah Malang ini menjadi salah satu tonggak pencapaian terpenting dalam perjalanan akademis dan pribadi saya. Kemenangan ini tidak hanya memberikan rasa bangga, tetapi juga mengukuhkan keyakinan saya bahwa gagasan kritis yang didasari atas analisis ilmiah dan kepedulian sosial selalu memiliki daya dengar yang kuat. Pengalaman di tingkat nasional ini telah membentuk saya menjadi individu yang lebih analitis, berpikiran terbuka, dan siap untuk terus berkontribusi memberikan solusi nyata bagi tantangan di masyarakat. | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | DEBAT | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|