Data isian mahasiswa penerima beasiswa
| No | NIM | Nama | Angkatan | Fakultas | Prodi | Jalur | No WA | Prestasi Terbaik | Tingkat Prestasi | Tingkat Bakat | Tingkat Bahasa | Bakat / Keahlian | Bahasa Asing | Organisasi | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 676 | 26051874067 | RYAN PRATAMA NUGROHO | 2605 | Teknik | S1 Perencanaan Wilayah dan Kota | OLAHRAGA | 081256843600 | Juara 1 Futsal porkab | KABUPATEN | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · Futsal | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 677 | 25091437159 | MAICHILLA ZAHRA FARIHA ELSIHA | 2509 | Vokasi | D4 Tata Boga | SENI | 0881026520545 | — | — | PEMULA | PEMULA | MC | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 678 | 23010644383 | NAFISA ELZAKIYAH HIDAYAT | 2301 | Ilmu Pendidikan | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | PESANTREN | 072237542790 | — | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | BEM FAKULTAS | Tidak ada |
| 679 | 22081194162 | DEWI HAJAR PUTRI AL ANSHARI | 2208 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Ekonomi Islam | TAHFIDZ | 089699054052 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 680 | 24080574204 | FUTIKHATUL IZZAH | 2408 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Manajemen | TAHFIDZ | 085730190521 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI OLAHRAGA · badminton dan voli | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 681 | 25021254072 | AHMAD HASBI ASSIDIQI | 2502 | Bahasa dan Seni | S1 Musik | SENI | 085656693801 | — | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | SENI · musik | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 682 | 26030204149 | AURRA AZZAHARAH PUTRI SALSABILLA | 2603 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Pendidikan Biologi | PESANTREN | 085745540935 | — | — | MAHIR | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 683 | 26142124041 | AHMAD DIKY ZULFIKAR EFFENDI | 2614 | FKP | S1 Agribisnis Digital | PESANTREN | 087712075271 | — | — | PEMULA | PEMULA | HADRAH | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 684 | 25120664271 | M. MAULANA BAHRIANSYAH ADIPUTRA | 2512 | Psikologi | S1 Psikologi | TAHFIDZ | 085136354417 | alhamdulillah pernah menjuarai bebeapa lomba dalam 10 bulan terakhir ini, di antaranya harapan 2 puisi peksimitas, winner duta ipnu ippnu, loba lari 2 kali(juara 2 dan harapan 1) | PROVINSI | PEMULA | MAHIR | GURU NGAJI MC OLAHRAGA · lari jarak pendek | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 685 | 25120664263 | LILIA NASYWA ZUHAIRINA | 2512 | Psikologi | S1 Psikologi | PESANTREN | 087785338960 | — | — | PEMULA | PEMULA | MC | INGGRIS | BEM FAKULTAS | Tidak ada |
| 686 | 23030204190 | AINIL HANA | 2303 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Pendidikan Biologi | MTQ | 08819352205 | Juara 1 Dai Umum Tingkat Nasional 2024 Juara 2 Murattal Al quran Putri (kabupaten Lamongan) 2026 juara 1 Dai antar Mahasiswa Jawa Timur 2024 | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI HADRAH MC PENCERAMAH QIROAH | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 687 | 22060474192 | FERNANDO BIMA GRACIA | 2206 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | OLAHRAGA | 081357108293 | Juara 3 Bali Juara 3 Bandung Juara 1 Futsal Ungguk | PROVINSI | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · FUTSAL | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 688 | 24030654150 | DEVINA EKA SALSABILLA | 2403 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | PESANTREN | 081553233336 | — | — | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · Canva SENI · Fotografi | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 689 | 26080694141 | AISYAH PUTRI RAMADHANI | 2608 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Akuntansi | KEPEMIMPINAN | 081338097840 | Bagi saya, prestasi terbaik selama sekolah bukan hanya tentang piala atau piagam, melainkan tentang proses belajar menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, berani, dan bermanfaat bagi orang lain. Semua itu saya dapatkan selama aktif di OSIS SMKN 1 Atambua. Perjalanan saya di OSIS dimulai dari Seksi Bidang 1, yaitu Sekbid Keimanan dan Ketakwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada tahun 2023, saya mendapat kepercayaan besar untuk menjabat sebagai Ketua Sekbid 1. Ini adalah pengalaman pertama saya memimpin sebuah tim. Sebagai Ketua Sekbid 1, tugas saya tidak ringan. Kami bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan karakter, kegiatan keagamaan, dan penanaman nilai moral di sekolah. Di sini saya belajar bahwa memimpin bukan soal menyuruh, tapi soal memberi contoh. Saya belajar bagaimana menyusun program kerja, membagi tugas kepada anggota, berkomunikasi dengan pembina OSIS dan guru, serta menyelesaikan masalah di lapangan. Dari Sekbid 1 inilah saya belajar arti dari keteladanan, kedisiplinan, dan keikhlasan dalam bekerja. Berkat pengalaman dan kerja keras tersebut, pada tahun 2024 saya diberikan amanah yang jauh lebih besar, yaitu menjadi Ketua OSIS SMKN 1 Atambua. Ini adalah puncak dari perjalanan organisasi saya di sekolah. Menjadi Ketua OSIS adalah sebuah tanggung jawab besar. Saya tidak lagi hanya memikirkan satu bidang, tetapi seluruh roda organisasi. Saya harus belajar menjadi pemimpin bagi seluruh pengurus OSIS, menjadi penengah ketika ada perbedaan pendapat, menjadi penghubung antara siswa dengan pihak sekolah, dan menjadi contoh bagi seluruh siswa SMKN 1 Atambua. Selama menjabat, saya belajar banyak hal yang tidak diajarkan di dalam kelas. Saya belajar manajemen waktu agar organisasi dan pelajaran tetap seimbang, belajar public speaking saat memimpin rapat dan menjadi pembina upacara, serta belajar mengambil keputusan yang cepat dan tepat di bawah tekanan. Tidak hanya aktif di organisasi internal sekolah, di tahun 2024 saya juga berusaha mengembangkan diri di luar sekolah. Saya terpilih sebagai Mentee dalam program MENTORKUY #8 PRODUKTIFKUY dengan tema "Explore Yourself: Uncovering Hidden Potential with Journey of Exploration". Program mentoring ini sangat berarti bagi saya karena mengajarkan saya untuk lebih mengenali potensi diri, menggali kemampuan tersembunyi, dan berani bereksplorasi di luar zona nyaman. Dari kegiatan ini, saya mendapatkan wawasan baru, relasi, dan bimbingan langsung dari mentor-mentor hebat yang membuat saya lebih percaya diri dalam menentukan arah masa depan. Selain itu, di tahun yang sama saya juga mencoba mengasah kemampuan akademik saya dengan menjadi peserta Olimpiade APBN tahun 2024. Olimpiade ini adalah ajang bergengsi yang menguji pengetahuan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ekonomi, dan keuangan negara. Meskipun saya berpartisipasi sebagai peserta, pengalaman ini sangat berharga karena saya harus belajar materi yang jauh lebih luas dari pelajaran sekolah dan berkompetisi dengan siswa-siswa terbaik dari berbagai daerah. Jika dirangkum, prestasi terbaik saya bukanlah jabatan Ketua OSIS 2024 itu sendiri, melainkan perjalanan yang membentuk saya: dari seorang Ketua Sekbid 1 di tahun 2023 yang belajar memimpin bidang, menjadi Ketua OSIS di tahun 2024 yang belajar memimpin organisasi, menjadi Mentee Mentorkuy #8 di tahun 2024 yang belajar mengenal potensi diri, dan menjadi peserta Olimpiade APBN 2024 yang belajar berkompetisi di tingkat nasional. Semua pengalaman ini, baik di OSIS SMKN 1 Atambua maupun di luar sekolah, telah mengajarkan saya arti kepemimpinan, tanggung jawab, kerja sama, dan pentingnya terus belajar. Inilah prestasi yang akan selalu saya banggakan dan menjadi bekal paling berharga untuk masa depan saya. | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · Kemampuan desain grafis yang saya miliki... MC | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 690 | 23080574333 | NADHIL YAZEED | 2308 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Manajemen | TAHFIDZ | 0881036231283 | Pak/bu, saya mau ngumpulin tugas ga bisa sebab surat edaran prestais ini yang tidak bisa di skip dan auto isi profile. Jadi saya kirim prestasi terakhir saya. | KABUPATEN | MAHIR | MAHIR | DESAIN GRAFIS · Poster hki GURU NGAJI | ARAB INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 691 | 25111764072 | RISYA SYIFA WICAHYOKO | 2511 | Kampus Unesa Magetan | S1 Ilmu Hukum (Kampus Kabupaten Magetan) | KEPEMIMPINAN | 87849760509 | — | — | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · membuat poster | INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 692 | 26050874167 | FAUZAN DWI FEBRIANSYAH | 2605 | Teknik | S1 Teknik Elektro | TAHFIDZ | 08133136734 | — | — | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · futsal | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 693 | 26142144049 | NAJIB BILLY AKMAL APRIZAL | 2614 | FKP | S1 Akuakultur | OLAHRAGA | 081335588481 | — | — | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · taekwondo | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 694 | 25080574113 | ASTIVANIA CAHYANING RAMADHANI | 2508 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Manajemen | SENI | 082330688227 | juara 3 lomba tari se provinsi jawa timur th 2024 | PROVINSI | MAHIR | PEMULA | SENI · seni tari | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 695 | 24080694208 | WANDA SHOFIUL FADILAH | 2408 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Akuntansi | PESANTREN | 081515735423 | — | — | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · poster GURU NGAJI | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 696 | 25020774078 | ELVIRA ZALIANTY ISKANDARSYAH | 2502 | Bahasa dan Seni | S1 Pendidikan Bahasa Mandarin | OLAHRAGA | 085331679204 | Kejuaraan Bulutangkis Piala Kajati Jawa Timur 2023, Porpov Jawa Timur VIII 2023, Kejuaraan BNI Sirkuit Nasional C SUMSEL 2023, Piala Gubernur Jawa Timur 2023, Porprov Jawa Timur IX 2025 (Perorangan & Beregu), Kejurkot Surabaya 2025, Kejuaraan Bulutangkis Provinsi Jawa Timur 2025, Kejuaraan Kejurkab Sidoarjo (piagam masih dalam proses), Surabaya Rising Champion 2026 (Tunggal Putri, Ganda Putri & Ganda Campuran) | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · Bulutangkis | MANDARIN | UKM | Tidak ada |
| 697 | 24031554181 | MUHAMAD ARIEF AFANDI | 2403 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Sains Data | AKADEMIK | 089614187171 | — | — | PEMULA | PEMULA | SENI · pencak silat | ARAB | BEM FAKULTAS | Tidak ada |
| 698 | 22051214120 | ANANDA ZAFFY FEBRYAN | 2205 | Teknik | S1 Sistem Informasi | KEPEMIMPINAN | 081216764421 | UI/UX Design for Sustainable Blue Economy Program (Ocean) | — | PEMULA | PEMULA | TEKNOLOGI INFORMASI · UI/UX Designer | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 699 | 24061334158 | ACHMAD HASAN AYIZAH | 2406 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Gizi | PESANTREN | 085184741430 | Finalis Liga PKM Unesa, Lolos Seleksi Internal ke belmawa dikti | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · Buletin, Majalah HADRAH | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 700 | 24061574068 | AHMAD IRSYADI ARKAN | 2406 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Manajemen Olahraga | OLAHRAGA | 089520086127 | Juara 1 pekan olahraga provinsi 2025 Juara 1 wali kota cup 2026 Juara 3 liga mahasiswa 2026 | PROVINSI | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · Saoftball dan baseball | INGGRIS | UKM | Tidak ada |