Data isian mahasiswa penerima beasiswa
| No | NIM | Nama | Angkatan | Fakultas | Prodi | Jalur | No WA | Prestasi Terbaik | Tingkat Prestasi | Tingkat Bakat | Tingkat Bahasa | Bakat / Keahlian | Bahasa Asing | Organisasi | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 22080574239 | REHANA LATIEFA RAHMANI | 2208 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Manajemen | PESANTREN | 085336044099 | — | — | PEMULA | MAHIR | MC | ARAB INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 652 | 23061334215 | FAIIZAH HAFSHOH FACH ROZI | 2306 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Gizi | PESANTREN | 081216980644 | — | — | PEMULA | PEMULA | MC | ARAB INGGRIS | BEM UNIVERSITAS | Tidak ada |
| 653 | 21020104065 | Riswandah Aisyah Idrus | 2102 | Bahasa dan Seni | S1 Pendidikan Bahasa Jepang | AKADEMIK | 081358952892 | - | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | SENI · Bernyanyi | INGGRIS JEPANG | HMP | Tidak ada |
| 654 | 24080694226 | ULIN NUHA MUFIDAH | 2408 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Akuntansi | TAHFIDZ | 085335887852 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI MC | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 655 | 22060464201 | EDWIN DWI AINUL YAQIN | 2206 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | OLAHRAGA | 085806084384 | Kejurprov 3 medali perunggu Kejurprov 3 medali emas | PROVINSI | PEMULA | PEMULA | MUADZIN/BILAL | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 656 | 24120664356 | M. NAUVAL HIDAYAT AL FARUQ | 2412 | Psikologi | S1 Psikologi | PESANTREN | 0 | gaada | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | DPM | Tidak ada |
| 657 | 23041184261 | ANGGA DWI SAPUTRA | 2304 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Komunikasi | OLAHRAGA | 085855099098 | Mendapatkan juara 3 Porprov VII Jatim | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · HANDBALL | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 658 | 23060484175 | MUHAMMAD KAFAA BILLAH | 2306 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Ilmu Keolahragaan | PESANTREN | 085732096144 | — | — | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · Futsal | INGGRIS | BEM FAKULTAS DPM | Tidak ada |
| 659 | 26112074056 | DAVINA FEBRIANI | 2611 | Kampus Unesa Magetan | S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (Kampus Kabupaten Magetan) | PESANTREN | 085608729372 | — | PROVINSI | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · badminton | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 660 | 25081494160 | PUTRI MUALIMAH PRAMUDYA | 2508 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Bisnis Digital | OLAHRAGA | 082114946980 | •juara 2 liga futsal kabupaten bangkalan (2024) •juara 3 aafi futsal putri kabupaten bangkalan (2025) •juara 2 education knowledge competition sosiologi sma (2023) | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · futsal | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 661 | 23041184308 | AISHA AZZAHRA | 2304 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Komunikasi | TAHFIDZ | 082229637915 | tidak ada | — | PEMULA | PEMULA | MC | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 662 | 26010014184 | IRMA NURFAUZIA ALI | 2601 | Ilmu Pendidikan | S1 Bimbingan Dan Konseling | PESANTREN | +62 857-4571-6862 | — | — | PEMULA | PEMULA | SENI · Menggambar | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 663 | 25021264118 | AZALIA TSABITA AZMI YASYFA | 2502 | Bahasa dan Seni | S1 Desain Komunikasi Visual | PESANTREN | 089662160322 | — | — | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · Foto SENI · Tari | INGGRIS | BEM FAKULTAS | Tidak ada |
| 664 | 26060484133 | SALMAN ALFAIZI RAMADHAN | 2606 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Ilmu Keolahragaan | OLAHRAGA | 089529340767 | 1.futsal mkks cup | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | QIROAH | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 665 | 26130704238 | QUEEN SHERA F. PATTIPEILOHY | 2613 | Hukum | S1 Ilmu Hukum | OLAHRAGA | 085756098819 | porprov | PROVINSI | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · basket | INGGRIS | BEM FAKULTAS UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 666 | 26130704180 | CELVIN PUJI PRATAMA | 2613 | Hukum | S1 Ilmu Hukum | OLAHRAGA | 085792558301 | juara 2 kejurda piala walikota surabaya | KABUPATEN | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · TARUNG DERAJAT | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 667 | 26060484118 | GENTA SENANDUNG SELAKSA ALAM | 2606 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Ilmu Keolahragaan | OLAHRAGA | 081337523477 | juara porprov juara kejurnas juara internasional | PROVINSI | PEMULA | PEMULA | SENI · karate | INGGRIS JEPANG | BEM FAKULTAS | Tidak ada |
| 668 | 25051874090 | ZIAN FADHIL MUBAROK | 2505 | Teknik | S1 Perencanaan Wilayah dan Kota | TAHFIDZ | 085645734428 | Jadi mentor tahfid dan telah selesai menghafal 30 juz | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | DEBAT GURU NGAJI KHOTIB MUADZIN/BILAL OLAHRAGA · Sepak bola, panahan, berkuda, berenang | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 669 | 25080314139 | SALWA LAILY NUR RAHMADHANI | 2508 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | AKADEMIK | 0838387373737 | Mohon maaf pak atau bu saya belum menerima beasiswa | NASIONAL | PEMULA | MAHIR | DEBAT KHOTIB MUADZIN/BILAL | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 670 | 24080314195 | MUHAMMAD DZULFIKAR ARIFULLAH | 2408 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | PESANTREN | 088989835724 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI MC | ARAB INGGRIS | BEM UNIVERSITAS UKM | Tidak ada |
| 671 | 24040254124 | MUHAMMAD FAIZAL HAQ | 2404 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | PESANTREN | 082338340061 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI HADRAH KHOTIB MC MUADZIN/BILAL | ARAB | HMP | Tidak ada |
| 672 | 26051874067 | RYAN PRATAMA NUGROHO | 2605 | Teknik | S1 Perencanaan Wilayah dan Kota | OLAHRAGA | 081256843600 | Juara 1 Futsal porkab | KABUPATEN | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · Futsal | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 673 | 25091437159 | MAICHILLA ZAHRA FARIHA ELSIHA | 2509 | Vokasi | D4 Tata Boga | SENI | 0881026520545 | — | — | PEMULA | PEMULA | MC | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 674 | 23010644383 | NAFISA ELZAKIYAH HIDAYAT | 2301 | Ilmu Pendidikan | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | PESANTREN | 072237542790 | — | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | BEM FAKULTAS | Tidak ada |
| 675 | 22081194162 | DEWI HAJAR PUTRI AL ANSHARI | 2208 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Ekonomi Islam | TAHFIDZ | 089699054052 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | UKM | Tidak ada |