Data isian mahasiswa penerima beasiswa
| No | NIM | Nama | Angkatan | Fakultas | Prodi | Jalur | No WA | Prestasi Terbaik | Tingkat Prestasi | Tingkat Bakat | Tingkat Bahasa | Bakat / Keahlian | Bahasa Asing | Organisasi | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 26050874114 | MUHAMMAD NAZRIL ILHAM | 2605 | Teknik | S1 Teknik Elektro | KEPEMIMPINAN | 081559615378 | - | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · - SENI · - | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 702 | 26112094047 | ALTALETHA BRENNA AROFATUL ADHA | 2611 | Kampus Unesa Magetan | S1 Bimbingan dan Konseling (Kampus Kabupaten Magetan) | KEPEMIMPINAN | 085748627044 | — | — | PEMULA | PEMULA | MC | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 703 | 21010664151 | Salsa Sabila | 2101 | Psikologi | S1 Psikologi | PESANTREN | 081336828615 | — | — | MAHIR | PEMULA | GURU NGAJI HADRAH | INGGRIS | BEM FAKULTAS BEM UNIVERSITAS | Tidak ada |
| 704 | 22030654138 | ALISA SALSABILA | 2203 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | AKADEMIK | 085859540901 | publikasi artikel ilmiah terakreditasi sinta4 | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · Bridge | INGGRIS | HMP |
Ada dokumen
Buka
|
| 705 | 23041184320 | BIMA RAMADHAN | 2304 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Komunikasi | PESANTREN | 089678797861 | karya film terbaik di universitas jember | NASIONAL | MAHIR | MAHIR | HADRAH SENI · audio visual | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 706 | 25080574124 | AL FATH RIFAT DAFID MAULANA | 2508 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Manajemen | KEPEMIMPINAN | 082199449173 | — | — | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · Lari SENI · Desain TEKNOLOGI INFORMASI · Pengolahan data | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 707 | 25120664257 | ALIDA NUR RAJABIYAH | 2512 | Psikologi | S1 Psikologi | TAHFIDZ | 0881027262265 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 708 | 24081324213 | MUHAMMAD FIRMANSYAH ADITYA DRAJAT | 2408 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Ekonomi | OLAHRAGA | 081252012198 | Prestasi terbaik yang saya raih dalam tiga tahun terakhir adalah Juara 3 pada Kejuaraan Daerah (Kejurda) Hapkido di Banyuwangi. Prestasi ini merupakan hasil dari latihan, kedisiplinan, dan usaha untuk terus meningkatkan kemampuan diri dalam olahraga bela diri Hapkido. Melalui kejuaraan tersebut, saya belajar tentang pentingnya persiapan, keberanian menghadapi lawan, pengendalian diri, serta kemampuan untuk tetap fokus dalam situasi yang penuh tekanan. Pengalaman ini juga memotivasi saya untuk terus mengembangkan kemampuan dan meraih prestasi yang lebih baik di tingkat berikutnya. Bagi saya, pencapaian ini bukan sekadar penghargaan, tetapi juga bukti bahwa konsistensi, kerja keras, dan kemauan untuk belajar dapat membawa hasil yang positif. | PROVINSI | MAHIR | MAHIR | OLAHRAGA · HAPKIDO | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 709 | 23050724208 | AHMAD DANI RAYHAN LUTHFANSYAH | 2305 | Teknik | S1 Teknik Sipil | PESANTREN | 082138602812 | tidak ada | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 710 | 24091457069 | AHMAD RIDHWAN SYAHRAWAN | 2409 | Vokasi | D4 Kepelatihan Olahraga | OLAHRAGA | 089699154947 | - | KABUPATEN | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · badminton | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 711 | 24120664296 | MUHAMMAD AHMAD HILAL MAFTUH | 2412 | Psikologi | S1 Psikologi | TAHFIDZ | 085708067500 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI KHOTIB | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 712 | 23010714207 | ZULFA KAMALIA | 2301 | Ilmu Pendidikan | S1 Manajemen Pendidikan | TAHFIDZ | 088991132832 | juara 3 mhq | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 713 | 23041184347 | JUNDAP LAKHDAR FAROZAN | 2304 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Komunikasi | PESANTREN | 089678680035 | — | — | PEMULA | PEMULA | DEBAT OLAHRAGA · sepak bola | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 714 | 26010014165 | PARADE MURTI HAYU WISNA PUTRI | 2601 | Ilmu Pendidikan | S1 Bimbingan Dan Konseling | PESANTREN | 085608613732 | — | — | PEMULA | PEMULA | MC | ARAB | BEM FAKULTAS | Tidak ada |
| 715 | 24021264135 | AFRIZA AHMAD FAHMI | 2402 | Bahasa dan Seni | S1 Desain Komunikasi Visual | SENI | 085701959023 | Juara 3 Lomba Poster tingkat kota surabaya | KABUPATEN | MAHIR | MAHIR | DESAIN GRAFIS · DESAIN POSTER HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA | ARAB INGGRIS JEPANG | UKM | Tidak ada |
| 716 | 26061824028 | RYAN PRATAMA YULIANTO | 2606 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Masase | OLAHRAGA | 085738319968 | juara 2 sepatu roda tingkat nasional di jogja tahun 2026 juara 2 porprov sepaturoda tahun 2025 | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · SEPATU RODA | JEPANG | BEM FAKULTAS | Tidak ada |
| 717 | 26060464157 | ANANDA RAGIL FEBRIAN SAPUTRA | 2606 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | OLAHRAGA | 085730201048 | — | PROVINSI | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · SEPAK BOLA | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 718 | 24041184210 | APRILIA ROOSYIDAH | 2404 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Komunikasi | PESANTREN | 0895631380080 | — | — | MAHIR | PEMULA | GURU NGAJI SENI · Teater | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 719 | 24111784131 | DINA APRILIA SARI | 2411 | Kampus Unesa Magetan | S1 Manajemen (Kampus Kabupaten Magetan) | OLAHRAGA | 081330688402 | saya tidak pernah menerima beasiswa kok disusuh mengisi, yaudah tk isi seadanya aja | KABUPATEN | MAHIR | PEMULA | MC | JERMAN | MPM | Tidak ada |
| 720 | 25060474278 | RHENATA DWI SUCAHYO | 2506 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | OLAHRAGA | 082143003616 | kejuaraan Woodball Open piala KONI Kota Surakarta ke -4 | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · Woodball | INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 721 | 23041184274 | NUR FARADIS A | 2304 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Komunikasi | KEPEMIMPINAN | 087816543821 | — | INTERNASIONAL | PEMULA | MAHIR | MC | ARAB INGGRIS | BEM FAKULTAS | Tidak ada |
| 722 | 22030204138 | LAILATUS SOFIA | 2203 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Pendidikan Biologi | PESANTREN | 087875033017 | Dalam tiga tahun terakhir, saya berfokus untuk terus mengasah pemahaman Al-Qur'an serta kemampuan berpikir kritis melalui kompetisi Musabaqah Fahmil Qur'an (MFQ). Komitmen dan usaha berkelanjutan ini membuahkan hasil manis ketika saya berhasil meraih gelar Juara 2 MFQ Tingkat Jurusan dan kemudian ditingkatkan hingga meraih Juara 1 MFQ Tingkat Fakultas MIPA. Perjalanan ini tidak sekadar tentang meraih kemenangan, melainkan sebuah proses pembelajaran berharga. Kompetisi MFQ menuntut penguasaan wawasan keislaman yang luas, ketepatan analisis, serta kerja sama tim dan ketenangan di bawah tekanan. Melalui evaluasi mendalam setelah kompetisi tingkat jurusan, saya dan tim menyusun strategi belajar yang lebih efektif serta intensif, hingga akhirnya mampu mengamalkan ilmu tersebut dan meraih posisi puncak di tingkat fakultas. Pencapaian ini menjadi bukti atas dedikasi, kedisiplinan, serta semangat pantang menyerah yang saya pegang teguh. Prestasi tersebut tidak hanya memperkuat kemampuan akademik dan wawasan keagamaan saya, tetapi juga membina jiwa kepemimpinan, komunikasi, serta ketahanan mental yang siap saya kontribusikan dalam berbagai peran dan kesempatan mendatang. | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 723 | 24130704302 | MUHAMMAD MURSYID TAMAM | 2413 | Hukum | S1 Ilmu Hukum | SENI | 082132532562 | — | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | MC SENI · karawitan, dalang, vokal, teater | INGGRIS JERMAN | MPM UKM | Tidak ada |
| 724 | 25041184161 | FERNANDA RIZKY FAIRUZ AFIF | 2504 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Komunikasi | KEPEMIMPINAN | 081252715457 | Menjabat sebagai ketua angkatan waktu sma 2025 Menjabat sebagai bidang humas osis waktu sma 2024-2025 Menjabat sebagai calon ketua osis waktu sma 2024-2025 Menjabat sebagai bendahara osis waktu sma 2023-2024 Terpilih menjadi duta anti kenakalan remaja waktu sma 203-2024 Mengikuti banyak seminar kota surabaya dan kabupaten Menjadi pemangku adat pramuka waktu sma 2024-2025 | KABUPATEN | MAHIR | PEMULA | DEBAT MC | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 725 | 25061334167 | MUHAMMAD MAHFUD RODLI ALHAQIQI | 2506 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Gizi | PESANTREN | 085803902728 | — | — | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · Futsal, tennis meja | ARAB | BEM FAKULTAS | Tidak ada |