Data isian mahasiswa penerima beasiswa
| No | NIM | Nama | Angkatan | Fakultas | Prodi | Jalur | No WA | Prestasi Terbaik | Tingkat Prestasi | Tingkat Bakat | Tingkat Bahasa | Bakat / Keahlian | Bahasa Asing | Organisasi | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576 | 26040564166 | ASMARANTI NAFASYA | 2604 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Sosiologi | AKADEMIK | 085784685814 | Juara 1 lomba PMR bidang Pertolongan pertama | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | MC | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 577 | 23020074190 | MUHAMMAD ZAHIR NAFIUDDIN | 2302 | Bahasa dan Seni | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | PESANTREN | 089620207103 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI KHOTIB OLAHRAGA · Atletik, pencak silat | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 578 | 24091447111 | NURHALIZA AWALIAPUTRI | 2409 | Vokasi | D4 Tata Busana | SENI | 085895399428 | magang di malaysa | INTERNASIONAL | PEMULA | PEMULA | SENI · macrame | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 579 | 24061574069 | RASYAD INDRA ATHTHABARANI | 2406 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Manajemen Olahraga | OLAHRAGA | 087858300872 | — | KABUPATEN | MAHIR | MAHIR | OLAHRAGA · sepakbola | INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 580 | 23020084208 | SHEILLA DEVINA PUTRI | 2302 | Bahasa dan Seni | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | KEPEMIMPINAN | 089675647036 | - | PROVINSI | MAHIR | MAHIR | SENI · musik | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 581 | 24081324191 | ANNISA NUSA AZ ZAHRA | 2408 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Ekonomi | AKADEMIK | 089678576455 | Dalam tiga tahun terakhir, saya berhasil meraih beberapa prestasi akademik, yaitu peringkat 2 dari 94 peserta dalam *National Academic Achievement Olympiad* 2025, medali perunggu dalam Olimpiade Pelajar Sains Indonesia 2024, serta medali perak dalam Kompetisi Sains Nasional 2023. Pencapaian ini merupakan hasil dari ketekunan, disiplin, dan semangat saya untuk terus belajar. Berbagai pengalaman tersebut memotivasi saya untuk terus mengembangkan kemampuan diri, menghadapi tantangan, dan meraih prestasi yang lebih baik di masa depan. | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · Basket | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 582 | 24081494221 | SONY FIRMANSYAH | 2408 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Bisnis Digital | PESANTREN | 082140255216 | Salah satu prestasi terbaik yang saya raih dalam tiga tahun terakhir adalah menjadi **Semifinalist of Business Case Competition**. Pencapaian ini menjadi pengalaman berharga bagi saya untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menganalisis permasalahan bisnis, serta merumuskan solusi yang inovatif dan strategis. Melalui kompetisi ini, saya juga belajar bekerja sama dalam tim, menyampaikan ide secara sistematis, dan mengambil keputusan berdasarkan analisis yang matang. Pengalaman tersebut memotivasi saya untuk terus meningkatkan kompetensi di bidang bisnis dan berani menghadapi tantangan baru sebagai bagian dari proses pengembangan diri. | INTERNASIONAL | MAHIR | PEMULA | DESAIN GRAFIS · Memiliki kemampuan dalam desain grafis,... OLAHRAGA · Memiliki minat dan kemampuan dalam olahr... TEKNOLOGI INFORMASI · Memiliki kemampuan dalam memanfaatkan te... | ARAB INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 583 | 26051874069 | PIERO FERDIANSYAH | 2605 | Teknik | S1 Perencanaan Wilayah dan Kota | AKADEMIK | 085895628215 | lomba iot tingkat provinsi jawa timur | PROVINSI | PEMULA | PEMULA | TEKNOLOGI INFORMASI · iot | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 584 | 25060484144 | RYANJANI SCANDRA ARUM TYAS | 2506 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Ilmu Keolahragaan | OLAHRAGA | 085606153472 | Juara voli tingkat jawa timur | PROVINSI | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · Voli | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 585 | 22081494137 | CAI GI | 2208 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Bisnis Digital | AGAMA NON ISLAM | 082288502934 | publikasi artikel ilmiah | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | MC | MANDARIN | UKM | Tidak ada |
| 586 | 24081494242 | ZAINIA NUR CHOTIMAH | 2408 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Bisnis Digital | TAHFIDZ | 082245138533 | — | — | PEMULA | PEMULA | MC TEKNOLOGI INFORMASI · Pemrograman Web & Coding | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 587 | 22030184106 | ERIKA DIRA ROJWA | 2203 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Pendidikan Fisika | TAHFIDZ | 08813594924 | - | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 588 | 23051214230 | MOCHAMMAD NAUFAL NURCAHYO PRATAMA | 2305 | Teknik | S1 Sistem Informasi | PESANTREN | 081515567369 | Student Exchange di INTI International University | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | TEKNOLOGI INFORMASI · Software Development | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 589 | 23091377171 | RISMA NOVITA FADILLAH NINGRUM | 2309 | Vokasi | D4 Administrasi Negara | AKADEMIK | 082237286302 | — | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · Poster | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 590 | 25120664277 | MUHAMMAD MIRZA AKBAR DZIL SYAHMA | 2512 | Psikologi | S1 Psikologi | TAHFIDZ | 085606094247 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI KHOTIB OLAHRAGA · lari, bola volly SENI · musik | ARAB INGGRIS | MPM | Tidak ada |
| 591 | 24020114102 | RAHMAT NUR UBAIDILAH | 2402 | Bahasa dan Seni | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | KEPEMIMPINAN | 085604186269 | Memimpin Kejuaraan festival ketoprak di uny | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI OLAHRAGA · Futsal | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 592 | 26020084139 | LUTHFATUL JANNAH RAHMAN | 2602 | Bahasa dan Seni | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | TAHFIDZ | 085608945451 | — | — | PEMULA | PEMULA | SENI · crafting | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 593 | 24120664318 | ISLIKH MAULIDIA | 2412 | Psikologi | S1 Psikologi | PESANTREN | 085739738556 | — | — | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · mendesain lewat photoshop dan corel SENI · menggambar | INGGRIS | MPM | Tidak ada |
| 594 | 25030204132 | SINTA SILVIA LAINURIA | 2503 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Pendidikan Biologi | PESANTREN | 082245822353 | sebagai pribadi yang terus berkomitmen untuk mengasah potensi, perjalanan akademis dan non-akademis saya diwarnai oleh berbagai pencapaian penting. Prestasi-prestasi ini mencakup berbagai bidang, mulai dari kewirausahaan di tingkat nasional hingga penguasaan tata bahasa Arab (Nahwu dan Keislaman) secara mendalam. Dalam bidang kewirausahaan dan inovasi bisnis, saya bersama tim berhasil meraih Juara 3 Kategori Fashion dan Kosmetik dalam ajang nasional Expo dan Kompetisi Kewirausahaan Nasional Universitas Tidar Tahun 2026 melalui karya bernama SAPETAI. Pencapaian di tingkat nasional ini menunjukkan kemampuan dalam menyusun strategi bisnis, berinovasi di bidang industri kreatif, serta mengeksplorasi potensi pasar secara adaptif dan kompetitif. Selain fokus pada pengembangan kewirausahaan, saya juga memiliki minat yang kuat terhadap literasi keagamaan dan penguasaan bahasa Arab. Komitmen ini terbukti melalui pencapaian dalam Lomba Nahwu yang diselenggarakan oleh BEM FAI Universitas KH. A. Wahab Hasbulloh pada ajang FAI FEST Islamic Competition (8 Juli 2026). Dalam kompetisi tersebut, saya berhasil mengamankan posisi sebagai Juara 6 dengan raihan nilai 96. Penguasaan keilmuan bahasa Arab tersebut kemudian diperkuat kembali pada ajang Olimpiade Alfiyyah Ibn Malik 2026 Season 2 yang diselenggarakan oleh Santri Pedia (13 Agustus 2026). Pada kompetisi bertaraf luas ini, saya berhasil meraih Peringkat 6 dengan perolehan nilai sempurna 100/100 dan mendapatkan predikat Mumtaz. Pencapaian ini menegaskan konsistensi pemahaman saya terhadap kaidah-kaidah tata bahasa Arab tingkat lanjut secara teruji. | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB INGGRIS | MPM |
Ada dokumen
Buka
|
| 595 | 23051214232 | M HAIDAR ALI | 2305 | Teknik | S1 Sistem Informasi | PESANTREN | 081357319065 | mengikuti pelatihan tentang keamanan | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | TEKNOLOGI INFORMASI · pentes | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 596 | 26010014151 | SELVIA DEWI RAHMADANI | 2601 | Ilmu Pendidikan | S1 Bimbingan Dan Konseling | KEPEMIMPINAN | 082233409163 | menjadi ketua osis periode 2024/2025 | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | MC | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 597 | 23040704475 | AKHDAN NABIL MACHFUDZ | 2304 | Hukum | S1 Ilmu Hukum | PESANTREN | 082334633786 | — | KABUPATEN | MAHIR | PEMULA | TEKNOLOGI INFORMASI · Fotografi videografi | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 598 | 26130704151 | RAISYA NADIA FUADY | 2613 | Hukum | S1 Ilmu Hukum | OLAHRAGA | 081235109667 | 1. Juara 1 Show System Putri, PON Beladiri pada cabor Jujitsu, yang diselenggarakan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, tingkat Nasional, tahun 2025. 2. Juara 3 Fighting System -57kg putri, KEJURNAS Kajati Jatim Cup yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur & PBJI Jawa Timur, tingkat Nasional, tahun 2025. 3. Juara 3 Show System Putri, Porprov Jatim IX pada cabor Jujitsu, yang diselenggarakan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur, tingkat Provinsi, tahun 2025. | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · Jujitsu | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 599 | 26130704264 | MOH RAYHAN HERMANSYA | 2613 | Hukum | S1 Ilmu Hukum | AKADEMIK | 089676629090 | kejuaraan tingkat nasional, PPKN, dan Bahasa Indonesia | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 600 | 24041184186 | NOVI AULIA AGUSTIN | 2404 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Komunikasi | OLAHRAGA | 82140305590 | — | PROVINSI | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · Korfball | INGGRIS | UKM | Tidak ada |