Data isian mahasiswa penerima beasiswa
| No | NIM | Nama | Angkatan | Fakultas | Prodi | Jalur | No WA | Prestasi Terbaik | Tingkat Prestasi | Tingkat Bakat | Tingkat Bahasa | Bakat / Keahlian | Bahasa Asing | Organisasi | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | 23010664390 | MUHAMMAD WILDAN KHOIRUL ASY'ARI | 2301 | Psikologi | S1 Psikologi | PESANTREN | 085648956743 | juara 2 fotografi fpsi unesa | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · desain grafis berbagai konten kebutuhan... | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 527 | 22010014136 | SALSABILA NURO SYAFITRI | 2201 | Ilmu Pendidikan | S1 Bimbingan Dan Konseling | PESANTREN | 089514722989 | Selama menempuh pendidikan di Universitas Negeri Surabaya, saya berhasil meraih beberapa pencapaian, baik di bidang akademik maupun nonakademik. Salah satu pencapaian saya adalah meraih Juara II dalam Lomba MFQ yang di selenggarakan oleh BEM FIP UNESA. Pencapaian ini menjadi pengalaman berharga bagi saya untuk mengembangkan kemampuan, meningkatkan kepercayaan diri, dan terus berusaha memberikan hasil terbaik. Di bidang akademik, saya berhasil menyelesaikan studi S1 Bimbingan dan Konseling dalam waktu 3,5 tahun dengan predikat cumlaude dan IPK 3,80. Selain itu, saya menyelesaikan tugas akhir melalui publikasi artikel ilmiah sebagai pengganti skripsi yang berhasil diterbitkan pada jurnal terakreditasi SINTA 4 dengan judul “Analisis Pola Asuh Strict Parents terhadap Perilaku Berontak Mahasiswa”, dengan posisi sebagai penulis pertama. Berbagai pencapaian tersebut menjadi motivasi bagi saya untuk terus mengembangkan potensi diri, menjaga semangat belajar, dan memanfaatkan kesempatan pendidikan dengan sebaik-baiknya. | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | MC | INGGRIS | BEM FAKULTAS BEM UNIVERSITAS |
Ada dokumen
Buka
|
| 528 | 25032014052 | PUTRI AULIA RAHMAH | 2503 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Kecerdasan Artifisial | AKADEMIK | 082284738826 | — | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | HADRAH | MANDARIN | DPM | Tidak ada |
| 529 | 24081494217 | TSAKILA DIHAS REISYANANDA | 2408 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Bisnis Digital | PESANTREN | 085850804957 | Mengikuti Beberapa Lomba Infografis, Aktif Megikuti Kepanitian Bidang Kominfo Yang di bertepatan di organisasi Pergerakan Mahasiswa Moderasi Beragama dan Bela Negara. Pernah ikut lomba PKM, saya lebih sering mengikuti kepanitian di Sie Kominfo karena bakat bidang saya di situ | PROVINSI | MAHIR | PEMULA | DESAIN GRAFIS · Flayer, Poster, Infografis, DLL OLAHRAGA · Badminton, Sepatu Roda SENI · Mengambar, Mewarnai, Tari, Menyanyi | ARAB INGGRIS | MPM | Tidak ada |
| 530 | 24050634097 | BIANDRA FARAZ DANI | 2405 | Teknik | S1 Pendidikan Tata Rias | PESANTREN | 081381953129 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI OLAHRAGA · Running, cycling, trekking, gym, rolling | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 531 | 23040284137 | FATHIER ALIANDRA ACHMAD | 2304 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Pendidikan Sejarah | TAHFIDZ | 082219251282 | — | — | MAHIR | MAHIR | GURU NGAJI MC QIROAH SENI · teater dan puisi | ARAB INGGRIS | DPM | Tidak ada |
| 532 | 26080574170 | IRWAN JAYA | 2608 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Manajemen | AKADEMIK | 081390602577 | - | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · lari | INGGRIS | BEM FAKULTAS | Tidak ada |
| 533 | 25061334136 | ZURRIYA DZULLIN MAIDA | 2506 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Gizi | AKADEMIK | 085335088998 | . | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | PENCERAMAH | ARAB | BEM UNIVERSITAS | Tidak ada |
| 534 | 24040284143 | KRISNA ARJUNA PERMANA | 2404 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Pendidikan Sejarah | KEPEMIMPINAN | 088989888812 | PRESTASI DAN SERTIFIKAT 1. Piagam Penghargaan Wali Kota Surabaya (2022) Tingkat: Kota Surabaya Penghargaan atas peran serta sebagai Pasukan Pengibar Bendera Kota Surabaya Tahun 2021 dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia. Penyelenggara: Pemerintah Kota Surabaya. 2. Piagam Penghargaan Wali Kota Surabaya (2022) Tingkat: Kota Surabaya Penghargaan atas dedikasi sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kota Surabaya dalam rangka Peringatan Hari Jadi Kota Surabaya ke-729. Penyelenggara: Pemerintah Kota Surabaya. 3. Piagam Duta Pancasila sebagai Purnapaskibraka Duta Pancasila Kota Surabaya (2021) Tingkat: Nasional Penyelenggara: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. 4. Piagam Penghargaan Wali Kota Surabaya (2026) Tingkat: Kota Surabaya Penghargaan atas peran sebagai Pamong Paskibraka Kota Surabaya Tahun 2026. Penyelenggara: Pemerintah Kota Surabaya. PENGALAMAN KEPANITIAAN 1. Smamga Fantastic Competition (2021) Jabatan: Sie Sponsorship Penyelenggara: IPM SMA Muhammadiyah 3 Surabaya. 2. Smamga Fantastic Competition (2022) Jabatan: Sie Tiketing Penyelenggara: IPM SMA Muhammadiyah 3 Surabaya. 3. Seleksi Paskibraka Kota Surabaya (2023) Jabatan: Panitia Pembantu Seleksi Penyelenggara: Bakesbangpol Kota Surabaya. 4. Pemusatan Pelatihan Paskibraka Kota Surabaya (2023) Jabatan: Pamong Paskibraka Penyelenggara: Bakesbangpol Kota Surabaya. 5. Seleksi Paskibraka Kota Surabaya (2024) Jabatan: Panitia Pembantu Seleksi Penyelenggara: Bakesbangpol Kota Surabaya. 6. PKKM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (2025) Jabatan: Senior Pendamping Penyelenggara: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya. 7. Seleksi Paskibraka Kota Surabaya (2026) Jabatan: Panitia Pembantu Seleksi Penyelenggara: Bakesbangpol Kota Surabaya. 8. Pemusatan Pelatihan Paskibraka Kota Surabaya (2026) Jabatan: Pamong Paskibraka Penyelenggara: Bakesbangpol Kota Surabaya. | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | DEBAT | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 535 | 26031864049 | AZYL REVANTA RIZQYAR AKBAR | 2603 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Sains Aktuaria | AKADEMIK | 087811167517 | Mendali perak kebumian Mendali perak matematika Mendali perak informatika | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | MC | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 536 | 23040274133 | AISYAH ISNA AMALIA | 2304 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Pendidikan Geografi | TAHFIDZ | 085608496515 | — | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 537 | 24010034106 | SYAFIRA PUTRI AZZAHRA | 2401 | Ilmu Pendidikan | S1 Pendidikan Luar Sekolah | PESANTREN | 081384272006 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 538 | 26081494195 | SULTAN SYARIF HIDAYATULLAH | 2608 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Bisnis Digital | PESANTREN | 0895637394030 | MDQ TAMBAK BERAS | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | MUADZIN/BILAL OLAHRAGA · FUTSAL SENI · MELUKIS | ARAB INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 539 | 26040564166 | ASMARANTI NAFASYA | 2604 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Sosiologi | AKADEMIK | 085784685814 | Juara 1 lomba PMR bidang Pertolongan pertama | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | MC | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 540 | 23020074190 | MUHAMMAD ZAHIR NAFIUDDIN | 2302 | Bahasa dan Seni | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | PESANTREN | 089620207103 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI KHOTIB OLAHRAGA · Atletik, pencak silat | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 541 | 24091447111 | NURHALIZA AWALIAPUTRI | 2409 | Vokasi | D4 Tata Busana | SENI | 085895399428 | magang di malaysa | INTERNASIONAL | PEMULA | PEMULA | SENI · macrame | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 542 | 24061574069 | RASYAD INDRA ATHTHABARANI | 2406 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Manajemen Olahraga | OLAHRAGA | 087858300872 | — | KABUPATEN | MAHIR | MAHIR | OLAHRAGA · sepakbola | INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 543 | 23020084208 | SHEILLA DEVINA PUTRI | 2302 | Bahasa dan Seni | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | KEPEMIMPINAN | 089675647036 | - | PROVINSI | MAHIR | MAHIR | SENI · musik | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 544 | 24081324191 | ANNISA NUSA AZ ZAHRA | 2408 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Ekonomi | AKADEMIK | 089678576455 | Dalam tiga tahun terakhir, saya berhasil meraih beberapa prestasi akademik, yaitu peringkat 2 dari 94 peserta dalam *National Academic Achievement Olympiad* 2025, medali perunggu dalam Olimpiade Pelajar Sains Indonesia 2024, serta medali perak dalam Kompetisi Sains Nasional 2023. Pencapaian ini merupakan hasil dari ketekunan, disiplin, dan semangat saya untuk terus belajar. Berbagai pengalaman tersebut memotivasi saya untuk terus mengembangkan kemampuan diri, menghadapi tantangan, dan meraih prestasi yang lebih baik di masa depan. | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · Basket | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 545 | 24081494221 | SONY FIRMANSYAH | 2408 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Bisnis Digital | PESANTREN | 082140255216 | Salah satu prestasi terbaik yang saya raih dalam tiga tahun terakhir adalah menjadi **Semifinalist of Business Case Competition**. Pencapaian ini menjadi pengalaman berharga bagi saya untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menganalisis permasalahan bisnis, serta merumuskan solusi yang inovatif dan strategis. Melalui kompetisi ini, saya juga belajar bekerja sama dalam tim, menyampaikan ide secara sistematis, dan mengambil keputusan berdasarkan analisis yang matang. Pengalaman tersebut memotivasi saya untuk terus meningkatkan kompetensi di bidang bisnis dan berani menghadapi tantangan baru sebagai bagian dari proses pengembangan diri. | INTERNASIONAL | MAHIR | PEMULA | DESAIN GRAFIS · Memiliki kemampuan dalam desain grafis,... OLAHRAGA · Memiliki minat dan kemampuan dalam olahr... TEKNOLOGI INFORMASI · Memiliki kemampuan dalam memanfaatkan te... | ARAB INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 546 | 26051874069 | PIERO FERDIANSYAH | 2605 | Teknik | S1 Perencanaan Wilayah dan Kota | AKADEMIK | 085895628215 | lomba iot tingkat provinsi jawa timur | PROVINSI | PEMULA | PEMULA | TEKNOLOGI INFORMASI · iot | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 547 | 25060484144 | RYANJANI SCANDRA ARUM TYAS | 2506 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Ilmu Keolahragaan | OLAHRAGA | 085606153472 | Juara voli tingkat jawa timur | PROVINSI | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · Voli | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 548 | 22081494137 | CAI GI | 2208 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Bisnis Digital | AGAMA NON ISLAM | 082288502934 | publikasi artikel ilmiah | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | MC | MANDARIN | UKM | Tidak ada |
| 549 | 24081494242 | ZAINIA NUR CHOTIMAH | 2408 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Bisnis Digital | TAHFIDZ | 082245138533 | — | — | PEMULA | PEMULA | MC TEKNOLOGI INFORMASI · Pemrograman Web & Coding | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 550 | 22030184106 | ERIKA DIRA ROJWA | 2203 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Pendidikan Fisika | TAHFIDZ | 08813594924 | - | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | HMP | Tidak ada |