Data isian mahasiswa penerima beasiswa
| No | NIM | Nama | Angkatan | Fakultas | Prodi | Jalur | No WA | Prestasi Terbaik | Tingkat Prestasi | Tingkat Bakat | Tingkat Bahasa | Bakat / Keahlian | Bahasa Asing | Organisasi | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | 25060474246 | BUNGA LAILLY TAZKHIA NAURA | 2506 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | OLAHRAGA | 088227147941 | Sebagai seorang atlet yang mendedikasikan diri pada dunia olahraga bela diri, saya meyakini bahwa disiplin, kepemimpinan, dan kerja keras adalah kunci utama dalam meraih prestasi. Dalam tiga tahun terakhir, saya berfokus mengembangkan potensi secara multidisiplin melalui berbagai cabang olahraga seni bela diri, baik di tingkat regional, provinsi, maupun internasional. Prestasi dan rekam jejak keatletan yang berhasil saya capai antara lain: Tarung Derajat: Terpilih dan aktif sebagai atlet Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Timur 2025. Kickboxing: Meraih predikat Juara pada Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Kickboxing Jawa Timur. Karate: Memenangkan berbagai kejuaraan Open Tournament yang mencakup tingkat provinsi hingga tingkat internasional. | INTERNASIONAL | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · Karate, Kickboxing, Tarung Derajat | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 477 | 24021264131 | NASYWA AZZAH TSABITAH | 2402 | Bahasa dan Seni | S1 Desain Komunikasi Visual | SENI | 0895418911316 | juara 1 tingkat internasiona SELARAS Poster Design Competition yang diselenggarakan oleh Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. | INTERNASIONAL | MAHIR | MAHIR | DESAIN GRAFIS · desain branding, desain grafis SENI · lukis, ilustrasi, | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 478 | 23061574085 | SYAUQI AHMAD | 2306 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Manajemen Olahraga | PESANTREN | 081615678046 | — | KABUPATEN | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · pencak silat | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 479 | 24111794039 | NIRINA SALSABILLA NUMAA PUTRI MAARIF | 2411 | Kampus Unesa Magetan | S1 Sastra Inggris (Kampus Kabupaten Magetan) | PESANTREN | 085151906552 | - | INTERNASIONAL | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · infografis MC | ARAB INGGRIS | BEM FAKULTAS | Tidak ada |
| 480 | 24080694230 | NUR ROHMATUL ULUMIAH | 2408 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Akuntansi | TAHFIDZ | 089677791170 | Prestasi terbaik yang saya raih dalam tiga tahun terakhir adalah memperoleh Syahadah 10 Juz Al-Qur’an. Bagi saya, pencapaian ini bukan sekadar sebuah penghargaan, melainkan hasil dari proses belajar, latihan, dan usaha yang membutuhkan kesabaran serta kedisiplinan. Menghafal Al-Qur’an merupakan perjalanan yang tidak mudah karena membutuhkan konsistensi dalam mengulang hafalan, menjaga ketepatan bacaan, dan membagi waktu dengan kegiatan lainnya. Melalui proses tersebut, saya belajar bahwa keberhasilan tidak dapat diraih secara instan, tetapi membutuhkan komitmen, ketekunan, dan kemauan untuk terus memperbaiki diri. Ketika menghadapi kesulitan dalam menjaga hafalan, saya berusaha untuk tetap disiplin dan tidak mudah menyerah. Pengalaman ini juga mengajarkan saya pentingnya tanggung jawab terhadap target yang telah ditetapkan serta kesungguhan dalam menyelesaikan sesuatu. Pencapaian ini menjadi salah satu pengalaman paling berharga bagi saya karena tidak hanya meningkatkan kemampuan dalam menghafal Al-Qur’an, tetapi juga membentuk karakter yang lebih disiplin, sabar, dan bertanggung jawab. Saya berharap prestasi ini dapat menjadi motivasi untuk terus mengembangkan potensi diri, meraih pencapaian lainnya, serta memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Bagi saya, prestasi yang sesungguhnya bukan hanya tentang hasil yang diperoleh, tetapi juga tentang proses, nilai-nilai, dan pelajaran yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 481 | 22051334158 | RABIATUL ADAWIYAH | 2205 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Gizi | PESANTREN | 081358686231 | Peserta pimnas 2024 | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | DESAIN GRAFIS · Canva ahli GURU NGAJI | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 482 | 26020154118 | ALYA MAYYASAH | 2602 | Bahasa dan Seni | S1 Sastra Inggris | PESANTREN | 085738245227 | baca kitab kuning | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 483 | 23041184339 | KEISHA FATHIKA ABSYARI | 2304 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Komunikasi | KEPEMIMPINAN | 085731720476 | Penyelenggara dan Panitia Acara Inspire Fest 2025 Presenter dalam Acara Seminar Nasional Ilmu-Ilmu Sosial (SNIIS) 2025 oleh Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya Peringkat Sangat Unggul dalam Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia 2024 | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | MC | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 484 | 23010664393 | AULIA NIKMATUS SA'DIYAH | 2301 | Psikologi | S1 Psikologi | PESANTREN | 082131856319 | english course | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · pembuatan feed dan keperluan DPM Fakulta... | ARAB INGGRIS | DPM | Tidak ada |
| 485 | 26050724133 | HANIF PUTRA KURNIAWAN | 2605 | Teknik | S1 Teknik Sipil | PESANTREN | 085236159177 | — | — | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · Basket SENI · menggambar | INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 486 | 24060464254 | BIVA DATU MUTIA | 2406 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | OLAHRAGA | 082131229564 | Saya bukan penerima beasiswa dari unesa tapi ini kalau ga di isi saya ga bisa buka sso. Di refresh berkali kali ga bisa jadi saya tidak ada pilihan lain selain mengisi | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · pencak silat | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 487 | 25111734057 | RESMI NURANI DAYINTA | 2511 | Kampus Unesa Magetan | S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (Kampus Kabupaten Magetan) | OLAHRAGA | 087874258782 | juara 2 popda 2022 | PROVINSI | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · gulat | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 488 | 26030244125 | SITI ASSYIFA DZAKIRINA | 2603 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Biologi | PESANTREN | 085730369136 | Bintang Pelajar 2 kali berturut-turut, Wisudawan Alfiyah Ibnu Malik, Wisudawan Juz Amma, Pelajar Teladan 3 tahun. | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · menggambar, melukis, mendekor, mewarnai,... GURU NGAJI SENI · Menari, menggambar, melukis, mendekor, m... | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 489 | 23040564292 | BILQIS TAZKIYYATUN NUFUS | 2304 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Sosiologi | TAHFIDZ | 085608503877 | Bagi saya, prestasi sejati tidak selalu diukur dari trofi perlombaan, melainkan dari dampak nyata dan kepercayaan profesional yang berhasil diraih. Dalam tiga tahun terakhir, pencapaian terbesar saya adalah konsistensi mempraktikkan ilmu, mandiri secara finansial, dan dipercaya masuk ke dunia kerja sebelum lulus kuliah. Sejak semester dua, saya aktif mengajar les privat. Saya memanfaatkan linearitas jurusan Sosiologi saya untuk mengajar rumpun ilmu sosial (Sosiologi, Geografi, Sejarah, IPS) tingkat SMA. Guna menguji adaptabilitas, saya juga mengambil tantangan mengajar Matematika SMA, seluruh mata pelajaran SD/SMP, hingga kelas pre-school. Keberhasilan mendongkrak performa akademis siswa-siswa tersebut menjadi kepuasan akademis yang luar biasa bagi saya. Puncaknya, sesaat setelah menyelesaikan Seminar Proposal (Sempro), saya langsung mendapatkan tawaran kerja (offering job) sebagai staf Akuntansi dan Administrasi. Dipercaya memegang tanggung jawab manajemen keuangan dan operasional sebelum resmi menyandang gelar sarjana adalah validasi atas kompetensi, integritas, dan manajemen waktu yang saya miliki. Rangkaian pengalaman ini membentuk saya menjadi pribadi tangguh yang siap berkontribusi melalui beasiswa ini. | KABUPATEN | MAHIR | MAHIR | GURU NGAJI MC PENCERAMAH | ARAB INGGRIS | MPM | Tidak ada |
| 490 | 24051214153 | MOHAMMAD ALFIAN RAHMATULLAH | 2405 | Teknik | S1 Sistem Informasi | TAHFIDZ | 081555433698 | — | — | PEMULA | MAHIR | GURU NGAJI MC MUADZIN/BILAL QIROAH TEKNOLOGI INFORMASI · Automation Developer | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 491 | 24041184198 | JUNISA BERLIANA PUTRI | 2404 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Komunikasi | PESANTREN | 082264506594 | — | — | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · edit photo poster SENI · suka gambar sama coret coret aja | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 492 | 24080324066 | SITI AISYAH KHADZIMAH | 2408 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Pendidikan Bisnis | AKADEMIK | 0895393659061 | — | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | MC | INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 493 | 26120664194 | SITI NUR AZIZAH ABDULLAH | 2612 | Psikologi | S1 Psikologi | KEPEMIMPINAN | 081249084005 | - | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | MC | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 494 | 22050404113 | LULUK SUBIHAH | 2205 | Teknik | S1 Pendidikan Tata Busana | TAHFIDZ | 082331689407 | — | — | PEMULA | PEMULA | SENI · Mendesain busana | ARAB | DPM | Tidak ada |
| 495 | 24020144122 | AZQIYA NURIL WAHDANIYAH | 2402 | Bahasa dan Seni | S1 Sastra Indonesia | PESANTREN | 085850599587 | — | — | PEMULA | PEMULA | MC PENCERAMAH | INGGRIS | DPM | Tidak ada |
| 496 | 24080574199 | NADIN IMTIYAZUL QOLBI | 2408 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Manajemen | PESANTREN | 08999378097 | — | — | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · organitation identity, publication desig... GURU NGAJI | ARAB INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 497 | 24050534080 | ABBY RAYCHAN RAMDANI NUGROHO | 2405 | Teknik | S1 Pendidikan Teknik Bangunan | OLAHRAGA | 085228725017 | Mengikuti kejuaraan karate jombang open 2023 Festival dan Open Turnamen Piala (Juara 2 Kumite -55 kg Sma Putra) Mengikuti International Karate Unesa Rector Cup 2 2024 (Juara 1 Kumite -55 Kg Mhs & Umum Putra) | INTERNASIONAL | MAHIR | PEMULA | DEBAT OLAHRAGA · Karate | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 498 | 26050874124 | IRZA ALUNG FERDIANSYAH | 2605 | Teknik | S1 Teknik Elektro | OLAHRAGA | 0895706041717 | PORSENI | KABUPATEN | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · VOLLY | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 499 | 26032384043 | CLEO NATHANIELA DANISWARA | 2603 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Geofisika | AGAMA NON ISLAM | 081235489952 | — | — | PEMULA | MAHIR | DEBAT | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 500 | 24021264147 | DAKWAN ZAIDAN RIZKY AMIN | 2402 | Bahasa dan Seni | S1 Desain Komunikasi Visual | OLAHRAGA | 085334627240 | — | PROVINSI | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · e-sport SENI · animasi | INGGRIS | UKM | Tidak ada |