Data isian mahasiswa penerima beasiswa
| No | NIM | Nama | Angkatan | Fakultas | Prodi | Jalur | No WA | Prestasi Terbaik | Tingkat Prestasi | Tingkat Bakat | Tingkat Bahasa | Bakat / Keahlian | Bahasa Asing | Organisasi | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 22060474199 | ALEXANDRO ARYA KURNIAWAN | 2206 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | OLAHRAGA | 081252940126 | — | PROVINSI | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · Wushu | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 402 | 22010024106 | ANASTASIA CINDY DIANANDA BUDIONO | 2201 | Ilmu Pendidikan | S1 Teknologi Pendidikan | KEPEMIMPINAN | 085730443297 | Prestasi terbaik saya dalam tiga tahun terakhir adalah memperoleh skor 450 pada tes kemampuan bahasa Inggris (English Proficiency Test) sebagai bukti kemampuan saya dalam memahami bahasa Inggris | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · Infografis, Poster MC | INGGRIS | HMP |
Ada dokumen
Buka
|
| 403 | 23080574349 | SAFA MUHAMMADANDY DEWANDA | 2308 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Manajemen | OLAHRAGA | 082338888528 | — | KABUPATEN | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · basket | INGGRIS | BEM FAKULTAS | Tidak ada |
| 404 | 26040564171 | AISYAH KHARIRO ISKHAQIYAH | 2604 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Sosiologi | PESANTREN | 081946476460 | — | — | MAHIR | MAHIR | DEBAT GURU NGAJI | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 405 | 24060484150 | GIRINDRA DISA PURUHITA | 2406 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Ilmu Keolahragaan | OLAHRAGA | 081247047481 | Juara 3 kejuaraan provinsi bola tangan tahun 2023 | PROVINSI | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · handball | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 406 | 23040704482 | DINA HARDIYANTI DEWI | 2304 | Hukum | S1 Ilmu Hukum | AKADEMIK | 087763415981 | — | PROVINSI | PEMULA | PEMULA | MC | INGGRIS | MPM | Tidak ada |
| 407 | 24120664290 | MOCHAMMAD QOIRUDIN ABAS | 2412 | Psikologi | S1 Psikologi | PESANTREN | 089530413772 | 1. Juara 01 Lomba Karya Tulis Ilmiah Dies Natalis 01 Fakultas Psikologi Universitas Negeri Surabaya | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | DEBAT GURU NGAJI HADRAH KHOTIB MC MUADZIN/BILAL PENCERAMAH | ARAB | MPM | Tidak ada |
| 408 | 24081324190 | ERLYN PUTRI ARIYANTI | 2408 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Ekonomi | PESANTREN | 0895606076408 | Lulus pesantren dengan nilai yang baik | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · Menjadi pdd SENI · Menggambar | INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 409 | 25052054039 | PELANGI KAYLA ABADI | 2505 | Teknik | S1 Pariwisata | PESANTREN | 085781893966 | — | PROVINSI | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · desain produk | INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 410 | 25060474194 | MUHAMMAD FATKHUR ROZIQ | 2506 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | OLAHRAGA | 085703798330 | Juara 3 kelas -90kg putra kejuaraan nasional judo mahasiswa antar perguruan tinggi tahun 2026 | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · olahraga judo | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 411 | 26040564176 | AURELLIA CYRILLA GRASIOSA ERNAWAN | 2604 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Sosiologi | OLAHRAGA | 85704832441 | Juara 1 Youth development mama evi Ku 18 Juara 1 Estrella Cup Ku 18+ Juara 2 Kejurkot Ku 18 | — | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · Basket | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 412 | 22050874102 | NAJAH HAIDARULLAH SUBHAN | 2205 | Teknik | S1 Teknik Elektro | PESANTREN | 082232029176 | Mengikuti lomba lkti | KABUPATEN | MAHIR | PEMULA | TEKNOLOGI INFORMASI · Programming dan Drawing | INGGRIS | HMP |
Ada dokumen
Buka
|
| 413 | 22050874107 | MUHAMMAD HILDAN SAPUTRA | 2205 | Teknik | S1 Teknik Elektro | PESANTREN | 082334454281 | JUARA 3 POSTER PEKAN ILMIAH MAHASISWA NASIONAL SKEMA PKM-VGK JUARA 2 KARYA ILMIAH NASIONAL - UKKI UNESA | NASIONAL | MAHIR | MAHIR | DESAIN GRAFIS · POSTER GURU NGAJI HADRAH TEKNOLOGI INFORMASI · IOT, MACHINE LEARNING | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 414 | 21020084090 | Lutfi Abdul Qodir | 2102 | Bahasa dan Seni | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | PESANTREN | 085187671174 | Juara debat bahasa arab Unesa di Unesa dan juara debat bahasa arab di fakultas unesa | — | PEMULA | PEMULA | DEBAT | ARAB INGGRIS | DPM UKM | Tidak ada |
| 415 | 23081324201 | RESTY DESHINTA PUTRI ROBERTA | 2308 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Ekonomi | AKADEMIK | 081804936736 | - | — | PEMULA | PEMULA | MC | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 416 | 22020074171 | HASINA ALDHEA HIKMATUL ISLAM | 2202 | Bahasa dan Seni | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | PESANTREN | 087777056677 | Juara harapan 3 tingkat Universitas Negeri Surabaya dalam Lomba MQK (Musabaqoh Qiroatul Kutub) yang diselenggarakan oleh BEM Universitas Negeri Surabaya | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | SENI · makeup art | ARAB | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 417 | 24120664311 | MUHAMMAD MU'ARRIF ABBAS | 2412 | Psikologi | S1 Psikologi | PESANTREN | 081227902844 | - | — | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · futsal | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 418 | 22091417066 | AHMAD DAVIT SETIAWAN | 2209 | Vokasi | D4 Teknik Sipil | KEPEMIMPINAN | 082135871776 | Menjadi Pemimpin Mahasiswa di angkatan Sipil Unesa angkatan 2022 dan menjadi kepala di departemen psdm di himpunan mahasiswa sipil terapan, pernah menjuarai harapan 1 lomba balsa bridge | PROVINSI | MAHIR | PEMULA | MC MUADZIN/BILAL | INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 419 | 24050754152 | EKA SETYA NUGRAHA | 2405 | Teknik | S1 Teknik Mesin | KEPEMIMPINAN | 085846098664 | Pernah menjadi ketua umum osis di MAN BANDUNG BARAT masa bakti 2022-2023, menjadi koor panitia sie perlengkapan di acara pameran dasar fotografi UKM Aktifitas Fotografi UNESA bulan Febuari 2025, Staf panitia ukm expo UNESA pada bulan Agustus 2025, dan saat ini aktif sebagai pengurus UKM Aktifitas Fotografi UNESA | — | MAHIR | PEMULA | SENI · Fotografi | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 420 | 24030204171 | SEKAR MAULIDIA | 2403 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Pendidikan Biologi | PESANTREN | 082336685595 | — | — | MAHIR | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 421 | 24030654154 | MUALIMAH AMALIA SOVIA | 2403 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | TAHFIDZ | 085742620952 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 422 | 25010644254 | DZAKIYYAH ROMIZAH | 2501 | Ilmu Pendidikan | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | PESANTREN | 082343978810 | Saya secara rutin berpartisipasi dalam Lomba Surat Al-Baqarah tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kelas Daurah Indonesia bekerja sama dengan Tasheel.id. Bagi saya, kegiatan ini bukan sekadar ajang perlombaan sesekali, melainkan agenda rutin yang saya ikuti secara berkelanjutan untuk terus menguji dan meningkatkan kemampuan saya dalam menghafal, memahami, dan mengamalkan Al-Qur'an. Setiap kali diselenggarakan, saya berusaha mengikutinya dengan penuh semangat dan kesungguhan. Konsistensi ini menjadi sarana bagi saya untuk tetap disiplin dalam belajar Al-Qur'an. Alhamdulillah, saya berhasil meraih nilai 80%. Semoga Allah Ta'ala menjadikan Al-Qur'an sebagai cahaya bagi hati, menambah keberkahan ilmu, serta memudahkan saya untuk terus mempelajari dan mengamalkannya. | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 423 | 24081324186 | MOHAMMAD FAIZZUDIN AKMALUR ROSYID | 2408 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Ekonomi | PESANTREN | 085923690249 | Membaca kitab kuning dengan nahwu shotof yang tepat | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB | BEM UNIVERSITAS | Tidak ada |
| 424 | 26020084170 | HAWA SYAHIDA BILQIST SHOFA | 2602 | Bahasa dan Seni | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | SENI | 082338935296 | Nop | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | SENI · Marching band | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 425 | 26020154104 | GHEA ANGELINA FIRDAUSY | 2602 | Bahasa dan Seni | S1 Sastra Inggris | PESANTREN | 088217016036 | memiliki lisensi parkir pesawat | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | UKM | Tidak ada |