Data isian mahasiswa penerima beasiswa
| No | NIM | Nama | Angkatan | Fakultas | Prodi | Jalur | No WA | Prestasi Terbaik | Tingkat Prestasi | Tingkat Bakat | Tingkat Bahasa | Bakat / Keahlian | Bahasa Asing | Organisasi | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | 26040564181 | MAYA NUR LITA DEWI | 2604 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Sosiologi | KEPEMIMPINAN | 085864985199 | belum ada | KABUPATEN | MAHIR | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 377 | 24060464232 | WINDU CIKAL NUGROHO | 2406 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | OLAHRAGA | 083122165055 | Juara 1 Campus League Regional Surabaya | PROVINSI | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · futsal | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 378 | 25080574177 | MUKHAMMAD FIKRI ADHANY | 2508 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Manajemen | PESANTREN | 081931881034 | — | — | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · Desain feed ig | ARAB INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 379 | 22020084165 | MAWADDATUR RAHMAH | 2202 | Bahasa dan Seni | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | PESANTREN | 082132139906 | — | — | MAHIR | MAHIR | GURU NGAJI | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 380 | 26080694118 | CARLOS SULTAN BENEDIKTUS SINAGA | 2608 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Akuntansi | AGAMA NON ISLAM | 088989945287 | — | — | MAHIR | PEMULA | DEBAT MC OLAHRAGA · Badminton, Voli, Futsal | INGGRIS MANDARIN | UKM | Tidak ada |
| 381 | 24050874153 | ABDUR ROCHMAN ALLADUNI | 2405 | Teknik | S1 Teknik Elektro | PESANTREN | 089643653395 | — | — | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · silat | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 382 | 22060474191 | DEWANGGA PRATAMA PUTRA INDRAWAN | 2206 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | OLAHRAGA | 085792175241 | Juara 1 lontar martil putra porprov 2022 Juara 3 lontar martil putra porprov 2023 Juara 3 lontar martil putra porprov 2025 | PROVINSI | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · Atletik, Lontar martil | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 383 | 24010644351 | NADIA FAIQOTUN AMELIA | 2401 | Ilmu Pendidikan | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | PESANTREN | 0859171463777 | Salah satu prestasi yang paling berkesan bagi saya dalam tiga tahun terakhir adalah meraih Juara 1 dalam ajang TA Terbaik yang diuji langsung oleh Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Atas pencapaian tersebut, saya mendapatkan tawaran untuk melanjutkan kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim dengan beasiswa hingga lulus. Tapi, saya memutuskan untuk tidak mengambil kesempatan tersebut karena ingin melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), sesuai dengan cita-cita saya di bidang pendidikan dengan kemampuan prestasi dalam pesantren saya akhirnya bisa diterima di kampus impian saya. Pengalaman ini mengajarkan saya untuk berani mengambil keputusan dan tetap berkomitmen terhadap tujuan yang ingin saya capai. Saya berharap dapat terus mengembangkan diri, meraih prestasi, dan memberikan kontribusi nyata dalam dunia pendidikan. | KABUPATEN | MAHIR | PEMULA | DEBAT GURU NGAJI HADRAH MC PENCERAMAH | ARAB | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 384 | 26040564259 | ADINDA JELITA RAMADHANI | 2604 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Sosiologi | PESANTREN | 081227193350 | — | — | PEMULA | PEMULA | MC | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 385 | 26030204119 | MIFTAHUL JANNAH | 2603 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Pendidikan Biologi | PESANTREN | 085236791389 | - | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 386 | 23030184106 | SITI NURHASANAH | 2303 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Pendidikan Fisika | PESANTREN | 081932168006 | Salah satu pencapaian terbaik saya dalam tiga tahun terakhir adalah berhasil lolos pendanaan Program Mahasiswa Wirausaha (PMW). Pencapaian ini menjadi pengalaman berharga bagi saya untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan, kreativitas, kemampuan berpikir kritis, serta keterampilan dalam merancang dan mengembangkan ide usaha. Melalui program ini, saya belajar untuk lebih bertanggung jawab, bekerja secara terencana, dan berani mengembangkan gagasan menjadi peluang usaha yang memiliki nilai manfaat. | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · Mampu membuat desain poster, pamflet, da... GURU NGAJI MC | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 387 | 24021264130 | MUHAMMAD RIDHO DWI KURNIAWAN | 2402 | Bahasa dan Seni | S1 Desain Komunikasi Visual | SENI | 081545884321 | Juara 1 Kaligrafi Kontemporer STQ Kabupaten Paser 2024 Juara 1 Kaligrafi Kontemporer MTQM UNESA 2025 Juara Harapan 1 Kaligrafi Kontemporer MTQ Provinsi Kalimantan Timur 2025 Juara 1 Kaligrafi Kontemporer MTQ Kabupaten Paser 2025 Juara 1 Kaligrafi Kontemporer MTQ Kabupaten Paser 2026 | KABUPATEN | MAHIR | PEMULA | DESAIN GRAFIS · Desain Logo, Poster, Feed IG, Branding SENI · Melukis, Kaligrafi Kontemporer, Ilustras... | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 388 | 23010644302 | VINDI ZENI LISVIANTI | 2301 | Ilmu Pendidikan | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | AKADEMIK | 085786907627 | Olimpiade Sains Tingkat Nasional | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · Badminton | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 389 | 25130704281 | MUHAMMAD RIZQI ADE PRASETYO | 2513 | Hukum | S1 Ilmu Hukum | MTQ | 085808322794 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 390 | 23080694277 | ANA MASNIATUZ ZAHRO | 2308 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Akuntansi | PESANTREN | 081515838570 | ga ada | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · ga ada OLAHRAGA · ga ada | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 391 | 26040564136 | AHMAD NAFIS MUSTHAFA | 2604 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Sosiologi | PESANTREN | 082220344964 | mengikuti pencak silat | PROVINSI | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · SEPAK BOLA | ARAB | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 392 | 26051214148 | KEYLA HETRIN TIARA FIRDAUS | 2605 | Teknik | S1 Sistem Informasi | KEPEMIMPINAN | 089674223636 | Saya menjadi finalis olimpiade penelitian siswa Indonesia pada tahun 2024 | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · Badminton | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 393 | 24051874004 | AVIANNAAS TOTO BASYIR | 2405 | Teknik | S1 Perencanaan Wilayah dan Kota | OLAHRAGA | 081357032258 | — | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · TAEKWONDO | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 394 | 25111764082 | LITA DWI CAHYA PRATIWI | 2511 | Kampus Unesa Magetan | S1 Ilmu Hukum (Kampus Kabupaten Magetan) | KEPEMIMPINAN | 081456080890 | Juara 2 karate beregu | PROVINSI | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · KARATE | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 395 | 23091437175 | DETIA AGUSTIN | 2309 | Vokasi | D4 Tata Boga | KEPEMIMPINAN | 081232190896 | — | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | SENI · olahraga | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 396 | 24111744154 | NABILA ROCHMANIAH | 2411 | Kampus Unesa Magetan | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Magetan) | TAHFIDZ | 087872921475 | — | — | MAHIR | MAHIR | GURU NGAJI | ARAB | BEM FAKULTAS UKM | Tidak ada |
| 397 | 24081494227 | DIAS PUTRA PURWANA | 2408 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Bisnis Digital | PESANTREN | 081802503983 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 398 | 24041184233 | FADILAH USWATUL HASANAH | 2404 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Komunikasi | AKADEMIK | 081220455828 | ini gmn mau masuk sso gabisa, harus isi formulir, saya tidak ada prestasi | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | MC | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 399 | 23080574491 | ILYA ROSITA | 2308 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Manajemen | PESANTREN | 085850213241 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI HADRAH MC QIROAH | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 400 | 24020084178 | MAULAYA SHOFIATUR RIZQIA | 2402 | Bahasa dan Seni | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | PESANTREN | 085853470168 | Menulis cerpen Nyalanesia | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | MC | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |