Data isian mahasiswa penerima beasiswa
| No | NIM | Nama | Angkatan | Fakultas | Prodi | Jalur | No WA | Prestasi Terbaik | Tingkat Prestasi | Tingkat Bakat | Tingkat Bahasa | Bakat / Keahlian | Bahasa Asing | Organisasi | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 | 24111804052 | LULUK DWI ANGGUN PRAMESTYA | 2411 | Kampus Unesa Magetan | S1 Pendidikan Tata Rias (Kampus Kabupaten Magetan) | SENI | 085737425788 | Tidak pernah | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | SENI · Seni tari | ARAB | BEM FAKULTAS | Tidak ada |
| 427 | 25040564186 | SYAKIRA ABIDAH SYIFANI | 2504 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Sosiologi | KEPEMIMPINAN | 085175026066 | - | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | MC | INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 428 | 25020134065 | VERA AMELIA | 2502 | Bahasa dan Seni | S1 Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | SENI | 082331724005 | — | — | PEMULA | PEMULA | SENI · tari | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 429 | 22031554023 | FAIZ DWI FEBRIANSYAH | 2203 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Sains Data | AKADEMIK | 085141174323 | Juara 2 NIC Renewable Energy UNDIP & Juara 3 Essay Agriculture UNSIKA | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | DESAIN GRAFIS · Infografis & Portofolio Keperluan HMP Sa... | INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 430 | 23060474272 | ZAHRIL MUH. MUFLIKHUL HISAM | 2306 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | OLAHRAGA | 087779025820 | >Prestasi 2024 PORKAB SIDOARJO 2–9 Juni 2024 - juara 1 100m kupu - juara 1 200m kupu - juara 1 100m bebas - juara 1 200m bebas - juara 1 OWS 3000m bebas >Prestasi 2025 JATIM OPEN (10-12 Oktober) - Juara 1 100m kupu - Juara 2 200m punggung - Juara 3 50m bebas POMPROV (3-4 Juni) - Juara 1 100m bebas - Juara 1 estafet 4x100m gaya ganti - Juara 1 estafet 4x100m gaya bebas - Juara 1 50m kupu - Juara 1 100m kupu POMNAS XIX (19-27 September) - Juara 2 4x100m estafet ganti PORPROV IX (28 JUNI- 5JULI) - Juara 2 100m kupu - Juara 2 estafet 4x100m gaya ganti - Juara 2 estafet 4x100m gaya bebas - Juara 2 estafet 4x100m mix gaya bebas - Juara 2 estafet 4x200m bebas >Prestasi 2026 KEJURPROV POLO AIR (24-26 APRIL 2026) - Juara 2 PORKAB 17-18 JUNI - Juara 1 50m kupu - Juara 1 100m kupu | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · RENANG , OWS , POLO AIR | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 431 | 23021254074 | SAWITRI DYAH AYUNALA MAHARGYANINGSASI | 2302 | Bahasa dan Seni | S1 Musik | SENI | 085236719767 | — | INTERNASIONAL | PEMULA | PEMULA | SENI · vokal | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 432 | 24010714178 | AZIZAH LAILATUS SYIFA' | 2401 | Ilmu Pendidikan | S1 Manajemen Pendidikan | TAHFIDZ | 0882009493110 | Pernah mendapatkan Juara 3 dalam lomba debat se fakultas Ilmu pendidikan UNESA Masuk 5 Besar lomba pidato tingkat nasional dalam rangka memperingati bulan pendidikan yang diadakan oleh universitas islam negeri malang | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | DEBAT GURU NGAJI MC PENCERAMAH | INGGRIS | HMP |
Ada dokumen
Buka
|
| 433 | 25120664298 | KEISYA AYU TRI HAPSARI | 2512 | Psikologi | S1 Psikologi | AKADEMIK | 082229372275 | — | — | PEMULA | PEMULA | MC | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 434 | 24050404190 | JASMINE AZKIYATUL AMALIAH | 2405 | Teknik | S1 Pendidikan Tata Busana | PESANTREN | 083842003619 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 435 | 25060474185 | MUHAMMAD SURYA GUNAWAN | 2506 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | OLAHRAGA | 089509824710 | word chapions tapak suci 2025 (yang diadakan di malang) | INTERNASIONAL | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · pencak silat | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 436 | 24120664314 | KURNIA IZZATUL AVKARINA | 2412 | Psikologi | S1 Psikologi | PESANTREN | 082225254210 | — | — | PEMULA | PEMULA | QIROAH | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 437 | 24080694214 | SINTYA ISNI EMELIA | 2408 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Akuntansi | PESANTREN | 085183769945 | Lolos Pendanaan+ Abdidaya PPK ORMAWA 2026 | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | MC | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 438 | 23030244172 | BALQIS ASYHAR | 2303 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Biologi | AKADEMIK | 081216509213 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 439 | 24020084193 | DIKA PRASETYA | 2402 | Bahasa dan Seni | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | AKADEMIK | 081333729221 | Tidak ada | — | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · Sepak bola | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 440 | 24051204165 | ACHMAD HISYAMMUDDIN | 2405 | Teknik | S1 Teknik Informatika | PESANTREN | 085155040379 | Prestasi terbaik saya dalam tiga tahun terakhir ini adalah berhasil menjadi juara dalam Lomba Baca Kitab Kuning tingkat Marhalah Ulya(Kitab Fathul Qorib). Bagi saya, ini hadiah dari proses belajar yang panjang di pesantren. Lomba ini tidak hanya menguji seberapa lancar saya membaca teks Arab tanpa harakat (kitab gundul), tetapi juga menguji pemahaman saya tentang hukum Islam yang ada di dalamnya. Tantangan terbesar yang saya hadapi adalah saat persiapan. Karena lomba ini untuk tingkat atas (Marhalah Ulya), saingannya sangat berat. saya harus mempelajari Nahwu dan Shorof serta memahami maksud dari setiap kalimat di Kitab Fathul Qorib secara mendalam. Selain harus bisa membaca dengan benar di depan juri, saya juga harus siap menjawab pertanyaan spontan tentang isi kitab tersebut. Lewat pengalaman ini, saya belajar untuk mengendalikan rasa gugup, melatih mental agar berani berbicara di depan umum, dan belajar cara menyampaikan pendapat dengan sopan. | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · Desain poster, pamflet, banner dll KHOTIB TEKNOLOGI INFORMASI · Bisa mengoperasikan komputer dan interne... | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 441 | 25111734065 | DIANA ANOKA PUTRI | 2511 | Kampus Unesa Magetan | S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (Kampus Kabupaten Magetan) | OLAHRAGA | 0881027224960 | . | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · Voli SENI · Tari | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 442 | 23020144149 | FIBRI NUR HALIZAH | 2302 | Bahasa dan Seni | S1 Sastra Indonesia | PESANTREN | 081918401397 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI QIROAH | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 443 | 24081494222 | 'AISYAH IZZATUL KARIMAH | 2408 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Bisnis Digital | TAHFIDZ | 089675641382 | - | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 444 | 23010664287 | NAYA FITRAH AULIA | 2301 | Psikologi | S1 Psikologi | KEPEMIMPINAN | 081259005021 | - | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 445 | 25010644196 | AGHNIA DURRATUN YOGA HIDAYAT | 2501 | Ilmu Pendidikan | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | PESANTREN | 085708802661 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI MC | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 446 | 23010014227 | NURINA DZAWATA SAMCHA | 2301 | Ilmu Pendidikan | S1 Bimbingan Dan Konseling | TAHFIDZ | 081916274738 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB | BEM FAKULTAS | Tidak ada |
| 447 | 23041184281 | AQILLA MEUTHIA NAJMAH | 2304 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Komunikasi | OLAHRAGA | 081334554571 | Juara 1 Kelas -40kg puteri Porprov Judo Jatim VIII 2023, Juara III Kelas -45kg puteri Kejurnas Judo Kasad Cup XIV 2023, Juara III Kelas -48kg Kejurnas Judo Kapolri Cup 2024, Juara 1 Kelas -44kg Puteri dan Juara 1 beregu Porprov Judo Jatim IX 2025, Juara III Kelas -45kg Puteri Kejurnas Judo Kasad Cup XVI 2026 | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · Judo | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 448 | 26081494159 | MUHAMMAD FAUZIL ADHIM | 2608 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Bisnis Digital | KONTEN KREATOR | 082220546400 | Selama tiga tahun terakhir, saya telah berhasil meraih beberapa prestasi di tingkat regional hingga nasional, baik di bidang kreatif maupun olahraga: 1. Juara 1 Lomba Video Kreatif Instagram Reels Tingkat Nasional oleh Prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Al-Azhar Indonesia (16 Juni 2025), mengangkat tema "8 Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045" dengan subtema "Gen Z dalam Asta Cita: It's Our Time to Shine". 2. Juara 2 Lomba Short Video dalam Annual Event of Electrical Engineering 4.0 (30 November 2024) dengan tema "Welcoming a New Era with Renewable Energy in Developing Countries". 3. Juara 2 Lomba Sepak Takraw Beregu Putra PRA POPDA Eks Karesidenan Pati (6 Mei 2025). | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · sepak bola, futsal, badminton | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 449 | 24031554171 | ASTRID SEPTYA REGITA PRAMESTY | 2403 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Sains Data | KEPEMIMPINAN | 087786705919 | Prestasi terbaik yang saya raih dalam tiga tahun terakhir adalah memperoleh Medali Perak dalam Kompetisi Karya Tulis Ilmiah PKM Universitas Negeri Gorontalo tahun 2025. Pencapaian ini menjadi pengalaman berharga yang mengajarkan saya untuk berpikir kritis, tekun, dan mampu mengembangkan ide secara sistematis. Prestasi tersebut juga memotivasi saya untuk terus belajar, meningkatkan kemampuan, serta berani mencoba hal baru untuk meraih pencapaian yang lebih baik di masa depan. | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | DEBAT MC | INGGRIS | BEM FAKULTAS |
Ada dokumen
Buka
|
| 450 | 24080314199 | NIHAYATUL MUKTASIDAH | 2408 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | PESANTREN | 089647204440 | Cerdas Cermat Islam | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI PENCERAMAH | ARAB INGGRIS | HMP |
Ada dokumen
Buka
|