Data isian mahasiswa penerima beasiswa
| No | NIM | Nama | Angkatan | Fakultas | Prodi | Jalur | No WA | Prestasi Terbaik | Tingkat Prestasi | Tingkat Bakat | Tingkat Bahasa | Bakat / Keahlian | Bahasa Asing | Organisasi | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 926 | 24051874003 | EKA BAYU WICAKSONO | 2405 | Teknik | S1 Perencanaan Wilayah dan Kota | OLAHRAGA | 082317386151 | bjabjs | KABUPATEN | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · Renang | INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 927 | 26050634107 | ERSA ALFI LUTFIANA | 2605 | Teknik | S1 Pendidikan Tata Rias | TAHFIDZ | 082133078971 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 928 | 25120664340 | DINDA LAILY MACHFUDZOH | 2512 | Psikologi | S1 Psikologi | PESANTREN | 085895141901 | BELA DIRI (TIDAK PERNAH IKUT KEJURUAN) | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI OLAHRAGA · PENCAK SILAT | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 929 | 25080574118 | ROSYIQ SOFIANA | 2508 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Manajemen | PESANTREN | 081459053024 | masuk kategori pimba unesa | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 930 | 23010014229 | MOHAMMAD KEYMAS FAHRUR ROZI | 2301 | Ilmu Pendidikan | S1 Bimbingan Dan Konseling | PESANTREN | 08815018895 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI PENCERAMAH | ARAB | DPM |
Ada dokumen
Buka
|
| 931 | 23051214209 | AHMAD FASHICH AZZUHRI RAMADHANI | 2305 | Teknik | S1 Sistem Informasi | TAHFIDZ | 0881036501919 | Tahun 2023 saya menghafal 10 juz Al-Qur'an pada Program Tahfidz SMA Nahdlatul Ulama 1 Gresik dan menyelesaikan Sima'an Al-Qur'an bil Ghoib dengan hasil Juz 30: 89 (Baik) dan Juz 1: 88 (Baik), tertuang pada sertifikat bernomor 340.15/SMA/NU.1/S.7/II-2023. Tahun 2026 saya meraih Top 20% of Teams Globally pada Stage 1 WorldQuant International Quant Championship (IQC) 2026 (Certificate ID: AA35469), serta Silver Level dan Bronze Level pada WorldQuant Challenge untuk pengembangan algoritma alpha kuantitatif di platform WorldQuant BRAIN. Kedua pencapaian tersebut terlampir dalam dokumen sertifikat. | INTERNASIONAL | MAHIR | PEMULA | TEKNOLOGI INFORMASI · Pengembangan backend (PHP, Node.js, Expr... | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 932 | 25091377098 | NURUL AINI | 2509 | Vokasi | D4 Administrasi Negara | PESANTREN | 085959428865 | — | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 933 | 26052304031 | NASYWA SHABIRA AURELIA | 2605 | Teknik | S1 Teknik Pertambangan | KEPEMIMPINAN | 085298060879 | menjadi ketua OSIS di MA. KHA. Wahid Hasyim Bangil, mengikuti LKBB Sparta 2025 dengan mendapat juara Harapan 3 | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | DEBAT GURU NGAJI MC PENCERAMAH | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 934 | 23020154174 | SAFFANA HAIFA' WARDA TSABITA | 2302 | Bahasa dan Seni | S1 Sastra Inggris | TAHFIDZ | 085785949318 | AviSOC 2024 virtual student opinion competition (Bronze winners) | INTERNASIONAL | MAHIR | MAHIR | GURU NGAJI | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 935 | 25040284107 | WALYANTI | 2504 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Pendidikan Sejarah | AKADEMIK | 083893119946 | Salah satu pencapaian terbaik saya dalam tiga tahun terakhir adalah meraih penghargaan sebagai Nominee Volunteer Terproduktif dalam campaign "Bright Souls Beraksi" yang diselenggarakan oleh Bright Souls pada tanggal 29–31 Juli 2026. Penghargaan ini diberikan atas dedikasi, semangat, serta kontribusi aktif yang saya berikan selama kegiatan berlangsung. Sebagai seorang volunteer, saya berkesempatan untuk terlibat langsung dalam pelaksanaan program-program kemanusiaan dan sosial. Tantangan utama selama tiga hari kegiatan tersebut adalah bagaimana menjaga konsistensi, efisiensi kerja, dan fleksibilitas dalam menyelesaikan berbagai tugas. Melalui manajemen waktu yang baik serta komitmen untuk memberikan dampak nyata, saya berhasil menyelesaikan tanggung jawab secara optimal dan konsisten, sehingga diakui sebagai salah satu sukarelawan paling produktif. Pengalaman ini tidak hanya memberikan apresiasi dalam bentuk sertifikat, tetapi juga melatih kepemimpinan, kepekaan sosial, kemampuan beradaptasi, serta kerja sama tim saya. Pencapaian ini menjadi dorongan besar bagi saya untuk terus berkontribusi positif bagi masyarakat melalui kerja keras, dedikasi, dan semangat belajar yang berkelanjutan. | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · Desain Modul Ajar dalam Pembelajaran Sej... | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 936 | 24040564190 | SALWA A'IDATUSSAFFANAH | 2404 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Sosiologi | MTQ | 085706736112 | Saat ini, saya sedang menekuni di bidang kepenulisan terutama di kepenulisan ilmiah. Tahun ini, saya menjuarai MTQ cabang Karya Tulis Ilmiah Qur'an tingkat kabupaten lamongan, dan tertarik mengikuti lomba lomba KTI atau esai yang lain. | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · Desain Publikasi dan Desain Pemasaran &... GURU NGAJI | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 937 | 24060484164 | ARDYTYA DIVANZA | 2406 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Ilmu Keolahragaan | OLAHRAGA | 08815082390 | MENGIKUTI DIKLAT PELATIH DAERAH | PROVINSI | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · Taekwondo | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 938 | 24021264132 | MUHAMMAD NANDITO AQIL ARIYANTO | 2402 | Bahasa dan Seni | S1 Desain Komunikasi Visual | AKADEMIK | 0881038935170 | 40 besar Quiz tingkat Nasional | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · Desain Banner,Poster OLAHRAGA · Badminton,Berenag,Futsal,Voli | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 939 | 26080694169 | AHMAD RAFI RASYDAN | 2608 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Akuntansi | KEPEMIMPINAN | 085953767887 | pencapaian terbaik saya dalam tiga tahun terakhir adalah keberhasilan meraih beberapa prestasi di bidang seni dan desain. Pada tahun 2025, saya memperoleh Juara 2 Kriya dalam ajang FLS3N tingkat kabupaten. Selanjutnya, pada tahun 2026, saya meraih Juara 3 Desain Batik dalam kompetisi HIMPHA STIKES BMH Madiun tingkat nasional dan Juara 3 Sayembara Poster Kemerdekaan yang diselenggarakan oleh HIMATIPA UTM. Berbagai pencapaian tersebut merupakan hasil dari proses belajar, kreativitas, ketekunan, dan keberanian saya untuk berkompetisi. Setiap kompetisi memberikan pengalaman yang berbeda serta mendorong saya untuk terus mengembangkan kemampuan dalam menuangkan gagasan menjadi karya yang memiliki pesan dan nilai. Selain berprestasi di bidang seni dan desain, pengalaman saya sebagai Sekretaris OSIS 2 selama SMA turut membentuk karakter kepemimpinan, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemampuan mengelola administrasi organisasi. Melalui pengalaman tersebut, saya belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan jabatan, tetapi juga tentang komitmen, kemampuan bekerja sama, dan kesediaan menjalankan tanggung jawab dengan baik. | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | MC SENI · Kriya, Desain Batik, dan Desain Poster | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 940 | 25120664370 | VITA LORENZA MEGA SARI | 2512 | Psikologi | S1 Psikologi | PESANTREN | 087760909987 | Saya pernah mengikuti program pengabdian mengajar disalah satu desa yang berasal di Madura selama satu tahun (setelah lulus SMA) dan pernah mengikuti OSN biologi dan mendapatkan juara 2 tetapi sertifikat dan piagam tidak diberikan dari pihak penyelenggara | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI MC PENCERAMAH | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 941 | 26120664203 | TALITHA NUR OKTAVIA | 2612 | Psikologi | S1 Psikologi | AKADEMIK | 085815446257 | — | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | MC SENI · Melukis | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 942 | 24051204161 | MUHAMMAD ANWAR ISMAIL | 2405 | Teknik | S1 Teknik Informatika | TAHFIDZ | 089518757171 | — | — | PEMULA | PEMULA | TEKNOLOGI INFORMASI · Web Development | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 943 | 24030654151 | ARIFA SYILFISIA ULA | 2403 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | PESANTREN | 0895368403795 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 944 | 23010644392 | NI'MAH SALISAH | 2301 | Ilmu Pendidikan | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | PESANTREN | 085895438142 | — | KABUPATEN | MAHIR | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 945 | 26010644309 | ZUMMATIL AZMIYAH ATIQOH | 2601 | Ilmu Pendidikan | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | TAHFIDZ | 085704412853 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 946 | 22060464205 | ARDITA PUTRI ENDYAWATI | 2206 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | OLAHRAGA | 081333257576 | — | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · tenis lapangan | INGGRIS | BEM FAKULTAS | Tidak ada |
| 947 | 24081194183 | NUR MUHAMMAD ILMI | 2408 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Ekonomi Islam | PESANTREN | 87713492414 | tidak ada | — | PEMULA | PEMULA | MC | ARAB | HMP | Tidak ada |
| 948 | 26010714168 | USFI YULIATUL LAILIYAH | 2601 | Ilmu Pendidikan | S1 Manajemen Pendidikan | TAHFIDZ | 085850024837 | - | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 949 | 26020084171 | SYIFAUS SAKINAH | 2602 | Bahasa dan Seni | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | TAHFIDZ | 082336541781 | Pada tahun 2024 saya meraih prestasi berupa menyelesaikan hafalan al quran sebanyak 30 juz, dan berhasil mengikuti ujian tasmi al quran 10 juz | NASIONAL | MAHIR | MAHIR | GURU NGAJI MC QIROAH | ARAB INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 950 | 24080314193 | ARILIYA INDI FIRDAUSI | 2408 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | PESANTREN | 082229976436 | Masih belum ada | — | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · Desain poster GURU NGAJI MC | ARAB | UKM | Tidak ada |