Data isian mahasiswa penerima beasiswa
| No | NIM | Nama | Angkatan | Fakultas | Prodi | Jalur | No WA | Prestasi Terbaik | Tingkat Prestasi | Tingkat Bakat | Tingkat Bahasa | Bakat / Keahlian | Bahasa Asing | Organisasi | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1576 | 23060474238 | ZIDDAN ALVI SAHRI | 2306 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | OLAHRAGA | 085953773960 | Juara 3 pekan olahraga Nasional di nomer seven for vive Juara 3 pekan olahraga Nasional di nomer standart kabaddi | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · Kabaddi | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 1577 | 26091377097 | FATIR AHMAD HABIBUL QOHAR | 2609 | Vokasi | D4 Administrasi Negara | PESANTREN | 085755299798 | — | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 1578 | 23041184298 | MAGISTERINI VICTORIA DRUPADI | 2304 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Komunikasi | AKADEMIK | 085737225004 | Prestasi terbaik yang saya raih dalam tiga tahun terakhir adalah keterlibatan aktif saya dalam berbagai kegiatan organisasi, khususnya sebagai bagian dari divisi Publikasi dan Dokumentasi (PDD). Bagi saya, keaktifan dalam organisasi merupakan pencapaian yang bermakna karena memberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan, memperoleh pengalaman baru, serta berkontribusi dalam menyukseskan suatu kegiatan. Salah satu pengalaman yang berkesan bagi saya adalah keterlibatan dalam kepanitiaan mata kuliah MICE melalui kegiatan INSPIRE FEST 2025. Kegiatan ini menghadirkan seminar yang bertujuan membantu peserta mengembangkan potensi diri dan mempersiapkan karier, serta kegiatan personal color yang memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengenali karakteristik warna yang sesuai dengan dirinya. Melalui kegiatan ini, saya mendapatkan pengalaman dalam mendukung penyelenggaraan acara yang tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga memberikan manfaat bagi pengembangan diri para peserta. Sebagai bagian dari divisi Publikasi dan Dokumentasi, saya belajar mengenai pentingnya penyampaian informasi, publikasi kegiatan, serta dokumentasi sebagai bagian dari keberhasilan suatu acara. Pengalaman tersebut mengajarkan saya untuk lebih teliti, bertanggung jawab, mampu bekerja sama dalam tim, dan memahami pentingnya komunikasi dalam sebuah kepanitiaan. Saya juga menyadari bahwa keberhasilan suatu kegiatan tidak hanya bergantung pada satu individu, tetapi merupakan hasil dari kerja sama dan kontribusi seluruh anggota panitia. Meskipun saya belum pernah meraih prestasi melalui perlombaan, saya tidak menjadikan hal tersebut sebagai batasan untuk terus berkembang. Saya percaya bahwa pengalaman berorganisasi, kemauan untuk belajar, dan kontribusi yang saya berikan merupakan bagian penting dari proses membangun prestasi. Pengalaman tersebut juga memotivasi saya untuk terus meningkatkan kemampuan diri, baik dalam bidang akademik maupun nonakademik. Melalui kesempatan memperoleh beasiswa, saya berharap dapat terus mengembangkan potensi diri, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperluas pengalaman yang dapat mendukung masa depan saya. Saya ingin menjadikan setiap kesempatan sebagai sarana untuk belajar dan bertumbuh, sehingga ke depannya saya tidak hanya mampu mencapai tujuan pribadi, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat. | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · Pembuatan poster dan pamflet kegiatan.... | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1579 | 26130704196 | NASABIL AULIA | 2613 | Hukum | S1 Ilmu Hukum | PESANTREN | 085755381625 | — | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | DEBAT | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 1580 | 26130704234 | AUREL GUSTIAN SUGIANTO | 2613 | Hukum | S1 Ilmu Hukum | OLAHRAGA | 0895324247651 | juara 1 kumite -75 kg under 21 putra open tournament karate piala panglima tni 2026 juara 2 kumite -75kg senior putra INTERNATIONAL KARATE CHAMPIONSHIP YOGYAKARTA OPEN TOURNAMENT VI "KEMENPORA RI CUP 2026 | INTERNASIONAL | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · karate | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 1581 | 26130704231 | RAHAYU LUTFIYATUS SANIYAH | 2613 | Hukum | S1 Ilmu Hukum | TAHFIDZ | 082211314624 | — | — | MAHIR | PEMULA | QIROAH | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1582 | 26111764065 | MUHAMMAD FIKRI FADHLURRAHMAN | 2611 | Kampus Unesa Magetan | S1 Ilmu Hukum (Kampus Kabupaten Magetan) | KEPEMIMPINAN | 081513280409 | - | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · membuat video edukasi geografi & sejarah HADRAH | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 1583 | 26010014167 | DEA ROHMATUN NI'MAH | 2601 | Ilmu Pendidikan | S1 Bimbingan Dan Konseling | AKADEMIK | 081338972866 | Memperoleh penghargaan Medali Perak dalam Olimpiade Nasional Pelajar Indonesia (ONPI) bidang Bahasa Inggris tingkat SMA yang diselenggarakan oleh Olimpiade Sains Pelajar dan LKP Pakar Akademi pada 18 Mei 2024, dengan nilai B+. | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | SENI · Kaligrafi | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1584 | 25051874086 | ARYA SUTHA WIBAWA | 2505 | Teknik | S1 Perencanaan Wilayah dan Kota | KEPEMIMPINAN | 082324173294 | dalam 3 tahun terakhir saya terjun dalam dunia organisasi dan memegang posisi sebagai kutua di organisasi siswa intra sekolah, menanungi 10 seksi bidang didalamnya, memegang 4 kali ketua pelaksana dalam pengkaderan siswa serta event kreativitas siswa, serta menjadi penerima sertifikat siswa terbaik pada tahun ajaran | KABUPATEN | MAHIR | MAHIR | DEBAT DESAIN GRAFIS · editing, software GURU NGAJI HADRAH KHOTIB MC MUADZIN/BILAL OLAHRAGA · Badminton TEKNOLOGI INFORMASI · broadcasting, editing, trading | INGGRIS | HMP |
Ada dokumen
Buka
|
| 1585 | 26050724168 | MUHAMMAD FACHRI UBAIDILLAH | 2605 | Teknik | S1 Teknik Sipil | PESANTREN | 082229794373 | — | — | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · Menggambar Bangunan | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1586 | 23041184348 | SABRINA ZARAH AZURA | 2304 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Komunikasi | MTQ | 081252070935 | — | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | PENCERAMAH | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1587 | 26091407032 | MUHAMMAD VINO ARRASYID | 2609 | Vokasi | D4 Teknik Mesin | KEPEMIMPINAN | 081230608969 | pramuka garuda | PROVINSI | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · mancing | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1588 | 24010644305 | M. NAUFAL MAULANA RIZKI | 2401 | Ilmu Pendidikan | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | PESANTREN | 08817017610 | Futsal | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · FUTSAL,(SPRINT 100M) | INGGRIS | DPM | Tidak ada |
| 1589 | 25081494156 | SALMAN AMINULLAH | 2508 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Bisnis Digital | PESANTREN | 081573915742 | juara 1 taekwondo kyurugi festival beach malang juara 2 taekwondo pomsae kota malang | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | MUADZIN/BILAL | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1590 | 25130704230 | RACHMA LAYLI FAIRUZ ZETA | 2513 | Hukum | S1 Ilmu Hukum | PESANTREN | 0816985881 | — | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | SENI · Menggambar | ARAB | HMP | Tidak ada |
| 1591 | 23061574105 | ACHMAD MAULANA SYARIF | 2306 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Manajemen Olahraga | OLAHRAGA | 081252310025 | Runner up Piala aff u23 tim nasional | INTERNASIONAL | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · Sepak bola | INGGRIS | BEM FAKULTAS | Tidak ada |
| 1592 | 23080574490 | M. ROWI FATHUR RIZQI ATTAHILLAH | 2308 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Manajemen | PESANTREN | 0895347756555 | * Olimpiade Sains Pemuda Indonesia (OSPI) 2023 – Peraih Medali Perunggu (Bidang: Ekonomi). * Olimpiade Sains Pahlawan Presmanesia Nasional (OSPANESIA) 2023 – Peraih Medali Perak (Bidang: Ekonomi). * Olimpiade Sains Pahlawan Presmanesia Nasional (OSPANESIA) 2023 – Peraih Medali Perak (Bidang: Bahasa Inggris). * Kejuaraan Sains Siswa Nasional (KESAN) 2023 – Peraih Medali Perak (Bidang: Akuntansi). * Kejuaraan Sains Siswa Nasional (KESAN) 2023 – Peraih Medali Perunggu (Bidang: Bahasa Inggris). * Kejuaraan Sains Siswa Nasional (KESAN) 2023 – Peraih Medali Perunggu (Bidang: Ekonomi). * Festival Sains Nasional (FSN) 2023 – Peraih Medali Perak (Bidang: Ekonomi). * Motivation Letter Competition SejutaCita Future Leaders Chapter 11: China 2025 – Peserta (Participant). * National Start Up Competition 2024 – Semifinalis. * National Start Up Competition 2023 – Semifinalis. | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | DESAIN GRAFIS · Canva dan sejenisnya GURU NGAJI MUADZIN/BILAL OLAHRAGA · badminton, sepakbola, futsal, berenang,... SENI · Tari, Bela Diri | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 1593 | 24080694215 | MUHAMMAD AQIL SIROJUDDIN | 2408 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Akuntansi | PESANTREN | 085730974332 | Finalis Olimpiade Akuntansi Accounting Festifal 2026, Semifinal Olimpiade Akuntansi FUNDAMENTA, Finalis Lomba SEC VI 2026 (Juara harapan 1 dan Karya terbaik), dan cerda cermat perpajakan yang di sellenggarakan IKPI (Babak Best of Five) sertif belum dikirim | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB | HMP |
Ada dokumen
Buka
|
| 1594 | 26091407033 | NAUMI RAHMANI FAZLY | 2609 | Vokasi | D4 Teknik Mesin | TAHFIDZ | 081359246198 | — | — | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · Futsal | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 1595 | 25010644184 | NAYLA AISIYAH BILKIS ASSIFA NADIA | 2501 | Ilmu Pendidikan | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | PESANTREN | 0895622300997 | PRESTASI TIGA TAHUN TERAKHIR: BERTUMBUH MELALUI ORGANISASI DAN PENGABDIAN Bagi saya, prestasi tidak hanya diukur dari penghargaan atau pencapaian akademik, tetapi juga dari proses belajar, tanggung jawab, dan kontribusi yang diberikan kepada lingkungan sekitar. Dalam tiga tahun terakhir, saya berusaha mengembangkan diri melalui berbagai pengalaman organisasi dan kepanitiaan, baik di lingkungan pesantren maupun perguruan tinggi. Pengalaman tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan saya untuk membentuk pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, mampu bekerja sama, dan siap menghadapi tantangan. Salah satu pengalaman yang paling berkesan bagi saya adalah ketika dipercaya menjadi Sekretaris Umum PP Al Lathifiyyah 1 periode 2023–2024. Amanah ini mengajarkan saya pentingnya ketelitian, kedisiplinan, komunikasi, dan kemampuan mengelola administrasi organisasi. Saya belajar bahwa keberhasilan sebuah organisasi tidak hanya ditentukan oleh pemimpin, tetapi juga oleh koordinasi dan komitmen setiap anggotanya. Tanggung jawab tersebut mendorong saya untuk belajar mengatur waktu, menyelesaikan tugas dengan baik, serta menjaga kepercayaan yang telah diberikan. Pengalaman ini menjadi fondasi bagi saya untuk terus mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan manajemen organisasi. Perjalanan saya dalam mengembangkan diri berlanjut di lingkungan perguruan tinggi. Saya mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi sebagai Staf Ahli Komisi 5 Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya (DPM FIP UNESA). Melalui peran ini, saya berupaya memperluas wawasan mengenai organisasi kemahasiswaan, fungsi representasi mahasiswa, serta pentingnya menjalankan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanahkan. Pengalaman tersebut memberikan kesempatan bagi saya untuk memahami dinamika kehidupan kampus, membangun komunikasi dengan berbagai pihak, serta mengembangkan pola pikir yang lebih kritis dan sistematis. Selain aktif dalam organisasi, saya juga memperoleh pengalaman melalui keterlibatan sebagai panitia PKKMB GARDA UNESA 2026. Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi saya untuk berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan penyambutan mahasiswa baru di lingkungan Universitas Negeri Surabaya. Melalui kepanitiaan, saya belajar mengenai pentingnya koordinasi, kerja sama tim, kedisiplinan, dan kesiapan menghadapi berbagai situasi. Saya menyadari bahwa keberhasilan suatu kegiatan tidak terlepas dari kerja keras dan kontribusi setiap individu di dalamnya. Pengalaman ini juga memperkuat pemahaman saya bahwa pengabdian dapat dimulai dari hal-hal sederhana, seperti melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan membantu menciptakan pengalaman yang baik bagi orang lain. Ketiga pengalaman tersebut memberikan pembelajaran yang saling melengkapi. Pengalaman di pesantren membentuk dasar kedisiplinan dan tanggung jawab saya, sedangkan keterlibatan dalam organisasi kemahasiswaan memperluas wawasan serta kemampuan saya dalam berkontribusi di lingkungan akademik. Sementara itu, pengalaman kepanitiaan melatih saya untuk bekerja sama dan menjalankan peran secara nyata demi mencapai tujuan bersama. Bagi saya, seluruh pencapaian tersebut bukanlah titik akhir, melainkan bagian dari proses pertumbuhan diri. Saya percaya bahwa setiap amanah mengandung kesempatan untuk belajar, setiap tantangan memberikan ruang untuk berkembang, dan setiap pengalaman dapat menjadi bekal untuk memberikan manfaat yang lebih luas. Saya ingin terus meningkatkan kapasitas diri, baik dalam bidang akademik, kepemimpinan, maupun pengabdian kepada masyarakat. Sebagai mahasiswa, saya ingin menjadikan setiap pengalaman organisasi sebagai sarana membangun kompetensi dan karakter. Saya percaya bahwa mahasiswa tidak hanya dituntut untuk memperoleh ilmu di ruang kelas, tetapi juga perlu menerapkan nilai-nilai tanggung jawab, kepedulian, dan kolaborasi dalam kehidupan nyata. Ke depan, saya berharap dapat terus mengembangkan diri, menjaga kepercayaan yang diberikan, serta menghadirkan kontribusi yang bermakna bagi lingkungan pesantren, kampus, dan masyarakat. | KABUPATEN | MAHIR | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB INGGRIS | DPM | Tidak ada |
| 1596 | 25120664262 | MIFTAHURRIZQI | 2512 | Psikologi | S1 Psikologi | PESANTREN | 085975280603 | lulus baca kitab fathul qarib | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | MC | ARAB INGGRIS | MPM | Tidak ada |
| 1597 | 25080574110 | DESWITA LUNA BINTARIA | 2508 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Manajemen | OLAHRAGA | 085163030120 | — | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · taekwondo | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1598 | 23050724211 | LUCYARNY RAHMA SASMITA | 2305 | Teknik | S1 Teknik Sipil | SENI | 081554063207 | gatau | PROVINSI | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | JEPANG | HMP | Tidak ada |
| 1599 | 25080574114 | NAILA NAJWA SALSABILA | 2508 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Manajemen | SENI | 081216320383 | Juara 3 duta genre kab tuban Juara fotogenic atau 5 besar puteri kebaya indonesia Pendali perunggu olimpiade kedokteran tingkat nasional | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | SENI · Model | INGGRIS | BEM FAKULTAS | Tidak ada |
| 1600 | 23050724215 | NELVI ADITIA ISMADI PUTRI | 2305 | Teknik | S1 Teknik Sipil | SENI | 081335198659 | 1. Juara Favorit Lomba Menyanyi Solo Tingkat SMAN 8 Malang | PROVINSI | MAHIR | PEMULA | SENI · Menyanyi | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|