Data isian mahasiswa penerima beasiswa
| No | NIM | Nama | Angkatan | Fakultas | Prodi | Jalur | No WA | Prestasi Terbaik | Tingkat Prestasi | Tingkat Bakat | Tingkat Bahasa | Bakat / Keahlian | Bahasa Asing | Organisasi | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | 26111784074 | VARENSA DWI NOVIANA | 2611 | Kampus Unesa Magetan | S1 Manajemen (Kampus Kabupaten Magetan) | AKADEMIK | 087752085197 | 1. JUARA 1 OSN EKONOMI TINGKAT NASIONAL 2. JUARA 1 OSN PKN TINGKAT NASIONAL 3. JUARA 2 OSN BAHASA INGGRIS TINGT NASIONAL 4. FINALIS OLIMPIADE EKΟΝΟΜΙ 5. FINALIS GAYATAMA | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · desain poster/infografis | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 1652 | 24060474264 | HABIBI FALAHUL ADHA | 2406 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | OLAHRAGA | 081230747086 | juara 1 Turnamen Futsal Piala Rektor IAI Tarbiyatut Tholabah Lamongan, dalam Rangka Diesnatalis XXX, tingkat SLTA SEJAWA TIMUR yang diselenggarakan oleh UKM Olahraga IAI TABAH pada tanggal 18-19 November 2023 | PROVINSI | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · sepakbola, futsal | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 1653 | 23020074195 | FARIHA NUR FADILLAH ALLUKMAN | 2302 | Bahasa dan Seni | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | PESANTREN | 081249384219 | 1. Best Make Up acara Beaty Clas | — | PEMULA | MAHIR | GURU NGAJI MC | INGGRIS | MPM | Tidak ada |
| 1654 | 25091367070 | HABIBAH RIZKINA SALWA | 2509 | Vokasi | D4 Desain Grafis | SENI | 082131567439 | - | — | MAHIR | PEMULA | SENI · desain grafis | INGGRIS | HMP UKM | Tidak ada |
| 1655 | 22030224081 | FADILAH ARIYANI RANGKUTI | 2203 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Fisika | OLAHRAGA | 082335217182 | Juara 1 Kejuaraan Nasional Karate Piala Kasal 4 2025 Juara 2 Kejuaraan Internasional Karate Kasal Piala Kasal 5 2026 Juara 2 Kejuaraan Nasional Karate Piala Bupati Banyuwangi | INTERNASIONAL | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · Karate | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1656 | 24111744106 | LEILA QURRATU'AIN | 2411 | Kampus Unesa Magetan | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Magetan) | AKADEMIK | 081357083950 | tidak ada | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1657 | 25041184141 | MARIA NANDANA BEBICHRISTY GABRIELLA | 2504 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Komunikasi | AGAMA NON ISLAM | 089677016240 | Penari remo gagrak dalam kegiatan Dharmasanti Provinsi Jawa Timur tahun 2024 Juara 2, Dharma wacana bahasa inggris (kabupaten) Mengikuti kegiatan public speaking tahun 2024 | PROVINSI | PEMULA | PEMULA | MC PENCERAMAH SENI · Seni Tari | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 1658 | 25020774124 | AKHMAD GERARD EFRAD | 2502 | Bahasa dan Seni | S1 Pendidikan Bahasa Mandarin | AKADEMIK | 081358113931 | Mengikuti lomba shufa atau bisa disebut kaligrafi bahasa mandarin, pernahmengikuti lomba mobile legend dan mengikuti himpunan dan aktif membantu proker | — | PEMULA | PEMULA | SENI · Shufa | MANDARIN | HMP | Tidak ada |
| 1659 | 23091397127 | MOCHAMMAD ROUDHO BRAMMASTYO | 2309 | Vokasi | D4 Manajemen Informatika | PESANTREN | 082131653815 | — | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | DEBAT | ARAB | BEM FAKULTAS | Tidak ada |
| 1660 | 24010644320 | RHENO FADILAH AKBAR | 2401 | Ilmu Pendidikan | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | KEPEMIMPINAN | 0895425576699 | Menjadi ketua HMP PGSD FIP UNESA | — | PEMULA | PEMULA | DEBAT KHOTIB | INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 1661 | 24030244138 | NAFI'AH NISRINA DIRA SINATRYA | 2403 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Biologi | TAHFIDZ | 083180262233 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | JEPANG | UKM | Tidak ada |
| 1662 | 26111764066 | NADILA SRI WAHYUNI | 2611 | Kampus Unesa Magetan | S1 Ilmu Hukum (Kampus Kabupaten Magetan) | KEPEMIMPINAN | 0895349570609 | Pramuka garuda | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | MC | ARAB | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 1663 | 26061574106 | FIKRUL FATHONI | 2606 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Manajemen Olahraga | OLAHRAGA | 085196177560 | Juara 2 Porprov lX malang raya 2025 Juara 1+Pesilat Terbaik Putra Kejurprov BHS CUP 2026 Juara 3 4th Internasional Indonesia open championship | INTERNASIONAL | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · Pencak silat | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 1664 | 24091377154 | LU'LU'UL HAMDIYYAH | 2409 | Vokasi | D4 Administrasi Negara | PESANTREN | 082257866018 | — | — | MAHIR | PEMULA | DESAIN GRAFIS · memiliki kemampuan dasar desain grafis u... | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1665 | 26120664191 | BACHTIAR AHMAD HASAN FAHIM | 2612 | Psikologi | S1 Psikologi | PESANTREN | 083893898090 | Hafal 30 juz | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | MANDARIN | UKM | Tidak ada |
| 1666 | 26120664149 | ZULFA NURKHAYATI | 2612 | Psikologi | S1 Psikologi | KEPEMIMPINAN | 081909001313 | Osis 2 - anggota sekbid 5 - Sekretaris 1 Pramuka - danyon pi - pradana pi Lomba debat bahasa indonesia | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | DEBAT | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1667 | 23010664293 | SOFYANSYACH ISAKAHARI HARI WIBOWO | 2301 | Psikologi | S1 Psikologi | KEPEMIMPINAN | 087714566673 | — | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | DEBAT | INGGRIS | BEM FAKULTAS | Tidak ada |
| 1668 | 26010714148 | ALIYYA NUR SHINTA | 2601 | Ilmu Pendidikan | S1 Manajemen Pendidikan | PESANTREN | 0881024529844 | — | — | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · badminton | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1669 | 25020154106 | NUR TAZKIYATUL LAILIYAH | 2502 | Bahasa dan Seni | S1 Sastra Inggris | TAHFIDZ | 085790331699 | Penulis terpilih | — | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · Canva | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1670 | 25041184132 | MUHAMMAD NABIQU BINTANG UTAMA | 2504 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Komunikasi | MTQ | 085604106334 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1671 | 25030244113 | LATIFATUN NISA' | 2503 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Biologi | PESANTREN | 085785456906 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI MC | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 1672 | 24080314228 | DWI NESA RAHMADANI | 2408 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | KEPEMIMPINAN | 085755452809 | 3rd IAM Women Ambassador - IAM Women Indonesia | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | MC | INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 1673 | 23060464259 | SYUHADA SURYANATA | 2306 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | OLAHRAGA | 0881027163550 | Juara 2 Asosiasi Futsal Kota Surabaya, Juara 2 Futsal Liga Nusantara Jawa Timur | PROVINSI | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · Futsal dan pencaksilat | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 1674 | 26081324193 | MUHAMMAD HABIBUR RAHMAN | 2608 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Ekonomi | PESANTREN | 085755828044 | Amanah yang Mengajarkan Saya Memimpin Prestasi terbaik saya dalam tiga tahun terakhir bukan piala, melainkan kepercayaan. Selama menempuh pendidikan di MAN 3 Jombang (2023-2026), saya dipercaya menjadi pengurus pondok pesantren bagian sarana dan prasarana, mengurus fasilitas yang dipakai ratusan santri setiap hari, mulai dari [contoh: perbaikan kamar, kebersihan lingkungan, pengaturan inventaris]. Tantangan terbesarnya adalah membagi waktu antara pelajaran madrasah dan tugas pengurus, serta mengajak sesama santri menjaga fasilitas bersama. Saya belajar bahwa aturan saja tidak cukup; saya harus memberi contoh lebih dulu dan bersabar. Hasilnya, [contoh: pengelolaan fasilitas menjadi lebih tertib dan tercatat]. Pengalaman itu menumbuhkan minat saya pada manajemen keuangan, karena mengatur sumber daya untuk kebutuhan banyak orang adalah praktik ekonomi dalam skala kecil. Kini sebagai mahasiswa Ekonomi di Universitas Negeri Surabaya, saya ingin terus mengembangkan diri agar kelak mampu mengelola sumber daya secara amanah dan bermanfaat bagi masyarakat. | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI OLAHRAGA · Voli | ARAB | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 1675 | 23040704483 | AULIA ZAHRA RAMADHANI | 2304 | Hukum | S1 Ilmu Hukum | PESANTREN | 082332574618 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB INGGRIS | BEM FAKULTAS | Tidak ada |