Data isian mahasiswa penerima beasiswa
| No | NIM | Nama | Angkatan | Fakultas | Prodi | Jalur | No WA | Prestasi Terbaik | Tingkat Prestasi | Tingkat Bakat | Tingkat Bahasa | Bakat / Keahlian | Bahasa Asing | Organisasi | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1626 | 25060474171 | AISYAH NUR RAMADHANI | 2506 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | OLAHRAGA | 089687886296 | - JUARA 2 PON ACEH-SUMUT 2024 CABOR MUAYTHAI - JUARA 2 PRAPON ACEH-SUMUT CABOR MUAYTHAI - JUARA 1 PORPROV JATIM VIII CABOR MUAYTHAI 2023 | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · MUAYTHAI DAN POWERLIFTING | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1627 | 24010644309 | SEBASTIAN VALERIAN PRADIPTA KRISNA | 2401 | Ilmu Pendidikan | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | AGAMA NON ISLAM | 0895631269870 | sejujurnya belum ada prestasi yang saya raih, tetapi saya aktif berkegiatan dan mengikuti kepanitiaan serta acara2 yang diselenggarakan di ukm (uk3) dan juga seringkali mengikuti lomba (desain grafis, poster) tapi masih belum beruntung. | — | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · lari | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1628 | 24010684207 | SAFFANAH NAZHIRAH PUTRI NUGROHO | 2401 | Ilmu Pendidikan | S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | TAHFIDZ | 08972165855 | Sertifikat ngaji | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1629 | 24020074188 | PUTRI INDAH WATI | 2402 | Bahasa dan Seni | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | AKADEMIK | 085704770069 | — | KABUPATEN | MAHIR | PEMULA | SENI · Menciptakan sebuah karya | INGGRIS | BEM FAKULTAS | Tidak ada |
| 1630 | 24020144123 | ANASTASYA SALSABILA | 2402 | Bahasa dan Seni | S1 Sastra Indonesia | SENI | 082334233369 | salah satu prestasi : 1. Juara 1 cerpen (2024) 2. Publikasi Ilmiah Sinta 5 (2026) https://doi.org/10.29303/kopula.v8i2.10517 | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | SENI · Menulis cerpen dan publikasi artikel ilm... | INGGRIS | HMP |
Ada dokumen
Buka
|
| 1631 | 24080574221 | ARIF RAHMAH HIDAYAT | 2408 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Manajemen | TAHFIDZ | 085704775850 | — | KABUPATEN | MAHIR | PEMULA | GURU NGAJI HADRAH MUADZIN/BILAL | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 1632 | 23010664307 | AMELIA CHRISTIN SITORUS | 2301 | Psikologi | S1 Psikologi | KEPEMIMPINAN | 081268630110 | — | PROVINSI | MAHIR | PEMULA | MC | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1633 | 24130704285 | SALAVI TIA HAMADA | 2413 | Hukum | S1 Ilmu Hukum | TAHFIDZ | 082266036967 | — | — | PEMULA | PEMULA | MC | INGGRIS | DPM UKM | Tidak ada |
| 1634 | 24020104172 | M. AHID SHOFI AJI | 2402 | Bahasa dan Seni | S1 Pendidikan Bahasa Jepang | TAHFIDZ | 083146975888 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI MUADZIN/BILAL | INGGRIS JEPANG | DPM | Tidak ada |
| 1635 | 23091377198 | FIFIT UMAHATUL KHAFIDOH | 2309 | Vokasi | D4 Administrasi Negara | PESANTREN | 085792101773 | — | — | PEMULA | PEMULA | MC | ARAB | HMP | Tidak ada |
| 1636 | 26010644227 | LUTHFIYATUL CHAMIDAH SHIDDIQ | 2601 | Ilmu Pendidikan | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | TAHFIDZ | 08217335147 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB | BEM FAKULTAS UKM | Tidak ada |
| 1637 | 24120664298 | MUHAMMAD MUSHAL DAIFULAH | 2412 | Psikologi | S1 Psikologi | OLAHRAGA | 0881027124693 | JUARA 1 LOMPAT JAUH PUTRA & JUARA 2 LOMPAT JANGKIT PUTRA PORPROV JATIM 2025 JUARA 2 LOMPAT JAUH PUTRA KEJURNAS ATLETIK SOLO 2025 JUARA 1 LOMPAT JAUH PUTRA & JUARA 2 LOMPAT JANGKIT PUTRA POMNAS XIX 2025 | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · Lari, Lompat | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 1638 | 22051204123 | SULAIMAN AMROZI JAILANI | 2205 | Teknik | S1 Teknik Informatika | TAHFIDZ | 085895700679 | Lolos pendanaan PKM Juara 3 KTIQ MTQM Unesa | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | TEKNOLOGI INFORMASI · Game Edugame VR | ARAB INGGRIS | BEM FAKULTAS DPM MPM UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 1639 | 26040674206 | NUR FAUZA DIANTI | 2604 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Administrasi Negara | KEPEMIMPINAN | 08133317824 | 1 .PESERTA TERBAIKSATUAN PUTRI (individu) Dalam lomba ini saya mengikuti lomba kepramukaan yang dimana memberikan banyak pengalaman berharga yang membantu membentuk kepribadian, disiplin, dan rasa tanggung jawab. Salah satu hal yang membuat saya bangga adalah saya terpilih mendapatkan penghargaan sebagai peserta terbaik kategori satuan putri dalam lomba Saka Bakti Husada yang diadakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep, pada tanggal 28, 29, dan 31 Juli 2025. Dimana kegiatan ini dihadiri oleh 109 orang anggota yang berasal dari 5 sekolah yang berbeda. Banyak peserta memberi saya kesempatan belajar, menambah pengalaman, dan mengenal anggota Pramuka dari berbagai sekolah. Di tengah persaingan yang ketat, mendapatkan penghargaan sebagai peserta terbaik satuan putri adalah pencapaian yang sangat berarti bagi saya. Penghargaan ini membuat semangat untuk terus memperbaiki kemampuan dan menjaga sikap disiplin dalam setiap tugas yang dilakukan. Melalui pengalaman ini, saya menyadari bahwa menjadi peserta terbaik tidak hanya tentang mendapatkan penghargaan, tetapi juga tentang menunjukkan rasa tanggung jawab, disiplin, serta semangat untuk terus belajar. Saya juga tahu betul bahwa menghormati orang lain, mematuhi aturan, dan berusaha memberikan yang terbaik di setiap kesempatan itu sangat penting. Dan pengalaman ini memberi saya pengalaman yang bermanfaat untuk melanjutkan pendidikan dan berpartisipasi dalam kegiatan organisasi di masa depan. Saya berharap semua nilai yang saya pelajari selama mengikuti kegiatan pramuka bisa terus saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari, agar saya bisa menjadi seseorang yang mandiri, memiliki integritas, dan bisa berguna bagi lingkungan sekitar. 2. JUARA 1 LOMBA SAKA BAKTI HUSADA (kelompok) Salah satu hal yang membuat saya bangga adalah mendapatkan juara 1 dalam lomba Saka Bakti Husada yang diadakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep pada tanggal 28, 29, dan 31 Juli 2025. Prestasi ini dicapai berkat kerja sama tim, disiplin, dan usaha yang dilakukan bersama dalam mengikuti setiap tahap perlombaan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 109 orang yang berasal dari 5 sekolah yang berbeda. Persaingan antara anggota kelompok memberi saya pengalaman yang berharga untuk meningkatkan kemampuan, memperluas pengetahuan, dan belajar bekerja sama dengan teman-teman dalam kelompok. Mendapatkan juara 1 bukan hanya membuat bangga diri sendiri, tetapi juga menunjukkan betapa pentingnya kerja sama, komunikasi yang baik, tanggung jawab, serta saling membantu dalam mencapai tujuan bersama. Melalui kegiatan ini, saya menyadari bahwa sukses dalam perlombaan tidak hanya bergantung pada kemampuan pribadi, tetapi juga pada kerja sama yang baik dalam tim. Setiap orang dalam kelompok itu harus menjalankan perannya dan tanggung jawabnya dengan serius. Pengalaman ini membuat saya lebih menghargai pendapat orang lain, belajar menyelesaikan masalah bersama, dan tetap disiplin dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Penilaiannya adalah yang paling banyak menjawab atau bertanya kepada si materi untuk mengumpulkan poin terbanyak. Selain mendapatkan prestasi, kegiatan Saka Bakti Husada juga memberikan pengalaman yang membuat saya semakin peduli terhadap pentingnya kesehatan dalam kehidupan masyarakat. Pengetahuan dan nilai yang saya dapatkan menjadi dasar untuk terus memperbaiki diri, baik dalam belajar maupun kegiatan kelompok. Bagi saya, mendapatkan juara 1 secara kelompok adalah pengalaman yang sangat berharga karena mengajarkan bahwa hasil terbaik bisa dicapai dengan bekerja sama. Prestasi ini membuat saya semangat untuk terus belajar, memperbaiki diri, dan menjadikan kerja sama serta tanggung jawab sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Saya harap pengalaman ini bisa jadi dasar untuk mencapai pencapaian lebih lanjut dan memberi manfaat positif bagi masyarakat. | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI SENI · saya memiliki bakat di bidang seni rupa... | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1640 | 25060464178 | FARDHAN BIMA JALU ARTA | 2506 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | OLAHRAGA | 089505076843 | Juara 1 kejurprov psht jatim 2024 Juara 3 PSHT UIN 1 CUP Juara 1 Ngawi Championship 1 2024 | PROVINSI | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · Pencak Silat | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1641 | 26010644184 | RATU SHEILLA SABRINA | 2601 | Ilmu Pendidikan | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | TAHFIDZ | 0895351874435 | Assalamualaikum WR.WB sebelumnya mohon maaf karena saat ini saya masih menjadi mahasiswa baru di Universitas Negeri Surabaya.jadi saya belum memiliki prestasi di 3 tahun terakhir ini.tapi, saya akan berusaha untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi selama saya berada di Universitas Negeri Surabaya | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI MC | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1642 | 25091447062 | HESTI WIDIYANA | 2509 | Vokasi | D4 Tata Busana | PESANTREN | 082338120743 | — | PROVINSI | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI MC PENCERAMAH | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 1643 | 22020134094 | ELVINA DEWI ARTANTI | 2202 | Bahasa dan Seni | S1 Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | MTQ | 0881011890863 | — | — | PEMULA | PEMULA | SENI · seni tari, lukis | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1644 | 26060474157 | AHMAD ALGEBRA ALEXANDER | 2606 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | OLAHRAGA | 082143808839 | KEJURNAS PB FORKI 2025 JUARA 1 kata beregu junior putra SEAKF BRUNEI 2025 JUARA 2 kata beregu junior putra POPNAS XVII jakarta 2025 Juara 2 kata beregu putra | INTERNASIONAL | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · KARATE | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1645 | 24051204164 | MIFTACHUR RISKY | 2405 | Teknik | S1 Teknik Informatika | PESANTREN | 081515378792 | — | — | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · Badminton | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1646 | 25130704278 | AHMAD ZIDNY MUBAROK | 2513 | Hukum | S1 Ilmu Hukum | OLAHRAGA | 082294158755 | #1 Udayana Esports Championship #4 PUBG MOBILE CAMPUS CHAMPIONSHIP (Official) | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · Esports | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 1647 | 24080694210 | DZAFIRAH AN NISA' | 2408 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Akuntansi | PESANTREN | 085813758925 | — | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI MC | ARAB INGGRIS | DPM | Tidak ada |
| 1648 | 26060464193 | HABIB ANWAR DHANI MUHAMMAD | 2606 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | OLAHRAGA | 083823161742 | Juara 1 Rektor cup UIN TULUNGAGUNG sma/smk sederajat se-jatim Juara 2 EVB CUP Universitas Malang sma/smk sederajat se-jatim Juara 3 PHBN Tulungagung | PROVINSI | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · Bila voli | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 1649 | 22080574237 | FIKA WIDYA KUSUMA | 2208 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Manajemen | PESANTREN | 082140636748 | - | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1650 | 25060464211 | DIAZ ANGGRAINI BASUKI | 2506 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | OLAHRAGA | 085852802880 | SETTER TERBAIK PADA KEJUARAAN CLUB BOLA VOLI PUTRI SE-JAWA TIMUR TINGKAT KELOMPOK U-16 "MERPATI CUP" | PROVINSI | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · Bola Voli | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|