Data isian mahasiswa penerima beasiswa
| No | NIM | Nama | Angkatan | Fakultas | Prodi | Jalur | No WA | Prestasi Terbaik | Tingkat Prestasi | Tingkat Bakat | Tingkat Bahasa | Bakat / Keahlian | Bahasa Asing | Organisasi | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 23040274148 | REDHA EMAWATI UBUDIYAH | 2304 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Pendidikan Geografi | PESANTREN | 082333199233 | pengurus harian pondok pesantren, panitia PRB di BPBD | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · bulu tangkis | ARAB | HMP | Tidak ada |
| 1502 | 25041184198 | ZAHRA NAILA ALKUSNA | 2504 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Komunikasi | KONTEN KREATOR | 088239122744 | uta Fisipol Advokasi Unesa 2026 FounderHub Ambassador 2026 Juara 3 Perencanaan Strategi dan Aksi Komunikasi KREASA FEST 2026 Juara Favorit Reels Competition Indonesia.go.id 2026 Juara 2 Reels Content Creator Competition Solo PRime Time 2026 Talent of Nusantara Festival 2025, Telkom University Juara 2 Lomba Kreativitas Pelajar Anti Narkoba Kabupaten Klaten 2024 Juara 1 Lomba Pemandu Ikrar HANI 2024 Duta Wisata Mas & Mbak Klaten 2024 Top 50 Emina School Ambassador Juara 1 Reels Competition LOKARAKSHA 2024 Juara 1 School Figure Good Day Schoolicious Good Challenge DIY 2024 | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | DESAIN GRAFIS · founder @malesngeditac MC | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1503 | 26060474172 | BAGAS SYARIEF HIDAYAT | 2606 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | OLAHRAGA | 0895345724800 | SEA GAMES 2025 DI THAILAND | INTERNASIONAL | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · PETANQUE | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 1504 | 23051204301 | ACHMAD MUZAKKI ANNAFIYSI | 2305 | Teknik | S1 Teknik Informatika | PESANTREN | 085645128794 | Juara 2 Desain Aplikasi Komputer Al Qur'an MTQMN UNESA | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | TEKNOLOGI INFORMASI · Coding | ARAB | BEM UNIVERSITAS | Tidak ada |
| 1505 | 26142144051 | BINTANG ALANSKAR PUTRA PERMADI | 2614 | FKP | S1 Akuakultur | KEPEMIMPINAN | 088989598622 | esai tidak ada | — | PEMULA | PEMULA | DEBAT HADRAH MUADZIN/BILAL | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1506 | 24081494218 | HARUN FAUZI WIBAWANTO | 2408 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Bisnis Digital | PESANTREN | 085791948856 | — | — | MAHIR | PEMULA | MC OLAHRAGA · badminton | ARAB INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 1507 | 24031864001 | SALWA JILAN FAHMADIA QOSHRIN | 2403 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Sains Aktuaria | PESANTREN | 085815584990 | — | — | PEMULA | PEMULA | MC | INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 1508 | 24081494216 | MOCH. JA'FAR SODIQ | 2408 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Bisnis Digital | PESANTREN | 082333498107 | pencak silat dan juara dekan cup feb 2025 | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · futsal dan pencak silat | ARAB INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 1509 | 23051204268 | STANIS BENEDICT NDUN | 2305 | Teknik | S1 Teknik Informatika | AKADEMIK | 082132006100 | — | INTERNASIONAL | MAHIR | PEMULA | TEKNOLOGI INFORMASI · Hacker | INGGRIS JEPANG | BEM FAKULTAS | Tidak ada |
| 1510 | 24030244139 | AQILLA GEA SYAHNAIDA | 2403 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Biologi | TAHFIDZ | 081252482779 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 1511 | 25010644207 | NEISYAHANY ASSA QURROTA A'YUNIN | 2501 | Ilmu Pendidikan | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | TAHFIDZ | 085604006103 | - | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | DPM | Tidak ada |
| 1512 | 25041184207 | CHEISA AYU PRATISTA | 2504 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Komunikasi | AKADEMIK | 081230227956 | — | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 1513 | 23091367102 | MUHAMAD ABDUL KHAMIM | 2309 | Vokasi | D4 Desain Grafis | PESANTREN | 081232280784 | Mengikuti seminar kecemedia unesa | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · desain SENI · fotografi | ARAB | BEM FAKULTAS |
Ada dokumen
Buka
|
| 1514 | 26111784079 | VANYA INDRAYANA PUTRI | 2611 | Kampus Unesa Magetan | S1 Manajemen (Kampus Kabupaten Magetan) | KEPEMIMPINAN | 085655940755 | — | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | MC | INGGRIS JEPANG | UKM | Tidak ada |
| 1515 | 26040674134 | DIMAS ADITYA PRATAMA | 2604 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Administrasi Negara | SENI | 0816404087 | Pengrawit Musik Tari - PEKSIMIDA 2026 Mewakili Universitas Airlangga dalam ajang Pekan Seni Mahasiswa Daerah (PEKSIMIDA) 2026 sebagai pengiring musik tari dan meraih Harapan 1 di Gedung Sawunggaling Universitas Negeri Surabaya. | PROVINSI | PEMULA | PEMULA | SENI · Seni karawitan | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1516 | 23091427093 | ANNISA RAKHMA | 2309 | Vokasi | D4 Transportasi | KEPEMIMPINAN | 0895366769059 | - | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | SENI · Menggambar | INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 1517 | 25020084139 | SITI SABRINA 'IZZA SYA'BANI | 2502 | Bahasa dan Seni | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | TAHFIDZ | 081357183303 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI MC | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1518 | 26080574115 | MUHAMMAD ILHAM AKBAR | 2608 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Manajemen | PESANTREN | 08139238013 | — | — | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · Sepak bola | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1519 | 26120664259 | ZULFA KHOIRUN NISA' | 2612 | Psikologi | S1 Psikologi | PESANTREN | 085792187784 | Saya menjadi Finalis Duta Kesehatan Remaja Kabupaten Magetan 2025 | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | DEBAT MC SENI · Tari | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1520 | 26040254141 | TIARA FEBRIYANTI PUTRI RAFI'AH | 2604 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | AKADEMIK | 085736354427 | 1. sertifikat komputer 2. sertifikat bahasa inggris | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · bulutangkis | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 1521 | 26080574136 | MUHAMMAD FADLLULLOH | 2608 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Manajemen | TAHFIDZ | 085655951314 | — | — | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · Futsal,Voli | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1522 | 26120664397 | DIAH RIZQIANA PUTRI | 2612 | Psikologi | S1 Psikologi | SENI | 082143486010 | Top 7 Miss Youth Indonesia 2025 Juara 1/Winner Miss Youth Jawa Timur 2025 Juara 3/Runner up 2 Miss Remaja Jawa Timur 2024 | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | SENI · Modeling dan Beauty pageant | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1523 | 25080314128 | ANAA TASASIATUL ILMI | 2508 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | PESANTREN | 085706144668 | Juara 3 Lompa pidato yang diselenggarakan oleh HMP PAP FEB UNESA 2025 | — | PEMULA | PEMULA | MC PENCERAMAH | ARAB INGGRIS | HMP |
Ada dokumen
Buka
|
| 1524 | 26111764087 | ANARGYA BAGAS ABIMANYU PRIHUTOMO | 2611 | Kampus Unesa Magetan | S1 Ilmu Hukum (Kampus Kabupaten Magetan) | AKADEMIK | 085816289409 | esai & riset teknologi | INTERNASIONAL | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · poster / infographics | ARAB INGGRIS | HMP UKM | Tidak ada |
| 1525 | 25020084158 | QUEENA AN NAOMIRA KHOLID | 2502 | Bahasa dan Seni | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | PESANTREN | 085715111219 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB INGGRIS | HMP | Tidak ada |