Data isian mahasiswa penerima beasiswa
| No | NIM | Nama | Angkatan | Fakultas | Prodi | Jalur | No WA | Prestasi Terbaik | Tingkat Prestasi | Tingkat Bakat | Tingkat Bahasa | Bakat / Keahlian | Bahasa Asing | Organisasi | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1126 | 25120664394 | HAIKAL SYAFIQ CHOIRUDIN | 2512 | Psikologi | S1 Psikologi | PESANTREN | 085852069027 | Banjari | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | HADRAH | INGGRIS | BEM FAKULTAS | Tidak ada |
| 1127 | 26031864068 | NADA FAWNIA SYAHIDAH | 2603 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Sains Aktuaria | MTQ | 089635780600 | provinsi | PROVINSI | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1128 | 25120664264 | ADEEBA IZZAH MUMTAZTAQIYYA ULAYYA | 2512 | Psikologi | S1 Psikologi | OLAHRAGA | 081230459219 | 1st Runner up under 18 girl rapid event Eastern Asia Youth Chess Championship tahun 2024 di Malaysia | INTERNASIONAL | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · catur | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 1129 | 25120664232 | AHMADI NIZAR | 2512 | Psikologi | S1 Psikologi | TAHFIDZ | 085608439939 | Tahfidz 30 Juz pada tahun 2024 | INTERNASIONAL | PEMULA | PEMULA | SENI · teater | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1130 | 26060474188 | MUHAMMAD BINTANG PUTRA HAKIM | 2606 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | OLAHRAGA | 0895401478847 | juara 2 pencak silat jakarta internasional pramuka garuda | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI MC | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 1131 | 25120664260 | ZAHROTUL ISLAMIYAH | 2512 | Psikologi | S1 Psikologi | TAHFIDZ | 0821-3237-1407 | — | — | MAHIR | PEMULA | GURU NGAJI HADRAH | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1132 | 25120664255 | ISAURA RACHMA AGUSTIN | 2512 | Psikologi | S1 Psikologi | MTQ | 081225976677 | 1. Juara 3 Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Fakultas Psikologi UNESA 2. Juara 2 Musabaqah Hifdzil Qur'an STEROID 2025 Tingkat Nasional oleh Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga 3. Juara 3 MUsabaqah Hifdzil Qur"an Festival Qur'ani 2025 Tingkat Provinsi olrh UPTQ Uin Sunan Ampel Surabaya 4. Juara 3 Musabaqah Hifdzil Qur'an Islamic Days 2025 Tingkat Provinsi oleh Fkultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga 5. juara 3 Musabaqah Hifdzil Qur'an Tingkat Provinsi oleh UKMTQ Universoitas Airlangga 6.Juara 3 Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia Tingkat Fakultas Psikologi UNESA | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | GURU NGAJI MC | INGGRIS | BEM UNIVERSITAS |
Ada dokumen
Buka
|
| 1133 | 23081194192 | REIHA KANITA ZAHWA HAMAS | 2308 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Ekonomi Islam | PESANTREN | 082131873841 | Peserta Bussiness Incubation By Wismilak Foundation 2025. Menurut saya ini sangat berkesan karna untuk menjadi peserta di acara tersebut harus melewati seleksi bisnis yang ketat | NASIONAL | MAHIR | MAHIR | MC | ARAB INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 1134 | 24080574185 | FATIMAH TUSA'DIYAH | 2408 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Manajemen | PESANTREN | 0882010479255 | — | — | MAHIR | PEMULA | MC | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1135 | 25120664246 | REYMEYZA ALYA RAMADHANI ANGGORO | 2512 | Psikologi | S1 Psikologi | OLAHRAGA | 08180677471 | Medali Perak Cabor Panjat Tebing Kategori WR Relay Putri PON ACEH-SUMUT 2024 | NASIONAL | MAHIR | MAHIR | OLAHRAGA · Panjat Tebing | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 1136 | 23010714184 | RAHMAH KUSUMA WARDANI | 2301 | Ilmu Pendidikan | S1 Manajemen Pendidikan | TAHFIDZ | 085806230813 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 1137 | 26120664232 | DEANNELIE JOSKA GUNAWAN | 2612 | Psikologi | S1 Psikologi | KEPEMIMPINAN | 087777279001 | Saya merupakan Bendahara PMR SMA Bunda Hati Kudus Jakarta periode 2024-2026. Di lingkungan tempat tinggal saya merupakan anggota Kepengurusan Wihara Maha Bodhi periode 2021-2028. Saya merupakan pembina sekolah Minggu Wihara Maha Bodhi periode 2022-2028 | — | PEMULA | PEMULA | MC | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1138 | 25120664259 | RAHILA RAHMANIA FAUZI | 2512 | Psikologi | S1 Psikologi | TAHFIDZ | 081217593723 | — | — | PEMULA | PEMULA | SENI · menyanyi, mendesain | ARAB INGGRIS | BEM FAKULTAS | Tidak ada |
| 1139 | 25051204096 | NUR LAILATUL UMMAH | 2505 | Teknik | S1 Teknik Informatika | PESANTREN | 085606681463 | juara 3 typing cepat | KABUPATEN | MAHIR | PEMULA | SENI · menggambar dan melukis | ARAB | HMP | Tidak ada |
| 1140 | 26040564151 | FAHRIZAL MAHBUBI | 2604 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Sosiologi | SENI | 085602209694 | BEST JINGLE Lomba Sholawat Al Banjari SMA Negeri 2 Kota Mojokerto | KABUPATEN | MAHIR | PEMULA | HADRAH | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 1141 | 26112224048 | ANNISA SEPTIANA ASHARY | 2611 | Kampus Unesa Magetan | S1 Akuntansi (Kampus Kabupaten Magetan) | OLAHRAGA | 085755306496 | Piala KASAD ke-2 Tahun 2024 | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · Pencak silat | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1142 | 26030214125 | ANINDYA MARGARETHA WIJAYA | 2603 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Matematika | AKADEMIK | 085604248654 | — | PROVINSI | PEMULA | PEMULA | MC | INGGRIS | MPM | Tidak ada |
| 1143 | 23041184277 | NAURA AINYA AL FAUZAH | 2304 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Komunikasi | OLAHRAGA | 087741105502 | taekwondo | PROVINSI | PEMULA | PEMULA | DEBAT | INGGRIS | BEM FAKULTAS DPM | Tidak ada |
| 1144 | 23080304113 | AMANDA DWI KURNIA | 2308 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Pendidikan Akuntansi | AKADEMIK | 082142029518 | Dalam tiga tahun terakhir, salah satu pencapaian terbaik yang saya raih adalah memperoleh Juara 2 sekaligus penghargaan Best Proposal dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Universitas Sriwijaya. Bagi saya, pencapaian ini menjadi pengalaman berharga karena prosesnya tidak hanya menuntut kemampuan menyusun karya ilmiah, tetapi juga ketekunan dalam mengembangkan ide, menganalisis permasalahan, dan menyampaikan solusi secara sistematis. Selain pencapaian tersebut, saya juga berhasil menjadi finalis Tax Competition Universitas Brawijaya dan finalis Youth Paper yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Pengalaman mengikuti berbagai kompetisi ini memperluas wawasan saya dalam bidang akuntansi dan perpajakan, sekaligus melatih kemampuan berpikir kritis, menulis ilmiah, serta menghadapi tantangan akademik. Saya belajar bahwa sebuah pencapaian tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir, tetapi juga oleh kemauan untuk terus belajar, terbuka terhadap evaluasi, dan berani mencoba hal-hal baru. Saya juga berupaya mengembangkan diri melalui kegiatan organisasi, penelitian, dan pengalaman kerja. Selama dua periode, saya menjadi bagian dari tim website Program Studi Pendidikan Akuntansi dan turut mengelola TikTok program studi. Selama menjalankan peran tersebut, saya ikut mengembangkan konten yang lebih menarik dan menjangkau audiens yang lebih luas. Alhamdulillah, jumlah pengikut TikTok program studi yang sebelumnya hanya sekitar 15 akun meningkat hingga 16 kali lipat selama periode saya terlibat. Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa kontribusi tidak selalu harus diwujudkan melalui penghargaan, tetapi juga melalui inisiatif, konsistensi, dan upaya memberikan dampak nyata bagi lingkungan sekitar. Di bidang akademik, saya mendapat kesempatan untuk terlibat dalam tim penelitian dosen serta mengikuti kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan penelitian. Sementara itu, pengalaman magang di EF Sinergy Konsultan dan pada bagian finance Sampoerna Academy memberikan kesempatan bagi saya untuk mengenal penerapan ilmu yang dipelajari di perkuliahan dalam lingkungan kerja. Berbagai pengalaman tersebut membantu saya menghubungkan pengetahuan akuntansi dengan praktik, sekaligus mengembangkan ketelitian, tanggung jawab, kemampuan bekerja sama, dan kemauan untuk terus belajar. Berbagai pengalaman tersebut menjadi motivasi bagi saya untuk terus mengembangkan potensi dan meningkatkan kualitas diri, baik dalam bidang akademik maupun melalui kegiatan yang memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Bagi saya, prestasi bukanlah titik akhir, melainkan bekal untuk mengambil kesempatan yang lebih besar dan menghasilkan kontribusi yang lebih berarti. Melalui kesempatan memperoleh beasiswa, saya berharap dapat semakin mengoptimalkan potensi yang saya miliki, memperluas kesempatan belajar, serta mempersiapkan diri agar ilmu dan pengalaman yang saya peroleh nantinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | DESAIN GRAFIS · Desain Komunikasi Visual | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 1145 | 26020084137 | NAFAHATI SAHARIA | 2602 | Bahasa dan Seni | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | TAHFIDZ | 085604307023 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1146 | 26031864051 | DHINDA AFIRANING AGUSTI | 2603 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Sains Aktuaria | AKADEMIK | 085645238069 | 1. Juara 1 Infografis Competition Fatechma Event 2.0 yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknologi dan Manajemen Kesehatan Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri jenjang Umum tingkat Nasional tahun 2025 2. Juara 2 Poster PHACIFIC (Pharmacy Scientific Competition) yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Prodi Farmasi Universitas Diponegoro jenjang SMA/Sederajat tingkat Nasional tahun 2025 3. Juara 2 Poster HEC (Herbal Exploration Competition) yang diselenggarakan oleh Fakultas Vokasi Prodi Pengobat Tradisional Universitas Airlangga jenjang SMA/Sederajat tingkat Nasional tahun 2025 4. Juara 3 Poster PHARMAPLAST yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Farmasi Universitas Adi Buana Surabaya jenjang Umum tingkat Nasional tahun 2025 | NASIONAL | MAHIR | MAHIR | DESAIN GRAFIS · Infografis dan Poster Ilmiah | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 1147 | 24010014172 | FIKHI DWI CAHYONO | 2401 | Ilmu Pendidikan | S1 Bimbingan Dan Konseling | PESANTREN | 089682254350 | — | — | PEMULA | PEMULA | HADRAH MC OLAHRAGA · badminton | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1148 | 26142124043 | FAIZURA MAHARANI | 2614 | FKP | S1 Agribisnis Digital | PESANTREN | 082142944563 | ikhtitam alfiyyah dan balaghoh | — | MAHIR | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB INGGRIS | HMP |
Ada dokumen
Buka
|
| 1149 | 24130704287 | SABRINA PUTRI AZAHRA | 2413 | Hukum | S1 Ilmu Hukum | SENI | 08155074953 | Silver Medal Bali Internasional Choir Festival 2023 | INTERNASIONAL | PEMULA | PEMULA | SENI · gambar, design, vokal | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1150 | 26091437086 | BALQIS CANDRAWATI MAULIDIYAH | 2609 | Vokasi | D4 Tata Boga | TAHFIDZ | 082330928683 | menjadi ketua panitia pelaksana lomba pekan bahasa inggris dan menjadi bendahara umum lomba pekan bahasa arab dan wisuda tahfidz 12 juz | NASIONAL | MAHIR | MAHIR | GURU NGAJI MC PENCERAMAH | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |