Data isian mahasiswa penerima beasiswa
| No | NIM | Nama | Angkatan | Fakultas | Prodi | Jalur | No WA | Prestasi Terbaik | Tingkat Prestasi | Tingkat Bakat | Tingkat Bahasa | Bakat / Keahlian | Bahasa Asing | Organisasi | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 23080694275 | ARRUM WIDYA PUTRI | 2308 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Akuntansi | KEPEMIMPINAN | 089516119666 | Belajar Untuk Bertumbuh, dan Menciptakan Peluang Bagi saya, prestasi tidak selalu diukur dari banyaknya penghargaan yang diperoleh, tetapi juga dari kemauan untuk belajar, keberanian menerima tanggung jawab, dan kemampuan untuk terus berkembang. Prinsip tersebut saya terapkan melalui pengalaman magang, keterlibatan dalam usaha keluarga, serta upaya membangun usaha kecil secara mandiri. Sejak semester dua hingga semester empat, saya menjalani magang sebanyak tiga kali di perusahaan yang sama dengan pengalaman di bidang keuangan dan pergudangan. Saya belajar mengelola keuangan harian, memeriksa neraca, mencatat pembayaran sewa gedung, serta memastikan keluar masuk barang sesuai dengan dokumen dan nota. Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa ketelitian dan tanggung jawab merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan. Saya kemudian memperluas pengalaman melalui magang di Kantor Akuntan Publik (KAP). Saya terlibat dalam pengerjaan buku besar, jurnal transaksi, rekonsiliasi rekening koran, penyusunan kertas kerja audit, pemeriksaan dokumen klien, hingga persiapan dan pelaksanaan kunjungan audit. Saya juga pernah mengikuti kegiatan stock opname dengan tim auditor. Prosesnya tidak selalu mudah. Saya harus menghadapi data yang belum lengkap, jurnal yang tidak seimbang, serta pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan penyelesaian dalam waktu terbatas. Namun, melalui proses tersebut, saya belajar untuk tidak mudah menyerah, mengevaluasi kesalahan, mengatur waktu, dan terus mencari cara kerja yang lebih efektif. Di luar kegiatan akademik dan magang, saya turut membantu usaha keluarga di bidang kredit. Pengalaman ini membuat saya memahami bahwa mengelola usaha membutuhkan kedisiplinan, komunikasi, dan kemampuan mempertimbangkan risiko. Saya juga sedang mengembangkan usaha jamur dalam skala kecil sebagai langkah untuk belajar menciptakan peluang usaha secara mandiri. Berbagai pengalaman tersebut membentuk cara pandang saya bahwa ilmu akuntansi tidak hanya dipelajari melalui teori, tetapi juga diterapkan untuk menyelesaikan persoalan nyata. Saya ingin terus mengembangkan kemampuan, memperluas pengalaman, dan memanfaatkan ilmu yang saya miliki untuk memberikan manfaat bagi keluarga maupun lingkungan sekitar. Bagi saya, setiap kesempatan untuk belajar adalah peluang untuk bertumbuh dan membuktikan bahwa keterbatasan pengalaman formal bukanlah alasan untuk berhenti berusaha. | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · Saya bisa membuat animasi dari nol di be... | INGGRIS MANDARIN | UKM | Tidak ada |
| 1102 | 24080554149 | LIDYA SOFIYANA | 2408 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Pendidikan Ekonomi | PESANTREN | 085876808371 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1103 | 24060464229 | MUHAMMAD PUTRA TANGGUH PRATAMA | 2406 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | OLAHRAGA | 085895744843 | lolos 8 besar porseni NU tingkat provinsi | PROVINSI | MAHIR | PEMULA | HADRAH OLAHRAGA · sepak bola | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1104 | 24060464221 | M. MUFIQ AINUL YAQIN | 2406 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | PESANTREN | 087853660519 | — | — | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · Pencak silat | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 1105 | 23081194188 | BILBA BAROKATUL UMRO | 2308 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Ekonomi Islam | AKADEMIK | 081553146482 | Kejuaraan Sains Siswa Nasional kesan 2024 | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 1106 | 25060464175 | HABIB RIFQI SYAHRONI | 2506 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | OLAHRAGA | 085745475076 | juara 3 kejurnas | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · hockey | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 1107 | 24120664305 | AHMAD SHIDDIQ | 2412 | Psikologi | S1 Psikologi | PESANTREN | 081529760491 | — | — | MAHIR | PEMULA | GURU NGAJI HADRAH | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 1108 | 25060464164 | STEVEN JAGUARA YULIANTO | 2506 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | OLAHRAGA | 081357201409 | — | — | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · karate | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1109 | 25040254093 | RIZKI BAGUS SATRIA | 2504 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | AKADEMIK | 0895365362538 | — | PROVINSI | MAHIR | PEMULA | GURU NGAJI HADRAH MUADZIN/BILAL QIROAH | ARAB | HMP UKM | Tidak ada |
| 1110 | 25060464169 | NURIKE DIAS AMANI | 2506 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | OLAHRAGA | 082241475786 | emas pon aceh emas unj open jakarta perak semar cup jawa tengah | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · sepak takraw | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1111 | 25120664273 | ARGA SATRIA JATI PAMBUDI | 2512 | Psikologi | S1 Psikologi | PESANTREN | 081998200603 | masih belum | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · futsal | ARAB | BEM FAKULTAS |
Ada dokumen
Buka
|
| 1112 | 25120664336 | AINA EL-FATHIR PUTRI YUDНА | 2512 | Psikologi | S1 Psikologi | OLAHRAGA | 081336448808 | Bagi saya, panggung dan arena lomba bukan sekadar tempat untuk menunjukkan kemampuan, tetapi ruang untuk belajar tentang disiplin, kerja sama, dan keberanian. Melalui dua bidang yang saya tekuni, yaitu K-pop dance dan cheerleader, saya telah meraih beberapa prestasi yang menjadi bukti bahwa kerja keras dan konsistensi tidak pernah mengkhianati hasil. Prestasi pertama yang paling berkesan adalah ketika saya meraih juara 1 FORDA 2024 kategori solo K-pop dance. Tampil sendirian berarti seluruh tanggung jawab ada di pundak saya: mulai dari koreografi, ekspresi, hingga kepercayaan diri di depan juri dan penonton. Tidak ada rekan satu tim yang bisa menutupi kekurangan, sehingga latihan yang tekun dan mental yang kuat menjadi kunci. Kemenangan ini mengajarkan saya bahwa percaya pada proses latihan akan membuahkan hasil yang membanggakan. Di bidang cheerleader, saya mengukir prestasi di tingkat daerah dan nasional. Pada ajang The A Team Cup East Java, saya bersama tim berhasil meraih juara 1 freestyle cheerpom junior dan juara 1 team cheer junior median. Kami juga memperoleh harapan 1 pada kategori double group stunt median. Capaian ini menunjukkan bahwa kemenangan tidak selalu berbentuk juara pertama; harapan 1 pada kategori stunt yang menuntut ketepatan dan kepercayaan penuh antaranggota mengingatkan saya bahwa setiap hasil adalah bahan evaluasi untuk menjadi lebih baik. Tidak berhenti di tingkat daerah, saya melangkah ke tingkat nasional melalui lomba yang diselenggarakan oleh The A Team Indonesia Association. Di sana, saya meraih juara 2 freestyle cheerpom junior dan juara 2 team cheer junior median. Persaingan di tingkat nasional jauh lebih ketat karena peserta datang dari berbagai daerah dengan kualitas terbaik. Meski belum menjadi juara 1, hasil ini tetap sangat berharga. Saya belajar bahwa bersaing di level nasional menuntut persiapan lebih matang, kekompakan tim yang lebih kuat, dan mental yang tidak mudah goyah. Dari seluruh perjalanan ini, saya memetik banyak pelajaran. Disiplin membagi waktu antara latihan dan kuliah, kemampuan bekerja sama dalam tim, serta ketangguhan menghadapi tekanan adalah bekal yang akan terus saya bawa. Setiap piala dan medali bukan tujuan akhir, melainkan pengingat bahwa saya mampu melampaui batas diri sendiri. Ke depan, saya ingin terus berkembang, tidak hanya sebagai atlet dan penari, tetapi juga sebagai pribadi yang menginspirasi teman-teman sebaya untuk berani mencoba dan tidak takut gagal. Bagi saya, prestasi adalah awal dari tanggung jawab untuk terus memberi contoh yang baik. | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · dance dan cheerleader | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 1113 | 25032014044 | MARIA BRYGHITA SORA GRACYA | 2503 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Kecerdasan Artifisial | AKADEMIK | 082340650556 | - | — | MAHIR | PEMULA | DEBAT | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1114 | 25120664342 | VALENCIA SHAFA KHALIFAH WINARKO | 2512 | Psikologi | S1 Psikologi | OLAHRAGA | 085336598753 | JUARA 2 PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR NASIOSNL 2023 | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · BULUTANGKIS | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1115 | 25060464186 | TSARIYAH AFIFATULLAH TSASAZA | 2506 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | OLAHRAGA | 085259267990 | Popda | PROVINSI | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · karate | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 1116 | 25120664287 | MUHAMMAD IQBAL CAHYA FITRAH PRAYOGA | 2512 | Psikologi | S1 Psikologi | PESANTREN | 089527602711 | Menjadi talent short movie ubc | — | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · Editing video OLAHRAGA · lari | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1117 | 23030174215 | NILA FIRDAUSY NUZULA | 2303 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Pendidikan Matematika | TAHFIDZ | 089515821502 | Dalam tiga tahun terakhir, prestasi yang paling berkesan bagi saya adalah terpilih menjadi finalis Duta Santri Sidoarjo. Pengalaman tersebut menjadi kesempatan bagi saya untuk mengembangkan kepercayaan diri, kemampuan berkomunikasi, serta tanggung jawab dalam membawa nama baik daerah. Selain itu, saya juga aktif mengikuti berbagai perlombaan di dalam maupun di luar kampus, seperti Musabaqah Fahmil Qur’an (MFQ) dan Musabaqah Hifzil Qur’an (MHQ). Berbagai pengalaman tersebut mengajarkan saya tentang kedisiplinan, keberanian, ketekunan, dan pentingnya terus mengembangkan potensi diri. | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · Mampu membuat desain media pembelajaran,... GURU NGAJI MC SENI · Mampu membuat karya seni sederhana seper... TEKNOLOGI INFORMASI · Mampu mengoperasikan Microsoft Word, Exc... | ARAB INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 1118 | 23031554140 | ARTASYA NAZHARA FATHARANI | 2303 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Sains Data | KEPEMIMPINAN | 085536893278 | finalis lomba data science competition INFEST USK, finalis lomba business analys competition DIGITAL UPNVJ, juara 2 essay dalam rangka HLH di PT Bumi Suksesindo | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | SENI · menari TEKNOLOGI INFORMASI · Coding, Data Analis dan Engineer | INGGRIS MANDARIN | HMP | Tidak ada |
| 1119 | 25120664394 | HAIKAL SYAFIQ CHOIRUDIN | 2512 | Psikologi | S1 Psikologi | PESANTREN | 085852069027 | Banjari | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | HADRAH | INGGRIS | BEM FAKULTAS | Tidak ada |
| 1120 | 26031864068 | NADA FAWNIA SYAHIDAH | 2603 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Sains Aktuaria | MTQ | 089635780600 | provinsi | PROVINSI | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1121 | 25120664264 | ADEEBA IZZAH MUMTAZTAQIYYA ULAYYA | 2512 | Psikologi | S1 Psikologi | OLAHRAGA | 081230459219 | 1st Runner up under 18 girl rapid event Eastern Asia Youth Chess Championship tahun 2024 di Malaysia | INTERNASIONAL | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · catur | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 1122 | 25120664232 | AHMADI NIZAR | 2512 | Psikologi | S1 Psikologi | TAHFIDZ | 085608439939 | Tahfidz 30 Juz pada tahun 2024 | INTERNASIONAL | PEMULA | PEMULA | SENI · teater | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1123 | 26060474188 | MUHAMMAD BINTANG PUTRA HAKIM | 2606 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | OLAHRAGA | 0895401478847 | juara 2 pencak silat jakarta internasional pramuka garuda | NASIONAL | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI MC | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 1124 | 25120664260 | ZAHROTUL ISLAMIYAH | 2512 | Psikologi | S1 Psikologi | TAHFIDZ | 0821-3237-1407 | — | — | MAHIR | PEMULA | GURU NGAJI HADRAH | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1125 | 25120664255 | ISAURA RACHMA AGUSTIN | 2512 | Psikologi | S1 Psikologi | MTQ | 081225976677 | 1. Juara 3 Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Fakultas Psikologi UNESA 2. Juara 2 Musabaqah Hifdzil Qur'an STEROID 2025 Tingkat Nasional oleh Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga 3. Juara 3 MUsabaqah Hifdzil Qur"an Festival Qur'ani 2025 Tingkat Provinsi olrh UPTQ Uin Sunan Ampel Surabaya 4. Juara 3 Musabaqah Hifdzil Qur'an Islamic Days 2025 Tingkat Provinsi oleh Fkultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga 5. juara 3 Musabaqah Hifdzil Qur'an Tingkat Provinsi oleh UKMTQ Universoitas Airlangga 6.Juara 3 Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia Tingkat Fakultas Psikologi UNESA | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | GURU NGAJI MC | INGGRIS | BEM UNIVERSITAS |
Ada dokumen
Buka
|