Beasiswa Maba

Daftar lokal tagihan MABA

Filter
Status Sudah Dilokalkan = sudah ada NIM (refnpm) di ms_pendaftar sidata / simakad.
Data Beasiswa Maba
27,517 data
No Notest Notest UNESA Nama Prodi Periode Jalur Status NIM Tagihan SPI Tagihan UKT Tagihan Terbayar Uraian Jenis Kelas File
301 1262720301 1262720301 RAFFY AHSAN DHIYA ALTHAF S1 PSIKOLOGI 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26120664353 0 9900000 9900000 9900000 - - -
302 1262720302 1262720302 BINTANG ADI SAPUTRA S1 ILMU KOMUNIKASI 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26041184169 0 3920000 3920000 3920000 - - -
303 1262720303 1262720303 ABDULLOH AL FAQIH D4 KEPELATIHAN OLAHRAGA 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26091457059 0 4950000 4950000 4950000 - - -
304 1262720304 1262720304 AMANDA NOVIANTI S1 TEKNIK INFORMATIKA 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26051204144 0 5160000 5160000 5160000 - - -
305 1262720305 1262720305 TRISTAN AJI NUGROHO S1 ILMU POLITIK 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26041614136 0 4560000 4560000 4560000 - - -
306 1262720306 1262720306 AMALIA NOVIARDHIANI S1 PENDIDIKAN BAHASA JEPANG 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26020104150 0 4800000 4800000 4800000 - - -
307 1262720307 1262720307 ZAFIRA MARVELLA RAE S1 SISTEM INFORMASI 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26051214141 0 7920000 7920000 7920000 - - -
308 1262720308 1262720308 NAJLA CHAYARA ALIMA S1 ILMU POLITIK 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26041614086 0 4560000 4560000 4560000 - - -
309 1262720309 1262720309 KAYLA RAESYA NURFADILA S1 TEKNIK ELEKTRO 20261 SNBT UKT Belum Dilokalkan - 0 5400000 5400000 - - - -
310 1262720310 1262720310 LAVINIA JANICE JONATHAN S1 BIOTEKNOLOGI 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26142204030 0 1000000 1000000 1000000 - - -
311 1262720311 1262720311 MUCHAMAD CHORNI NOER S1 KECERDASAN ARTIFISIAL 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26032014050 0 5040000 5040000 5040000 - - -
312 1262720312 1262720312 MICHAEL LYON SAPUTRA S1 Sains Aktuaria 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26031864062 0 9000000 9000000 9000000 - - -
313 1262720313 1262720313 MUHAMMAD REFKY HABIBI S1 PENDIDIKAN TATA BOGA 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26050394153 0 6540000 6540000 6540000 - - -
314 1262720314 1262720314 DENIESSA PUTRI KANZA S1 TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26142154032 0 6030000 6030000 6030000 - - -
315 1262720315 1262720315 AISYAH AZMA NABILA S1 BISNIS DIGITAL 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26081494181 0 5600000 5600000 5600000 - - -
316 1262720316 1262720316 ARDABILLY CHOST ABIDAAN S1 PENDIDIKAN AKUNTANSI 20261 SNBT UKT Belum Dilokalkan - 0 3200000 3200000 - - - -
317 1262720317 1262720317 GABRIEL TWINKLE WILLIAM S1 SASTRA JERMAN 20261 SNBT UKT Belum Ada Tagihan - - - - - - - -
318 1262720318 1262720318 YASMIN MUMTAZ HUMAIRA S1 SASTRA JERMAN 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26020504079 0 5400000 5400000 5400000 - - -
319 1262720319 1262720319 RANIA AMALINA NOVA S1 PSIKOLOGI 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26120664365 0 9900000 9900000 9900000 - - -
320 1262720320 1262720320 KUSUMA INTAN ZAHRIA S1 SASTRA INGGRIS 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26020154091 0 5400000 5400000 5400000 - - -
321 1262720321 1262720321 KAYLA MAHARANI IRAWAN S1 PSIKOLOGI 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26120664181 0 5400000 5400000 5400000 - - -
322 1262720322 1262720322 HAMAS RAFAIRUZ ZABRAN S1 SISTEM INFORMASI 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26051214146 0 9300000 9300000 9300000 - - -
323 1262720323 1262720323 OWEN'S CHRISTOFER GINTING'S S1 SISTEM INFORMASI 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26051214094 0 6540000 6540000 6540000 - - -
324 1262720324 1262720324 ROBI'ATUL ADEWIYAH S1 EKONOMI ISLAM 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26081194101 0 4000000 4000000 4000000 - - -
325 1262720325 1262720325 DAVITA SYALOM MARIA ATTIRA PANDJAITAN S1 TEKNIK INFORMATIKA 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26051204151 0 7920000 7920000 7920000 - - -
326 1262720326 1262720326 ADINDA DYAH PARAMITHA D4 PRODUKSI MEDIA 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26092037051 0 6030000 6030000 6030000 - - -
327 1262720327 1262720327 HANS NIKOLAUS SUBAKTI S1 SISTEM INFORMASI 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26051214168 0 9300000 9300000 9300000 - - -
328 1262720328 1262720328 ZAHRAA TRIAINI ZAKIYYAH S1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26021264180 0 8000000 8000000 8000000 - - -
329 1262720329 1262720329 JOHANES SURYA PARULIAN PANGARIBUAN S1 Perencanaan Wilayah dan Kota 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26051874071 0 7920000 7920000 7920000 - - -
330 1262720330 1262720330 RAYSYA FADHLINA S1 PENDIDIKAN TATA RIAS (UNESA KAMPUS MAGETAN) 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26111804040 0 7020000 7020000 7020000 - - -
331 1262720331 1262720331 FAWAID DAWAM ABDURRAHMAN S1 ILMU POLITIK 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26041614092 0 5280000 5280000 5280000 - - -
332 1262720332 1262720332 DELA SUCI HANDIANI S1 PENDIDIKAN TATA BOGA 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26050394114 0 5160000 5160000 5160000 - - -
333 1262720333 1262720333 NADYA ADELLYNE LUMBAN GAOL S1 PENDIDIKAN GEOGRAFI 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26040274170 0 6000000 6000000 6000000 - - -
334 1262720334 1262720334 ASTI ASH SHIDQY D4 MANAJEMEN INFORMATIKA 20261 SNBT UKT Belum Ada Tagihan - - - - - - - -
335 1262720335 1262720335 ORYZA RIZQI RAMADHAN S1 TEKNIK SIPIL 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26050724105 0 9900000 9900000 9900000 - - -
336 1262720336 1262720336 DIVIA DINDA HERIANTASYA S1 ILMU POLITIK 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26041614084 0 1000000 1000000 1000000 - - -
337 1262720337 1262720337 DAVID RORONG S1 SASTRA JERMAN 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26020504069 0 500000 500000 500000 - - -
338 1262720338 1262720338 ADRIANI SAFIRA CHRYSANTI S1 SOSIOLOGI 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26040564213 0 5280000 5280000 5280000 - - -
339 1262720339 1262720339 CLARA HAYFA AURELIA HENRICI S1 PSIKOLOGI 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26120664134 0 8400000 8400000 8400000 - - -
340 1262720340 1262720340 SHAULA AFIYANI ZAHRA S1 PSIKOLOGI 20261 SNBT UKT Belum Ada Tagihan - - - - - - - -
341 1262720341 1262720341 FAIRUS ABYAN DAILAMY S1 AGRIBISNIS DIGITAL 20261 SNBT UKT Belum Ada Tagihan - - - - - - - -
342 1262720342 1262720342 DZAKI AHMAD AL GHAZALI S1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26060474187 0 6700000 6700000 6700000 - - -
343 1262720343 1262720343 KIARA PUTRI ZAKIYAH S1 PENDIDIKAN AKUNTANSI 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26080304129 0 5500000 5500000 5500000 - - -
344 1262720344 1262720344 ZAHIRA ALIYA TSALATSA S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 20261 SNBT UKT Belum Ada Tagihan - - - - - - - -
345 1262720345 1262720345 EUNIKE ANGERILLA GIMANJAR D4 TATA BOGA 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26091437110 0 7200000 7200000 7200000 - - -
346 1262720346 1262720346 FELICIA KURNIAWAN D4 TATA BOGA 20261 SNBT UKT Belum Ada Tagihan - - - - - - - -
347 1262720347 1262720347 SAYBIAN HAIKAL FAJAR D4 TEKNIK MESIN 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26091407042 0 12210000 12210000 12210000 - - -
348 1262720348 1262720348 ABIGAIL THERESIA HUTABARAT S1 KECERDASAN ARTIFISIAL 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26032014041 0 6360000 6360000 6360000 - - -
349 1262720349 1262720349 KAYLLA OKTAVIA RAMADHANI S1 ILMU POLITIK 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26041614085 0 6000000 6000000 6000000 - - -
350 1262720350 1262720350 MUHAMMAD REKSI. G. S D4 KEPELATIHAN OLAHRAGA 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26091457047 0 3850000 3850000 3850000 Sanggah UKT Jalur SNBT Penurunan UKT TA 2026/2027 - -