Beasiswa Maba

Daftar lokal tagihan MABA

Filter
Status Sudah Dilokalkan = sudah ada NIM (refnpm) di ms_pendaftar sidata / simakad.
Data Beasiswa Maba
27,517 data
No Notest Notest UNESA Nama Prodi Periode Jalur Status NIM Tagihan SPI Tagihan UKT Tagihan Terbayar Uraian Jenis Kelas File
151 1262720151 1262720151 KEIKO ANGELA JECONIA SIMBOLON D4 ADMINISTRASI NEGARA 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26091377095 0 6600000 6600000 6600000 - - -
152 1262720152 1262720152 LIVIA ANDHINI PUTRI S1 KIMIA 20261 SPMB Afirmasi Sudah Dilokalkan 26030234103 0 5240000 5240000 5240000 - - -
153 1262720153 1262720153 YOHANES BRIAN MANALU S1 TEKNIK ELEKTRO 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26050874144 0 6900000 6900000 6900000 Sanggah UKT Jalur SNBT Penurunan UKT TA 2026/2027 - -
154 1262720154 1262720154 PRAMUDIAZ LUKITA ADJI S1 EKONOMI ISLAM 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26081194138 0 4700000 4700000 4700000 - - -
155 1262720155 1262720155 WELSON DION TOBER PANE S1 TEKNIK SIPIL 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26050724128 0 8400000 8400000 8400000 - - -
156 1262720156 1262720156 GHAZY SAKHI HENDRA S1 BISNIS DIGITAL 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26081494197 0 6400000 6400000 6400000 - - -
157 1262720157 1262720157 KHOIRUNNISYA S1 AGRIBISNIS DIGITAL 20261 SNBT UKT Belum Ada Tagihan - - - - - - - -
158 1262720158 1262720158 MAHESA ILHAM NUR FATTA S1 TEKNIK MESIN 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26050754174 0 7620000 7620000 7620000 - - -
159 1262720159 1262720159 IRDINA HANA ATHIFAH S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26020084126 0 5600000 5600000 5600000 - - -
160 1262720160 1262720160 IRENE CHRISTINE TELAUMBANUA S1 KIMIA 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26030234101 0 8080000 8080000 8080000 - - -
161 1262720161 1262720161 MARCELLINO JHONATAND SIBARANI S1 TEKNIK ELEKTRO 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26050874148 0 6900000 6900000 6900000 - - -
162 1262720162 1262720162 THOMAS RAFFAEL SINAGA S1 TEKNIK ELEKTRO 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26050874079 0 6900000 6900000 6900000 - - -
163 1262720163 1262720163 IZAH ULYA ZHAFIRAH RACHMAT S1 MATEMATIKA 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26030214141 0 6360000 6360000 6360000 - - -
164 1262720164 1262720164 BONA OWEN JOSUA MANURUNG S1 TEKNIK ELEKTRO 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26050874116 0 6900000 6900000 6900000 - - -
165 1262720165 1262720165 INTAN SHABRY AQLIMA S1 TEKNIK ELEKTRO 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26050874103 0 6900000 6900000 6900000 - - -
166 1262720166 1262720166 AULIYA ANGGARWATI S1 MANAJEMEN 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26080574122 0 4000000 4000000 4000000 - - -
167 1262720167 1262720167 HADRIAN WASTU ARRAFIF S1 TEKNIK INFORMATIKA 20261 SNBT UKT Belum Ada Tagihan - - - - - - - -
168 1262720168 1262720168 MUHAMMAD MAULANA RAFI S1 TEKNIK MESIN 20261 SNBT UKT Belum Ada Tagihan - - - - - - - -
169 1262720169 1262720169 YUNDA AUREL BERINA BANGUN S1 Geofisika 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26032384028 0 5240000 5240000 5240000 - - -
170 1262720170 1262720170 AULIA MARSYA NURSAFITRI S1 SOSIOLOGI 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26040564182 0 4560000 4560000 4560000 - - -
171 1262720171 1262720171 RADITYA SYIFANDRA PUTRA S1 MANAJEMEN PENDIDIKAN 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26010714207 0 3920000 3920000 3920000 - - -
172 1262720172 1262720172 MUHAMMAD ARISTHA ZULMAN S1 ILMU POLITIK 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26041614119 0 6000000 6000000 6000000 - - -
173 1262720173 1262720173 ADLI FAUZAN D4 TEKNIK MESIN 20261 SNBT UKT Belum Ada Tagihan - - - - - - - -
174 1262720174 1262720174 CINDY MAHARANI S1 EKONOMI 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26081324204 0 4000000 4000000 4000000 - - -
175 1262720175 1262720175 ARYA DUTA FERANDRI S1 TEKNIK MESIN 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26050754133 0 5880000 5880000 5880000 - - -
176 1262720176 1262720176 MUSTAFA ADIB RAHMAN S1 EKONOMI ISLAM 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26081194199 0 4700000 4700000 4700000 - - -
177 1262720177 1262720177 ADITIRA HANDIKA S1 TEKNIK MESIN 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26050754121 0 7620000 7620000 7620000 - - -
178 1262720178 1262720178 KEISHA AGUSTIN S1 PENDIDIKAN TATA BUSANA 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26050404181 0 7920000 7920000 7920000 - - -
179 1262720179 1262720179 MECHIA PUTRI WARENSA D4 MANAJEMEN INFORMATIKA 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26091397102 0 8710000 8710000 8710000 - - -
180 1262720180 1262720180 MHD. AKBAR AL ISLAMI S1 PSIKOLOGI 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26120664166 0 6900000 6900000 6900000 - - -
181 1262720181 1262720181 FADHLURRAHMAN AKWA QINTHARA S1 TEKNIK INFORMATIKA 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26051204149 0 9300000 9300000 9300000 - - -
182 1262720182 1262720182 MUJAHIDAH HAQQI ASYHADI S1 PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26020774082 0 6200000 6200000 6200000 - - -
183 1262720183 1262720183 ADRIAN JEREMIAH S1 Sains Aktuaria 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26031864054 0 9000000 9000000 9000000 - - -
184 1262720184 1262720184 KAYLA PUTRI HAMONANGAN NST S1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26060474225 0 4500000 4500000 4500000 - - -
185 1262720185 1262720185 THANISA HAIFA YASMIN S1 TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26142154071 0 9420000 9420000 9420000 - - -
186 1262720186 1262720186 FAREL NOVA ARDIAN D4 MANAJEMEN INFORMATIKA 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26091397077 0 5680000 5680000 5680000 - - -
187 1262720187 1262720187 TEMBANG CIPTA BIRUNI D4 KEPELATIHAN OLAHRAGA 20261 SNBT UKT Belum Ada Tagihan - - - - - - - -
188 1262720188 1262720188 ADLI SABRI KAMIL S1 SISTEM INFORMASI 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26051214137 0 7920000 7920000 7920000 - - -
189 1262720189 1262720189 RASYA DANADYAKSA. R S1 TEKNIK ELEKTRO 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26050874139 0 8400000 8400000 8400000 - - -
190 1262720190 1262720190 DITYA MULIA WIBOWO S1 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26010034072 0 3920000 3920000 3920000 - - -
191 1262720191 1262720191 ARIKHA FAIZAH PATRIA S1 PENDIDIKAN TATA BOGA 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26050394169 0 9300000 9300000 9300000 - - -
192 1262720192 1262720192 EXCELL CLAUDIO PRATAMA S1 TEKNIK SIPIL 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26050724131 0 5400000 5400000 5400000 - - -
193 1262720193 1262720193 WITSQA FASYA AWWIBI S1 BISNIS DIGITAL 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26081494113 0 6400000 6400000 6400000 - - -
194 1262720194 1262720194 RACHEL SALSA AISYAHWA S1 AKUNTANSI 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26080694234 0 3400000 3400000 3400000 - - -
195 1262720195 1262720195 FATIH AL FARRAJ S1 Sains Aktuaria 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26031864067 0 9000000 9000000 9000000 - - -
196 1262720196 1262720196 NAJWA AZZAHRA S1 Perencanaan Wilayah dan Kota 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26051874063 0 5160000 5160000 5160000 - - -
197 1262720197 1262720197 NAZILA ELFA LADYSTA D4 TEKNIK SIPIL 20261 SNBT UKT Belum Ada Tagihan - - - - - - - -
198 1262720198 1262720198 KHAYLA ALMIRA S1 TEKNIK SIPIL 20261 SNBT UKT Belum Ada Tagihan - - - - - - - -
199 1262720199 1262720199 SONDANG LUSIANA BR. SIREGAR S1 PENDIDIKAN TATA BUSANA 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26050404179 0 5160000 5160000 5160000 - - -
200 1262720200 1262720200 INDAH NIKMATUL LAILI S1 PENDIDIKAN TATA BUSANA 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26050404143 0 5160000 5160000 5160000 - - -