Beasiswa Maba

Daftar lokal tagihan MABA

Filter
Status Sudah Dilokalkan = sudah ada NIM (refnpm) di ms_pendaftar sidata / simakad.
Data Beasiswa Maba
27,517 data
No Notest Notest UNESA Nama Prodi Periode Jalur Status NIM Tagihan SPI Tagihan UKT Tagihan Terbayar Uraian Jenis Kelas File
351 1262720351 1262720351 AGNES IMELDA HAURELLIA EVELLYNE S1 PSIKOLOGI 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26120664279 0 5400000 5400000 5400000 Sanggah UKT Jalur SNBT Penurunan UKT TA 2026/2027 - -
352 1262720352 1262720352 JESTIN FLORA TELAUMBANUA S1 ILMU POLITIK 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26041614105 0 4560000 4560000 4560000 - - -
353 1262720353 1262720353 SALSA NAHARA S1 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26050974113 0 3780000 3780000 3780000 - - -
354 1262720354 1262720354 JULIO ANDRIAN P S1 ILMU POLITIK 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26041614137 0 3840000 3840000 3840000 - - -
355 1262720355 1262720355 CHINTYA CHRISTYA DELLA SIANTURI D4 Arsitektur Bangunan Gedung 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26092277041 0 1000000 1000000 1000000 - - -
356 1262720356 1262720356 RANGGA ADINATA NAUFAL SUHARYONO S1 Sains Aktuaria 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26031864073 0 7680000 7680000 7680000 - - -
357 1262720357 1262720357 MUHAMAD DAFFA MANZOORA S1 TEKNIK SIPIL 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26050724200 0 9900000 9900000 9900000 - - -
358 1262720358 1262720358 AULIA PUSPA ANGGRAINI S1 BIMBINGAN DAN KONSELING (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26112094058 0 6900000 6900000 6900000 - - -
359 1262720359 1262720359 ADINDA DWI RIZKA RAMADHANI S1 PENDIDIKAN AKUNTANSI 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26080304126 0 3200000 3200000 3200000 Sanggah UKT Jalur SNBT Penurunan UKT TA 2026/2027 - -
360 1262720360 1262720360 FADHLAN MUHAMMAD PRAWIRA D4 Rekayasa Multimedia Edukasi Digital 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26092287030 0 7720000 7720000 7720000 Sanggah UKT Jalur SNBT Penurunan UKT TA 2026/2027 - -
361 1262720361 1262720361 ATHAPUTRI AISYAH MAHARANI KURNIAWAN D4 TATA BOGA 20261 SNBT UKT Belum Ada Tagihan - - - - - - - -
362 1262720362 1262720362 NALA KARTIKA DWI HAPSARI S1 SOSIOLOGI 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26040564206 0 3840000 3840000 3840000 - - -
363 1262720363 1262720363 ALIFAH DZATIL IZZAH S1 PENDIDIKAN TATA BOGA 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26050394133 0 9300000 9300000 9300000 - - -
364 1262720364 1262720364 LYDIA PUTRI NATHALIA SINAGA S1 BISNIS DIGITAL 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26081494273 0 5600000 5600000 5600000 - - -
365 1262720365 1262720365 MUSYARY HAFIZH S1 ILMU HUKUM (UNESA KAMPUS MAGETAN) 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26111764063 0 4560000 4560000 4560000 - - -
366 1262720366 1262720366 NAUFAL MUHAMMAD ZAKI D4 PRODUKSI MEDIA 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26092037063 0 9420000 9420000 9420000 - - -
367 1262720367 1262720367 KENZIE VIRIYA CHANDRA S1 PSIKOLOGI 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26120664198 0 9900000 9900000 9900000 - - -
368 1262720368 1262720368 FIRDAUS MUSLIM D4 TEKNIK LISTRIK 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26091387053 0 5940000 5940000 5940000 - - -
369 1262720369 1262720369 ALBAR GHANI AZIZ S1 TEKNIK INFORMATIKA 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26051204133 0 6540000 6540000 6540000 - - -
370 1262720370 1262720370 JONATAN FAHRI S1 SOSIOLOGI 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26040564132 0 1000000 1000000 1000000 - - -
371 1262720371 1262720371 LAODE CORDOVA IYANTAGI D4 TRANSPORTASI 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26091427052 0 7720000 7720000 7720000 - - -
372 1262720372 1262720372 ZULHAM HARIRI S1 Teknik Metalurgi 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26052314023 0 9900000 9900000 9900000 - - -
373 1262720373 1262720373 GHAIDA MAULIDITA NURAQILA S1 PENDIDIKAN BAHASA JEPANG 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26020104110 0 5600000 5600000 5600000 - - -
374 1262720374 1262720374 BINTANG TRIO DEVINKA S1 BISNIS DIGITAL 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26081494162 0 5600000 5600000 5600000 - - -
375 1262720375 1262720375 PIPIT MEY TRIANTI S1 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26020094046 0 4000000 4000000 4000000 - - -
376 1262720376 1262720376 KHAIRI NURIL KAROMAH SATORI D4 TATA BOGA 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26091437065 0 10230000 10230000 10230000 - - -
377 1262720377 1262720377 RAZITA SAFURA HARIANTO D4 PRODUKSI MEDIA 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26092037047 0 9420000 9420000 9420000 - - -
378 1262720378 1262720378 NIBRASSEZA CHOLIDIE S1 SASTRA INGGRIS 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26020154120 0 6400000 6400000 6400000 - - -
379 1262720379 1262720379 MUHAMMAD PUTRA WIBOWO S1 SOSIOLOGI 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26040564169 0 3840000 3840000 3840000 - - -
380 1262720380 1262720380 HAMAD AGASATRIA ANDRIVITO S1 TEKNIK SIPIL 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26050724190 0 9900000 9900000 9900000 - - -
381 1262720381 1262720381 KIRANIA SEKARJATI S1 SISTEM INFORMASI 20261 SNBT UKT Belum Ada Tagihan - - - - - - - -
382 1262720382 1262720382 GRECIA ANGGRAINI PUTRI PURBA TONDANG D4 TATA BUSANA 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26091447120 0 7200000 7200000 7200000 update va - -
383 1262720383 1262720383 GHIFFARI BHANU PURWANTO S1 KECERDASAN ARTIFISIAL 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26032014036 0 9000000 9000000 9000000 - - -
384 1262720384 1262720384 SYARIFAH FADHILAH PUTRI SETIAWAN S1 ILMU HUKUM 20261 SNBT UKT Belum Ada Tagihan - - - - - - - -
385 1262720385 1262720385 SRI MAEMUNAH S1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26010644270 0 6400000 6400000 6400000 - - -
386 1262720386 1262720386 AQSAL FAJRI MUSYAFA D4 PRODUKSI MEDIA 20261 SNBT UKT Belum Ada Tagihan - - - - - - - -
387 1262720387 1262720387 ANNISA FADILLAH S1 PSIKOLOGI 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26120664277 0 5400000 5400000 5400000 - - -
388 1262720388 1262720388 YUDA ALDIANSYAH S1 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI 20261 SNBT UKT Belum Ada Tagihan - - - - - - - -
389 1262720389 1262720389 NIKEISHA ARANCIA SAKHI S1 PSIKOLOGI 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26120664301 0 6900000 6900000 6900000 Sanggah UKT Jalur SNBT Penurunan UKT TA 2026/2027 - -
390 1262720390 1262720390 ZIDANE BRAHMANTYO S1 BISNIS DIGITAL 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26081494247 0 4800000 4800000 4800000 - - -
391 1262720391 1262720391 AHDIAT DUASTO PUTRA S1 Sains Aktuaria 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26031864098 0 9000000 9000000 9000000 - - -
392 1262720392 1262720392 BUNGA ZAFIRA S1 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN 20261 SNBT UKT Belum Ada Tagihan - - - - - - - -
393 1262720393 1262720393 AZELIO AFTERISYA ERDIANTO S1 ILMU KEOLAHRAGAAN 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26060484173 0 8720000 8720000 8720000 - - -
394 1262720394 1262720394 FARRAS ATHA DAFFA RAMADHAN S1 HUBUNGAN INTERNASIONAL 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26041934120 0 5440000 5440000 5440000 - - -
395 1262720395 1262720395 ZIYAD AIDIN FERDIAN S1 PARIWISATA 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26052054097 0 4560000 4560000 4560000 update va - -
396 1262720396 1262720396 MUHAMMAD RAFIE AKRAMSYAH DILLA S1 MANAJEMEN 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26080574094 0 6400000 6400000 6400000 - - -
397 1262720397 1262720397 MUHAMMAD GHAILAN ALVARO S1 Sains Informasi Geografi 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26042374042 0 5280000 5280000 5280000 - - -
398 1262720398 1262720398 NAUFAL DZAKWAN ZAID S1 TEKNIK MESIN 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26050754135 0 9360000 9360000 9360000 Sanggah UKT Jalur SNBT Penurunan UKT TA 2026/2027 - -
399 1262720399 1262720399 YAOMI FILAILY WIBISONO S1 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI 20261 SNBT UKT Belum Dilokalkan - 0 5160000 5160000 - - - -
400 1262720400 1262720400 LISZA RHAIN RUSZARDI S1 SAINS DATA 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26031554126 0 3720000 3720000 3720000 - - -