Data isian mahasiswa penerima beasiswa
| No | NIM | Nama | Angkatan | Fakultas | Prodi | Jalur | No WA | Prestasi Terbaik | Tingkat Prestasi | Tingkat Bakat | Tingkat Bahasa | Bakat / Keahlian | Bahasa Asing | Organisasi | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1376 | 24050724176 | MOCHAMAD HAFIDZ NOOR MUZAKKI | 2405 | Teknik | S1 Teknik Sipil | AKADEMIK | 081336908781 | ipk 3.4 | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | QIROAH | INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 1377 | 26021264134 | NAJWA NAULIA RAFIDA KEISHA | 2602 | Bahasa dan Seni | S1 Desain Komunikasi Visual | PESANTREN | +62 851-6114-8648 | Membuat film tagyir Dirigen padus | — | MAHIR | PEMULA | MC | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1378 | 25051204107 | MUHAMMAD ALI IBRAHIM KHALILULLAH | 2505 | Teknik | S1 Teknik Informatika | TAHFIDZ | 085707085762 | Menyelesaikan setoran Al Qur'an 10 juz (30,29,28,1,2,3,4,5,6,7) | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | KHOTIB TEKNOLOGI INFORMASI · Mengoperasikan kode editor | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1379 | 23081194167 | TASYA RATU AMALIA | 2308 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Ekonomi Islam | PESANTREN | 089616081407 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 1380 | 24020074179 | AHMAD IQBAL MAULANA | 2402 | Bahasa dan Seni | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | TAHFIDZ | 089627310090 | Menempuh Tahfidz sebanyak 10 Juz. Juara 2 Putra Putri PBSI 2025 | KABUPATEN | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · Membuat Infografis di Canva OLAHRAGA · Fitness dan Berenang | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1381 | 23080574483 | ANANG ANGGA PRADANA | 2308 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Manajemen | PESANTREN | 085733416681 | — | — | PEMULA | PEMULA | DESAIN GRAFIS · desain | ARAB | BEM UNIVERSITAS | Tidak ada |
| 1382 | 25010714137 | BANDUNG MULYO NUGROHO | 2501 | Ilmu Pendidikan | S1 Manajemen Pendidikan | PESANTREN | 08567038901 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1383 | 26081494172 | MUHAMMAD ALIF BADAWI | 2608 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Bisnis Digital | PESANTREN | 085746663196 | — | — | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · Gym | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 1384 | 25060464133 | M. ABDUH AL AUTHOF | 2506 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | OLAHRAGA | 089699887908 | KEJURPROV FUTSAL 2024 | PROVINSI | MAHIR | PEMULA | GURU NGAJI HADRAH OLAHRAGA · FUTSAL | ARAB | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 1385 | 26050724162 | DANIAR YOGA ALKAUTSAR | 2605 | Teknik | S1 Teknik Sipil | OLAHRAGA | 087846813406 | juara 3 pada kejuaraan provinsi handball beach yang dilaksana pada tanggal 3 mei 2026 di surabaya juara 3 pada kejuaraan provinsi handball indoor yang dilaksanakan pada tanggal 7-9 mei 2026 di surabaya juara 3 pada kejuaraan tingkat sma/smk/ma se jawa timur yang dilaksanakan pada tanggal 17-18 juli 2025 di tulungagung | PROVINSI | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · handball atau bola tangan | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 1386 | 23081194189 | FAIQOTUL HIKMIYAH | 2308 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Ekonomi Islam | MTQ | 0881026837504 | JUARA 1 MTQ tingkat Nasional di UNISBA | INTERNASIONAL | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI HADRAH MC PENCERAMAH QIROAH | JEPANG | MPM UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 1387 | 25060464131 | ADY SASONO | 2506 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | OLAHRAGA | 085749583619 | Porprov 2025 Juara 3 Kejurnas brawijayah juara 2 Piala pangdam juara 3 Piala panglima tni juara 2 malang championship 6 juara 1 UNESA PENCAK SILAT UNESA PENCAK SILAT CHALLENGE COMPETITION 3 juara 1 | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · PENCAK SILAT | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1388 | 23080574481 | MUHAMMAD SALMAN AL FARISY | 2308 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Manajemen | PESANTREN | 0895364864630 | Juara 2 lomba mtrq | — | PEMULA | PEMULA | HADRAH MUADZIN/BILAL | ARAB | UKM | Tidak ada |
| 1389 | 24021254065 | FALLENSIA MONICA | 2402 | Bahasa dan Seni | S1 Musik | SENI | 082241817377 | 1. pada tgl 18 januari 2025 meraih medali emas dalam ajang lomba (Asia students arts festival 2025) | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | SENI · Bidang musik solo/ansambel | INGGRIS JEPANG | UKM | Tidak ada |
| 1390 | 26060464255 | FINISTIO HUTOMO NUGROHO | 2606 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | OLAHRAGA | 081330778925 | kejuaraan provinsi (KEJURPROV) | PROVINSI | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · jujitsu | INGGRIS | UKM | Tidak ada |
| 1391 | 24080574184 | MAQFIROTUL WULANDHANI | 2408 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Manajemen | PESANTREN | 081232499256 | — | — | MAHIR | PEMULA | GURU NGAJI MC SENI · tari | INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 1392 | 26060484139 | ACHMAD IRFAN HABIBI | 2606 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Ilmu Keolahragaan | OLAHRAGA | 085746517191 | juara 1 02sn kab. tuban tahun 2024, jauara 3 buapati cup tahun 2025,juara 3 pobda tahun 2025,juara 3 bem unesa tahun 20225 | PROVINSI | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · futsal | INGGRIS | BEM FAKULTAS HMP | Tidak ada |
| 1393 | 24051204158 | WILDANDY DWI ANANDA | 2405 | Teknik | S1 Teknik Informatika | PESANTREN | 0882010413724 | — | — | PEMULA | PEMULA | OLAHRAGA · Sepak bola | ARAB INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 1394 | 22051334160 | ABYAN NAUFAL AL HABIB ABDALLAH | 2205 | Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan | S1 Gizi | AKADEMIK | 082141258384 | — | — | PEMULA | MAHIR | HADRAH OLAHRAGA · Atletik | INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 1395 | 26142124039 | DZAWATA AFNAN | 2614 | FKP | S1 Agribisnis Digital | TAHFIDZ | 081337338520 | Biasiswa tahfidz MA DARUNNAJAH | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | ARAB | HMP |
Ada dokumen
Buka
|
| 1396 | 25041934091 | NAYAFAKDA ARLAPUTRI | 2504 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Hubungan Internasional | TAHFIDZ | 0895403807180 | — | KABUPATEN | MAHIR | PEMULA | GURU NGAJI MC SENI · menari | ARAB INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 1397 | 24081194179 | A. FERIL IBADI | 2408 | Ekonomika dan Bisnis | S1 Ekonomi Islam | TAHFIDZ | 081523962377 | Juara MHQ Nasional & Internasional | INTERNASIONAL | MAHIR | PEMULA | DESAIN GRAFIS · mengedit di canva GURU NGAJI HADRAH MC MUADZIN/BILAL OLAHRAGA · futsal QIROAH | INGGRIS | UKM |
Ada dokumen
Buka
|
| 1398 | 26010014174 | AFINA GAMA SANTI | 2601 | Ilmu Pendidikan | S1 Bimbingan Dan Konseling | AKADEMIK | 082323202637 | — | — | PEMULA | PEMULA | GURU NGAJI | JERMAN | UKM | Tidak ada |
| 1399 | 25030244114 | MOH. FARIS NABIL | 2503 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 Biologi | AKADEMIK | 085854533198 | medali emas di olimpiade sains nasional 2023 medali emas di olimpiade sains siswa internasional 2023 juara 2 bidang Biologi di OSN-K 2023 | NASIONAL | MAHIR | PEMULA | MC OLAHRAGA · volly | INGGRIS | HMP | Tidak ada |
| 1400 | 26041184113 | BHIMA SATRYA HANDOKO PUTRA | 2604 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Komunikasi | PESANTREN | 085736122560 | — | — | MAHIR | PEMULA | OLAHRAGA · Volly dan pencak silat | INGGRIS | UKM | Tidak ada |