Beasiswa Maba

Daftar lokal tagihan MABA

Filter
Status Sudah Dilokalkan = sudah ada NIM (refnpm) di ms_pendaftar sidata / simakad.
Data Beasiswa Maba
27,517 data
No Notest Notest UNESA Nama Prodi Periode Jalur Status NIM Tagihan SPI Tagihan UKT Tagihan Terbayar Uraian Jenis Kelas File
26801 426726355 426726355 DINI YATRISNA S1 BISNIS DIGITAL 20261 SNBP Sudah Dilokalkan 26081494025 0 4000000 4000000 4000000 - - -
26802 426726377 426726377 RANGGA DWI SAPUTRA S1 TEKNIK ELEKTRO 20261 SNBP Sudah Dilokalkan 26050874033 0 6900000 6900000 6900000 - - -
26803 426726433 426726433 DEVITA FITRI RAHAYU S1 PENDIDIKAN TATA BOGA 20261 SNBP BIDIK MISI Sudah Dilokalkan 26050394017 0 4500000 4500000 4500000 Penerima Beasiswa KIPK angkatan 2026 semester Gasal 2026/2027 SNBP KIPK NIM KIPK 2026 -
26804 426726587 426726587 JULIANA THALITA NARWAHYU D4 DESAIN GRAFIS 20261 SNBP Sudah Dilokalkan 26091367021 0 6340000 6340000 6340000 - - -
26805 426726756 426726756 RISMA AYU ANANDA PUTRI S1 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 20261 SNBP Sudah Dilokalkan 26010684058 0 4800000 4800000 4800000 - - -
26806 426726808 426726808 AGUSTIN PUSPITASARI S1 BIOSAINS HEWAN 20261 SNBP Sudah Dilokalkan 26142134027 0 6030000 6030000 6030000 - - -
26807 426726862 426726862 ADI KERTO RAHARJO S1 ILMU HUKUM 20261 SNBP BIDIK MISI Sudah Dilokalkan 26130704015 0 4500000 4500000 4500000 Penerima Beasiswa KIPK angkatan 2026 semester Gasal 2026/2027 SNBP KIPK NIM KIPK 2026 -
26808 426727019 426727019 DIVA NABILAH AL FATH D4 ADMINISTRASI NEGARA 20261 SNBP Sudah Dilokalkan 26091377023 0 4230000 4230000 4230000 - - -
26809 426727120 426727120 ALI QABIDH ARIQ DESTYAWAN S1 EKONOMI ISLAM 20261 SNBP Sudah Dilokalkan 26081194058 0 6200000 6200000 6200000 - - -
26810 426727249 426727249 YUSTIUS SAPUTRA SETIONO S1 AKUNTANSI 20261 SNBP Sudah Dilokalkan 26080694045 0 3400000 3400000 3400000 - - -
26811 426728027 426728027 CYNTHIA ARTHA RAHAYU S1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 20261 SNBP Sudah Dilokalkan 26021264034 0 5760000 5760000 5760000 - - -
26812 426728032 426728032 AMIIRA MECCA ZAHIDAH S1 BIOSAINS HEWAN 20261 SNBP Sudah Dilokalkan 26142134005 0 7720000 7720000 7720000 - - -
26813 426728253 426728253 CUT FAAIZAH RAHMANIA S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 20261 SNBP Sudah Dilokalkan 26020084077 0 4800000 4800000 4800000 - - -
26814 426728498 426728498 NIA AMELIYA PUTRI S1 PENDIDIKAN LUAR BIASA 20261 SNBP Belum Dilokalkan - 0 4000000 4000000 - - - -
26815 426728541 426728541 INTAN PERMATASARI S1 MANAJEMEN OLAHRAGA 20261 SNBP BIDIK MISI Sudah Dilokalkan 26061574004 0 2500000 2500000 2500000 Penerima Beasiswa KIPK angkatan 2026 semester Gasal 2026/2027 SNBP KIPK NIM KIPK 2026 -
26816 426728688 426728688 MARSHA FAIZAHRA INZAMRIS S1 FILM DAN ANIMASI 20261 SNBP Sudah Dilokalkan 26022044008 0 5760000 5760000 5760000 - - -
26817 426728799 426728799 TIARA SYAVITA AULIA S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA 20261 SNBP Sudah Dilokalkan 26030174049 0 6360000 6360000 6360000 - - -
26818 426728800 426728800 ANGGUN TRI WAHYUNI D4 TEKNIK SIPIL 20261 SNBP Sudah Dilokalkan 26091417007 0 5940000 5940000 5940000 - - -
26819 426729096 426729096 BIMO PANDU PRASETYO S1 PENDIDIKAN FISIKA 20261 SNBP Sudah Dilokalkan 26030184025 0 9000000 9000000 9000000 - - -
26820 426729197 426729197 ALDYS RAHMA MAULYDA S1 ILMU KEOLAHRAGAAN 20261 SNBP Sudah Dilokalkan 26060484032 0 2400000 2400000 2400000 - - -
26821 426729221 426729221 MUHAMMAD FERDIANSYAH S1 TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN 20261 SNBP Sudah Dilokalkan 26142154021 0 9420000 9420000 9420000 - - -
26822 426729354 426729354 NAJWA AQILLA PUTRI MULYANI S1 BIMBINGAN KONSELING (UNESA KAMPUS MAGETAN) 20261 SNBP Sudah Dilokalkan 26112094020 0 6900000 6900000 6900000 - - -
26823 426729629 426729629 NAVIRA NOVIANI S1 PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN 20261 SNBP Sudah Dilokalkan 26020774067 0 2400000 2400000 2400000 Penurunan UKT Sanggah Jalur SNBP semester Gasal 2026/2027 - -
26824 426729729 426729729 VIARA DWI APRILIA ANINDI S1 FISIKA 20261 SNBP Sudah Dilokalkan 26030224033 0 3820000 3820000 3820000 - - -
26825 426729744 426729744 SITI ROUDLOTUL MUTH MAINNAH S1 PENDIDIKAN IPS 20261 SNBP Sudah Dilokalkan 26041344072 0 3840000 3840000 3840000 - - -
26826 426729818 426729818 GLORY AINITA BR TARIGAN S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 20261 SNBP Sudah Dilokalkan 26040674028 0 6000000 6000000 6000000 - - -
26827 426730110 426730110 AHMAD AZIZU WARIH KUSUMA S1 TEKNIK ELEKTRO 20261 SNBP Sudah Dilokalkan 26050874057 0 8400000 8400000 8400000 - - -
26828 426730609 426730609 SHIREEN MAHRI S1 BISNIS DIGITAL 20261 SNBP Sudah Dilokalkan 26081494026 0 3200000 3200000 3200000 - - -
26829 426730864 426730864 CYNARA TSABITA AHSANI WAHYUDI S1 HUBUNGAN INTERNASIONAL 20261 SNBP Sudah Dilokalkan 26041934033 0 5440000 5440000 5440000 - - -
26830 426731185 426731185 DIYAN ANDHINI D4 KEPELATIHAN OLAHRAGA 20261 SNBP Sudah Dilokalkan 26091457023 0 4950000 4950000 4950000 - - -
26831 426731255 426731255 I GDE AGASTYA DEVDAN PRAJNAISWARA S1 KECERDASAN ARTIFISIAL 20261 SNBP Sudah Dilokalkan 26032014023 0 5040000 5040000 5040000 - - -
26832 426731292 426731292 TALITHA AURELIA MIRABEL S1 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 20261 SNBP Sudah Dilokalkan 26010684054 0 4000000 4000000 4000000 - - -
26833 426731320 426731320 AHSANTI QONITATUN S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA 20261 SNBP Sudah Dilokalkan 26030174046 0 5040000 5040000 5040000 - - -
26834 426731481 426731481 DENNA KURNIANTA S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 20261 SNBP Sudah Dilokalkan 26040674053 0 3840000 3840000 3840000 - - -
26835 426731771 426731771 ANANDA FIRMANSYAH S1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA 20261 SNBP Sudah Dilokalkan 26060474083 0 2400000 2400000 2400000 - - -
26836 426731795 426731795 IHSAN KURNIA S1 Sains Aktuaria 20261 SNBP Sudah Dilokalkan 26031864005 0 7680000 7680000 7680000 - - -
26837 426731967 426731967 ZADA FATHU MUHAMMADA S1 BISNIS DIGITAL 20261 SNBP Sudah Dilokalkan 26081494057 0 5600000 5600000 5600000 - - -
26838 426731995 426731995 NELYA TRIAGUSTINA PERMATA S1 Perencanaan Wilayah dan Kota 20261 SNBP Sudah Dilokalkan 26051874009 0 1000000 1000000 1000000 - - -
26839 426732037 426732037 MOHAMMAD HABIBULLAH ZAINI YUKO S1 TEKNIK SIPIL 20261 SNBP Sudah Dilokalkan 26050724037 0 5400000 5400000 5400000 - - -
26840 426732066 426732066 HAMIDAH AINA BILQISYANI S1 SASTRA INDONESIA 20261 SNBP Sudah Dilokalkan 26020144037 0 3400000 3400000 3400000 - - -
26841 426732083 426732083 AHMAD EGI RIFKI DIANSYAH S1 BIMBINGAN DAN KONSELING 20261 SNBP Sudah Dilokalkan 26010014062 0 3260000 3260000 3260000 - - -
26842 426732136 426732136 AISAJENAR MAHESA WRISTI S1 PENDIDIKAN KIMIA 20261 SNBP Sudah Dilokalkan 26030194044 0 6360000 6360000 6360000 - - -
26843 426732269 426732269 ZASNIA LAVILA AURELITA S1 MANAJEMEN 20261 SNBP Sudah Dilokalkan 26080574050 0 3200000 3200000 3200000 - - -
26844 426732324 426732324 NOVIAN ARDYA MAULANA PUTRA S1 Perencanaan Wilayah dan Kota 20261 SNBP Sudah Dilokalkan 26051874006 0 5160000 5160000 5160000 - - -
26845 426732391 426732391 ALFIN ZIADATUN NI'MAH S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA 20261 SNBP BIDIK MISI Sudah Dilokalkan 26020114023 0 4500000 4500000 4500000 Penerima Beasiswa KIPK angkatan 2026 semester Gasal 2026/2027 SNBP KIPK NIM KIPK 2026 -
26846 426732567 426732567 IRBAH MAITSA S1 PENDIDIKAN BIOLOGI 20261 SNBP Sudah Dilokalkan 26030204072 0 9000000 9000000 9000000 - - -
26847 426732695 426732695 IKA NUR RAHMAWATI S1 PENDIDIKAN TATA BOGA 20261 SNBP Sudah Dilokalkan 26050394062 0 3780000 3780000 3780000 - - -
26848 426732778 426732778 GABRIEL WINNIE WIDIYONO S1 SISTEM INFORMASI 20261 SNBP Sudah Dilokalkan 26051214080 0 5160000 5160000 5160000 - - -
26849 426732929 426732929 MOKHAMAD RYUUREI PRATAMA S1 GIZI 20261 SNBP Sudah Dilokalkan 26061334011 0 3780000 3780000 3780000 - - -
26850 426732942 426732942 EUNIKE GITA SORAYA ZEBUA S1 PENDIDIKAN TATA BUSANA 20261 SNBP BIDIK MISI Sudah Dilokalkan 26050404034 0 4000000 4000000 4000000 Penerima Beasiswa KIPK angkatan 2026 semester Gasal 2026/2027 SNBP KIPK NIM KIPK 2026 -