Beasiswa Maba

Daftar lokal tagihan MABA

Filter
Status Sudah Dilokalkan = sudah ada NIM (refnpm) di ms_pendaftar sidata / simakad.
Data Beasiswa Maba
27,517 data
No Notest Notest UNESA Nama Prodi Periode Jalur Status NIM Tagihan SPI Tagihan UKT Tagihan Terbayar Uraian Jenis Kelas File
1351 1262721351 1262721351 OLYVIA DWI SEPTIYANI S1 PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26060464137 0 4500000 4500000 4500000 - - -
1352 1262721352 1262721352 ANGGITHA BIANCA SHOFINANDA S1 SISTEM INFORMASI 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26051214092 0 5160000 5160000 5160000 - - -
1353 1262721353 1262721353 ALIYAH RAHMAH S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26030174088 0 9000000 9000000 9000000 - - -
1354 1262721354 1262721354 BIMA ADREAN SYAHPUTRA S1 ILMU KEOLAHRAGAAN 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26060484161 0 7140000 7140000 7140000 - - -
1355 1262721355 1262721355 HANIF ADITYA RAFIF S1 PSIKOLOGI 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26120664141 0 9900000 9900000 9900000 - - -
1356 1262721356 1262721356 FARDAN THOHA MAULANA S1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26060474264 0 4500000 4500000 4500000 - - -
1357 1262721357 1262721357 MAS AMATUS SHOLEHATIN S1 BIOLOGI 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26030244101 0 3820000 3820000 3820000 - - -
1358 1262721358 1262721358 MOCH. FERDI NOVIANTO S1 ILMU KEOLAHRAGAAN 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26060484184 0 5560000 5560000 5560000 - - -
1359 1262721359 1262721359 KAGENDRA SATYA NUSANTARA S1 ILMU POLITIK 20261 SNBT UKT Belum Ada Tagihan - - - - - - - -
1360 1262721360 1262721360 TIARA DWIMASAYU YANUARIL S1 BIMBINGAN DAN KONSELING 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26010014161 0 3260000 3260000 3260000 - - -
1361 1262721361 1262721361 MUHAMMAD FAUZIL ADHIM S1 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN 20261 SNBT UKT Belum Dilokalkan - 0 3940000 3940000 - - - -
1362 1262721362 1262721362 IRSYAD ATHFAL SETYAWAN S1 SAINS DATA 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26031554077 0 7680000 7680000 7680000 update va - -
1363 1262721363 1262721363 NANDA AGHNIYA ILMI S1 BIMBINGAN DAN KONSELING 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26010014137 0 6700000 6700000 6700000 - - -
1364 1262721364 1262721364 NEZHAVA EKA LAURA PRATISTA PUTRI S1 EKONOMI 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26081324260 0 4000000 4000000 4000000 - - -
1365 1262721365 1262721365 RIZQI MUNIROTI DEWI S1 TEKNIK MESIN 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26050754169 0 7620000 7620000 7620000 - - -
1366 1262721366 1262721366 RAIHAN PUTRA RAMADHAN S1 TEKNIK MESIN 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26050754082 0 9360000 9360000 9360000 - - -
1367 1262721367 1262721367 GAVIN RIZKY PRATAMA D4 TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26091927048 0 4560000 4560000 4560000 - - -
1368 1262721368 1262721368 MUHAMMAD RIZKY S1 SAINS DATA 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26031554071 0 7680000 7680000 7680000 - - -
1369 1262721369 1262721369 USAMAH HAMDI S1 EKONOMI ISLAM 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26081194146 0 4700000 4700000 4700000 - - -
1370 1262721370 1262721370 DHEA VANESSA JANUARDINI GULO S1 PSIKOLOGI 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26120664333 0 5400000 5400000 5400000 - - -
1371 1262721371 1262721371 VIGHI SURYA ARDYANSYAH S1 TEKNIK SIPIL 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26050724148 0 3900000 3900000 3900000 - - -
1372 1262721372 1262721372 DANANG DWI ANDIKA S1 BIOSAINS HEWAN 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26142134046 0 7720000 7720000 7720000 - - -
1373 1262721373 1262721373 ARKAJALU SETIAWAN S1 Perencanaan Wilayah dan Kota 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26051874051 0 7920000 7920000 7920000 - - -
1374 1262721374 1262721374 AISYAH AYU MUTI'AH BALGIS S1 EKONOMI ISLAM 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26081194132 0 4000000 4000000 4000000 - - -
1375 1262721375 1262721375 NATASYA MAUDI NASZAHRA S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26030174145 0 5040000 5040000 5040000 - - -
1376 1262721376 1262721376 SEPTIAN DWI RAMADHAN S1 ILMU KEOLAHRAGAAN 20261 SNBT UKT Belum Ada Tagihan - - - - - - - -
1377 1262721377 1262721377 FATHUR IZZA NOOR FAHMI S1 TEKNIK INFORMATIKA 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26051204159 0 7920000 7920000 7920000 - - -
1378 1262721378 1262721378 IQBAL PUTRA PAMUNGKAS S1 PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26020134069 0 5400000 5400000 5400000 - - -
1379 1262721379 1262721379 KALISHA SHABRI NADIA S1 Perencanaan Wilayah dan Kota 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26051874072 0 7920000 7920000 7920000 - - -
1380 1262721380 1262721380 IRFAN NUR MUHAMMAD S1 MUSIK 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26021254085 0 5760000 5760000 5760000 - - -
1381 1262721381 1262721381 FAREGA DWI WANANTARA S1 PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26060464267 0 4500000 4500000 4500000 - - -
1382 1262721382 1262721382 SITI ROHMA DEWI S1 PENDIDIKAN TATA RIAS 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26050634099 0 5320000 5320000 5320000 - - -
1383 1262721383 1262721383 DIVA JUNIAR TRIANTI D4 TATA BUSANA 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26091447084 0 5680000 5680000 5680000 - - -
1384 1262721384 1262721384 AHMAD ARRAIHAN FARADISY S1 SAINS DATA 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26031554136 0 5040000 5040000 5040000 - - -
1385 1262721385 1262721385 DAMAR ADILUHUNG SATYA WIBISANA S1 HUBUNGAN INTERNASIONAL 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26041934062 0 5440000 5440000 5440000 - - -
1386 1262721386 1262721386 NOVA LITA AYU KIRANI S1 PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26020774093 0 3160000 3160000 3160000 - - -
1387 1262721387 1262721387 DEVANO HILMY AL-GHIFARI S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26020114094 0 5600000 5600000 5600000 - - -
1388 1262721388 1262721388 LINTANG ARSY HARYANINGTYAS S1 TEKNIK SIPIL 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26050724160 0 9900000 9900000 9900000 - - -
1389 1262721389 1262721389 MUHAMMAD UZAIR AZMI FIRDAUS S1 ILMU KEOLAHRAGAAN 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26060484092 0 10300000 10300000 10300000 - - -
1390 1262721390 1262721390 MARCELINA LUMBANTOBING D4 Arsitektur Bangunan Gedung 20261 SNBT UKT Belum Ada Tagihan - - - - - - - -
1391 1262721391 1262721391 ANGGUN PUJA LESTARI S1 PENDIDIKAN TATA RIAS 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26050634094 0 5320000 5320000 5320000 - - -
1392 1262721392 1262721392 MOCHAMAD IJLAL DZILFAKHRI S1 TEKNIK SIPIL 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26050724173 0 6900000 6900000 6900000 - - -
1393 1262721393 1262721393 DEVIN ANNISA RADISTY S1 BIOTEKNOLOGI 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26142204058 0 9420000 9420000 9420000 - - -
1394 1262721394 1262721394 MAYLAN AKHDAN ALLBARRA S1 TEKNIK INFORMATIKA 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26051204111 0 5160000 5160000 5160000 - - -
1395 1262721395 1262721395 MOH. FAHRI ABDILLAH S1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26060474221 0 6100000 6100000 6100000 - - -
1396 1262721396 1262721396 FILDZA QADAFI SUGESTI S1 SASTRA JERMAN 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26020504071 0 4400000 4400000 4400000 - - -
1397 1262721397 1262721397 HABIBIE WIRATAMA PUTRA SATRIA D4 TEKNIK MESIN 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26091407037 0 8380000 8380000 8380000 - - -
1398 1262721398 1262721398 MUHAMMAD RAYHAN AMIR S1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26060474248 0 4500000 4500000 4500000 - - -
1399 1262721399 1262721399 SAIDHA SAPUTRI S1 ILMU KOMUNIKASI 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26041184103 0 3160000 3160000 3160000 - - -
1400 1262721400 1262721400 ALIATUS ZULFA S1 PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) 20261 SNBT UKT Sudah Dilokalkan 26111734058 0 5500000 5500000 5500000 - - -